2008-10-08 股票首页 | 前12小时 前24小时 |
不支持Flash
|
证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股吧 |
---|---|---|---|
以下为热门股票 | |||
% | 进入 |
[利息税:储蓄存款利息所得免征个人所得税 原适用税率为5%]
[利率:降0.27个百分点 历次调整 准备金率:降0.5个百分点]
分析师 | 股票名称 | 股票代码 | 推荐理由 | 涨幅 |
---|
川润股份与水晶光电继上市首日暴涨后连续7天跌停,创新股上市跌停纪录。[详细]
名称 | 最新价 | 涨跌 |
---|
01 | 收评:沪指跌3%失守2100点 券商银行股砸盘 | 留言 |
02 | 两新股连续八日跌停 创首发上市后跌停纪录 | 留言 |
03 | 美股暴跌蔓延全球 亚太市场重挫受伤 | 留言 |
04 | 雷曼董事长国会过堂 天价薪酬引愤怒 | 留言 |
05 | 大盘尾市走强 十大机构看后市 | 留言 |
06 | 午评:沪指横盘震荡跌3% 券商银行持续暴跌 | 留言 |
07 | 上证所宣布免收债券交易费用 | 留言 |
08 | 强大的中国经济为A股撑起政策保护伞 | 留言 |
09 | 融资融券重点关注61只股票 | 留言 |
10 | 券商股集体跌停 机构狂卖中信证券近8亿 | 留言 |
半年报业绩增长很高,对市场悲观心态有一些支撑。更多>>