2008-10-19 股票首页 | 前12小时 前24小时 |
不支持Flash
|
证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股吧 |
---|---|---|---|
以下为热门股票 | |||
% | 进入 |
分析师 | 股票名称 | 股票代码 | 推荐理由 | 涨幅 |
---|
近期国务院正在研究银行开放“专项贷款”事宜。[详细]
名称 | 最新价 | 涨跌 |
---|
01 | 巴菲特发表评论呼吁买股票 | 留言 |
02 | 操盘必读 周末影响证券市场的重要资讯及简评 | 留言 |
03 | 韩国宣布1000亿美元金融救援计划 | 留言 |
04 | 次按危机中逆市大赚870% 天才炒家讽刺银行笨 | 留言 |
05 | 诺奖得主克鲁格曼:美国经济正陷入严重衰退 | 留言 |
06 | 尚福林:努力维护资本市场安全稳定运行 | 留言 |
07 | A股投资前景依然看好 | 留言 |
08 | 长江电力停牌5月 ETF惊现逃逸通道 | 留言 |
09 | 巴菲特:是抄底的时候了 | 留言 |
10 | 管理层研究专项贷款支持央企回购股份 | 留言 |
半年报业绩增长很高,对市场悲观心态有一些支撑。更多>>