2008-11-11 股票首页 | 前12小时 前24小时 |
证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股吧 |
---|---|---|---|
以下为热门股票 | |||
% | 进入 |
[10月CPI同比涨4.0%环比降0.3% PPI跌至6.6% 或促使经济转暖]
[明年1月1日起全国推行增值税转型改革 10措施释放积极信号]
[亚太跌幅扩大 恒指全日泻704点 日股收跌3% 韩股下跌2.06%]
[美联储和财政部调整AIG救助计划 奥巴马将推出重磅救助方案]
分析师 | 股票名称 | 股票代码 | 推荐理由 | 涨幅 |
---|
01 | 收评:周边股市走低拖累沪指跌1.66 | 留言 |
02 | 千万失业大军压城 美失业救济信托基 | 留言 |
03 | 午评:沪指低开高走逼近1900点 | 留言 |
04 | 快讯:权重股走弱拖累沪指跳水 | 留言 |
05 | 十大受益经济刺激方案的板块及个股 | 留言 |
06 | 2000点下股民为何罢骂 | 留言 |
07 | 综述:中国披露巨额投资计划 美股高 | 留言 |
08 | 4万亿投资计划筑起A股经济底 | 留言 |
09 | 4万亿大蛋糕四大板块受益 | 留言 |
10 | 四万亿投资提振信心 市场转入修复性 | 留言 |
11 | 18只基金深陷云天化跌停门 | 留言 |
12 | 美政府400亿美元收购AIG部分股权 | 留言 |
证监会发布破产重整上市公司股票发行定价补充规定。[详细]
名称 | 最新价 | 涨跌 |
---|