2008-12-04 股票首页 | 前12小时 前24小时 |
不支持Flash
|
证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股吧 |
---|---|---|---|
以下为热门股票 | |||
% | 进入 |
[汇金增持抄出银行股大底 带热银行股 稳定市场信心作用明显]
[广发基金:五年后沪指回5000点 谢国忠论平准基金 社保增仓]
[股民故事征集 男子辞职炒股4年赚20万 七旬大户50万赚200万]
分析师 | 股票名称 | 股票代码 | 推荐理由 | 涨幅 |
---|
01 | 沪指冲高回落勉强站上2000点 成交量 | 留言 |
02 | 揭秘A股午后冲高回落两大原因 | 留言 |
03 | 汇金12亿轮番增持工中建三行A股 | 留言 |
04 | 股民故事:股民专盯大盘蓝筹三年挣 | 留言 |
05 | 尾盘急跌并不可怕 反弹行情将向纵深 | 留言 |
06 | 大盘呈冲高震荡走势 十大机构看后市 | 留言 |
07 | 国务院九项金融政策措施促经济稳股 | 留言 |
08 | 两市尾盘快速回落:出货还是洗盘 | 留言 |
09 | 多重利好激发人气 沪指半日涨3.46% | 留言 |
10 | 盘面解读:八大机构预测今日市场走 | 留言 |
11 | 快讯:沪指午后冲高回落 | 留言 |
12 | 十教授回应:我们上书救市并不为谁 | 留言 |
受汇金12亿元大幅增持工中建三行A股刺激,银行股全线上扬。[详细]
名称 | 最新价 | 涨跌 |
---|