2009-01-21 股票首页 | 前12小时 前24小时 |
证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股吧 |
---|---|---|---|
以下为热门股票 | |||
% | 进入 |
[机构增仓明显 12月托管A股市值增逾426亿 基金加仓迎接牛年]
陷入国籍风波的谢国忠建议把股票直接发给老百姓。[详细]
01 | 收盘:道指跌332点 纳指跌88点 | 留言 |
02 | 尾盘:道指一度跌破8000点大关 | 留言 |
03 | 奥巴马就职演说全文实录 | 留言 |
04 | 早盘:金融 汽车板块大幅下跌 | 留言 |
05 | 菲亚特同意收购克莱斯勒35%股份 | 留言 |
06 | 谢国忠建议将国企股票发给老百姓以刺激经 | 留言 |
07 | 操盘必读 1月21日证券市场要闻及简评 | 留言 |
08 | 裁员降级消息夹击 美银股价重跌17% | 留言 |
09 | 开盘:苏格兰银行巨亏 美股低开 | 留言 |
10 | 沪深两市已有逾两成解禁股被减持 | 留言 |
11 | 奥巴马不敌差业绩 美股大跌相迎 | 留言 |
12 | 午盘:主要股指创盘中新低 | 留言 |
随着国内钢价持续一个多月的反弹,钢铁股也持续走强,个股多数飘红。[详细]
名称 | 最新价 | 涨跌 |
---|