━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平仓日期 交易所  合约代码  平仓编号   买/卖   平仓价格 开仓价格    手数  昨结算   平仓盈亏   开仓编号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20100204  金融    IF1002    00278589    买__    3275.00  3270.00     19  3283.80   -28500.00   00274441  
20100204  金融    IF1002    00274142    买__    3270.40  3275.00     19  3283.80    26220.00   00273441  
20100204  金融    IF1002    00272971    买__    3275.40  3278.00     19  3283.80    14820.00   00270504  
20100204  金融    IF1009    00034223    买__    3911.00  3920.00     11  4047.40    29700.00   00034083  
20100204  金融    IF1009    00022769    __卖    3908.60  3902.00      9  4047.40    17820.00   00021975  
20100204  金融    IF1009    00087525    __卖    3850.00  3862.00     13  4047.40   -46800.00   00086233  
20100204  金融    IF1009    00109638    __卖    3888.00  3903.80     14  4047.40   -66360.00   00105318  
20100204  金融    IF1009    00112720    __卖    3890.00  3889.00     13  4047.40     3900.00   00110178  
20100204  金融    IF1009    00122316    买__    3865.40  3870.80     12  4047.40    19440.00   00120778  
20100204  金融    IF1009    00154077    买__    3893.00  3905.00     15  4047.40    54000.00   00153146  
20100204  金融    IF1009    00094033    __卖    3852.60  3849.80      8  4047.40     6720.00   00093735  
20100204  金融    IF1009    00160944    买__    3886.20  3892.00     10  4047.40    17400.00   00160034  
20100204  金融    IF1009    00099465    __卖    3873.80  3861.00     13  4047.40    49920.00   00096355  
20100204  金融    IF1009    00053036    __卖    3913.00  3902.00      4  4047.40    13200.00   00048769  
20100204  金融    IF1009    00065947    __卖    3888.60  3885.20     13  4047.40    13260.00   00064986  
20100204  金融    IF1009    00140861    __卖    3920.00  3887.00      4  4047.40    39600.00   00136499  
20100204  金融    IF1009    00073446    买__    3908.20  3912.00      7  4047.40     7980.00   00072745  
20100204  金融    IF1009    00081576    买__    3883.00  3895.00     13  4047.40    46800.00   00081209  
20100204  金融    IF1009    00082635    买__    3858.40  3873.00     13  4047.40    56940.00   00082376  
20100204  金融    IF1009    00075126    买__    3902.00  3906.00     12  4047.40    14400.00   00073775  
20100204  金融    IF1009    00183019    买__    3865.60  3869.00      9  4047.40     9180.00   00179365  
20100204  金融    IF1009    00218641    __卖    3913.00  3900.00      3  4047.40    11700.00   00207991  
20100204  金融    IF1009    00308868    __卖    3848.00  3855.00      5  4047.40   -10500.00   00306637  
20100204  金融    IF1009    00295221    __卖    3864.00  3865.00     12  4047.40    -3600.00   00294333  
20100204  金融    IF1009    00032359    买__    3915.20  3923.20      5  4047.40    12000.00   00031917  
20100204  金融    IF1009    00032343    买__    3915.20  3923.80      4  4047.40    10320.00   00031915  
20100204  金融    IF1009    00114713    __卖    3894.00  3891.00      9  4047.40     8100.00   00113901  
20100204  金融    IF1009    00118069    买__    3875.00  3883.20      1  4047.40     2460.00   00115863  
20100204  金融    IF1009    00120580    买__    3868.20  3881.00      8  4047.40    30720.00   00119293  
20100204  金融    IF1009    00157865    买__    3883.20  3891.80      6  4047.40    15480.00   00154301  
20100204  金融    IF1009    00159048    买__    3885.60  3891.80      9  4047.40    16740.00   00154301  
20100204  金融    IF1009    00093988    __卖    3852.80  3849.60      1  4047.40      960.00   00093734  
20100204  金融    IF1009    00160944    买__    3886.20  3892.80      3  4047.40     5940.00   00160033  
20100204  金融    IF1009    00044089    __卖    3894.00  3895.00      1  4047.40     -300.00   00041954  
20100204  金融    IF1009    00053036    __卖    3913.00  3892.00      6  4047.40    37800.00   00046703  
20100204  金融    IF1009    00057632    买__    3886.80  3906.00      3  4047.40    17280.00   00054054  
20100204  金融    IF1009    00146861    __卖    3916.00  3906.40      5  4047.40    14400.00   00143765  
20100204  金融    IF1009    00146861    __卖    3916.00  3908.00      8  4047.40    19200.00   00143787  
20100204  金融    IF1009    00165881    买__    3882.60  3875.20      7  4047.40   -15540.00   00162728  
20100204  金融    IF1009    00200105    买__    3879.00  3883.00     10  4047.40    12000.00   00198260  
20100204  金融    IF1009    00183391    买__    3851.40  3863.00      5  4047.40    17400.00   00183214  
20100204  金融    IF1009    00221076    买__    3917.60  3913.00      1  4047.40    -1380.00   00219748  
20100204  金融    IF1009    00228921    __卖    3905.00  3917.40     12  4047.40   -44640.00   00221196  
20100204  金融    IF1009    00293866    买__    3861.60  3853.80      4  4047.40    -9360.00   00290020  
20100204  金融    IF1009    00324139    __卖    3866.80  3864.00      6  4047.40     5040.00   00323629  
20100204  金融    IF1009    00328591    买__    3868.00  3859.00      8  4047.40   -21600.00   00326579  
20100204  金融    IF1009    00332941    买__    3863.20  3866.00      7  4047.40     5880.00   00330862  
20100204  金融    IF1009    00304004    买__    3849.00  3847.80      1  4047.40     -360.00   00298790  
20100204  金融    IF1009    00304004    买__    3849.00  3847.00      7  4047.40    -4200.00   00298872  
20100204  金融    IF1009    00014844    买__    3905.20  3917.20      8  4047.40    28800.00   00012209  
20100204  金融    IF1009    00017857    买__    3908.80  3912.00      1  4047.40      960.00   00016592  
20100204  金融    IF1009    00019964    买__    3923.00  3916.00     11  4047.40   -23100.00   00018726  
20100204  金融    IF1009    00025325    买__    3940.00  3914.00      1  4047.40    -7800.00   00023043  
20100204  金融    IF1009    00076101    买__    3905.00  3900.00     12  4047.40   -18000.00   00075715  
20100204  金融    IF1009    00036253    __卖    3907.00  3909.00     11  4047.40    -6600.00   00034900  
20100204  金融    IF1009    00118069    买__    3875.00  3883.00      2  4047.40     4800.00   00115864  
20100204  金融    IF1009    00130947    __卖    3882.00  3871.20     13  4047.40    42120.00   00128966  
20100204  金融    IF1009    00057632    买__    3886.80  3890.00      1  4047.40      960.00   00054764  
20100204  金融    IF1009    00063673    买__    3885.20  3886.80      3  4047.40     1440.00   00060006  
20100204  金融    IF1009    00063682    买__    3885.20  3887.00      9  4047.40     4860.00   00062872  
20100204  金融    IF1009    00306350    买__    3853.00  3848.00      8  4047.40   -12000.00   00304662  
20100204  金融    IF1009    00177133    买__    3887.20  3898.80     15  4047.40    52200.00   00173811  
20100204  金融    IF1009    00197299    __卖    3888.00  3890.00     16  4047.40    -9600.00   00193023  
20100204  金融    IF1009    00221077    买__    3917.80  3913.00      4  4047.40    -5760.00   00219748  
20100204  金融    IF1009    00288608    买__    3850.40  3853.00      8  4047.40     6240.00   00288415  
20100204  金融    IF1009    00308871    __卖    3847.00  3855.00      9  4047.40   -21600.00   00306638  
20100204  金融    IF1009    00293864    买__    3861.00  3853.00      5  4047.40   -12000.00   00288415  
20100204  金融    IF1009    00322604    买__    3858.00  3844.00     16  4047.40   -67200.00   00310029  
20100204  金融    IF1009    00325349    __卖    3864.80  3859.20     15  4047.40    25200.00   00325115  
20100204  金融    IF1009    00298265    买__    3845.80  3860.00      1  4047.40     4260.00   00297107  
20100204  金融    IF1009    00306349    买__    3853.00  3848.60      3  4047.40    -3960.00   00304659  
20100204  金融    IF1009    00306350    买__    3853.00  3848.40      4  4047.40    -5520.00   00304660  
20100204  金融    IF1009    00000492    __卖    4035.00  4009.00      4  4047.40   -14880.00   00337847  
20100204  金融    IF1009    00120497    买__    3868.20  3882.00      5  4047.40    20700.00   00119292  
20100204  金融    IF1009    00127792    买__    3873.00  3872.00      4  4047.40    -1200.00   00123986  
20100204  金融    IF1009    00037606    __卖    3887.00  3881.00     11  4047.40    19800.00   00036863  
20100204  金融    IF1009    00135691    买__    3885.60  3895.20     14  4047.40    40320.00   00133581  
20100204  金融    IF1009    00039412    __卖    3897.00  3885.00      5  4047.40    18000.00   00038367  
20100204  金融    IF1009    00039419    __卖    3896.00  3885.00      4  4047.40    13200.00   00038376  
20100204  金融    IF1009    00044092    __卖    3893.00  3895.00      1  4047.40     -600.00   00041954  
20100204  金融    IF1009    00071061    买__    3905.00  3883.00     13  4047.40   -85800.00   00067455  
20100204  金融    IF1009    00183392    买__    3851.40  3862.20      4  4047.40    12960.00   00183216  
20100204  金融    IF1009    00207756    __卖    3909.00  3895.00     16  4047.40    67200.00   00206973  
20100204  金融    IF1009    00228921    __卖    3905.00  3918.80      2  4047.40    -8280.00   00221202  
20100204  金融    IF1009    00293865    买__    3861.20  3853.80      4  4047.40    -8880.00   00290020  
20100204  金融    IF1009    00324139    __卖    3866.80  3863.20      1  4047.40     1080.00   00323628  
20100204  金融    IF1009    00304003    买__    3849.00  3860.00      8  4047.40    26400.00   00297107  
20100204  金融    IF1009    00306348    买__    3852.80  3848.60      1  4047.40    -1260.00   00304659  
20100204  金融    IF1009    00032343    买__    3915.20  3924.00      2  4047.40     5280.00   00031914  
20100204  金融    IF1009    00118068    买__    3874.80  3883.20     10  4047.40    25200.00   00115862  
20100204  金融    IF1009    00079066    买__    3891.20  3896.00      6  4047.40     8640.00   00078542  
20100204  金融    IF1009    00094024    __卖    3852.60  3849.60      4  4047.40     3600.00   00093734  
20100204  金融    IF1009    00095824    __卖    3866.00  3856.60      5  4047.40    14100.00   00094308  
20100204  金融    IF1009    00160944    买__    3886.20  3893.80      2  4047.40     4560.00   00160032  
20100204  金融    IF1009    00040900    __卖    3890.00  3885.00     11  4047.40    16500.00   00040175  
20100204  金融    IF1009    00053036    __卖    3913.00  3902.80      1  4047.40     3060.00   00048770  
20100204  金融    IF1009    00140863    __卖    3920.00  3887.20     10  4047.40    98400.00   00136508  
20100204  金融    IF1009    00162531    买__    3878.00  3887.00      1  4047.40     2700.00   00161882  
20100204  金融    IF1009    00179174    买__    3871.20  3885.20      9  4047.40    37800.00   00177383  
20100204  金融    IF1009    00180517    买__    3865.40  3869.00      8  4047.40     8640.00   00179365  
20100204  金融    IF1009    00282287    __卖    3876.80  3871.00      7  4047.40    12180.00   00281000  
20100204  金融    IF1009    00282297    __卖    3876.40  3871.00      1  4047.40     1620.00   00281018  
20100204  金融    IF1009    00287769    __卖    3855.00  3875.00     17  4047.40  -102000.00   00282609  
20100204  金融    IF1009    00000491    __卖    4040.00  4009.00      1  4047.40    -2220.00   00337847  
20100204  金融    IF1009    00002885    买__    3955.00  3995.40     10  4047.40   121200.00   00001886  
20100204  金融    IF1009    00009182    __卖    3917.00  3910.00     11  4047.40    23100.00   00007583  
20100204  金融    IF1009    00011994    __卖    3920.00  3918.00     11  4047.40     6600.00   00009531  
20100204  金融    IF1009    00017857    买__    3908.80  3910.00     10  4047.40     3600.00   00016593  
20100204  金融    IF1009    00122316    买__    3865.40  3871.00      1  4047.40     1680.00   00120763  
20100204  金融    IF1009    00123631    买__    3869.20  3874.00      1  4047.40     1440.00   00123150  
20100204  金融    IF1009    00131679    __卖    3887.80  3881.00     14  4047.40    28560.00   00131237  
20100204  金融    IF1009    00038898    __卖    3899.00  3885.00      2  4047.40     8400.00   00038365  
20100204  金融    IF1009    00048203    __卖    3907.80  3890.00      2  4047.40    10680.00   00046110  
20100204  金融    IF1009    00152312    __卖    3907.00  3910.00     15  4047.40   -13500.00   00147856  
20100204  金融    IF1009    00104549    __卖    3897.00  3863.00     14  4047.40   142800.00   00100410  
20100204  金融    IF1009    00191774    __卖    3886.00  3880.20      1  4047.40     1740.00   00190144  
20100204  金融    IF1009    00161663    买__    3883.60  3889.00     15  4047.40    24300.00   00161118  
20100204  金融    IF1009    00200108    买__    3879.60  3883.00      6  4047.40     6120.00   00198263  
20100204  金融    IF1009    00219056    __卖    3910.00  3894.20      6  4047.40    28440.00   00212849  
20100204  金融    IF1009    00282333    __卖    3876.40  3874.20      2  4047.40     1320.00   00281868  
20100204  金融    IF1009    00308870    __卖    3847.80  3855.00      2  4047.40    -4320.00   00306638  
20100204  金融    IF1009    00185580    买__    3869.60  3856.00     14  4047.40   -57120.00   00184136  
20100204  金融    IF1009    00297986    买__    3843.20  3860.00      7  4047.40    35280.00   00297107  
20100204  金融    IF1009    00014952    买__    3905.20  3917.00      3  4047.40    10620.00   00012211  
20100204  金融    IF1009    00029068    买__    3933.80  3943.00     11  4047.40    30360.00   00026683  
20100204  金融    IF1009    00022769    __卖    3908.60  3901.20      2  4047.40     4440.00   00021974  
20100204  金融    IF1009    00114519    __卖    3894.80  3891.00      4  4047.40     4560.00   00113901  
20100204  金融    IF1009    00123631    买__    3869.20  3872.00     12  4047.40    10080.00   00123155  
20100204  金融    IF1009    00093252    __卖    3849.80  3843.00      9  4047.40    18360.00   00092792  
20100204  金融    IF1009    00095824    __卖    3866.00  3857.00      8  4047.40    21600.00   00094309  
20100204  金融    IF1009    00057633    买__    3887.00  3890.00      8  4047.40     7200.00   00054764  
20100204  金融    IF1009    00147010    __卖    3915.80  3908.00      1  4047.40     2340.00   00143787  
20100204  金融    IF1009    00084509    __卖    3870.00  3866.00     13  4047.40    15600.00   00084198  
20100204  金融    IF1009    00191567    __卖    3887.00  3880.00      6  4047.40    12600.00   00189588  
20100204  金融    IF1009    00173490    __卖    3899.80  3894.60     15  4047.40    23400.00   00166583  
20100204  金融    IF1009    00179174    买__    3871.20  3885.00      6  4047.40    24840.00   00177385  
20100204  金融    IF1009    00183022    买__    3865.60  3870.00      5  4047.40     6600.00   00182400  
20100204  金融    IF1009    00202344    买__    3892.00  3887.80      6  4047.40    -7560.00   00201342  
20100204  金融    IF1009    00206408    __卖    3894.80  3892.00     16  4047.40    13440.00   00202526  
20100204  金融    IF1009    00219056    __卖    3910.00  3900.00      8  4047.40    24000.00   00207991  
20100204  金融    IF1009    00221075    买__    3917.40  3913.00      7  4047.40    -9240.00   00219664  
20100204  金融    IF1009    00228921    __卖    3905.00  3918.00      3  4047.40   -11700.00   00221197  
20100204  金融    IF1009    00293865    买__    3861.20  3853.00      3  4047.40    -7380.00   00288415  
20100204  金融    IF1009    00185580    买__    3869.60  3855.00      2  4047.40    -8760.00   00184201  
20100204  金融    IF1009    00324133    __卖    3866.80  3858.00      8  4047.40    21120.00   00323155  
20100204  金融    IF1009    00296910    __卖    3860.00  3865.00     16  4047.40   -24000.00   00295854  
20100204  金融    IF1009    00328591    买__    3868.00  3857.60      8  4047.40   -24960.00   00327023  
20100204  金融    IF1009    00000493    __卖    4033.00  4009.00      4  4047.40   -17280.00   00337848  
20100204  金融    IF1009    00006755    买__    3930.20  3970.00     11  4047.40   131340.00   00003094  
20100204  金融    IF1009    00018211    买__    3913.20  3925.00     11  4047.40    38940.00   00018078  
20100204  金融    IF1009    00025325    买__    3940.00  3913.00     10  4047.40   -81000.00   00023044  
20100204  金融    IF1009    00091807    __卖    3840.00  3833.00     13  4047.40    27300.00   00088030  
20100204  金融    IF1009    00127182    买__    3871.00  3872.00     10  4047.40     3000.00   00123963  
20100204  金融    IF1009    00132998    __卖    3896.40  3888.60     14  4047.40    32760.00   00132423  
20100204  金融    IF1009    00077857    __卖    3896.80  3891.00      6  4047.40    10440.00   00077394  
20100204  金融    IF1009    00044078    __卖    3894.00  3894.00      9  4047.40        0.00   00041951  
20100204  金融    IF1009    00048203    __卖    3907.80  3892.00      3  4047.40    14220.00   00046703  
20100204  金融    IF1009    00067303    买__    3883.40  3887.80     13  4047.40    17160.00   00066571  
20100204  金融    IF1009    00073444    买__    3908.20  3912.20      5  4047.40     6000.00   00072744  
20100204  金融    IF1009    00081028    买__    3880.20  3890.00     13  4047.40    38220.00   00079290  
20100204  金融    IF1009    00143204    买__    3905.00  3915.00     14  4047.40    42000.00   00141345  
20100204  金融    IF1009    00083452    买__    3866.20  3869.00      2  4047.40     1680.00   00083018  
20100204  金融    IF1009    00085597    买__    3865.00  3872.00     13  4047.40    27300.00   00084784  
20100204  金融    IF1009    00188537    买__    3874.00  3869.00      6  4047.40    -9000.00   00186316  
20100204  金融    IF1009    00188537    买__    3874.00  3868.00     10  4047.40   -18000.00   00186319  
20100204  金融    IF1009    00191773    __卖    3886.00  3880.00      9  4047.40    16200.00   00189588  
20100204  金融    IF1009    00192333    __卖    3888.60  3882.00     15  4047.40    29700.00   00192108  
20100204  金融    IF1009    00165884    买__    3882.80  3875.20      1  4047.40    -2280.00   00162728  
20100204  金融    IF1009    00165885    买__    3883.00  3875.20      7  4047.40   -16380.00   00162728  
20100204  金融    IF1009    00183022    买__    3865.60  3873.00      2  4047.40     4440.00   00182053  
20100204  金融    IF1009    00211745    __卖    3899.00  3900.00      8  4047.40    -2400.00   00207991  
20100204  金融    IF1009    00183417    买__    3852.60  3862.20      7  4047.40    20160.00   00183216  
20100204  金融    IF1009    00221078    买__    3918.00  3913.00      5  4047.40    -7500.00   00219748  
20100204  金融    IF1009    00270047    __卖    3893.00  3900.00     17  4047.40   -35700.00   00230705  
20100204  金融    IF1009    00295221    __卖    3864.00  3864.80      4  4047.40     -960.00   00294332  
0                 合计                             0.00     0.00   1341     0.00  1445340.00             
新浪财经网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有