━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平仓日期 交易所  合约代码  平仓编号   买/卖   平仓价格 开仓价格    手数  昨结算   平仓盈亏   开仓编号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20100208  金融    IF1003    00077248    买__    3337.20  3336.40     31  3302.80    -7440.00   00073540  
20100208  金融    IF1003    00173170    买__    3334.00  3336.00      1  3302.80      600.00   00164858  
20100208  金融    IF1003    00122559    买__    3332.80  3332.40      3  3302.80     -360.00   00121437  
20100208  金融    IF1003    00091509    买__    3332.20  3335.80     30  3302.80    32400.00   00087984  
20100208  金融    IF1003    00162612    买__    3336.80  3336.60      3  3302.80     -180.00   00161280  
20100208  金融    IF1003    00162611    买__    3336.80  3337.00      6  3302.80      360.00   00161278  
20100208  金融    IF1003    00091508    买__    3332.20  3336.00      1  3302.80     1140.00   00087983  
20100208  金融    IF1003    00162627    买__    3336.80  3336.00      2  3302.80     -480.00   00161291  
20100208  金融    IF1003    00185685    买__    3338.20  3337.00     31  3302.80   -11160.00   00183380  
20100208  金融    IF1003    00162612    买__    3336.80  3336.40      4  3302.80     -480.00   00161282  
20100208  金融    IF1003    00117421    买__    3331.40  3334.80     20  3302.80    20400.00   00109216  
20100208  金融    IF1003    00156483    __卖    3336.00  3337.00     31  3302.80    -9300.00   00155282  
20100208  金融    IF1003    00117415    买__    3331.40  3335.00     11  3302.80    11880.00   00109213  
20100208  金融    IF1003    00084131    买__    3334.40  3336.60     31  3302.80    20460.00   00079568  
20100208  金融    IF1003    00122561    买__    3332.80  3332.00     23  3302.80    -5520.00   00121439  
20100208  金融    IF1003    00132507    买__    3334.40  3333.20     31  3302.80   -11160.00   00131809  
20100208  金融    IF1003    00173170    买__    3334.00  3335.40      2  3302.80      840.00   00164970  
20100208  金融    IF1003    00105503    买__    3334.20  3335.40     31  3302.80    11160.00   00104749  
20100208  金融    IF1003    00122559    买__    3332.80  3332.20      5  3302.80     -900.00   00121438  
20100208  金融    IF1003    00173203    买__    3334.00  3335.20     28  3302.80    10080.00   00164972  
20100208  金融    IF1003    00182575    __卖    3337.00  3338.00     10  3302.80    -3000.00   00181359  
20100208  金融    IF1003    00162611    买__    3336.80  3337.40      3  3302.80      540.00   00161275  
20100208  金融    IF1003    00162612    买__    3336.80  3336.20     13  3302.80    -2340.00   00161286  
20100208  金融    IF1006    00222860    买__    3524.00  3531.20     11  3506.40    23760.00   00218099  
20100208  金融    IF1006    00224269    买__    3512.00  3525.00     29  3506.40   113100.00   00223731  
20100208  金融    IF1006    00046037    买__    3544.20  3540.20      8  3506.40    -9600.00   00038317  
20100208  金融    IF1006    00213813    买__    3539.60  3530.20      2  3506.40    -5640.00   00211234  
20100208  金融    IF1006    00221308    买__    3521.00  3531.40      4  3506.40    12480.00   00218093  
20100208  金融    IF1006    00198891    买__    3532.20  3538.80      2  3506.40     3960.00   00192507  
20100208  金融    IF1006    00189841    买__    3544.80  3537.20      2  3506.40    -4560.00   00188724  
20100208  金融    IF1006    00046037    买__    3544.20  3540.40      6  3506.40    -6840.00   00038313  
20100208  金融    IF1006    00021471    买__    3540.00  3535.00     30  3506.40   -45000.00   00020769  
20100208  金融    IF1006    00189842    买__    3545.00  3537.20     27  3506.40   -63180.00   00188724  
20100208  金融    IF1006    00213813    买__    3539.60  3530.00     27  3506.40   -77760.00   00211236  
20100208  金融    IF1006    00045977    买__    3544.20  3541.00     12  3506.40   -11520.00   00038309  
20100208  金融    IF1006    00198892    买__    3532.20  3538.20      1  3506.40     1800.00   00192508  
20100208  金融    IF1006    00205916    买__    3536.00  3540.00     29  3506.40    34800.00   00203938  
20100208  金融    IF1006    00046009    买__    3544.20  3540.60      3  3506.40    -3240.00   00038311  
20100208  金融    IF1006    00222860    买__    3524.00  3531.40     13  3506.40    28860.00   00218093  
20100208  金融    IF1006    00198892    买__    3532.20  3538.00     25  3506.40    43500.00   00192509  
20100208  金融    IF1009    00001022    买__    3620.00  3981.00     18  3619.60  1949400.00   00000148  
0                 合计                             0.00     0.00    600     0.00  2041860.00             
新浪财经网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有