━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平仓日期 交易所  合约代码  平仓编号   买/卖   平仓价格 开仓价格    手数  昨结算   平仓盈亏   开仓编号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20100209  金融    IF1002    00204697    __卖    3228.00  3227.40     21  3225.80     3780.00   00204011  
20100209  金融    IF1002    00204695    __卖    3228.00  3227.20      5  3225.80     1200.00   00204009  
20100209  金融    IF1006    00095226    买__    3549.60  3553.20      1  3534.60     1080.00   00094162  
20100209  金融    IF1006    00235748    __卖    3551.60  3552.40     18  3534.60    -4320.00   00224986  
20100209  金融    IF1006    00182204    买__    3552.80  3551.80     19  3534.60    -5700.00   00180723  
20100209  金融    IF1006    00046009    买__    3518.00  3514.80     25  3534.60   -24000.00   00040799  
20100209  金融    IF1006    00061707    买__    3531.20  3528.40     25  3534.60   -21000.00   00057627  
20100209  金融    IF1006    00095225    买__    3548.60  3553.20      1  3534.60     1380.00   00094162  
20100209  金融    IF1006    00235753    __卖    3551.60  3555.00      5  3534.60    -5100.00   00225501  
20100209  金融    IF1006    00182204    买__    3552.80  3552.00      5  3534.60    -1200.00   00180722  
20100209  金融    IF1006    00235753    __卖    3551.60  3554.80      1  3534.60     -960.00   00225500  
20100209  金融    IF1009    00086812    __卖    3639.80  3638.20      8  3632.00     3840.00   00081962  
20100209  金融    IF1009    00027317    买__    3602.80  3597.80     11  3632.00   -16500.00   00019127  
20100209  金融    IF1009    00087486    __卖    3638.20  3638.20     15  3632.00        0.00   00081962  
20100209  金融    IF1009    00098641    买__    3635.80  3636.40      3  3632.00      540.00   00088327  
20100209  金融    IF1009    00224574    买__    3622.80  3620.40     23  3632.00   -16560.00   00221076  
20100209  金融    IF1009    00214066    买__    3613.40  3614.00     24  3632.00     4320.00   00211194  
20100209  金融    IF1009    00112530    __卖    3654.80  3648.20     14  3632.00    27720.00   00105575  
20100209  金融    IF1009    00133187    买__    3635.20  3636.40     22  3632.00     7920.00   00132225  
20100209  金融    IF1009    00125789    __卖    3642.00  3643.00     24  3632.00    -7200.00   00123242  
20100209  金融    IF1009    00013782    买__    3603.20  3601.80     21  3632.00    -8820.00   00005775  
20100209  金融    IF1009    00024872    买__    3600.40  3597.80      2  3632.00    -1560.00   00019085  
20100209  金融    IF1009    00040135    买__    3592.20  3603.20      5  3632.00    16500.00   00035320  
20100209  金融    IF1009    00017718    买__    3594.00  3602.00      9  3632.00    21600.00   00016409  
20100209  金融    IF1009    00169184    买__    3632.00  3632.00     17  3632.00        0.00   00166867  
20100209  金融    IF1009    00175422    __卖    3635.80  3633.20     13  3632.00    10140.00   00170238  
20100209  金融    IF1009    00199684    买__    3629.00  3629.00      7  3632.00        0.00   00183376  
20100209  金融    IF1009    00208088    __卖    3617.60  3612.00     19  3632.00    31920.00   00205980  
20100209  金融    IF1009    00240852    买__    3626.40  3629.60     23  3632.00    22080.00   00240102  
20100209  金融    IF1009    00118169    __卖    3643.80  3646.80      5  3632.00    -4500.00   00115540  
20100209  金融    IF1009    00118171    __卖    3643.60  3646.80     11  3632.00   -10560.00   00115666  
20100209  金融    IF1009    00075619    买__    3629.00  3629.20     24  3632.00     1440.00   00073542  
20100209  金融    IF1009    00032208    买__    3601.40  3603.40     12  3632.00     7200.00   00028506  
20100209  金融    IF1009    00040135    买__    3592.20  3603.40      1  3632.00     3360.00   00035319  
20100209  金融    IF1009    00101923    __卖    3656.20  3636.20      4  3632.00    24000.00   00098741  
20100209  金融    IF1009    00056546    买__    3608.20  3610.00      6  3632.00     3240.00   00052638  
20100209  金融    IF1009    00056549    买__    3609.00  3610.00      8  3632.00     2400.00   00052638  
20100209  金融    IF1009    00169182    买__    3631.80  3632.00      6  3632.00      360.00   00166867  
20100209  金融    IF1009    00215355    __卖    3616.20  3613.80     21  3632.00    15120.00   00214327  
20100209  金融    IF1009    00175429    __卖    3635.80  3633.60      2  3632.00     1320.00   00170241  
20100209  金融    IF1009    00238071    买__    3631.20  3631.80      3  3632.00      540.00   00236426  
20100209  金融    IF1009    00239577    买__    3630.20  3631.80      7  3632.00     3360.00   00236426  
20100209  金融    IF1009    00112530    __卖    3654.80  3648.00      8  3632.00    16320.00   00105565  
20100209  金融    IF1009    00133183    买__    3635.00  3636.40      3  3632.00     1260.00   00132225  
20100209  金融    IF1009    00163906    买__    3622.60  3619.20     24  3632.00   -24480.00   00159180  
20100209  金融    IF1009    00215354    __卖    3616.40  3613.80      3  3632.00     2340.00   00214322  
20100209  金融    IF1009    00056547    买__    3608.40  3610.00      9  3632.00     4320.00   00052638  
20100209  金融    IF1009    00098642    买__    3636.00  3636.40     20  3632.00     2400.00   00088327  
20100209  金融    IF1009    00237973    买__    3631.00  3631.80      7  3632.00     1680.00   00236426  
20100209  金融    IF1009    00208646    __卖    3614.40  3612.00      4  3632.00     2880.00   00205980  
20100209  金融    IF1009    00114592    买__    3651.00  3654.80      2  3632.00     2280.00   00113124  
20100209  金融    IF1009    00013756    买__    3603.00  3601.80      2  3632.00     -720.00   00005775  
20100209  金融    IF1009    00017716    买__    3593.00  3604.40      3  3632.00    10260.00   00015988  
20100209  金融    IF1009    00051100    买__    3604.20  3611.40     24  3632.00    51840.00   00048656  
20100209  金融    IF1009    00056548    买__    3608.60  3610.00      1  3632.00      420.00   00052638  
20100209  金融    IF1009    00065878    买__    3618.00  3619.80     24  3632.00    12960.00   00063212  
20100209  金融    IF1009    00178355    买__    3632.60  3633.80     23  3632.00     8280.00   00176312  
20100209  金融    IF1009    00237973    买__    3631.00  3631.40      6  3632.00      720.00   00236099  
20100209  金融    IF1009    00114592    买__    3651.00  3654.60     17  3632.00    18360.00   00113145  
20100209  金融    IF1009    00017716    买__    3593.00  3605.00      1  3632.00     3600.00   00015933  
20100209  金融    IF1009    00070767    买__    3621.20  3619.80     12  3632.00    -5040.00   00068879  
20100209  金融    IF1009    00219127    买__    3619.00  3617.00     24  3632.00   -14400.00   00215570  
20100209  金融    IF1009    00175435    __卖    3635.60  3633.60      9  3632.00     5400.00   00170241  
20100209  金融    IF1009    00199685    买__    3629.20  3629.00     16  3632.00     -960.00   00183409  
20100209  金融    IF1009    00112487    __卖    3654.80  3647.00      2  3632.00     4680.00   00105562  
20100209  金融    IF1009    00117929    __卖    3646.80  3646.40      2  3632.00      240.00   00115523  
20100209  金融    IF1009    00144006    买__    3641.80  3637.60     18  3632.00   -22680.00   00140935  
20100209  金融    IF1009    00070773    买__    3621.40  3619.80     12  3632.00    -5760.00   00068891  
20100209  金融    IF1009    00040135    买__    3592.20  3603.60     17  3632.00    58140.00   00035317  
20100209  金融    IF1009    00017716    买__    3593.00  3605.40      1  3632.00     3720.00   00015932  
20100209  金融    IF1009    00101923    __卖    3656.20  3636.00     19  3632.00   115140.00   00098739  
20100209  金融    IF1009    00130362    买__    3633.20  3638.80     24  3632.00    40320.00   00128376  
20100209  金融    IF1009    00117929    __卖    3646.80  3646.80      6  3632.00        0.00   00115539  
20100209  金融    IF1009    00136270    买__    3637.40  3637.60     25  3632.00     1500.00   00134459  
20100209  金融    IF1009    00122752    买__    3641.20  3642.40      1  3632.00      360.00   00119624  
20100209  金融    IF1009    00122752    买__    3641.20  3642.00     23  3632.00     5520.00   00119625  
20100209  金融    IF1009    00127497    买__    3639.00  3641.80     23  3632.00    19320.00   00126046  
20100209  金融    IF1009    00158522    __卖    3619.80  3642.00      5  3632.00   -33300.00   00144433  
20100209  金融    IF1009    00032208    买__    3601.40  3597.80     11  3632.00   -11880.00   00019194  
20100209  金融    IF1009    00017716    买__    3593.00  3602.00      9  3632.00    24300.00   00016407  
20100209  金融    IF1009    00114592    买__    3651.00  3655.00      5  3632.00     6000.00   00113123  
20100209  金融    IF1009    00158518    __卖    3620.00  3642.00     11  3632.00   -72600.00   00144433  
20100209  金融    IF1009    00127497    买__    3639.00  3642.00      1  3632.00      900.00   00126021  
20100209  金融    IF1009    00158523    __卖    3619.40  3642.00      8  3632.00   -54240.00   00144433  
0                 合计                             0.00     0.00    961     0.00   267780.00             
新浪财经网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2008 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有