每日权益信息提示
2016年11月17日(星期四)
基金场外红利发放日
000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 每10份基金税前分红:3.47元,每10份基金税后分红:3.47元,基金权益登记日: 2016-11-16,基金场外除息日:2016-11-16,基金场外红利发放日:2016-11-17 |
000219 | 博时裕益混合 | 每10份基金税前分红:1.29元,每10份基金税后分红:1.29元,基金权益登记日: 2016-11-15,基金场外除息日:2016-11-15,基金场外红利发放日:2016-11-17 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 每10份基金税前分红:0.014元,每10份基金税后分红:0.014元,基金权益登记日: 2016-11-16,基金场外除息日:2016-11-16,基金场外红利发放日:2016-11-17 |
再投资赎回起始日
000219 | 博时裕益混合 | 再投资赎回起始日:2016-11-17 |
基金份额拆分日
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 基金拆分公告日:2016-10-13,基金份额拆分日:2016-11-17 |
161828 | 银华永益分级债券A | 基金拆分公告日:2016-11-15,基金份额拆分日:2016-11-17 |
开放式基金交易提示
000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停日常申购日:2016-11-17 |
001017 | 泰达改革动力混合 | 暂停大额申购日:2016-11-17 |
003414 | 泰达宏利创金混合A | 暂停大额申购日:2016-11-17 |
003415 | 泰达宏利创金混合C | 暂停大额申购日:2016-11-17 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 暂停大额申购日:2016-11-17 |
003566 | 博时臻选纯债债券 | 暂停大额申购日:2016-11-17 |
003651 | 博时丰达纯债债券 | 暂停大额申购日:2016-11-17 |
003654 | 博时锦禄纯债债券 | 暂停大额申购日:2016-11-17 |
003705 | 工银恒泰纯债债券 | 暂停大额申购日:2016-11-17 |
519225 | 海富通集利债券 | 暂停大额申购日:2016-11-17 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 暂停大额申购日:2016-11-17 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 暂停大额申购日:2016-11-17 |
暂停基金申购日
000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-11-17 |
基金经理调整公告日
000394 | 融通通源短融债券A | 基金经理调整公告日:2016-11-17,变动前基金经理:王超、王涛,变动后基金经理:王涛 |
000466 | 融通通瑞债券A | 基金经理调整公告日:2016-11-17,变动前基金经理:王超、张一格,变动后基金经理:张一格 |
000859 | 融通通瑞债券C | 基金经理调整公告日:2016-11-17,变动前基金经理:王超、张一格,变动后基金经理:张一格 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 基金经理调整公告日:2016-11-17,变动前基金经理:曹名长、张燕,变动后基金经理:曹名长 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 基金经理调整公告日:2016-11-17,变动前基金经理:曹名长、张燕,变动后基金经理:曹名长 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 基金经理调整公告日:2016-11-17,变动前基金经理:庄波、张燕,变动后基金经理:庄波 |
001941 | 融通通源短融债券B | 基金经理调整公告日:2016-11-17,变动前基金经理:王超、王涛,变动后基金经理:王涛 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 基金经理调整公告日:2016-11-17,变动前基金经理:刘太阳,变动后基金经理:刘太阳、刘涛 |
166005 | 中欧价值发现混合A | 基金经理调整公告日:2016-11-17,变动前基金经理:曹名长、张燕,变动后基金经理:曹名长 |
166020 | 中欧成长优选混合A | 基金经理调整公告日:2016-11-17,变动前基金经理:庄波、张燕,变动后基金经理:庄波 |
519648 | 银河润利混合I | 基金经理调整公告日:2016-11-17,变动前基金经理:韩晶,变动后基金经理:韩晶、祝建辉 |
519675 | 银河润利混合A | 基金经理调整公告日:2016-11-17,变动前基金经理:韩晶,变动后基金经理:韩晶、祝建辉 |
基金场外除息日
000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.061元,每10份基金税后分红:0.061元,基金场外除息日:2016-11-17,基金场外红利发放日:2016-11-21 |
000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.059元,每10份基金税后分红:0.059元,基金场外除息日:2016-11-17,基金场外红利发放日:2016-11-21 |
基金权益登记日
000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.061元,每10份基金税后分红:0.061元,基金权益登记日:2016-11-17,基金场外除息日:2016-11-17,基金场外红利发放日:2016-11-21 |
000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.059元,每10份基金税后分红:0.059元,基金权益登记日:2016-11-17,基金场外除息日:2016-11-17,基金场外红利发放日:2016-11-21 |
红利转再投资日
000437 | 融通月月添利定期开放债券A | 红利转再投资日:2016-11-17 |
000438 | 融通月月添利定期开放债券B | 红利转再投资日:2016-11-17 |
暂停大额申购日
001017 | 泰达改革动力混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-17 |
003414 | 泰达宏利创金混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-17 |
003415 | 泰达宏利创金混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-17 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-17 |
003566 | 博时臻选纯债债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-17 |
003651 | 博时丰达纯债债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-17 |
003654 | 博时锦禄纯债债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-17 |
003705 | 工银恒泰纯债债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-17 |
519225 | 海富通集利债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-17 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-17 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-17 |
基金发行截止日
001757 | 嘉实主题增强混合 | 基金发行起始日:2016-11-04,基金发行截止日:2016-11-17,基金管理人:嘉实基金管理有限公司 |
002006 | 工银新得益混合 | 基金发行起始日:2016-11-07,基金发行截止日:2016-11-17,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
003446 | 英大睿鑫灵活配置混合A | 基金发行起始日:2016-10-31,基金发行截止日:2016-11-17,基金管理人:英大基金管理有限公司 |
003447 | 英大睿鑫灵活配置混合C | 基金发行起始日:2016-10-31,基金发行截止日:2016-11-17,基金管理人:英大基金管理有限公司 |
招募说明书公告日
002780 | 前海联合全民健康混合 | 招募说明书公告日:2016-11-17 |
003315 | 景顺长城景瑞双利定期开放债券 | 招募说明书公告日:2016-11-17 |
003475 | 前海联合沪深300指数 | 招募说明书公告日:2016-11-17 |
003530 | 东方永熙18个月定期开放债券A | 招募说明书公告日:2016-11-17 |
003531 | 东方永熙18个月定期开放债券C | 招募说明书公告日:2016-11-17 |
货币型基金结转份额可赎回起始日
002828 | 南方现金增利货币E | 2016年第6次收益支付, 计算期间:2016-10-17至2016-11-15,按月结转,收益支付日:2016-11-15,收益结转日:2016-11-15,结转份额赎回起始日:2016-11-17 |
002829 | 南方现金增利货币F | 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-10-17至2016-11-15,按月结转,收益支付日:2016-11-15,收益结转日:2016-11-15,结转份额赎回起始日:2016-11-17 |
202301 | 南方现金增利货币A | 2016年第11次收益支付, 计算期间:2016-10-17至2016-11-15,按月结转,收益支付日:2016-11-15,收益结转日:2016-11-15,结转份额赎回起始日:2016-11-17 |
202302 | 南方现金增利货币B | 2016年第11次收益支付, 计算期间:2016-10-17至2016-11-15,按月结转,收益支付日:2016-11-15,收益结转日:2016-11-15,结转份额赎回起始日:2016-11-17 |
基金场外申购起始日
002889 | 交银天利宝货币A | 基金场外申购起始日:2016-11-17,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
002890 | 交银天利宝货币E | 基金场外申购起始日:2016-11-17,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 基金场外申购起始日:2016-11-17,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
003566 | 博时臻选纯债债券 | 基金场外申购起始日:2016-11-17,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
003651 | 博时丰达纯债债券 | 基金场外申购起始日:2016-11-17,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
003654 | 博时锦禄纯债债券 | 基金场外申购起始日:2016-11-17,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
003705 | 工银恒泰纯债债券 | 基金场外申购起始日:2016-11-17,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
519225 | 海富通集利债券 | 基金场外申购起始日:2016-11-17,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
002889 | 交银天利宝货币A | 基金场外赎回起始日:2016-11-17,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
002890 | 交银天利宝货币E | 基金场外赎回起始日:2016-11-17,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 基金场外赎回起始日:2016-11-17,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
003566 | 博时臻选纯债债券 | 基金场外赎回起始日:2016-11-17,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
003651 | 博时丰达纯债债券 | 基金场外赎回起始日:2016-11-17,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
003654 | 博时锦禄纯债债券 | 基金场外赎回起始日:2016-11-17,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
003705 | 工银恒泰纯债债券 | 基金场外赎回起始日:2016-11-17,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
519225 | 海富通集利债券 | 基金场外赎回起始日:2016-11-17,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
基金发行起始日
003486 | 平安大华惠隆纯债债券 | 基金发行起始日:2016-11-17,基金发行截止日:2016-11-30,基金管理人:平安大华基金管理有限公司 |
519625 | 银河君盛混合A | 基金发行起始日:2016-11-17,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
519626 | 银河君盛混合C | 基金发行起始日:2016-11-17,基金发行截止日:2016-12-02,基金管理人:银河基金管理有限公司 |
基金场内红利发放日
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 基金场内红利发放日:2016-11-17 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 基金场内红利发放日:2016-11-17 |
161230 | 国投瑞银双债丰利定开债券A | 基金场内红利发放日:2016-11-17 |
161231 | 国投瑞银双债丰利定开债券C | 基金场内红利发放日:2016-11-17 |
2016年11月18日(星期五)
再投资赎回起始日
000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 再投资赎回起始日:2016-11-18 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 再投资赎回起始日:2016-11-18 |
270025 | 广发行业领先混合A | 再投资赎回起始日:2016-11-18 |
519646 | 银河鑫利混合I | 再投资赎回起始日:2016-11-18 |
519652 | 银河鑫利混合A | 再投资赎回起始日:2016-11-18 |
519653 | 银河鑫利混合C | 再投资赎回起始日:2016-11-18 |
开放式基金交易提示
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 暂停日常申购日:2016-11-18至2017-11-20 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 暂停日常赎回日:2016-11-18至2017-11-20 |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停日常申购日:2016-11-18至2017-05-17 |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停日常赎回日:2016-11-18至2017-05-17 |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停转换转出日:2016-11-18至2017-05-17 |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停转换转入日:2016-11-18至2017-05-17 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 暂停日常申购日:2016-11-18至2017-02-09 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 暂停日常赎回日:2016-11-18至2017-02-09 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 暂停转换转入日:2016-11-18至2017-02-09 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 暂停转换转出日:2016-11-18至2017-02-09 |
000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 暂停转换转出日:2016-11-18至2017-02-09 |
000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 暂停转换转入日:2016-11-18至2017-02-09 |
000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 暂停日常赎回日:2016-11-18至2017-02-09 |
000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 暂停日常申购日:2016-11-18至2017-02-09 |
001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 暂停大额申购日:2016-11-18 |
001896 | 泰达宏利绝对混合 | 暂停日常申购日:2016-11-18至2017-02-09 |
001896 | 泰达宏利绝对混合 | 暂停日常赎回日:2016-11-18至2017-02-09 |
001896 | 泰达宏利绝对混合 | 暂停转换转出日:2016-11-18至2017-02-09 |
001896 | 泰达宏利绝对混合 | 暂停转换转入日:2016-11-18至2017-02-09 |
002643 | 鹏华兴利混合 | 暂停日常赎回日:2016-11-18至2017-05-26 |
002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 暂停日常申购日:2016-11-18至2017-03-09 |
002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 暂停日常赎回日:2016-11-18至2017-03-09 |
002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 暂停转换转出日:2016-11-18至2017-03-09 |
002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 暂停转换转入日:2016-11-18至2017-03-09 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 暂停日常申购日:2016-11-18 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 暂停日常赎回日:2016-11-18 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 暂停转换转入日:2016-11-18 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 暂停转换转出日:2016-11-18 |
003258 | 博时富祥纯债债券 | 暂停大额申购日:2016-11-18 |
100060 | 富国高新技术产业混合 | 暂停大额申购日:2016-11-18 |
161828 | 银华永益分级债券A | 暂停日常赎回日:2016-11-18 |
519221 | 海富通欣益混合C | 暂停大额申购日:2016-11-18 |
519222 | 海富通欣益混合A | 暂停大额申购日:2016-11-18 |
519223 | 海富通欣荣混合C | 暂停大额申购日:2016-11-18 |
519224 | 海富通欣荣混合A | 暂停大额申购日:2016-11-18 |
519933 | 长信利发债券 | 暂停大额申购日:2016-11-18 |
暂停基金申购日
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-11-18,暂停基金申购截止日:2017-11-20 |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-11-18,暂停基金申购截止日:2017-05-17 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-11-18,暂停基金申购截止日:2017-02-09 |
000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-11-18,暂停基金申购截止日:2017-02-09 |
001896 | 泰达宏利绝对混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-11-18,暂停基金申购截止日:2017-02-09 |
002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-11-18,暂停基金申购截止日:2017-03-09 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-11-18 |
暂停基金赎回日
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-11-18,暂停基金赎回截止日:2017-11-20 |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-11-18,暂停基金赎回截止日:2017-05-17 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-11-18,暂停基金赎回截止日:2017-02-09 |
000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-11-18,暂停基金赎回截止日:2017-02-09 |
001896 | 泰达宏利绝对混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-11-18,暂停基金赎回截止日:2017-02-09 |
002643 | 鹏华兴利混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-11-18,暂停基金赎回截止日:2017-05-26 |
002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-11-18,暂停基金赎回截止日:2017-03-09 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-11-18 |
161828 | 银华永益分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-11-18 |
暂停基金转换转入日
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-11-18,暂停转换转入截止日:2017-05-17 |
000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-11-18,暂停转换转入截止日:2017-02-09 |
000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-11-18,暂停转换转入截止日:2017-02-09 |
001896 | 泰达宏利绝对混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-11-18,暂停转换转入截止日:2017-02-09 |
002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-11-18,暂停转换转入截止日:2017-03-09 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-11-18 |
基金场外除息日
000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.652元,每10份基金税后分红:0.652元,基金场外除息日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-22 |
001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.487元,每10份基金税后分红:0.487元,基金场外除息日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-22 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 每10份基金税前分红:0.207元,每10份基金税后分红:0.207元,基金场外除息日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-22 |
002524 | 兴业福益债券 | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-21 |
519158 | 新华趋势领航混合 | 每10份基金税前分红:4.664元,每10份基金税后分红:4.664元,基金场外除息日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-22 |
519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-22 |
519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 每10份基金税前分红:0.74元,每10份基金税后分红:0.74元,基金场外除息日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-22 |
红利转再投资日
000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 红利转再投资日:2016-11-18 |
001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 红利转再投资日:2016-11-18 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 红利转再投资日:2016-11-18 |
002524 | 兴业福益债券 | 红利转再投资日:2016-11-18 |
519158 | 新华趋势领航混合 | 红利转再投资日:2016-11-18 |
519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 红利转再投资日:2016-11-18 |
519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 红利转再投资日:2016-11-18 |
基金权益登记日
000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 每10份基金税前分红:0.652元,每10份基金税后分红:0.652元,基金权益登记日:2016-11-18,基金场外除息日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-22 |
001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 每10份基金税前分红:0.487元,每10份基金税后分红:0.487元,基金权益登记日:2016-11-18,基金场外除息日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-22 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 每10份基金税前分红:0.207元,每10份基金税后分红:0.207元,基金权益登记日:2016-11-18,基金场外除息日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-22 |
002524 | 兴业福益债券 | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2016-11-18,基金场外除息日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-21 |
519158 | 新华趋势领航混合 | 每10份基金税前分红:4.664元,每10份基金税后分红:4.664元,基金权益登记日:2016-11-18,基金场外除息日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-22 |
519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2016-11-18,基金场外除息日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-22 |
519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 每10份基金税前分红:0.74元,每10份基金税后分红:0.74元,基金权益登记日:2016-11-18,基金场外除息日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-22 |
基金场外赎回起始日
000358 | 大成景祥分级债券B | 基金场外赎回起始日:2016-11-18,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 基金场外赎回起始日:2016-11-18,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 基金场外赎回起始日:2016-11-18,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
003258 | 博时富祥纯债债券 | 基金场外赎回起始日:2016-11-18,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
003416 | 招商财经大数据股票 | 基金场外赎回起始日:2016-11-18,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
003734 | 万家瑞盈混合A | 基金场外赎回起始日:2016-11-18,基金管理人:万家基金管理有限公司 |
003735 | 万家瑞盈混合C | 基金场外赎回起始日:2016-11-18,基金管理人:万家基金管理有限公司 |
519221 | 海富通欣益混合C | 基金场外赎回起始日:2016-11-18,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
519222 | 海富通欣益混合A | 基金场外赎回起始日:2016-11-18,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
519223 | 海富通欣荣混合C | 基金场外赎回起始日:2016-11-18,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
519224 | 海富通欣荣混合A | 基金场外赎回起始日:2016-11-18,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
暂停大额申购日
001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-18 |
003258 | 博时富祥纯债债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-18 |
100060 | 富国高新技术产业混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-18 |
519221 | 海富通欣益混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-18 |
519222 | 海富通欣益混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-18 |
519223 | 海富通欣荣混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-18 |
519224 | 海富通欣荣混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-18 |
519933 | 长信利发债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-11-18 |
基金场外申购起始日
001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 基金场外申购起始日:2016-11-18,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 基金场外申购起始日:2016-11-18,基金管理人:前海开源基金管理有限公司 |
003258 | 博时富祥纯债债券 | 基金场外申购起始日:2016-11-18,基金管理人:博时基金管理有限公司 |
003416 | 招商财经大数据股票 | 基金场外申购起始日:2016-11-18,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
003734 | 万家瑞盈混合A | 基金场外申购起始日:2016-11-18,基金管理人:万家基金管理有限公司 |
003735 | 万家瑞盈混合C | 基金场外申购起始日:2016-11-18,基金管理人:万家基金管理有限公司 |
519221 | 海富通欣益混合C | 基金场外申购起始日:2016-11-18,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
519222 | 海富通欣益混合A | 基金场外申购起始日:2016-11-18,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
519223 | 海富通欣荣混合C | 基金场外申购起始日:2016-11-18,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
519224 | 海富通欣荣混合A | 基金场外申购起始日:2016-11-18,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
基金发行截止日
002906 | 南方中证500增强股票A | 基金发行起始日:2016-10-24,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
002907 | 南方中证500增强股票C | 基金发行起始日:2016-10-24,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
003501 | 泰达睿智稳健混合 | 基金发行起始日:2016-10-21,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
003506 | 德邦现金宝货币ETFA | 基金发行起始日:2016-11-14,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:德邦基金管理有限公司 |
003507 | 德邦现金宝货币ETFB | 基金发行起始日:2016-11-14,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:德邦基金管理有限公司 |
003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | 基金发行起始日:2016-11-14,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
003556 | 华泰柏瑞睿利混合C | 基金发行起始日:2016-11-14,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
003606 | 海富通美元债(QDII-LOF)现汇 | 基金发行起始日:2016-11-14,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
003610 | 南方荣安混合A | 基金发行起始日:2016-11-07,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
003611 | 南方荣安混合C | 基金发行起始日:2016-11-07,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
003678 | 中融现金增利货币A | 基金发行起始日:2016-11-14,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:中融基金管理有限公司 |
003679 | 中融现金增利货币C | 基金发行起始日:2016-11-14,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:中融基金管理有限公司 |
003710 | 国投瑞银和顺债券 | 基金发行起始日:2016-11-14,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 |
501300 | 海富通美元债(QDII-LOF) | 基金发行起始日:2016-11-14,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:海富通基金管理有限公司 |
511760 | 德邦现金宝货币ETFE | 基金发行起始日:2016-11-14,基金发行截止日:2016-11-18,基金管理人:德邦基金管理有限公司 |
基金发行起始日
003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 基金发行起始日:2016-11-18,基金发行截止日:2016-11-30,基金管理人:新华基金管理股份有限公司 |
003767 | 泰达宏利纯利债券A | 基金发行起始日:2016-11-18,基金发行截止日:2016-11-22,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
003768 | 泰达宏利纯利债券C | 基金发行起始日:2016-11-18,基金发行截止日:2016-11-22,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 |
基金场外红利发放日
270025 | 广发行业领先混合A | 每10份基金税前分红:3.82元,每10份基金税后分红:3.82元,基金权益登记日: 2016-11-16,基金场外除息日:2016-11-16,基金场外红利发放日:2016-11-18 |
519646 | 银河鑫利混合I | 每10份基金税前分红:0.01元,每10份基金税后分红:0.01元,基金权益登记日: 2016-11-16,基金场外除息日:2016-11-16,基金场外红利发放日:2016-11-18 |
519652 | 银河鑫利混合A | 每10份基金税前分红:0.32元,每10份基金税后分红:0.32元,基金权益登记日: 2016-11-16,基金场外除息日:2016-11-16,基金场外红利发放日:2016-11-18 |
519653 | 银河鑫利混合C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-11-16,基金场外除息日:2016-11-16,基金场外红利发放日:2016-11-18 |
基金场内除息日
519158 | 新华趋势领航混合 | 每10份基金税前分红:4.664元,每10份基金税后分红:4.664元,基金场内除息日:2016-11-18,基金场外除息日:2016-11-18,基金权益登记日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-22 |
519944 | 长信富安纯债一年定开债券C | 每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场内除息日:2016-11-18,基金场外除息日:2016-11-18,基金权益登记日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-22 |
519945 | 长信富安纯债一年定开债券A | 每10份基金税前分红:0.74元,每10份基金税后分红:0.74元,基金场内除息日:2016-11-18,基金场外除息日:2016-11-18,基金权益登记日:2016-11-18,基金场外红利发放日:2016-11-22 |
基金场内红利发放日
519646 | 银河鑫利混合I | 基金场内红利发放日:2016-11-18 |
519652 | 银河鑫利混合A | 基金场内红利发放日:2016-11-18 |
519653 | 银河鑫利混合C | 基金场内红利发放日:2016-11-18 |
2016年11月19日(星期六)
基金全称变动日
161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 基金全称变动日:2016-11-19,变动前全称:国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金,变动后全称:国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
2016年11月21日(星期一)
基金份额拆分日
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 基金拆分公告日:2016-11-16,基金份额拆分日:2016-11-21 |
开放式基金交易提示
000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2016-11-21至2017-11-17 |
000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 暂停转换转出日:2016-11-21 |
000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 暂停转换转出日:2016-11-21 |
000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 暂停日常赎回日:2016-11-21至2017-11-17 |
000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停日常赎回日:2016-11-21 |
000358 | 大成景祥分级债券B | 暂停日常赎回日:2016-11-21 |
001295 | 大成景源灵活配置混合A | 暂停大额申购日:2016-11-21 |
001847 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 暂停日常申购日:2016-11-21至2017-11-02 |
