(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 273.20 273.80 273.20 273.71 -0.44 -0.002 273.44 14.4
Au9995 273.00 273.60 273.00 273.58 -0.13 -0.001 273.24 3,666
Au9999 273.50 273.75 273.02 273.70 -0.20 -0.001 273.42 2,065.40
Pt9995 355.50 355.50 355.50 355.50 2.82 0.008 355.50 120
AuT+D 273.00 273.50 272.72 273.38 -0.31 -0.001 273.15 6,888
AgT+D 4336.00 4361.00 4332.00 4355.00 38.00 0.009 4345.00 173,430
-------------------------------------------------------------------------
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量
|
|
|
|