证券时报记者 付建利
昨日,中国证券投资基金业协会举行第三批私募基金管理人颁证仪式,50家私募基金管理机构获得私募基金管理人登记证书,成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。中国证监会[微博]主席助理张育军出席仪式,并为私募基金管理人颁发了登记证书。中国证监会[微博]有关部门、中国基金业协会相关负责人参加了仪式。
中国证监会有关部门负责人介绍了监管部门在促进私募基金创新发展和做好监管方面的相关考虑,对50家私募基金管理人提出了相关要求。中国基金业协会负责人表示,根据《基金法》和证监会授权,基金业协会负责履行全口径的私募证券、股权和创投基金管理人登记和私募基金备案工作,摸清行业底数,做好行业统计分析,持续跟踪了解我国私募基金行业的发展现状和主要问题,积极向政府部门反映行业建议。基金业协会始终秉承“服务、自律、创新”的宗旨,积极为会员提供各项服务,建立以会员为主体,专业委员会为平台,从业人员管理为核心的三位一体的自律管理模式,发挥行业力量,开展行业自律,促进行业创新发展。
中国基金业协会负责人高度评价其他私募基金的相关协会过去在促进行业发展方面发挥的作用,指出中国基金业协会充分尊重这些协会的现有地位,将加强与各类私募基金行业协会合作,建立伙伴关系,共同促进行业发展。
第三批50家私募基金管理人中,私募证券基金管理人33家, 私募股权(含创投)基金管理人17家。管理人地域分布较为集中,上海18家,北京9家,深圳6家,江苏5家,广东(不含深圳)3家,天津、山东、浙江各2家,安徽、吉林、福建各1家。
第三批私募基金管理人名单(以机构名称拼音排序)
登记编号 | 基金管理人名称 |
P1000686 | 白石资产管理(上海)有限公司 |
P1000273 | 北京和聚投资管理有限公司 |
P1000675 | 东源(天津)股权投资基金管理有限公司 |
P1000497 | 高能天汇创业投资有限公司 |
P1000295 | 光大金控(上海)投资管理有限公司 |
P1000696 | 广州越秀产业投资管理有限公司 |
P1000324 | 广州长金投资管理有限公司 |
P1000676 | 杭州龙旗科技有限公司 |
P1000570 | 华夏未来资本管理有限公司 |
P1000701 | 吉林省中电股权投资基金管理有限公司 |
P1000363 | 暖流(天津)资产管理有限公司 |
P1000697 | 青岛光控新产业股权投资管理有限公司 |
P1000679 | 青岛以太投资管理有限公司 |
P1000703 | 厦门炎汉九鼎投资管理有限公司 |
P1000683 | 上海博观投资管理有限公司 |
P1000297 | 上海从容投资管理有限公司 |
P1000684 | 上海和熙投资管理有限公司 |
P1000677 | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) |
P1000395 | 上海泓湖投资管理有限公司 |
P1000691 | 上海混沌道然资产管理有限公司 |
P1000699 | 上海劲邦股权投资管理有限公司 |
P1000552 | 上海聚益投资有限公司 |
P1000702 | 上海君麟股权投资管理有限公司 |
P1000704 | 上海马洲股权投资基金管理有限公司 |
P1000404 | 上海申毅投资有限公司 |
P1000674 | 上海同安投资管理有限公司 |
P1000692 | 上海星浩股权投资管理有限公司 |
P1000685 | 上海游马地投资中心(有限合伙) |
P1000688 | 上海证研投资管理有限公司 |
P1000681 | 绍兴冰剑投资管理有限公司 |
P1000397 | 深圳和聚基金管理有限公司 |
P1000296 | 深圳市金中和投资管理有限公司 |
P1000690 | 深圳市康成亨投资有限公司 |
P1000673 | 深圳市前海赤子之心资本管理有限公司 |
P1000689 | 深圳市森瑞投资有限公司 |
P1000415 | 深圳市上善御富资产管理有限公司 |
P1000392 | 深圳市泰瓴资产管理有限公司 |
P1000695 | 深圳市五岳财智投资管理有限公司 |
P1000678 | 深圳市裕晋投资有限公司 |
P1000687 | 深圳市兆泽利丰投资管理有限公司 |
P1000694 | 深圳市中兴创业投资基金管理有限公司 |
P1000705 | 苏州高新创业投资集团有限公司 |
P1000706 | 苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司 |
P1000698 | 苏州昆吾九鼎投资管理有限公司 |
P1000546 | 天津市晟乾投资管理有限公司 |
P1000700 | 通用(北京)投资基金管理有限公司 |
P1000411 | 无锡智慧投资有限公司 |
P1000693 | 星浩(芜湖)股权投资基金管理有限公司 |
P1000680 | 浙商控股集团上海资产管理有限公司 |
P1000682 | 中国银河投资管理有限公司 |
第二批私募基金管理人名单
登记编号 | 基金管理人名称 |
P1000364 | 北京艾亿新融资本管理有限公司 |
P1000270 | 北京乐瑞资产管理有限公司 |
P1000274 | 北京鹏扬投资管理有限公司 |
P1000566 | 北京神农投资管理有限公司 |
P1000664 | 北京银河吉星创业投资有限责任公司 |
P1000278 | 北京源乐晟资产管理有限公司 |
P1000649 | 北京云程泰投资管理有限责任公司 |
P1000665 | 北京中城赋比兴投资基金管理中心(有限合伙) |
P1000666 | 北京紫荆华融资本管理有限公司 |
P1000294 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 |
P1000657 | 广东懋峰资产管理有限公司 |
P1000283 | 弘毅投资管理(天津)(有限合伙) |
P1000671 | 华电金泰(北京)投资基金管理有限公司 |
P1000668 | 建信金圆(厦门)股权投资管理有限公司 |
P1000658 | 江苏金百临投资咨询有限公司 |
P1000648 | 江苏远见资本管理有限公司 |
P1000655 | 京福资产管理有限公司 |
P1000487 | 昆吾九鼎投资管理有限公司 |
P1000540 | 联银恒通(天津)股权投资基金管理有限公司 |
P1000398 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) |
P1000369 | 青骓投资管理有限公司 |
P1000307 | 荣盛泰发(北京)投资基金管理有限公司 |
P1000667 | 上海君翼博星创业投资管理有限公司 |
P1000426 | 上海坤阳资产管理有限公司 |
P1000651 | 上海明河投资管理有限公司 |
P1000652 | 上海摩旗投资管理有限公司 |
P1000647 | 上海善翔资本投资管理合伙企业(有限合伙) |
P1000656 | 上海泰唯信投资管理有限公司 |
P1000266 | 上海彤源投资发展有限公司 |
P1000315 | 上海以太投资管理有限公司 |
P1000314 | 上海涌峰投资管理有限公司 |
P1000361 | 上海证大投资管理有限公司 |
P1000646 | 上海朱雀股权投资管理股份有限公司 |
P1000272 | 上海朱雀投资发展中心(有限合伙) |
P1000654 | 深圳恒德投资管理有限公司 |
P1000481 | 深圳华夏人合资本管理有限公司 |
P1000535 | 深圳金晟硕业资产管理有限公司 |
P1000672 | 深圳前海硅谷天堂股权投资基金管理有限公司 |
P1000669 | 深圳市保腾创业投资有限公司 |
P1000650 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 |
P1000311 | 深圳市武当资产管理有限公司 |
P1000587 | 深圳市盈信瑞峰投资管理企业(有限合伙) |
P1000434 | 深圳市长青藤资产管理有限公司 |
P1000670 | 盛世神州房地产投资基金管理(北京)有限公司 |
P1000663 | 苏州工业园区华穗创业投资管理有限公司 |
P1000660 | 天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司 |
P1000661 | 天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙) |
P1000659 | 中城赋比兴(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) |
P1000662 | 中粮农业产业基金管理有限责任公司 |
P1000653 | 重庆穿石投资有限公司 |
第一批私募基金管理人名单
登记编号 | 基金管理人名称 |
P1000443 | 北京鼎萨投资有限公司 |
P1000489 | 北京君联资本管理有限公司 |
P1000276 | 北京润晖资产管理有限公司 |
P1000301 | 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 |
P1000496 | 东航金控有限责任公司 |
P1000501 | 敦和资产管理有限公司 |
P1000268 | 富舜投资管理咨询(上海)有限公司 |
P1000548 | 歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 |
P1000637 | 歌斐资产管理有限公司 |
P1000302 | 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 |
P1000421 | 广州昭时投资合伙企业(有限合伙) |
P1000491 | 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 |
P1000551 | 贵州友山基金管理有限公司 |
P1000641 | 国药集团资本管理有限公司 |
P1000417 | 杭州慧安投资管理有限公司 |
P1000645 | 红杉资本股权投资管理(天津)有限公司 |
P1000640 | 建银城投(上海)环保股权投资管理有限公司 |
P1000182 | 平安罗素投资管理(上海)有限公司 |
P1000644 | 青岛金石润汇投资管理有限公司 |
P1000631 | 上海宝银创赢投资管理有限公司 |
P1000629 | 上海博道投资管理有限公司 |
P1000303 | 上海复星创富投资管理有限公司 |
P1000321 | 上海国富投资管理有限公司 |
P1000450 | 上海合晟资产管理有限公司 |
P1000267 | 上海景林资产管理有限公司 |
P1000484 | 上海久富资产管理有限公司 |
P1000634 | 上海铭深资产管理有限公司 |
P1000271 | 上海尚雅投资管理有限公司 |
P1000323 | 上海世诚投资管理有限公司 |
P1000632 | 上海通金投资有限公司 |
P1000385 | 上海万丰友方投资管理有限公司 |
P1000318 | 上海耀之资产管理中心(有限合伙) |
P1000265 | 上海重阳投资管理有限公司 |
P1000269 | 深圳民森投资有限公司 |
P1000320 | 深圳市东方港湾投资管理有限责任公司 |
P1000633 | 深圳市康曼德资本管理有限公司 |
P1000406 | 深圳市明曜投资管理有限公司 |
P1000388 | 深圳市翼虎投资管理有限公司 |
P1000635 | 深圳天生桥资产管理有限公司 |
P1000630 | 深圳长城汇理资产管理有限公司 |
P1000326 | 深圳中睿合银投资管理有限公司 |
P1000642 | 苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心 |
P1000509 | 天津歌斐资产管理有限公司 |
P1000460 | 万博兄弟资产管理(北京)有限公司 |
P1000287 | 新沃股权投资基金管理(天津)有限公司 |
P1000639 | 信达资本管理有限公司 |
P1000638 | 招商昆仑股权投资管理有限公司 |
P1000391 | 浙江思考投资管理有限公司 |
P1000636 | 中关村三川(北京)股权投资管理有限公司 |
P1000643 | 中信资本(天津)投资管理合伙企业(有限合伙) |