附件2: | ||||||||||
2012年磷肥产品质量联动监督抽查产品及其生产企业名单 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品详细名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 上海青村磷肥厂 | 上海市 | 过磷酸钙 | 星花 | 50kg | 疏松状合格品Ⅱ | 2012-4-4 | 合格 | 国家化肥质量监督检验中心(上海) | |
2 | 庐江县金湾磷肥有限责任公司 | 安徽省 | 过磷酸钙(磷肥) | 金湾 | 50kg/袋 | 疏松状合格品II | 2012.03.09 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
3 | 合肥市长丰县化学工业有限责任公司 | 安徽省 | 磷肥 | 下塘 | (50.0±1.0)kg/袋 | 疏松状合格品II | 2012.04.15 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
4 | 合肥四方磷复肥有限责任公司 | 安徽省 | 过磷酸钙 | 江淮 | 50kg/袋 | 疏松状合格品II | 2012.04.20 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
5 | 安徽省舒城久富田经济发展有限责任公司 | 安徽省 | 过磷酸钙 | 久富田 | (50±1.0)kg/袋 | 粉状合格品II | 2012.03.15 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
6 | 铜陵市铜官山化工有限公司 | 安徽省 | 粒状过磷酸钙 | 九华山 | 50kg/袋 | 粒状合格品II | 2012.04 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
7 | 铜陵壮王肥业有限责任公司 | 安徽省 | 过磷酸钙 | 白鱀豚 | 50kg/袋 | 疏松状合格品II | 2012.05 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
8 | 铜陵市金禾肥业有限责任公司 | 安徽省 | 过磷酸钙 | 铜山牌 | 50kg/袋 | 疏松状合格品II | 2012.06.19 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
9 | 铜陵市金磷复合肥有限责任公司 | 安徽省 | 过磷酸钙 | 铜化牌 | 50kg/袋 | 疏松状合格品II | 2012.03.15 | 合格 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | |
10 | 鄂州市雷江磷肥有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 雷江 | 50.0±1.0kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-06-10 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
11 | 湖北省大桥化工厂 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 双港 | 50±1.0kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-04-30 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
12 | 湖北绿丽化工科技有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 绿丽 | 散装称重 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-05-20 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
13 | 湖北省大河化工总厂 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 碧原 | 50±0.5kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-04-15 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
14 | 湖北远大富驰医药化工股份有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 富池 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-06-18 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
15 | 钟祥市钟洋磷化有限公司 | 湖北省 | 钙镁磷肥 | 钟洋 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品 | 2012-02-26 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
16 | 钟祥市神禾苑磷化有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 神禾苑 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-05-26 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
17 | 湖北楚丰化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 楚丰 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-03-01 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
18 | 钟祥市八字山化工厂 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 八字山 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-05-20 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
19 | 钟祥市华科磷化有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 楚襄 | 50kg/袋 有效磷≥16.0% | 一等品 | 2012-04-20 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
20 | 钟祥市大生化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 万齐 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-06-12 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
21 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 洋丰 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-06-08 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
22 | 湖北鄂中化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 鄂中 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-04-22 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
23 | 湖北钟祥吉庆肥业有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 吉庆 | 50kg/袋 有效磷≥16.0% | 一等品 | 2012-05-20 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
24 | 钟祥市祥和化工有限责任公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 楚润 | 40kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-05-20 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
25 | 钟祥市新泉磷肥厂 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 正禾源 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-05-06 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
26 | 钟祥市郢州肥业有限责任公司 | 湖北省 | 钙镁磷肥 | 荆钟 | 25kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品 | 2012-03-18 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
27 | 湖北吉顺磷化有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 吉顺 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-05-16 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
28 | 湖北金明珠化工有限公司 | 湖北省 | 钙镁磷肥 | 荆襄 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品 | 2012-05-08 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
29 | 湖北钟祥天人化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 再丰 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-06-03 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
30 | 湖北金名阳化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 金名阳 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-06-05 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
31 | 钟祥市丰登化工厂 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 楚辉 | 50kg/袋 有效磷≥16.0% | 一等品 | 2012-05-22 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
32 | 荆门市浩伦农科磷化有限公司 | 湖北省 | 钙镁磷肥 | 浩伦 | 25kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品 | 2011-12-28 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
33 | 荆门市兴马磷化有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 放马山 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-05-20 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
34 | 荆门市高园磷肥有限公司 | 湖北省 | 钙镁磷肥 | 放马山 | 25kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品 | 2012-02-18 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
35 | 湖北省钟祥市金鸿磷肥厂 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 祥裕 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-04-05 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
36 | 荆门市荆钟化工有限责任公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 荆钟 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-05-28 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
37 | 湖北省钟祥市鸿浩化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 亿胜 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-03-21 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
38 | 湖北明达科技有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 洪湖 | 50±1.0kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-06-10 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
39 | 湖北程瑞化学有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 马斯特 | 50±0.5kg/袋 有效磷≥12% | 合格品II | 2012-05-10 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
40 | 湖北信天下肥料有限公司 | 湖北省 | 粉状过磷酸钙 | 人胜天 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-06-25 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
41 | 湖北鑫慧化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 鸭鸭 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-05-25 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
42 | 湖北启星化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 桔颂 | 50±1.0kg/袋 有效磷≥16.0% | 一等品 | 2011-11-15 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
43 | 湖北松滋市盛龙农资有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 盛龙 | 50±1.0kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-06-01 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
44 | 天门福临化工有限责任公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 岳口 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-06-17 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
45 | 湖北仙粼化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 汉江牌 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-06-25 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
46 | 潜江远达化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 潜丰 | 50±1.0kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-06-06 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
47 | 武汉青江化工股份有限公司化肥厂 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 青山牌 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-04-26 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
48 | 保康丰源肥业有限责任公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 保丰源 | 50±1.0kg/袋 有效磷≥14.0% | 合格品I | 2012-06-24 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
49 | 湖北庄园肥业有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 谷保庄园 | 50±1kg/袋 有效磷≥14.0% | 合格品I | 2012-06-08 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
50 | 湖北禹晖化工有限公司 | 湖北省 | 钙镁磷肥 | 禹晖 | 50kg/袋 有效磷≥15.0% | 一等品 | 2012-06-15 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
51 | 湖北农乐化肥有限公司 | 湖北省 | 钙镁磷肥 | 农虎 | 50kg/袋 有效磷≥15.0% | 一等品 | 2012-06-26 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
52 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 黄麦岭 | 50kg/袋 有效磷≥16.0% | 一等品 | 2012-05-26 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
53 | 当阳市展兴化工有限责任公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 赵子龙 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-05-25 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
54 | 当阳市星光磷化有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 长坂坡 | 50kg/袋 有效磷≥16.0% | 一等品 | 2012-06-25 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
55 | 宜昌富田肥业有限责任公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 凌飞 | 50±0.5kg/袋 有效磷≥12% | 合格品II | 2012-05-15 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
56 | 宜昌市九畴化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 家旺 | 50±1.0kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-05-07 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
57 | 宜昌市楚宜肥业有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 三宜 | 50±1.0kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-02-02 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
58 | 宜都兴发化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 葛洲坝牌 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-06-30 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
59 | 远安县丰泉磷肥厂 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 五湖神 | 50±1.0kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-05-10 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
60 | 宜昌山泉化工有限责任公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 远泉 | 50kg/袋 有效磷≥12.0% | 合格品II | 2012-05-20 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
61 | 宜昌惠明磷化有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 惠明 | 50kg/袋 有效磷≥12% | 合格品II | 2012-06-15 | 合格 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | |
62 | 湖南省浏阳市东区磷肥厂 | 湖南省 | 钙镁磷肥 | 古磷 | 12% 25kg/袋 | 合格品 | 2012.5.20 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
63 | 浏阳市金农肥业有限公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 万乐 · 菊石 | 12% 50kg/袋 | 疏松状合格品Ⅱ | 2012.6.2 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
64 | 湖南省永和磷肥厂 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 浏阳河 | 12% 50kg/袋 | 疏松状合格品Ⅱ | 2012.6.2 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
65 | 石门裕丰化工有限公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 裕峰 | 12% 50kg/袋 | 疏松状合格品Ⅱ | 2012.5.10 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
66 | 湖南石门玉叶化肥股份有限公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 玉叶 | 12% 50kg/袋 | 疏松状合格品Ⅱ | 2012.5.20 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
67 | 湖南省石门县金豹化肥厂 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 金豹 | 12% 50kg/袋 | 疏松状合格品Ⅱ | 2012.6.2 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
68 | 石门县金满叶化工有限责任公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 金满叶 | 12% 50kg/袋 | 疏松状合格品Ⅱ | 2012.6.7 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
69 | 湖南合磷化工有限公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 壩道 | 12% 50kg/袋 | 疏松状合格品Ⅱ | 2012.5.21 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
70 | 衡阳县惠农肥业有限公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 惠农 | 50kg/袋 | 疏松状合格品Ⅱ | 2012.4.20 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
71 | 湖南省辰溪县正宏化工有限公司 | 湖南省 | 钙镁磷肥 | 硕灵 | 25kg/袋 | 合格品 | 2012.5.29 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
72 | 湖南省辰溪县正宏化工有限公司 | 湖南省 | 钙镁磷肥 | 硕灵 | 25kg/袋 | 合格品 | 2012.5.29 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
73 | 湖南省怀化磷化工总厂 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 星牌 | 12% | 疏松状合格品Ⅱ | 2012.6.4 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
74 | 岳阳市洞庭化肥厂 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 牡丹 | 25kg/袋 | 疏松状合格品Ⅱ | 2012.5.20 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
75 | 岳阳中天石化有限公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 中天 | 50kg/袋 | 疏松状合格品Ⅱ | 2012.5.10 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
76 | 湖南永利化工股份有限公司 | 湖南省 | 过磷酸钙 | 晶牌 | 50kg/袋 | 疏松状合格品Ⅱ | 2012.5.24 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验院 | |
77 | 东源县启增化肥有限责任公司 | 广东省 | 过磷酸钙 | 徐豐 | 50kg/包 | 合格品II | 20120602 | 合格 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
78 | 台山市磷肥厂有限公司 | 广东省 | 过磷酸钙 | 公益 | 50kg/包 | 合格品Ⅱ | 2012.5.18 | 合格 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
79 | 化州市肥业有限公司 | 广东省 | 过磷酸钙 | 丰字牌 | 50kg/包 | 有效五氧化二磷≥16.0 | 2012.6.5 | 合格 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
80 | 广东光环化肥有限公司 | 广东省 | 过磷酸钙 | 光环 | 25kg/包 | 有效五氧化二磷≥16% | 2012.05.25 | 合格 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
81 | 茂名市大地丰肥业有限公司 | 广东省 | 过磷酸钙 | 华茂 | 50kg/包 | 有效五氧化二磷≥14% | 2012.5.18 | 合格 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
82 | 梅县富金港肥业有限公司 | 广东省 | 过磷酸钙 | 富金港 | 50kg/包 | 合格品II | 20120505 | 合格 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
83 | 韶关市化工厂 | 广东省 | 过磷酸钙 | 韶丰牌 | 50kg/包 | 合格品Ⅱ | 批号5-03 | 合格 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
84 | 阳春市春磷化工有限公司 | 广东省 | 过磷酸钙 | 春磷化工 | 50kg/包 | 有效五氧化二磷≥12% | 120310 | 合格 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
85 | 广东广业云硫矿业有限公司化工厂 | 广东省 | 过磷酸钙 | 云硫牌 | 50kg/包 | 合格品Ⅱ | 2012.03.07 | 合格 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
86 | 广东省肇庆化工厂有限公司 | 广东省 | 过磷酸钙 | 鼎湖 | 50kg/包 | 合格品Ⅱ | 2012060301 | 合格 | 广东省质量监督化肥农药检验站 | |
87 | 北海市沃利化肥有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 过磷酸钙 | FLG | 50kg/袋 | 疏松状 合格品Ⅱ | 2012-6-3 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验院 | |
88 | 广西合浦县南珠化肥厂 | 广西壮族自治区 | 过磷酸钙 | 南珠 | 50千克/袋 | 疏松状 合格品Ⅱ | 2012-5-22 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验院 | |
89 | 广西西江化工有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 过磷酸钙 | 农宝牌 | 50kg 有效磷≥14.0% | 疏松状 合格品Ⅰ | 2012-5-26 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验院 | |
90 | 广西鑫益矿物饲料有限公司 | 广西壮族自治区 | 过磷酸钙 | 壮源牌 | 50 kg 有效磷≥12% | 疏松状 合格品Ⅱ | 2012-6-4 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验院 | |
91 | 广西壮族自治区贵港市南风化肥厂 | 广西壮族自治区 | 过磷酸钙 | 南风 | (50.0±1.0)kg 有效磷≥14% | 疏松状 合格品Ⅰ | 2012-5-21 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验院 | |
92 | 广西贵港雄达无机盐化工有限公司 | 广西壮族自治区 | 过磷酸钙 | 富港 | (50.0±1.0)kg 有效磷≥12% | 疏松状 合格品Ⅱ | 2012-6-3 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验院 | |
93 | 广西核工业桂兴实业公司 | 广西壮族自治区 | 过磷酸钙 | 原桂牌 | 50kg 有效磷≥12% | 疏松状 合格品Ⅱ | 2012-6-1 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验院 | |
94 | 柳城县柳磷化肥有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 过磷酸钙 | 三柳 | 50kg/袋 P2O5≥12% | 疏松状 合格品Ⅱ | 2012-5-26 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验院 | |
95 | 广西鹿寨化肥有限责任公司 | 广西壮族自治区 | 钙镁磷肥 | 喜丰 | 25kg/袋 P2O5≥17.0% | 一等品 | 2012-5-17 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验院 | |
96 | 南宁市宁宝化肥厂 | 广西壮族自治区 | 过磷酸钙 | 宁宝 | 50kg/袋 | 疏松状 合格品Ⅰ | 2012-6-2 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验院 | |
97 | 岑溪市兴隆磷肥有限公司 | 广西壮族自治区 | 过磷酸钙 | 昙丰 | 50kg 有效磷≥12% | 疏松状 合格品Ⅱ | 2012-6-5 | 合格 | 广西壮族自治区产品质量监督检验院 | |
98 | 金堂县玉凤肥料有限责任公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 玉凤 | 16% | 一等品 | 2012.6.5 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
99 | 成都市青白江区磷肥厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 喜怡 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.4.13 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
100 | 成都市新都区连飞肥料制造厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 甘露 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.5.13 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
101 | 四川凯斯达化工有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 菲仕顿 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.5.20 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
102 | 四川省广汉市蜀峰化工有限责任公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 懒庄稼 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.5.20 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
103 | 广汉市佳农磷化肥有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 富华 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.5.1 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
104 | 四川省广汉市金雁化工有限责任公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 金雁 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.5.13/20120513 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
105 | 四川省广汉市万福磷肥实业有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 金黄 | 12% | 合格品Ⅱ | 99 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
106 | 广汉市贵远磷肥厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 西部 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.2.18 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
107 | 德阳合力化工厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 常青叶 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.5.24 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
108 | 四川德阳扬嘉磷化工有限责任公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 万富磷肥 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.5.5 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
109 | 德阳市孝泉宝塔磷肥有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 乾明 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.4.13 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
110 | 绵竹市金坤化工有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 荘乐 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.3.28 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
111 | 四川省绵竹市普安磷肥厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 普安 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.5.10 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
112 | 四川省绵竹市金鑫化工厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | / | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.5.5 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
113 | 绵竹市华东磷肥厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 华庆 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.3.24 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
114 | 绵竹市世华化工有限责任公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 蜀润 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.3.14 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
115 | 绵竹市华福磷化工有限责任公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 齐福 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.3.20 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
116 | 绵竹市鑫花磷肥厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 金花 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.3.30 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
117 | 四川省绵竹齐鑫化工厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 宏塔 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.3.24 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
118 | 德阳市汉旺磷肥厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 船头 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.5.15 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
119 | 绵竹市中良化工厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 剑南 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.5.23 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
120 | 四川绵竹市东圣磷肥厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | / | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.1.10 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
121 | 什邡市达兴化工有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | / | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.4.26 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
122 | 四川省金河磷矿化工厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 金发 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.4.20 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
123 | 什邡市政达磷化工厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | / | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.4.28 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
124 | 什邡市金川化工工业有限责任公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 鑫川 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.5.12 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
125 | 什邡市宏泰磷化工厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 普生 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.4.25 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
126 | 什邡市红桥肥业有限责任公司 | 四川省 | 粒状过磷酸钙 | 双收 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.5.10 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
127 | 四川什邡长城磷化工厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 星牌 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.5.2 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
128 | 四川省什邡市金相磷肥厂 | 四川省 | 粒状过磷酸钙 | 金相 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.4.15 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
129 | 什邡市龙腾化工厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 腾龙 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.4.9 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
130 | 四川省德阳市龙泉磷肥厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 双龙泉 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.4.20 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
131 | 四川省中江金生磷化工有限责任公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 萩菊 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.4.16 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
132 | 广元友福化工有限责任公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 星亮 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.4.8 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
133 | 广元市盛利磷肥厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 宏盛牌 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.2.15 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
134 | 峨眉山市力达矿业开发有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 穗源 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.4.15 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
135 | 四川省乐山市方成化工厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 精诚 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.4.26 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
136 | 四川省德昌县神农肥业有限责任公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 幸福人家 | 12% | 合格品Ⅱ | 12A0506 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
137 | 德昌县永郎磷肥厂 | 四川省 | 过磷酸钙 | 庄稼源 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.5.30/100604 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
138 | 会东县环保生物肥开发有限责任公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 尖山牌 | 12% | 合格品Ⅱ | 2012.3.15 | 合格 | 国家危险化学品质量监督检验中心 | |
