新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

股市必察
专家看市
机构看市
股市日历
每日提示
一周提示
大单追踪
黑马揭密
新股攻略
股票分类列表
证券大事记
公司快报
基金代码:500039 基金简称:基金同德


截止日期:2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30

截止日期:2007-03-31
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
招商银行 600036 3800000 66462000 5.91
华侨城A 000069 3100000 61504000 5.47
20国债(10) 010010   50301167.4 4.47
民生银行 600016 4000000 50000000 4.44
苏宁电器 002024 800000 49816000 4.43
力源液压 600765 2788285 49659355.85 4.41
同方股份 600100 2000000 47540000 4.22
99国债05 9905   46040409.28 4.09
02国债(14) 010214   44564280 3.96
S双汇 000895 1300000 40326000 3.58
20国债(4) 010004   37623994.8 3.34
中国联通 600050 5000000 28450000 2.53
大秦铁路 601006 2154660 27622741.2 2.45
吉恩镍业 600432 800000 26648000 2.37
06进出01 060301   19889680 1.77

截止日期:2006-12-31
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
招商银行 600036 4600000 74658000 7.12
02国债(14) 010214   52682960 5.02
通程控股 000419 5898300 50548431 4.82
苏宁电器 002024 1100000 48928000 4.66
99国债05 9905   46041058.78 4.39
民生银行 600016 4000000 40480000 3.86
S双汇 000895 1300000 40326000 3.84
20国债(10) 010010   38327641.8 3.65
20国债(4) 010004   37354143 3.56
中国石化 600028 4000000 36520000 3.48
华侨城A 000069 1468468 32790890.44 3.13
冠城大通 600067 4000000 29320000 2.79
唐钢股份 000709 4999976 27649867.28 2.64
宝钢股份 600019 3000000 25560000 2.44
大厦股份 600327 2670751 23529316.31 2.24
S宝光 600379 2100000 22680000 2.16
五粮液 000858 900000 20448000 1.95
06进出01 060301   19889680 1.9
力源液压 600765 1909623 19688213.13 1.88
顺鑫农业 000860 2499965 19349729.1 1.84
武钢股份 600005 3000000 19110000 1.82
青岛软控 002073 400000 18912000 1.81
云铝股份 000807 1700000 17748000 1.69
振华港机 600320 1480500 17469900 1.67
吉林森工 600189 2013057 17191506.78 1.64
博瑞传播 600880 933118 16525519.78 1.58
山西汾酒 600809 500000 15590000 1.49
万科A 000002 1000000 15470000 1.48
工商银行 601398 2468520 14885175.6 1.42
三爱富 600636 1703290 14069175.4 1.34
时代新材 600458 1450000 11730500 1.12
贵州茅台 600519 130901 11493107.8 1.1
上海汽车 600104 1200000 9768000 0.93
长江电力 600900 1000000 9750000 0.93
锡业股份 000960 1000000 8840000 0.84
栋梁新材 002082 670000 8328100 0.79
国电南瑞 600406 362850 8185896 0.78
西藏矿业 000762 556566 6817933.5 0.65
海油工程 600583 148299 5172669.12 0.49
招商轮船 601872 516620 4132960 0.39
中国人寿 601628 196245 3705105.6 0.35
广深铁路 601333 445244 3192399.48 0.3
獐子岛 002069 42688 3189220.48 0.3
大秦铁路 601006 354700 2869523 0.27
大唐发电 601991 120000 1236000 0.12
山河智能 002097 31256 1018007.92 0.1
网盛科技 002095 17772 992388.48 0.09
东方海洋 002086 66640 777022.4 0.07
众和股份 002070 53328 733793.28 0.07
雪莱特 002076 32558 611764.82 0.06
高新张铜 002075 61980 585091.2 0.06
苏州固锝 002079 53560 549525.6 0.05
金智科技 002090 16784 371933.44 0.04

截止日期:2006-09-30
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
招商银行 600036 5500000 54340000 6.53
99国债05 9905   46044219.68 5.54
S双汇 000895 1300000 40326000 4.85
20国债(10) 010010   38228761.2 4.6
20国债(4) 010004   37428075 4.5
中国石化 600028 5503400 37258018 4.48
苏宁电器 002024 1400000 36526000 4.39
02国债(14) 010214   28499400 3.43
国电南瑞 600406 951733 24716506.01 2.97
民生银行 600016 4499945 24029706.3 2.89
冠城大通 600067 3333872 21770184.16 2.62
五粮液 000858 1601404 20834266.04 2.5
丰原生化 000930 4000000 19960000 2.4
中兴通讯 000063 600000 19302000 2.32
05国开09 050209   14917500 1.79

截止日期:2006-06-30
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
99国债05 9905   46043223.78 5.76
S双汇 000895 1300000 40326000 5.05
招商银行 600036 5000000 38800000 4.86
02国债(10) 010210   38167911.6 4.78
苏宁电器 002024 720000 37058400 4.64
02国债04 020004   36947517 4.63
五粮液 000858 2301404 33899680.92 4.24
海油工程 600583 1380000 31671000 3.96
中国石化 600028 5003400 31471386 3.94
国电南瑞 600406 1050000 28654500 3.59
02国债(14) 010214   25504140 3.19
盐湖钾肥 000792 1192595 23923455.7 2.99
中兴通讯 000063 800000 22960000 2.86
鞍钢股份 000898 3500000 21175000 2.65
振华港机 600320 800000 15888000 1.99
江西铜业 600362 1368600 15697842 1.97
许继电气 000400 2000000 15200000 1.9
05国开09 050209   14917500 1.87
西山煤电 000983 1800000 14436000 1.81
福建高速 600033 1700000 13889000 1.74
哈空调 600202 1098161 13166950.39 1.65
王府井 600859 1000000 13160000 1.65
山西汾酒 600809 668998 11587045.36 1.45
金融街 000402 1400000 11564000 1.45
振华科技 000733 1500000 11475000 1.44
中粮屯河 600737 2000000 11000000 1.38
欧亚集团 600697 1199318 10997746.06 1.38
长江投资 600119 3043228 10712162.56 1.34
S锦六陆 000686 970960 10564044.8 1.32
中粮地产 000031 1700000 9860000 1.23
国电电力 600795 1200000 9708000 1.22
时代新材 600458 1920000 9292800 1.16
中国卫星 600118 538817 8987467.56 1.13
S兰铝 600296 1004975 8873929.25 1.11
五矿发展 600058 1001290 8871429.4 1.11
赣粤高速 600269 890000 8722000 1.09
中信国安 000839 405220 7909894.4 0.99
惠泉啤酒 600573 922700 7289330 0.91
复星医药 600196 1000000 6700000 0.84
贵糖股份 000833 699841 6340559.46 0.79
贵州茅台 600519 130901 6209943.44 0.78
S吉生化 600893 900000 6156000 0.77
华东医药 000963 800000 5960000 0.75
洪都航空 600316 150000 5158500 0.65
天房发展 600322 1000000 4900000 0.61
杉杉股份 600884 500000 3215000 0.4
七喜控股 002027 300000 2157000 0.27
大同煤业 601001 207083 2126742.41 0.27
中国银行 601988 562000 1730960 0.22
巨轮股份 002031 205034 1580812.14 0.2
同洲电子 002052 34423 1403425.71 0.18
中工国际 002051 64975 1144859.5 0.14

截止日期:2006-03-31
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
99国债05 9905   46045778.48 7.41
20国债(4) 010004   36947517 5.94
招商银行 600036 5000000 32300000 5.19
金融街 000402 3594430 29078938.7 4.68
S双汇 000895 1621362 28568398.44 4.59
中兴通讯 000063 900000 27504000 4.42
海油工程 600583 893078 26792340 4.31
中国石化 600028 4403400 22149102 3.56
02国债(14) 010214   21519840 3.46
国电南瑞 600406 1100199 21013800.9 3.38
火箭股份 600879 2205361 20708339.79 3.33
鞍钢股份 000898 3599988 19799934 3.18
中国联通 600050 7000000 18970000 3.05
20国债(10) 010010   15065516.4 2.42
05国债06 050006   3928367.2 0.63

截止日期:2005-12-31
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
99国债05 9905   45605287.58 8.06
20国债(4) 010004   37283907.6 6.59
中兴通讯 000063 1028375 28681378.75 5.07
招商银行 600036 4204425 27791249.25 4.91
长江电力 600900 3417888 23788500.48 4.2
S双汇 000895 1621362 21029065.14 3.72
金融街 000402 2129969 20660699.3 3.65
海油工程 600583 720224 18603385.92 3.29
宝钢股份 600019 4500000 18405000 3.25
国电南瑞 600406 1100199 16690018.83 2.95
02国债(14) 010214   15620900 2.76
国电电力 600795 2182100 13681767 2.42
中国石化 600028 2703400 12678946 2.24
上港集箱 T00018 1111377 12614128.95 2.23
宏达股份 600331 1875000 12187500 2.15
20国债(10) 010010   12074823.6 2.13
苏宁电器 002024 535425 10665666 1.88
京新药业 002020 1146573 10582868.79 1.87
康缘药业 600557 1900000 10450000 1.85
天津港 600717 1978595 9833617.15 1.74
西山煤电 000983 1600000 9088000 1.61
许继电气 000400 1720000 7826000 1.38
新希望 000876 1100000 7755000 1.37
金地集团 600383 1100472 7439190.72 1.31
民生银行 600016 1600000 6528000 1.15
中粮地产 000031 902633 6110825.41 1.08
锡业股份 000960 1050200 5965136 1.05
振华港机 600320 700000 5887000 1.04
欧亚集团 600697 900000 5265000 0.93
S兰铝 600296 1045735 5176388.25 0.91
国阳新能 600348 534409 4927250.98 0.87
山西汾酒 600809 600000 4806000 0.85
赣粤高速 600269 500000 4485000 0.79
标准股份 600302 1000270 4391185.3 0.78
中色股份 000758 800000 4360000 0.77
石油济柴 000617 376761 4317681.06 0.76
新安股份 600596 406550 4309430 0.76
建发股份 600153 1000000 4250000 0.75
云铝股份 000807 1128923 4018965.88 0.71
05国债06 050006   3932356.2 0.69
江中药业 600750 570000 3494100 0.62
长电科技 600584 528805 3082933.15 0.54
上海机场 600009 200000 2956000 0.52
中国联通 600050 1000000 2810000 0.5
合加资源 000826 657591 2807913.57 0.5
皖通高速 600012 400000 2384000 0.42
银河科技 000806 570961 2272424.78 0.4
五粮液 000858 300000 2250000 0.4
山东高速 600350 486112 1900697.92 0.34
美克股份 600337 337770 1746270.9 0.31
华能国际 600011 249368 1493714.32 0.26
深赤湾A 000022 100000 1330000 0.24
招行转债 110036   1135609.5 0.2
中华企业 600675 250000 1022500 0.18
安徽合力 600761 159990 886344.6 0.16
平高电气 600312 38820 259705.8 0.05
中化国际 600500 36334 146426.02 0.03

截止日期:2005-09-30
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
99国债05 9905   45605287.58 8.37
20国债(4) 010004   37428075 6.87
招商银行 600036 4504425 28332833.25 5.2
长江电力 600900 2917888 21679907.84 3.98
海油工程 600583 850000 21522000 3.95
S双汇 000895 1621362 21158774.1 3.88
中兴通讯 000063 750100 20875283 3.83
金融街 000402 2300000 20401000 3.74
宝钢股份 600019 4000000 17120000 3.14
苏宁电器 002024 480000 16257600 2.98
上港集箱 T00018 1111377 13392092.85 2.46
大商股份 600694 900000 13194000 2.42
20国债(10) 010010   12132442.8 2.23
02国债(14) 010214   10632300 1.95
05国债06 050006   3941929.8 0.72
招行转债 110036   1114203 0.2

截止日期:2005-06-30
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
99国债05 9905   46047467.18 8.95
20国债(4) 010004   36851405.4 7.17
招商银行 600036 4504425 27071594.25 5.27
宝钢股份 600019 5306995 26588044.95 5.17
长江电力 600900 3200000 26208000 5.1
天津港 600717 2902865 20610341.5 4.01
深赤湾A 000022 669681 18570254.13 3.61
中兴通讯 000063 712800 16294608 3.17
宏达股份 600331 2800000 16184000 3.15
海油工程 600583 670000 15617700 3.04
上海机场 600009 900000 14940000 2.91
上港集箱 T00018 910965 14757633 2.87
五粮液 000858 1800000 13608000 2.65
20国债(10) 010010   12055617.2 2.35
伊利股份 600887 900000 11988000 2.33
S双汇 000895 752362 11518662.22 2.24
中国石化 600028 3000000 10620000 2.07
02国债(14) 010214   10543050 2.05
皖通高速 600012 1506001 10014906.65 1.95
中化国际 600500 1705700 9313122 1.81
湖北宜化 000422 1522403 8342768.44 1.62
金融街 000402 1013050 8246227 1.6
武汉中百 000759 1600850 7860173.5 1.53
振华港机 600320 799950 7575526.5 1.47
国电电力 600795 1000000 6610000 1.29
桂林旅游 000978 1125566 6550794.12 1.27
峨眉山A 000888 1251486 5932043.64 1.15
浦发银行 600000 700831 5263240.81 1.02
大商股份 600694 410630 5112343.5 0.99
山东高速 600350 1061136 4775112 0.93
万科A 000002 1500000 4755000 0.93
格力电器 000651 450000 4621500 0.9
轴研科技 002046 372660 4490553 0.87
晨鸣纸业 000488 762465 4269804 0.83
石油济柴 000617 280000 4205600 0.82
中集集团 000039 400000 3836000 0.75
华邦制药 002004 532116 3660958.08 0.71
99国债08 9908   3032100 0.59
华能国际 600011 460500 2873520 0.56
云维股份 600725 456375 1757043.75 0.34
广州友谊 000987 226491 1268349.6 0.25
招行转债 110036   1107387 0.22
中材国际 600970 65618 1050544.18 0.2
成霖股份 002047 81804 754232.88 0.15
广州国光 002045 63467 738121.21 0.14
南京港 002040 48757 470505.05 0.09
兔宝宝 002043 60775 421170.75 0.08
三花股份 002050 30583 314087.41 0.06
登海种业 002041 13257 294040.26 0.06
重庆百货 600729 50199 282118.38 0.06
包头铝业 600472 32000 121600 0.02
飞亚股份 002042 12000 62520 0.01
浙江龙盛 600352 7800 40248 0.01

截止日期:2005-03-31
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
宏达股份 600331 9922780 47728571.8 8.6
99国债05 9905   45605287.58 8.22
20国债(4) 010004   35694369.6 6.43
深赤湾A 000022 1040479 33149660.94 5.98
05农发01 050401   20000000 3.61
04国开03 040203   19740000 3.56
兖州煤业 600188 1500000 17790000 3.21
中集集团 000039 480000 12993600 2.34
20国债(10) 010010   11919972 2.15
鞍钢股份 000898 2000000 10580000 1.91
国电转债 100795   10370000 1.87
湖北宜化 000422 1384003 9688021 1.75
金融街 000402 900430 9391484.9 1.69
太钢不锈 000825 2000000 9000000 1.62
川投能源 600674 2264485 8559753.3 1.54
武钢股份 600005 2100000 8547000 1.54

截止日期:2004-12-31
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
宏达股份 600331 11705160 49981033.2 9.21
99国债(5) 009905   45605287.58 8.4
深赤湾A 000022 1636754 38512821.62 7.1
20国债(4) 010004   34315537.8 6.32
武钢股份 600005 7000000 28630000 5.27
兖州煤业 600188 1776081 22041165.21 4.06
太钢不锈 000825 4126672 18941424.48 3.49
上港集箱 T00018 1180949 17938615.31 3.3
04国债(1) 010401   16605600 3.06
世茂股份 600823 2530000 15761900 2.9
中集集团 000039 600000 13500000 2.49
中化国际 600500 1446000 13346580 2.46
扬子石化 000866 1094388 11950716.96 2.2
20国债(10) 010010   11623473.2 2.14
川投能源 600674 2264485 10801593.45 1.99
桂林旅游 000978 1458325 10091609 1.86
兰花科创 600123 860000 9477200 1.75
吉林化工 000618 1495641 8495240.88 1.56
浙江龙盛 600352 1061900 8006726 1.48
鞍钢股份 000898 1346300 7566206 1.39
峨眉山A 000888 695270 7425483.6 1.37
金牛能源 000937 595200 7297152 1.35
银泰股份 600683 1294863 6564955.41 1.21
深南电A 000037 499331 6051891.72 1.11
锡业股份 000960 900000 5769000 1.06
02国债(14) 010214   5310800 0.98
深圳机场 000089 610000 5197200 0.96
上海汽车 600104 985317 4759081.11 0.88
岳阳兴长 000819 729638 4684275.96 0.86
国电电力 600795 739303 4568892.54 0.84
格力电器 000651 450000 4464000 0.82
中原油气 000956 514101 4128231.03 0.76
香江控股 600162 475739 4067568.45 0.75
凤凰光学 600071 790729 4056439.77 0.75
盐湖钾肥 000792 475495 4046462.45 0.75
伊利股份 600887 435010 3971641.3 0.73
石油济柴 000617 308000 3917760 0.72
江西铜业 600362 640300 3636904 0.67
辽河油田 000817 500000 3540000 0.65
S兰铝 600296 779045 3536864.3 0.65
综艺股份 600770 239670 3343396.5 0.62
华新水泥 600801 442410 3132262.8 0.58
中国高科 600730 550602 3044829.06 0.56
S天宇 000723 300000 2526000 0.47
中国石化 600028 550000 2403500 0.44
通宝能源 600780 446500 2111945 0.39
许继电气 000400 204972 1768908.36 0.33
泸天化 000912 252480 1734537.6 0.32
原水股份 600649 279200 1689160 0.31
煤气化 000968 107500 1057800 0.19
湖北宜化 000422 100479 842014.02 0.16
新希望 000876 128526 764729.7 0.14
柳工 000528 113719 562909.05 0.1
新中基 000972 72767 557395.22 0.1
兴发集团 600141 79769 425168.77 0.08
华侨城A 000069 20000 136800 0.03
益民百货 600824 20000 126200 0.02
黄山旅游 600054 10209 77588.4 0.01
华联综超 600361 10000 76000 0.01
长江电力 600900 1000 8790 0

截止日期:2004-09-30
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
宏达股份 600331 5852580 46762114.2 8.4
99国债(5) 009905   45605287.58 8.2
深赤湾A 000022 1636754 36843332.54 6.62
20国债(4) 010004   35102913.6 6.31
中集集团 000039 1062800 24083048 4.33
武钢股份 600005 2805000 22524150 4.05
太钢不锈 000825 4126672 20715893.44 3.72
中化国际 600500 2146000 19936340 3.58
兖州煤业 600188 1316081 18477777.24 3.32
上港集箱 T00018 1213000 18049440 3.24
世茂股份 600823 1881015 17305338 3.11
04国债(1) 010401   16598800 2.98
国电电力 600795 1896135 14600239.5 2.62
20国债(10) 010010   11570655.6 2.08
02国债(14) 010214   5286050 0.95

截止日期:2004-06-30
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
99国债(5) 009905   45605287.58 9.29
20国债(4) 010004   37077300 7.55
招商银行 600036 3762600 32019726 6.52
宏达股份 600331 5687226 31677848.82 6.45
中化国际 600500 4191015 29798116.65 6.07
深赤湾A 000022 1536754 28706564.72 5.85
安泰集团 600408 2090885 19528865.9 3.98
太钢不锈 000825 4026672 18079757.28 3.68
浙江龙盛 600352 2677400 17001490 3.46
上港集箱 T00018 1213000 15223150 3.1
华能国际 600011 1400000 13482000 2.75
川投能源 600674 2500000 13025000 2.65
世茂股份 600823 1600000 12288000 2.5
20国债(10) 010010   11619872 2.37
华银电力 600744 1865000 10611850 2.16
长江电力 600900 1244117 10587435.67 2.16
宝钢股份 600019 1550000 9734000 1.98
兰花科创 600123 883089 9678655.44 1.97
中国石化 600028 1950000 9399000 1.91
凌钢股份 600231 1400000 9394000 1.91
柳工 000528 938860 8891004.2 1.81
厦门港务 000905 1020000 8251800 1.68
S南航 600029 1847764 8000818.12 1.63
国电电力 600795 1139854 7716811.58 1.57
中集集团 000039 479856 6933919.2 1.41
中国高科 600730 848127 6742609.65 1.37
焦作万方 000612 1197770 6587735 1.34
攀钢钢钒 000629 1092050 6432174.5 1.31
海螺水泥 600585 499920 6034034.4 1.23
02国债(14) 010214   5300900 1.08
深圳机场 000089 500000 5175000 1.05
南宁糖业 000911 532400 3934436 0.8
厦门国贸 600755 810000 3369600 0.69
铁龙物流 600125 461370 2869721.4 0.58
99国债(8) 009908   2829000 0.58
青岛碱业 600229 467200 2191168 0.45
湖北宜化 000422 300000 2073000 0.42
天通股份 600330 176200 2003394 0.41
山东海龙 000677 196800 1820400 0.37
亚星化学 600319 220023 1304736.39 0.27
国阳新能 600348 120000 1238400 0.25
中信海直 000099 79570 736818.2 0.15
内蒙华电 600863 100000 525000 0.11
福建水泥 600802 117069 506908.77 0.1
*ST建机 600984 24000 153600 0.03
济南钢铁 600022 24000 149040 0.03
曙光股份 600303 17827 142794.27 0.03
永新股份 002014 13000 112190 0.02
东信和平 002017 9000 93870 0.02
凯恩股份 002012 13000 91390 0.02
威尔科技 002016 9000 67500 0.01
华星化工 002018 7000 59850 0.01
江苏开元 600981 6000 48720 0.01
霞客环保 002015 6000 39720 0.01

截止日期:2004-03-31
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
宏达股份 600331 3109236 40682737.08 7.19
中国联通 600050 7118929 32975096.13 5.83
浙江龙盛 600352 1973886 32455979.52 5.74
中化国际 600500 2323680 27565782.9 4.87
深赤湾A 000022 1112348 26501771.94 4.68
太钢不锈 000825 4024088 22790963.52 4.03
S深发展A 000001 2000054 21239054.82 3.75
招商银行 600036 1900423 20824000 3.68
上港集箱 T00018 1212658 17661280 3.12
上海汽车 600104 999755 14920000 2.64

截止日期:2003-12-31
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
上海汽车 600104 3499800 48612222 9.5457
上港集箱 T00018 2591101 37156388.34 7.2962
招商银行 600036 3280000 35653600 7.0011
浙江龙盛 600352 2524419 29762900.01 5.8444
民生银行 600016 2902053 27714606.15 5.4422
深赤湾A 000022 1112118 20351759.4 3.9964
中国石化 600028 2700000 13473000 2.6456
华北制药 600812 2118600 10677744 2.0967
宝钢股份 600019 1454056 10396500.4 2.0415
太钢不锈 000825 1898700 9778305 1.9201
盐田港 000088 396900 9497817 1.865
S双汇 000895 500000 7955000 1.5621
浦发银行 600000 756225 7887426.75 1.5488
厦门港务 000905 1044310 7571247.5 1.4867
深圳机场 000089 798656 7347635.2 1.4428
国电电力 600795 600000 7104000 1.395
万科A 000002 1055910 6969006 1.3685
福建高速 600033 771660 6474227.4 1.2713
S南航 600029 1289510 6447550 1.2661
威孚高科 000581 555216 6335014.56 1.244
宏达股份 600331 667325 6319567.75 1.2409
凌钢股份 600231 733000 6047250 1.1875
曙光股份 600303 548003 5967752.67 1.1719
鞍钢股份 000898 1000000 5600000 1.0996
锦州石化 000763 935512 5510165.68 1.082
川投能源 600674 865700 4285215 0.8415
S上石化 600688 700000 4109000 0.8069
烽火通信 600498 471437 3799782.22 0.7461
中海发展 600026 400000 3432000 0.6739
恒丰纸业 600356 318700 3426025 0.6727
五粮液 000858 300000 3378000 0.6633
宝钛股份 600456 294610 3373284.5 0.6624
哈空调 600202 480705 2610228.15 0.5126
长江电力 600900 294117 2599994.28 0.5105
一汽轿车 000800 241100 2488152 0.4886
建发股份 600153 244153 1982522.36 0.3893
上电股份 600627 190000 1822100 0.3578
吉林森工 600189 200000 1530000 0.3004
盘江股份 600395 183754 1501270.18 0.2948
云天化 600096 70749 728714.7 0.1431
常林股份 600710 77000 706090 0.1387
江西铜业 600362 50000 394500 0.0775
四川美丰 000731 39000 358800 0.0705
铜都铜业 000630 34000 304640 0.0598
新赛股份 600540 27000 180090 0.0354
中原高速 600020 22000 161480 0.0317

截止日期:2003-09-30
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
上港集箱 T00018 3418826 40761918.08 8.93
上海汽车 600104 3499884 40284079.2 8.82
鞍钢股份 000898 4704158 18565000 4.07
宝钢股份 600019 3470413 18182165.96 3.98
浙江龙盛 600352 1483027 17424357 3.82
中国联通 600050 4947354 15363577.27 3.37
盐田港 000088 648528 13085821.9 2.87
天津港 600717 969790 12086374.44 2.65
同仁堂 600085 599059 11991819.84 2.63
S双汇 000895 858130 10810459.8 2.37

截止日期:2003-06-30
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
招商银行 600036 2000000 22900000 4.82
上海汽车 600104 1500000 17820000 3.75
同仁堂 600085 893293 17767597.77 3.74
上港集箱 T00018 1394561 16567384.68 3.49
鞍钢股份 000898 3500000 14175000 2.98
宇通客车 600066 1025600 13845600 2.91
国电电力 600795 1418764 13832949 2.91
江淮汽车 600418 1011240 13176457.2 2.77
山西焦化 600740 1203430 11649202.4 2.45
S双汇 000895 857973 11290924.68 2.38
威孚高科 000581 900000 10188000 2.14
复星医药 600196 761162 8486956.3 1.79
海螺水泥 600585 1016826 7910906.28 1.66
深能源A 000027 905243 7314363.44 1.54
浦发银行 600000 619850 7196458.5 1.51
海油工程 600583 498697 7026640.73 1.48
恒丰纸业 600356 533728 6687611.84 1.41
维维股份 600300 579600 6335028 1.33
强生控股 600662 763342 5954067.6 1.25
天津港 600717 500000 5595000 1.18
新华传媒 600825 500500 5540535 1.17
宝钢股份 600019 1000000 5100000 1.07
星马汽车 600375 165498 3304995.06 0.695
盐田港 000088 150000 3016500 0.635
东软股份 600718 192700 2312400 0.486
申能股份 600642 158263 1861172.88 0.392
马钢股份 600808 300000 1236000 0.26
鲁抗医药 600789 144496 986907.68 0.207
雅戈尔 600177 85000 861050 0.181
三一重工 600031 29000 451240 0.095
片仔癀 600436 16000 233440 0.049
北方天鸟 600435 10000 96000 0.02
瑞贝卡 600439 8000 83200 0.018
三友化工 600409 5000 38700 0.008

截止日期:2003-03-31
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
浦发银行 600000 1500357 16680000 3.59
宝钢股份 600019 2001340 10299031.8 2.22
盐湖钾肥 000792 639479 10047911.77 2.16
中国石化 600028 2745629 9893520 2.13
江淮汽车 600418 711199 9687088.8 2.08
中信国安 000839 559647 8030260 1.73
中技贸易 600056 500200 7236721.93 1.56
首创股份 600008 640723 7115666.14 1.53
安泰科技 000969 607969 7096001.85 1.53
武汉控股 600168 900076 6970783.32 1.5

截止日期:2002-12-31
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
上港集箱 T00018 729200 12148472 2.7707
盐湖钾肥 000792 678687 9135127.02 2.0835
中远航运 600428 999925 9019323.5 2.0571
*ST创智 000787 1037040 8804469.6 2.0081
中国联通 600050 3219202 8724037.42 1.9897
伊利股份 600887 468540 8293158 1.8914
江淮汽车 600418 711240 8214822 1.8736
安泰科技 000969 730915 8178938.85 1.8654
桂冠电力 600236 760200 7814856 1.7824
北京城建 600266 807682 7721439.92 1.7611
大众交通 600611 834482 7593786.2 1.7319
中信国安 000839 559600 7543408 1.7204
S双汇 000895 727400 7506768 1.7121
维维股份 600300 711925 7475212.5 1.7049
华能国际 600011 649896 7272336.24 1.6586
复星医药 600196 769104 7044992.64 1.6068
恒丰纸业 600356 533728 6778345.6 1.546
桂东电力 600310 501041 6688897.35 1.5256
武汉控股 600168 904658 6667329.46 1.5206
招商银行 600036 800000 6520000 1.487
中兴通讯 000063 500000 6480000 1.4779
中技贸易 600056 500119 6116455.37 1.395
佛山照明 000541 529779 6113649.66 1.3944
平高电气 600312 397100 6087543 1.3884
强生控股 600662 763342 6060935.48 1.3823
阳光股份 000608 773861 5881343.6 1.3414
钱江水利 600283 705469 5735462.97 1.3081
广州药业 600332 630795 5494224.45 1.2531
上海航空 600591 782100 5099292 1.163
模塑科技 000700 433547 4951106.74 1.1292
宇通客车 600066 395860 4888871 1.115
同仁堂 600085 280000 4860800 1.1086
S山东铝 600205 569497 4607230.73 1.0508
山鹰纸业 600567 564950 4593043.5 1.0476
海南椰岛 600238 477000 4216680 0.9617
万科A 000002 414852 3970133.64 0.9055
招商地产 000024 380000 3408600 0.7774
湘电股份 600416 310000 3096900 0.7063
龙溪股份 600592 265500 2575350 0.5874
新华传媒 600825 200000 2500000 0.5702
S乐凯 600135 220000 2156000 0.4917
中华企业 600675 300000 1998000 0.4557
海螺水泥 600585 284100 1818240 0.4147
光明乳业 600597 115000 1302950 0.2972
东方创业 600278 112047 1094699.19 0.2497
华北制药 600812 186670 903482.8 0.2061
大商股份 600694 66630 481734.9 0.1099
法拉电子 600563 18000 235440 0.0537
皖通高速 600012 83000 182600 0.0416

截止日期:2002-09-30
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
上港集箱 T00018 975085 17511000 3.63
中远航运 600428 999842 11459140.5 2.37
*ST创智 000787 1043151 11387812.8 2.36
晨鸣纸业 000488 658537 10215196.2 2.12
桂冠电力 600236 760375 10171476 2.11
北京城建 600266 807394 9829489.94 2.04
平高电气 600312 576132 9296640 1.92
复星医药 600196 769349 9244630.08 1.91
维维股份 600300 671739 9138180 1.89
江淮汽车 600418 711202 9110984.4 1.89

截止日期:2002-06-30
证券简称 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
上港集箱 T00018 1287350 25656885.5 4.9888
中兴通讯 000063 1010000 24199600 4.7055
招商银行 600036 1812800 20738432 4.0325
*ST创智 000787 1042840 12628792.4 2.4556
中信国安 000839 570517 10035394.03 1.9513
S双汇 000895 744236 9436912.48 1.835
平高电气 600312 607736 8702779.52 1.6922
北京城建 600266 657682 8510405.08 1.6548
贵航股份 600523 800900 8393432 1.6321
云天化 600096 750000 8377500 1.629
山鹰纸业 600567 720085 8302580.05 1.6144
大众交通 600611 687942 8262183.42 1.6065
武汉控股 600168 750038 8235417.24 1.6013
