新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
行情走势
技术指标
公司资料
证券资料
财务数据
财务分析
发行与分配
财报与公告
资本运作
重大事项
相关专题
相关资讯
选股工具
浏览工具
证券代码:600000 证券简称:浦发银行 项目:公司公告

上海浦东发展银行股份有限公司部分有限售条件的流通股上市公告
2007-05-09 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示:

    本次有限售条件的流通股上市数量为1,928,344,925股

    本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月14日

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革于2006年4月6日经相关股东会议通过,以2006年5月10日作为股权登记日实施,于2006年5月12日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    1、自改革方案实施之日起,非流通股股东持有的原非流通股股份,在12个月内不得上市交易或者转让;

    2、持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在上述限售期届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五,在24个月内不得超过百分之十。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    1、经中国证监会以证监发行字【2006】118号文核准公司增发A股不超过70,000万股,公司于11月16日实施增发, 发行价格为13.64元,实际发行439,882,697股,发行后公司总股本为4,354,882,697股。

    2、根据公司实施增发方案"原股东可按10:1比例优先配售", 公司第一大股东上海国际集团有限公司足额认购了优先配售股份,并承诺自该部分股票上市后一年内不减持。此外,根据增发的发行方案,参与网下A类申购的机构投资者承诺该部分股票上市后一年内不减持;上述承诺锁定股份合计277,619,357股。2006年11月30日,增发的162,263,340股无限售条件的流通股上市流通。增发实施前后的股本变动结构表如下:

            项目                 变动前            增发数            变动后         股份比例
     有限售条件流通股         2,745,000,000      277,619,357      3,022,619,357        69.41%
     无限售条件流通股         1,170,000,000      162,263,340      1,332,263,340        30.59%
     股份合计                 3,915,000,000      439,882,697      4,354,882,697          100%
     

    3、本次有限售条件的流通股上市以增发实施前的总股本39.15亿股为基数计算。

    4、股改实施后至今公司股东持有有限售条件流通股变化情况:

    (1)江阴长江投资集团有限公司、东北证券有限责任公司和中国浦发机械工业股份有限公司已依照代付协议偿还上海国际集团有限公司为完成股权分置改革事项代为支付对价的股份。

    (2)2007年1月,华联(集团)有限公司和上海一百(集团)有限公司将其所持有的6,828,358股和21,949,228股有限售条件的流通股以非交易过户百联集团有限公司。过户完成后,百联集团有限公司持有公司股份62,919,377股。

    (3)2007年4月,华北电网有限公司、江苏省电力公司、上海市电力公司和华东电网有限公司分别将其所持有的40,970,149股、2,731,343股、31,410,448股和2,731,343股有限售条件的流通股以非交易过户给国家电网公司。过户完成后,国家电网公司持有公司股份118,813,432股。

    上述股份变化对原非流通股东持股影响(不含增发因素)如下:

                                                                                      剩余有限
                                                持有有限售    占公司
  序                                                                    本次上市数量  售条件的
                     股东名称                   条件的流通    总股本
  号                                                                                   流通股股
                                                  股股份       比例
                                                                                       份数量
                                                                        (单位:股)
  1  上海国际集团有限公司                         890864030   20.457%      195750000  695114030
  2  上海国际信托投资有限公司                     317291045    7.286%     195750000   121541045
  3  上海上实(集团)有限公司                       173440299    3.983%     173440299       0
  4  CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION     164563433    3.779%     164563433       0
  5  国家电网公司                                 118813432    2.728%     118813432       0
  6  百联集团有限公司                              62919377    1.445%      62919377       0
  7  中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)    52305224    1.201%      52305224       0
  8  云南国际信托投资有限公司                      41103075    0.944%      41103075       0
  9  上海市邮政局                                  36784366    0.845%      36784366       0
 10  中国电信集团上海市电信公司                    35918530    0.825%      35918530       0
 11  上海上实国际贸易(集团)有限公司                34141791    0.784%      34141791       0
 12  上海友谊集团股份有限公司                      32776119    0.753%      32776119       0
     国联信托投资有限责任公司-上海浦东发展银
 13                                                29134328    0.669%      29134328       0
     行股份有限公司股权投资资金信托
     华宝信托投资有限责任公司-单一类资金信托                                             0
 14                                                27313433    0.627%      27313433
     R2006XT002
 15  上海久联集团有限公司                          27313433    0.627%      27313433       0
 16  温州地方铁路房地产开发有限公司                21850746    0.502%      21850746       0
 17  中国石化上海石油化工股份有限公司              20485075    0.470%      20485075       0
 18  中海石油投资控股有限公司                      20485075    0.470%      20485075       0
 19  苏州市营财投资集团公司                        19802239    0.455%      19802239       0
 20  北京九鼎房地产开发有限责任公司                15022388    0.345%      15022388       0
 21  中国石化上海高桥石油化工公司                  13656717    0.314%      13656717       0
 22  江苏省国有资产经营(控股)有限公司            13656717    0.314%      13656717       0
 23  上海静安国有资产经营有限公司                  13656717    0.314%      13656717       0
 24  上海科技发展基金会                            13656717    0.314%      13656717       0
 25  上海闵行联合发展有限公司                      13656717    0.314%      13656717       0
 26  宝钢集团有限公司                              13656717    0.314%      13656717       0
 27  上海铁路局                                    13656717    0.314%      13656717       0
 28  宝钢集团上海五钢有限公司                      13656716    0.314%      13656716       0
 29  上海东方明珠(集团)股份有限公司                13656716    0.314%      13656716       0
 30  国金证券有限责任公司                          13656716    0.314%      13656716       0
31  上海市青浦区财政局                            11935970    0.274%      11935970       0
    南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责
32                                                10925373    0.251%      10925373       0
    任公司
33  上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司            10925373    0.251%      10925373       0
34  上海同创企业发展有限公司                      10925373    0.251%      10925373       0
35  上海城开(集团)有限公司                        10925373    0.251%      10925373       0
36  浙江省国际信托投资有限责任公司                10925373    0.251%      10925373       0
37  上海爱建股份有限公司                           8194030    0.188%       8194030       0
38  上海市华亭(集团)公司                           8194030    0.188%       8194030       0
39  交通银行股份有限公司                           8194030    0.188%       8194030       0
40  中国高新投资集团公司                           8194030    0.188%       8194030       0
41  浙江省房地产开发公司                           7647761    0.176%       7647761       0
42  上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司           6828358    0.157%       6828358       0
43  江阴长江投资集团有限公司                       6828358    0.157%       6828358       0
44  上海得强实业有限公司                           6828358    0.157%       6828358       0
45  上海纺织财务技术投资公司                       6828358    0.157%       6828358       0
46  苏州国际发展集团有限公司                       6828358    0.157%       6828358       0
47  上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司         6828358    0.157%       6828358       0
48  江苏阳光集团有限公司                           6828358    0.157%       6828358       0
49  江阴钢厂                                       6828358    0.157%       6828358       0
50  江阴市财政局                                   6828358    0.157%       6828358       0
51  上海市金山区财政局                             6828358    0.157%       6828358       0
52  上海锦江国际旅游股份有限公司                   6828358    0.157%       6828358       0
53  上海市闵行区财政局                             6828358    0.157%       6828358       0
54  江苏三房巷集团有限公司                         6828358    0.157%       6828358       0
55  苏州市财政局                                   6828358    0.157%       6828358       0
56  苏州丝绸发展总公司                             6828358    0.157%       6828358       0
57  上海文化广播影视集团                           6828358    0.157%       6828358       0
58  中国航空工业第二集团公司                       6828358    0.157%       6828358       0
59  中国航空工业第一集团公司                       6828358    0.157%       6828358       0
60  中核苏州阀门股份有限公司                       6828358    0.157%       6828358       0
61  温州龙旺化工有限公司                           6145522    0.141%       6145522       0
62  上海利有实业有限公司                           5462687    0.125%       5462687       0
63  秦山核电公司                                   5462687    0.125%       5462687       0
64  上海造币厂                                     5462687    0.125%       5462687       0
65  浙江省财务开发公司                             5462687    0.125%       5462687       0
66  北京鼎泰房地产开发有限责任公司                 5364205    0.123%       5364205       0
67  上海邦联资产管理有限公司                       4552239    0.105%       4552239       0
68  中国浦发机械工业股份有限公司                   4097015    0.094%       4097015       0
69  东方国际集团上海市对外贸易有限公司             4097015    0.094%       4097015       0
70  中国光大银行股份有限公司上海分行               4097015    0.094%       4097015       0
71  宁波海田国际贸易有限公司                       4097015    0.094%       4097015       0
72  上海泓泰汽车销售服务有限公司                   4097015    0.094%       4097015       0
73  南京苏逸实业有限公司                           4097015    0.094%       4097015       0
 74  杉杉集团有限公司                               4097015    0.094%       4097015       0
 75  中国上海外轮代理有限公司                       4097015    0.094%       4097015       0
 76  上海航空工业(集团)有限公司                   4097015    0.094%       4097015       0
 77  绍兴市工业国有资本经营有限公司                 4097015    0.094%       4097015       0
 78  上海盛勤襄阳酒店管理有限公司                   4097015    0.094%       4097015       0
 79  浙江中国轻纺城集团股份有限公司                 4097015    0.094%       4097015       0
 80  中国石化镇海炼油化工股份有限公司               4097015    0.094%       4097015       0
 81  温州航空实业有限公司                           3414179    0.078%       3414179       0
 82  大众交通(集团)股份有限公司                   2731343    0.063%       2731343       0
 83  东北证券有限责任公司                           2731343    0.063%       2731343       0
 84  上海市东湖(集团)公司                         2731343    0.063%       2731343       0
 85  上海杏花楼(集团)有限公司                       2731343    0.063%       2731343       0
 86  江南造船(集团)有限责任公司                     2731343    0.063%       2731343       0
 87  江苏省对外经贸股份有限公司                     2731343    0.063%       2731343       0
 88  江苏交通控股有限公司                           2731343    0.063%       2731343       0
 89  中国石化集团金陵石油化工有限责任公司           2731343    0.063%       2731343       0
 90  宁波开发投资集团有限公司                       2731343    0.063%       2731343       0
 91  宁波港集团有限公司                             2731343    0.063%       2731343       0
 92  宁波市工艺品进出口有限公司                     2731343    0.063%       2731343       0
 93  上海强生集团有限公司                           2731343    0.063%       2731343       0
 94  凤凰股份有限公司                               2731343    0.063%       2731343       0
 95  上海佳盈科拓企业发展有限公司                   2731343    0.063%       2731343       0
 96  上海印钞厂                                     2731343    0.063%       2731343       0
 97  上海微型轴承厂                                 2731343    0.063%       2731343       0
 98  上海市政工程设计研究总院                       2731343    0.063%       2731343       0
 99  上海物质贸易股份有限公司                       2731343    0.063%       2731343       0
100  中国石化集团扬子石油化工有限责任公司           2731343    0.063%       2731343       0
101  跃进汽车集团公司                               2731343    0.063%       2731343       0
102  上海警备区云峰综合服务中心                     2731343    0.063%       2731343       0
103  舟山市财政局                                   2731343    0.063%       2731343       0
104  上海住总(集团)总公司                           2731343    0.063%       2731343       0
105  华泰证券有限责任公司                           2623880    0.060%       2623880       0
106  中国人保控股公司上海市分公司                   2458209    0.056%       2458209       0
107  杭州钢铁集团公司                               2185075    0.050%       2185075       0
108  浙江省电力开发公司                             2185075    0.050%       2185075       0
109  浙江物产金属集团有限公司                       2185075    0.050%       2185075       0
110  浙江省丝绸集团有限公司                         2185075    0.050%       2185075       0
111  浙江省经济建设投资公司                         2185075    0.050%       2185075       0
112  上海文广新闻传媒集团                           2048508    0.047%       2048508       0
113  解放日报报业集团                               2048508    0.047%       2048508       0
114  上海锅炉厂有限公司                             2048508    0.047%       2048508       0
115  中国人寿保险(集团)公司                         1638806    0.038%       1638806       0
116  上海华毓投资咨询有限公司                       1502239    0.034%       1502239       0
117  上海宝隆(集团)有限公司                         1365672    0.031%       1365672       0
118  上海海豹水泥(集团)有限公司                     1365672    0.031%        1365672      0
119  上海嘉定建筑安装工程有限公司                   1365672    0.031%        1365672      0
120  宁波交通投资控股有限公司                       1365672    0.031%        1365672      0
121  深圳市科拓投资有限公司                         1365672    0.031%        1365672      0
122  宁波保税区控股公司                             1365672    0.031%        1365672      0
123  乐清市财政局                                   1365672    0.031%        1365672      0
124  宁波石油总公司                                 1365672    0.031%        1365672      0
125  宁波卷烟厂                                     1365672    0.031%        1365672      0
126  瑞安市国有资产投资控股有限公司                 1365672    0.031%        1365672      0
127  上海三毛企业(集团)股份有限公司                 1365672    0.031%        1365672      0
128  上海市嘉定商业总公司                           1365672    0.031%        1365672      0
129  江苏省农垦商业物资集团有限公司                 1365672    0.031%        1365672      0
130  中国石化集团宁波工程有限公司                   1365672    0.031%        1365672      0
131  杭州市萧山区财政局                             1365672    0.031%        1365672      0
132  中港第三航务工程局宁波分公司                   1365672    0.031%        1365672      0
133  浙江财政证券公司                               1200000    0.028%        1200000      0
134  临安市财务开发有限公司                         1092537    0.025%        1092537      0
135  杭州玻璃集团有限公司                           1092537    0.025%        1092537      0
136  杭州农发出租汽车有限公司                       1092537    0.025%        1092537      0
137  杭州工商信托投资股份有限公司                   1092537    0.025%        1092537      0
     浙江省省直单位住房制度改革办公室(浙江省
138                                                 1092537    0.025%        1092537      0
     省直单位住房基金管理中心)
139  浙江电力房地产开发有限责任公司                 1092537    0.025%        1092537      0
140  浙江省电力实业总公司                           1092537    0.025%        1092537      0
141  浙江省纺织品进出口集团有限公司                 1092537    0.025%        1092537      0
142  浙江省机械设备进出口有限责任公司               1092537    0.025%        1092537      0
143  浙江金牛股份有限公司                           1092537    0.025%        1092537      0
144  浙江省石化实业开发有限公司                     1092537    0.025%        1092537      0
145  浙江省石油总公司                               1092537    0.025%        1092537      0
146  浙江物产元通机电(集团)有限公司                 1092537    0.025%        1092537      0
147  浙江省物华工贸公司                             1092537    0.025%        1092537      0
148  浙江耀江实业开发总公司                         1092537    0.025%        1092537      0
149  浙江省旅游集团有限责任公司                     1092537    0.025%        1092537      0
150  浙江省商业集团公司                             1092537    0.025%        1092537      0
151  浙江省盐业集团有限公司                         1092537    0.025%        1092537      0
152  苏州市营财投资集团公司                          682836    0.016%         682836      0
153  浙江省电信实业集团萧山市有限公司                682836    0.016%         682836      0
154  临安市商业总公司                                546269    0.013%         546269      0
155  杭州市下城区国有投资控股有限公司                546269    0.013%         546269      0
156  浙江中新电力发展集团有限公司                    546269    0.013%         546269      0
157  杭州萧山物业发展有限公司                        409702    0.009%         409702      0
158  浙江省临安市物资总公司                          273134    0.006%         273134      0
159  浙江省烟草公司临安市公司                        273134    0.006%         273134      0
     合计                                        2745000000   63.033%     1928344925  816655075
     

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

    5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形式)的流通股上市。

    七、股本变动结构表

                                                                           本次上市后
单位:股             项     目            本次上市前      变动数
                                                                        数量         占比
            1、国家持有股份                  57003134      57003134             0         -
           2、国有法人持有股份             2061197283    1262751163     798446120   18.335%
           3、其他境内法人持有股份          462236150     444027195      18208955    0.418%
有限售条   4、境内自然人持有股份                   -           -            -          -
件的流通   5、境外法人持有股份              164563433     164563433             0         -
股份       6、战略投资者配售股份                   -           -            -          -
           7、一般法人配售股份              277619357            -     277619357    6.375%
           8、其他                                 -           -            -          -
           有限售条件的流通股合计          3022619357    1928344925    1094274432   25.128%
           A 股                            1332263340    1928344925    3260608265   74.872%
无限售条   B 股                                    -        -            -             -
件的流通   H 股                                    -        -            -             -
股份       其他                                    -        -            -             -
           无限售条件的流通股份合计        1332263340    1928344925    3260608265   74.872%
股份总额                                   4354882697                  4354882697      100%

    特此公告。

    上海浦东发展银行股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年五月八日





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽