新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

页面没有找到
页面没有找到 5秒钟之后将会带您进入新浪首页!

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 项目:公司公告

中国远洋控股股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
2007-06-20 打印

    保荐人(主承销商): 中国国际金融有限公司

    中国远洋控股股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A 股(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2007 年6 月18 日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由方达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经上海立信长江会计师事务所验资。

    发行人和本次发行保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:

    一、发行价格及确定依据

    发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币8.48 元/股,该价格对应的市盈率为:

    78.94 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006 年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

    98.67 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006 年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

    二、网下累计投标询价情况

    保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

    在规定的截止时间内,保荐人(主承销商)共收到398 张有效的《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行A 股网下申购报价表》,有效申购总量为476.471 亿股,冻结资金总额约人民币4,040.5 亿元。发行价格人民币8.48 元/股对应的有效申购总量为476.471 亿股。

    三、网上申购情况

    根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为1,319,505户,有效申购股数约为1,444.576 亿股。

    四、发行结构和回拨机制实施情况

    根据《中国远洋控股股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》(下称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步中签率约为0.56%,低于2.0%,也低于网下初步配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将89,193,000 股(本次发行规模的5.0%)股票从网下回拨到网上。

    回拨机制实施后发行结构如下:向战略投资者配售535,000,000 股,约占本次发行总规模的30%;向网下询价对象配售356,934,446 股,占本次发行总规模的20%;向网上发行891,933,000 股,占本次发行总规模的50%。

    回拨机制实施后,网下最终配售比例为0.749%;网上发行最终中签率为0.61743600%。

    五、战略配售、网下配售和网上发行结果

    1、战略配售结果

    19 家战略投资者承诺的认股资金已于2007 年6 月18 日17:00 前全部汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,总金额为人民币45.368 亿元,战略投资者最终获配股数为535,000,000 股。

    战略投资者获配股票的锁定期为12 个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。战略投资者获配股数及退款金额如下:

    序号                                        名称
    获配股数
    (万股)
    应退金额
    (万元)
    1                         全国社会保障基金理事会    4,000       0.00
    全国社保501                              组合857     0.00
    全国社保502                              组合714     0.00
    全国社保503                            组合1,286     0.00
    全国社保504                            组合1,143     0.00
    2                       中国中煤能源股份有限公司    4,000   2,400.00
    3                               中粮集团有限公司    4,000       0.00
    4                             中国核工业集团公司    4,000       0.00
    5                           中国机械工业集团公司    4,000       0.00
    6                           中国船舶重工集团公司    3,000       0.00
    7                           中国海运(集团)总公司    3,000       0.00
    8                               一汽财务有限公司    3,000       0.00
    9                           中国投资担保有限公司    3,000       0.00
    10                          兵器财务有限责任公司    3,000       0.00
    11                              中国节能投资公司    2,500       0.00
    12                              国家开发投资公司    2,000       0.00
    13            中国通用技术(集团)控股有限责任公司    2,000       0.00
    14                  北京首创投资担保有限责任公司    2,000       0.00
    15                      唐山钢铁集团有限责任公司    2,000       0.00
    16                      新华人寿保险股份有限公司    2,000       0.00
    17                中国太平洋人寿保险股份有限公司    2,000       0.00
    18                      泰康人寿保险股份有限公司    2,000       0.00
    19                    珠海市港口企业集团有限公司    2,000       0.00
    合                                            计   53,500   2,400.00

    2、网下配售结果

    本次网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:

    序号                                                                         配售对象证券账户名称                 最终获配股数
    (股)
    退款金额
    (元)
    1                                                        中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品                    3,342,289   3,754,585,389.28
    2                                                          泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能                    3,342,289   3,754,585,389.28
    3                                                泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019LFH001
    沪
    3,342,289                                                                        3,754,585,389.28
    4                                                泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019LFH002
    沪
    3,342,289                                                                        3,754,585,389.28
    5                                                   中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002                    3,342,289   3,754,585,389.28
    6                                                    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                    3,342,289   3,754,585,389.28
    4
    7                                                                        中国银河证券股份有限公司                    3,342,289   3,754,585,389.28
    8                                                    中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红                    3,342,289   3,754,585,389.28
    9                                                                    中国人民财产保险股份有限公司                    3,342,289   3,754,585,389.28
    10                                                                           海通证券股份有限公司                    3,342,289   3,754,585,389.28
    11                                                                      交通银行-华夏债券投资基金                    3,342,289   3,754,585,389.28
    12                                                                           国信证券有限责任公司                    3,342,289   3,754,585,389.28
    13                                                             工银瑞信增强收益债券型证券投资基金                    3,342,289   3,754,585,389.28
    14                                                                                       国泰君安                    3,342,289   3,754,585,389.28
    15                                                                 中信信托投资有限责任公司-新股1                   期信托产品          3,342,289   3,754,585,389.28
    16                                                                           中船财务有限责任公司                    3,342,289   3,754,585,389.28
    17                                                                       中船重工财务有限责任公司                    3,342,289   3,754,585,389.28
    18                                                        交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
    (LOF)
    3,342,289                                                                        3,754,585,389.28
    19                                                                                       三峡财务                    3,342,289   3,754,585,389.28
    20                                                                           中信证券股份有限公司                    3,342,289   3,754,585,389.28
    21                                                          中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金                    3,342,289   3,754,585,389.28
    22                                                                         平安人寿-分红-个险分红                    3,342,289   3,754,585,389.28
    23                                                                         平安人寿-分红-银保分红                    3,342,289   3,754,585,389.28
    24                                                                         平安人寿-万能-个险万能                    3,342,289   3,754,585,389.28
    25                                                                     平安人寿-传统-普通保险产品                    3,342,289   3,754,585,389.28
    26                                                                       航天科技财务有限责任公司                    3,342,289   3,754,585,389.28
    27                                                                   上海汽车集团财务有限责任公司                    3,342,289   3,754,585,389.28
    28                                                  中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001                    3,342,289   3,754,585,389.28
    29                                                             太平人寿保险有限公司-万能-个险万能                    3,342,289   3,754,585,389.28
    30                                                                           中国电力财务有限公司                    3,342,289   3,754,585,389.28
    31                                               太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022LCT001
    沪
    3,342,289                                                                        3,754,585,389.28
    32                                                                         平安人寿-分红-团险分红                    3,342,289   3,754,585,389.28
    33                                                   中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产
    品
    3,342,289                                                                        3,754,585,389.28
    34                                                  中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001                    3,342,289   3,754,585,389.28
    35                                                             华宝兴业行业精选股票型证券投资基金                    3,341,540   3,753,743,740.80
    36                                                                   上海电气集团财务有限责任公司                    3,146,800   3,534,915,136.00
    37                                                    兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券
    投资基金
    3,146,800                                                                        3,534,915,136.00
    38                                                   招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划                    3,119,087   3,503,774,142.24
    39                                                    中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金                    3,092,123   3,473,474,796.96
    40                                                                       宝钢集团财务有限责任公司                    3,003,741   3,374,160,276.32
    41                                                    中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基
    金
    2,997,000                                                                        3,366,585,440.00
    42                                                    中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金                    2,969,287   3,335,444,446.24
    43                                                                       航天科工财务有限责任公司                    2,889,144   3,245,500,058.88
    44                                                                               中国华能财务公司                    2,826,977   3,175,531,235.04
    45                                                              华泰资产管理有限公司-增值投资产品                    2,738,595   3,076,725,514.40
    46                                                    华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-
    020C-CT001                                                                              2,704,890             3,038,342,532.80
    47                                                                                       中油财务                    2,652,460   2,979,427,139.20
    48                                                                           中粮财务有限责任公司                    2,650,213   2,976,902,193.76
    49                                                                                       光大证券                    2,650,213   2,976,902,193.76
    50                                                                                       申银万国                    2,650,213   2,976,902,193.76
    51                                                                           国元证券有限责任公司                    2,477,194   2,782,481,394.88
    52                                                    中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资
    基金
    2,472,700                                                                        2,777,431,504.00
    53                                                      平安信托投资有限责任公司-平安利丰新股申购
    (一期)集合资金信托
    2,431,505                                                                        2,731,140,837.60
    54                                                                           广发证券股份有限公司                    2,397,800   2,693,266,656.00
    5
    55                                                     中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自
    有资金
    2,385,067                                                                        2,678,958,631.84
    56                                                    中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公
    司-中金短期债券集合资产管理计划
    2,375,330                                                                        2,668,017,201.60
    57                                                                                       长江证券                    2,292,940   2,575,435,868.80
    58                                                        中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金                    2,247,223   2,524,943,548.96
    59                                                    中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金                    2,247,222   2,524,943,557.44
    60                                                      中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资基金                    2,247,222   2,524,943,557.44
    61                                                   中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司-中
    信证券避险共赢集合资产管理计划
    2,172,100                                                                        2,440,780,592.00
    62                                                          重庆国际信托投资有限公司-渝信叁号信托                    2,118,172   2,380,181,901.44
    63                                                                           安信证券股份有限公司                    1,942,906   2,183,236,157.12
    64                                                    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基
    金
    1,939,910                                                                        2,179,869,563.20
    65                                                                               宝康债券投资基金                    1,872,500   2,104,121,200.00
    66                                                                           中核财务有限责任公司                    1,835,050   2,062,038,776.00
    67                                                    中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资
    基金
    1,797,600                                                                        2,019,956,352.00
    68                                                    中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基
    金
    1,767,640                                                                        1,986,290,412.80
    69                                                                   中国建银投资证券有限责任公司                    1,766,891   1,985,448,764.32
    70                                                   中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险
    产品-013C-CT001                                                                                沪
    1,766,142                                                                        1,984,607,115.84
    71                                                                       中国石化财务有限责任公司                    1,766,142   1,984,607,115.84
    72                                                                       五矿集团财务有限责任公司                    1,760,150   1,977,873,928.00
    73                                                                           浙商证券有限责任公司                    1,693,489   1,902,967,213.28
    74                                                              中国建设银行-博时裕富证券投资基金                    1,677,760   1,885,292,595.20
    75                                                                           华泰证券有限责任公司                    1,662,780   1,868,459,625.60
    76                                                                        华泰证券-招行-华泰紫金1           号集合资产管理计划          1,632,820   1,834,793,686.40
    77                                                                               银丰证券投资基金                    1,632,820   1,834,793,686.40
    78                                                        中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-
    007G-CT001                                                                                     沪
    1,589,378                                                                        1,785,978,074.56
    79                                                                               天元证券投资基金                    1,572,900   1,767,461,808.00
    80                                                                           华夏成长证券投资基金                    1,535,450   1,725,379,384.00
    81                                                            中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金                    1,500,996   1,686,663,553.92
    82                                                   中国工商银行--汇添富成长焦点股票型证券投资基
    金
    1,498,000                                                                        1,683,296,960.00
    83                                                                      交通银行-安顺证券投资基金                    1,498,000   1,683,296,960.00
    84                                                    中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资
    基金
    1,498,000                                                                        1,683,296,960.00
    85                                                                                       裕隆基金                    1,423,100   1,599,132,112.00
    86                                                                           红塔证券股份有限公司                    1,421,602   1,597,448,815.04
    87                                                                                       丰和价值                    1,412,614   1,587,349,033.28
    88                                                                           联合证券有限责任公司                    1,348,200   1,514,967,264.00
    89                                                                                       裕阳基金                    1,348,200   1,514,967,264.00
    90                                                    中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金                    1,324,981   1,488,876,161.12
    91                                                            中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金                    1,324,232   1,488,034,512.64
    92                                                   中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能                    1,324,232   1,488,034,512.64
    93                                                   中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能                    1,324,232   1,488,034,512.64
    94                                                                                国都-华夏-国都1   号安心受益集合资产管理计划          1,280,790   1,439,218,900.80
    95                                                                     兴和证券投资基金(积极部分)                    1,273,300   1,430,802,416.00
    96                                                                      交通银行-科瑞证券投资基金                    1,243,340   1,397,136,476.80
    97                                                          中国建设银行-银华保本增值证券投资基金                    1,198,400   1,346,637,568.00
    98                                                              中国银行-华夏回报二号证券投资基金                    1,198,400   1,346,637,568.00
    99                                                    中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金                    1,193,157   1,340,746,028.64
    100                                                                      中信万通证券有限责任公司                    1,168,440   1,312,971,628.80
    101                                                                              开元证券投资基金                    1,108,520   1,245,639,750.40
    6
    102                                                   中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金                    1,093,540   1,228,806,780.80
    103                                                                                      山西证券                    1,086,050   1,220,390,296.00
    104                                                                                      国都证券                    1,078,560   1,211,973,811.20
    105                                                   中国光大银行股份有限公司-招商安本增利债券型
    证券投资基金
    1,063,580                                                                        1,195,140,841.60
    106                                                                                      同盛基金                    1,049,349   1,179,149,520.48
    107                                                     中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金                    1,048,600   1,178,307,872.00
    108                                                            太平人寿保险有限公司-分红-个险分红                    1,043,357   1,172,416,332.64
    109                                                                                      宏源证券                    1,041,110   1,169,891,387.20
    110                                                                          信泰证券有限责任公司                    1,018,640   1,144,641,932.80
    111                                                                     交通银行-汉兴证券投资基金                    1,011,150   1,136,225,448.00
    112                                                            中国人保寿险有限公司-分红-团险分红                      988,680   1,110,975,993.60
    113                                                                              兴华证券投资基金                      973,700   1,094,143,024.00
    114                                                   中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资
    基金
    973,700                                                                          1,094,143,024.00
    115                                                                 中国工商银行-安信证券投资基金                      973,700   1,094,143,024.00
    116                                                                      宝康灵活配置证券投资基金                      973,700   1,094,143,024.00
    117                                                                          国投信托投资有限公司                      966,210   1,085,726,539.20
    118                                                                              汉盛证券投资基金                      966,210   1,085,726,539.20
    119                                                                       华泰证券-招行-华泰紫金3           号集合资产管理计划            951,230   1,068,893,569.60
    120                                                                                      泰和基金                      951,230   1,068,893,569.60
    121                                                                      广发华福证券有限责任公司                      946,736   1,064,323,678.72
    122                                                                      中信信托投资有限责任公司                      928,760   1,043,644,115.20
    123                                                                        全国社保基金六零四组合                      928,760   1,043,644,115.20
    124                                                        生命人寿保险股份有限公司-分红-团体分红                      927,262   1,041,960,818.24
    125                                                   中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资
    基金
    898,800                                                                          1,009,978,176.00
    126                                                                            海通-中行-富通银行                      898,800   1,009,978,176.00
    127                                                   中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金                      898,800   1,009,978,176.00
    128                                                                                      南京证券                      898,800   1,009,978,176.00
    129                                                         中国工商银行-富国天利增长债券投资基金                      891,310   1,001,561,691.20
    130                                                           中国银行-易方达积极成长证券投资基金                      883,820     993,145,206.40
    131                                                                        全国社保基金一零八组合                      883,820     993,145,206.40
    132                                                               交通银行-海富通精选证券投资基金                      883,820     993,145,206.40
    133                                                                    嘉实成长收益型证券投资基金                      883,071     992,303,557.92
    134                                                   中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金
    (LOF)
    882,322                                                                            991,461,909.44
    135                                                                      第一创业证券有限责任公司                      876,330     984,728,721.60
    136                                                                      平安信托投资有限责任公司                      865,095     972,103,994.40
    137                                                                        申银万国-渣打-Barcalys                         Bank                PLC            851,613   956,954,321.76
    138                                                                                      同益基金                      847,868     952,746,079.36
    139                                                                      北京国际信托投资有限公司                      838,880     942,646,297.60
    140                                                                      中诚信托投资有限责任公司                      832,888     935,913,109.76
    141                                                           中信信托投资有限责任公司-新股计划21                           号            829,892     932,546,515.84
    142                                                   中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金                      823,900     925,813,328.00
    143                                                                              天津信托投资公司                      820,904     922,446,734.08
    144                                                                  中国大地财产保险股份有限公司                      811,916     912,346,952.32
    145                                                              上海浦东发展集团财务有限责任公司                      794,689     892,989,037.28
    146                                                                          长城证券有限责任公司                      793,940     892,147,388.80
    147                                                                                      广州证券                      778,960     875,314,419.20
    148                                                                                      西部证券                      767,725     862,689,692.00
    149                                                       中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金                      749,000     841,648,480.00
    150                                                       中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金                      749,000     841,648,480.00
    151                                                              银华优势企业(平衡型)证券投资基金                      749,000     841,648,480.00
    152                                                   招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基
    金
    726,530                                                                            816,399,025.60
    153                                                                        宝康消费品证券投资基金                      711,550     799,566,056.00
    7
    154                                                             中国工商银行-诺安平衡证券投资基金                      706,307     793,674,516.64
    155                                                                          平安证券有限责任公司                      706,307     793,674,516.64
    156                                                                      博时价值增长证券投资基金                      704,060     791,149,571.20
    157                                                     中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金                      704,060     791,149,571.20
    158                                                   中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投
    资基金
    674,100                                                                            757,483,632.00
    159                                                                        全国社保基金一零三组合                      674,100     757,483,632.00
    160                                                                     交通银行-普惠证券投资基金                      671,104     754,117,038.08
    161                                                                       国元证券-农行-国元黄山1         号限定性集合资产管理
    计划
    670,355                                                                            753,275,389.60
    162                                                                 中国银行-招商先锋证券投资基金                      659,120     740,650,662.40
    163                                                                          东北证券有限责任公司                      644,140     723,817,692.80
    164                                                                        全国社保基金一零二组合                      636,650     715,401,208.00
    165                                                   兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券
    投资基金
    636,650                                                                            715,401,208.00
    166                                                              中国对外经济贸易信托投资有限公司                      621,670     698,568,238.40
    167                                                   中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资
    基金
    617,925                                                                            694,359,996.00
    168                                                                          国盛证券有限责任公司                      617,925     694,359,996.00
    169                                                             中国工商银行-诺安股票证券投资基金                      617,925     694,359,996.00
    170                                                            华宝兴业先进成长股票型证券投资基金                      614,180     690,151,753.60
    171                                                            中国人保寿险有限公司-分红-个险分红                      608,937     684,260,214.24
    172                                                                       中信证券-中信-中信理财2           号集合资产管理计划            599,200     673,318,784.00
    173                                                                         交通银行-汇丰晋信2016       生命周期开放式证券投资
    基金
    591,710                                                                            664,902,299.20
    174                                                        中国人保寿险有限公司-传统-普通保险产品                      591,710     664,902,299.20
    175                                                                    中国人寿再保险股份有限公司                      591,710     664,902,299.20
    176                                                                      云南国际信托投资有限公司                      589,463     662,377,353.76
    177                                                   中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基
    金
    584,220                                                                            656,485,814.40
    178                                                                                      东航财务                      576,730     648,069,329.60
    179                                                        华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品                      573,734     644,702,735.68
    180                                                            太平人寿保险有限公司-万能-团险万能                      569,989     640,494,493.28
    181                                                                江苏省国际信托投资有限责任公司                      569,240     639,652,844.80
    182                                                                                      渤海证券                      555,758     624,503,172.16
    183                                                                        新时代证券有限责任公司                      538,531     605,145,257.12
    184                                                                                   嘉实沪深300             指数证券投资基金            525,049     589,995,584.48
    185                                                   中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基
    金
    524,300                                                                            589,153,936.00
    186                                                                          国联证券有限责任公司                      524,300     589,153,936.00
    187                                                     中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金                      524,300     589,153,936.00
    188                                                   中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金                      524,300     589,153,936.00
    189                                                                                      中海信托                      512,316     575,687,560.32
    190                                                                          东吴证券有限责任公司                      509,320     572,320,966.40
    191                                                                          国金证券有限责任公司                      507,822     570,637,669.44
    192                                                   泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-
    019L-TL001                                                                                     沪
    507,822                                                                            570,637,669.44
    193                                                           中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金                      503,328     565,587,778.56
    194                                                                              景宏证券投资基金                      501,081     563,062,833.12
    195                                                                          金元证券有限责任公司                      494,340     555,487,996.80
    196                                                                 中国银行-华夏回报证券投资基金                      486,850     547,071,512.00
    197                                                             中国农业银行-银河稳健证券投资基金                      486,850     547,071,512.00
    198                                                   中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资
    基金
    485,352                                                                            545,388,215.04
    199                                                  中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产
    品
    462,882                                                                            520,138,760.64
    200                                                                 交通银行-华安创新证券投资基金                      449,400     504,989,088.00
    8
    201                                                                                      通乾基金                      449,400     504,989,088.00
    202                                                   招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券
    投资基金
    449,400                                                                            504,989,088.00
    203                                                   中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金                      449,400     504,989,088.00
    204                                                                              久嘉证券投资基金                      441,910     496,572,603.20
    205                                                   交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金
    (LOF)
    441,910                                                                            496,572,603.20
    206                                                                  大连华信信托投资股份有限公司                      441,910     496,572,603.20
    207                                                   中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金                      441,910     496,572,603.20
    208                                                                  北方国际信托投资股份有限公司                      441,910     496,572,603.20
    209                                                                      山西信托投资有限责任公司                      441,161     496,239,754.72
    210                                                         中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金                      434,420     488,156,118.40
    211                                                       中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金                      434,420     488,156,118.40
    212                                                     中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金                      434,420     488,156,118.40
    213                                                   中国农业银行-富国天源平衡混合型证券投资基金                      426,930     479,739,633.60
    214                                                                                      鸿阳基金                      426,930     479,739,633.60
    215                                                  中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品                      421,687     473,848,094.24
    216                                                         中国工商银行-博时精选股票证券投资基金                      411,950     462,906,664.00
    217                                                                              万向财务有限公司                      411,950     462,906,664.00
    218                                                                       华泰证券-招行-华泰紫金2           号集合资产管理计划            411,950     462,906,664.00
    219                                                      海通-交行-海通稳健增值型集合资产管理计划                      410,452     461,562,567.04
    220                                                        泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能                      401,464     451,123,585.28
    221                                                                        全国社保基金六零三组合                      396,970     446,073,694.40
    222                                                           中国银行-海富通收益增长证券投资基金                      389,480     437,657,209.60
    223                                                                          财富证券有限责任公司                      380,492     427,557,427.84
    224                                                                 中国工商银行-科翔证券投资基金                      379,743     426,715,779.36
    225                                                   中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金                      374,500     420,824,240.00
    226                                                  中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资产管理计
    划
    374,500                                                                            420,824,240.00
    227                                                   中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基
    金
    374,500                                                                            420,824,240.00
    228                                                   光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公
    司-光大阳光集合资产管理计划
    374,500                                                                            420,824,240.00
    229                                                                          国际金融-花旗-NOMURA                   SECURITIES            CO.,LTD            374,500   420,824,240.00
    230                                                                          兴业证券股份有限公司                      370,755     416,615,997.60
    231                                                                          东方证券股份有限公司                      359,520     403,991,270.40
    232                                                   中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基
    金
    352,030                                                                            395,574,785.60
    233                                                                        全国社保基金六零一组合                      352,030     395,574,785.60
    234                                                                              景阳证券投资基金                      352,030     395,574,785.60
    235                                                     中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托
    (第1                                                                                          期)
    344,540                                                                            387,158,300.80
    236                                                     中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托
    (第3                                                                                          期)
    344,540                                                                            387,158,300.80
    237                                                     中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托
    (第2                                                                                          期)
    344,540                                                                            387,158,300.80
    238                                                      华宝信托投资有限责任公司--集合类资金信托
    R2006JH021                                                                                310,835               349,284,119.20
    239                                                                          首创证券有限责任公司                      308,588     346,759,173.76
    240                                                                          东莞信托投资有限公司                      308,588     346,759,173.76
    241                                                  国泰君安-招行-君得利一号货币增强集合资产管理
    计划
    307,090                                                                            345,075,876.80
    242                                                                              隆元证券投资基金                      299,600     336,659,392.00
    243                                                   交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金                      299,600     336,659,392.00
    244                                                                        全国社保基金一零一组合                      299,600     336,659,392.00
    245                                                  华宝信托投资有限责任公司--集合类资金信托2002
    年第2
    299,600                                                                            336,659,392.00
    9
    246                                                                                      万联证券                      298,851     335,817,743.52
    247                                                            长盛中信全债指数增强型债券投资基金                      292,859     329,084,555.68
    248                                                                      厦门国际信托投资有限公司                      282,373     317,301,476.96
    249                                                                        全国社保基金一一一组合                      277,130     311,409,937.60
    250                                                                      重庆国际信托投资有限公司                      273,385     307,201,695.20
    251                                                     中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托
    (第4                                                                                          期)
    271,887                                                                            305,518,398.24
    252                                                          中海信托投资有限责任公司-中海信托IPO                       稳定收
    益信托计划(3)
    270,389                                                                            303,835,101.28
    253                                                  广发证券-招行-广发增强型基金优选集合资产管理
    计划
    269,640                                                                            302,993,452.80
    254                                                                       高华-汇丰-Goldman,Sachs                            &                 Co            268,891   302,151,804.32
    255                                                                        全国社保基金一零六组合                      265,146     297,943,561.92
    256                                                    中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-
    自有资产-012G-ZY001                                                                            沪
    264,397                                                                            297,101,913.44
    257                                                       中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金                      264,397     297,101,913.44
    258                                                     中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金                      264,397     297,101,913.44
    259                                                        华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品                      262,150     294,576,968.00
    260                                                             交通银行-华安宝利配置证券投资基金                      262,150     294,576,968.00
    261                                                   招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证
    券投资基金
    262,150                                                                            294,576,968.00
    262                                                          广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3                          号)            256,158     287,843,780.16
    263                                                              济南英大国际信托投资有限责任公司                      256,158     287,843,780.16
    264                                                                        太平洋证券股份有限公司                      254,660     286,160,483.20
    265                                                                                      上海国投                      254,660     286,160,483.20
    266                                                           招商银行股份有限公司-招商股票投资基                      229,194     257,544,434.88
    267                                                               中国银行-海富通股票证券投资基金                      224,700     252,494,544.00
    268                                                            太平保险有限公司-传统-普通保险产品                      224,700     252,494,544.00
    269                                                                          德邦证券有限责任公司                      224,700     252,494,544.00
    270                                                   中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金                      224,700     252,494,544.00
    271                                                                          上海证券有限责任公司                      217,210     244,078,059.20
    272                                                                                      鸿飞基金                      214,963     241,553,113.76
    273                                                                                      金鑫基金                      202,230     227,245,089.60
    274                                                         重庆国际信托投资有限公司-渝信壹号信托                      199,234     223,878,495.68
    275                                                                 华宝信托投资有限责任公司-自营                      194,740     218,828,604.80
    276                                                                        全国社保基金一零五组合                      193,991     217,986,956.32
    277                                                                      衡平信托投资有限责任公司                      189,497     212,937,065.44
    278                                                   中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证
    券投资基金
    187,250                                                                            210,412,120.00
    279                                                                      国联信托投资有限责任公司                      187,250     210,412,120.00
    280                                                   中诚信托投资有限责任公司-新股申购集合资金信
    托105                                                                                          号
    185,003                                                                            207,887,174.56
    281                                                                                      联华信托                      185,003     207,887,174.56
    282                                                         重庆国际信托投资有限公司-渝信贰号信托                      182,007     204,520,580.64
    283                                                                 中国工商银行-汉鼎证券投资基金                      179,760     201,995,635.20
    284                                                                          航空证券有限责任公司                      177,513     199,470,689.76
    285                                                   江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资
    集合资金信托计划
    176,764                                                                            198,629,041.28
    286                                                                      中国华电集团财务有限公司                      176,015     197,787,392.80
