新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
行情走势
技术指标
公司资料
证券资料
财务数据
财务分析
发行与分配
财报与公告
资本运作
重大事项
相关专题
相关资讯
选股工具
浏览工具
证券代码:000402 证券简称:金融街 项目:财务附注

财务摘要 资产负债表 利润表 现金流量表 财务附注

文字附注:1996-06-30  1996-12-31  1997-06-30  1997-12-31  1998-06-30  1998-12-31  1999-06-30  1999-12-31  2000-06-30  2000-12-31  2001-06-30  2001-12-31  2002-06-30  2002-12-31  2003-06-30  2003-12-31  2004-06-30  2004-12-31  2005-06-30  2005-12-31  

主要应收账款明细 应收账款大股东欠款 存货明细 应收账款账龄结构 税率明细 主营业务收入构成

主营业务收入构成

一、按行业来划分

公告日期 主营业务项目 主营业务收入 主营业务收入比例(%) 主营业务成本 主营业务成本比例(%) 主营业务利润 主营业务利润比例(%)
2006-12-31 房产开发 2838350000 81.54 1781410000 81    
物业租赁 68120000 1.96 12760000 0.58    
地产开发 539640000 15.5 396730000 18.04    
2006-09-30 房地产开发 1335267400 95.25 959558500 99.07    
2006-06-30 房地产开发 1013855700 96.55 705035400 99.14    
2006-03-31 物业租赁 15709900 15.91 2443200 5.73    
房地产开发与经营业 80974500 82.03 39685800 93.02    
2005-12-31 房地产开发 1963867000 98.2 1207300000 99.38    
2005-09-30 房地产开发与经营业 1255703100 98.18 714131200 98.98    
2005-06-30 房地产开发与经营业(行业) 149486119.1 96.67 91329757.95 97.27    
2005-03-31 房地产开发 129082100 100 79502400 100    
2004-12-31 房地产开发与经营业(行业) 1734960000 99.72 1044750000 99.72    
2004-09-30 房地产开发 1011625000 100 602556300 100    
2004-06-30 房地产开发与经营业 721760000 99.68 433660000 99.92    
2004-03-31 房地产开发 479251400 100 292620500 100    
2003-12-31 房地产开发 1428970000 99.38 873610000 99.75    
2003-09-30 房地产开发 870423900 99.55 484314800 99.66    
2003-06-30 房地产开发 648908000 99.97 344942900 100    
2003-03-31 房地产开发 174714400 100 92435900 100    
2002-12-31 房地产开发 913230000 99 601940000 101.12    

二、按产品来划分

公告日期 主营业务项目 主营业务收入 主营业务收入比例(%) 主营业务成本 主营业务成本比例(%) 主营业务利润 主营业务利润比例(%)
2005-06-30 房地产开发与经营业 149486119.1 96.67 91329757.95 97.27    
2004-12-31 房地产开发与经营业 1734960000 99.72 1044750000 99.72    
2004-06-30 房地产开发 721760000 99.68 433660000 99.92    
2001-12-31 拆迁费收入 8355263.93 0.97 3865591.06 0.65    
西马小区 30356200.71 3.54 31233877.83 5.26    
金融街B区 93566989.2 10.91 58590290.95 9.87    
金阳大厦地下车库 38570000 4.5 36435000 6.14    
金融街C区 373676096.16 43.59 232160000 39.1    
通泰大厦 3725493.5 0.43 961686.64 0.16    
国企大厦B座11层20-22 437509.11 0.05 143057.45 0.02    
金融街G区 221280876.99 25.81 184063535.69 31    
代理咨询费收入 3662869.3 0.43 69505.2 0.01    
金融街A区 64671147.2 7.54 35370661.28 5.96    
金阳大厦 18980005 2.21 10798765.62 1.82    
2000-12-31 纸制品 44608174.14 20.23        
西马小区 5107698 2.32        
通泰大厦 808678.12 0.37        
金融街C区 110034000 49.89        
金阳大厦 60000000 27.2        

三、按地区来划分

公告日期 主营业务项目 主营业务收入 主营业务收入比例(%) 主营业务成本 主营业务成本比例(%) 主营业务利润 主营业务利润比例(%)
2006-12-31 北京 3507440000 100.76        
2006-06-30 重庆 9830500 0.94        
北京 1040231600 99.06        
2005-12-31 北京 1731400000 86.58        
重庆 260330000 13.02        
2005-06-30 北京金融街 154639300 100        
2004-12-31 北京 1734960000 99.72        
2003-12-31 北京 1437970000 100        
2003-06-30 北京金融街 648908000 99.97        





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽