新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
行情走势
技术指标
公司资料
证券资料
财务数据
财务分析
发行与分配
财报与公告
资本运作
重大事项
相关专题
相关资讯
选股工具
浏览工具
证券代码:000886 证券简称:海南高速 项目:现金流量表



报告期 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 比上期变化(元)
2006-09-30 694,026,511 45,931,137
2006-06-30 648,095,373 361,436,160
2005-12-31 286,659,213 72,247,367
2005-09-30 214,411,846 50,248,290
2005-06-30 164,163,556 70,694,288
2005-03-31 93,469,268 293,433,695
2004-12-31 386,902,963 100,468,342
2004-09-30 286,434,621 114,472,461
2004-06-30 171,962,160 107,465,342
2004-03-31 64,496,818 210,810,828
2003-12-31 275,307,646 97,347,597
2003-09-30 177,960,049 63,098,903
2003-06-30 114,861,146 56,958,772
2003-03-31 57,902,374 247,717,108
2002-12-31 305,619,481 145,519,175
2002-06-30 160,100,306 212,166,178
2001-12-31 372,266,485 263,031,039
2001-06-30 109,235,445 171,079,752
2000-12-31 280,315,198 192,366,654
2000-06-30 87,948,544 95,893,077
1999-12-31 183,841,621 55,799,373
1998-12-31 239,640,994  




新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽