财经纵横新浪首页 > 财经纵横 > 公司研究 > 正文
 

谁将成为未来赢家 未来三年业绩增长的公司(表)


http://finance.sina.com.cn 2005年11月16日 23:42 证券导刊

  威廉.欧奈尔在其《笑傲股市》中一书关于CAN SLIM选股法中,其中第2个字母A的意思是:每股收益年度增长率——找出每股收益真正增长的潜力股。一支好股票,过去3年里每股收益都应该较上一年度有显著的成长。值得你投资的股票,其每股收益年增长率应该达到25~50%,甚至100%。美国股市的1980~2000年中的所有飙股在价格初动时的每股收益年度增长率达到36%,大约3/4的大牛股在涨势发动之前的5年内,都表现出相当可观的年度收益增长。

  今日投资 晓林

  一、引 子

  10月31日《证券导刊》(第40期)封面文章“寻找三年熊市中的长牛股”中,不管是 “三年股价持续走高”,还是“三年股价迭创历史新高”和“三年内股价翻番的股票”,揭开这些长牛股的谜底,依然清晰地并无一例外地铭刻着价值—成长的烙印。

  1、股价翻番股票的特征

  业绩连续多年保持增长,且业绩增长率高于股价的涨幅。

  三年业绩增长幅度是指2003、2004、2005年(以中期业绩增长代替)复合增长率,三年业绩增长幅度平均为301%,是股价平均涨幅的二倍。业绩是股价的基础,成长是永恒的题材。由此可见一斑。

  2003年业绩平均增长39%,2004年业绩平均增长70%。

  2、股价连年创新高股票的特征

  业绩呈现出平稳增长的态势。

  与股价翻番的股票相比,股价每年创新高的股票年业绩增长速率并没有显示出突然爆发性的特征,而是呈现一个高增长并且平稳的态势。2003年业绩平均增长84%,2004年业绩平均增长69%,2005年中期业绩平均增长66%。并且每股收益表现出高收益率的特征,2004平均每股收益有0.53元,2005年中期每股收益有0.33元。

  3、股价保持平稳持续增长的公司特征

  从业绩表现看,属于中等速率平稳增长型。2003年、2004、2005中期平均业绩增长速率分别为33.7%、58.8%、40.2%。

  5月30日拙作“六年轮回间的牛股与熊股”(载《证券导刊》第19期),通过对1999年5月18日(1047点)~2005年5月24日(1057点)时间段的取样分析,得出如下观点:

  1、沪深跌幅排名前30名A股的平均每股盈利从99年~04年的变化分别是:0.28、0.21、0.07、-0.20、-0.41和-0.87元,依次递减。

  2、而沪深涨幅排名前30名A股的平均每股盈利从99年~04年的变化分别是:0.11、0.33、

  0.34、0.38、0.47和0.57元,是依次递增。平均年增长率是:56.59%,如果剔除2000年的220%的高增长,平均年增长率是:15.74%。

  3、15%的增长率是个很重要的参数,或者说是衡量成长于否的一个临界点。所以,至少可以这

  样认为,每股盈利是能够反映公司基本面的最直观、最重要的一个指标。良好的盈利表现是那些成功股票最重要的特征,反映出最有赚头的普通股是年轻、成长快速的公司。

  鉴往知来——寻找未来业绩增长的公司,正是挑选优良目标的第一步。籍由观察研究过去领导飙股的所有特点,你可以知道飙股在发动之前,它的基本价值状况、股价型态及特性,以及构成飙股发动的其它重要因素。

股票代码 股票名称 行业 Price 04EPS 05EPS 06EPS 07EPS 评级系数 评级人数 04PE 05PE 06PE 07PE 1个月RPS 3个月RPS
600331 宏达股份 综合性工业 6.62 0.23 0.63 0.81 0.98 2.3 10 28.5 10.52 8.15 6.74 82 47
790 华神集团 综合性工业 6.01 0.01 0.03 0.32 0.47 2.5 2 567 183 18.86 12.84 103 77
2024 G苏宁 专卖连锁店 17.4 0.54 0.92 1.25 1.61 2.2 15 32.3 18.94 13.95 10.85 95 56
2022 G科华 制药 13.2 0.52 0.64 0.78 0.93 2.38 8 25.4 20.55 16.84 14.15 6 7
600420 现代制药 制药 11.3 0.28 0.46 0.54 0.64 2.13 8 40.1 24.41 20.75 17.68 2 15
600129 太极集团 制药 5.27 0.27 0.36 0.47 0.56 2 2 19.9 14.54 11.1 9.36 105 21
522 白云山A 制药 4.65 0.1 0.24 0.28 0.4 2.33 3 48.1 19.35 16.64 11.48 41 37
538 云南白药 制药 19.6 0.59 0.78 0.91 1.08 2.23 13 33.2 25.11 21.45 18.15 42 73
600276 恒瑞医药 制药 14.7 0.48 0.63 0.76 0.94 1.81 16 30.6 23.48 19.28 15.63 81 75
623 G敖东 制药 5.52 0.33 0.47 0.55 0.71 2 3 16.6 11.7 10.1 7.73 69 97
2019 G鑫富 制药 9.88 0.48 0.62 0.85 1.05 3 7 20.7 15.84 11.56 9.43 110 101
600317 营口港 运输基础设施 8.75 0.36 0.55 0.65 0.81 2 4 24.3 16.06 13.36 10.81 70 102
600269 赣粤高速 运输基础设施 8.52 0.47 0.56 0.75 0.88 2 11 18 15.35 11.37 9.7 96 103
600350 山东基建 运输基础设施 3.78 0.18 0.23 0.29 0.35 2.1 10 20.5 16.31 12.85 10.82 97 106
900 现代投资 运输基础设施 9.17 0.27 0.49 0.86 0.99 2 11 33.5 18.74 10.7 9.24 107 107
568 G老窖 饮料生产 4.08 0.05 0.07 0.21 0.3 2.08 13 75.6 60 19.83 13.49 26 17
600962 国投中鲁 饮料生产 4.48 0.15 0.19 0.22 0.28 3.5 6 29.4 23.65 20.24 16.2 91 51
600809 山西汾酒 饮料生产 7.7 0.21 0.33 0.4 0.47 2.33 6 37.5 23.3 19.46 16.4 68 64
600600 青岛啤酒 饮料生产 7.69 0.26 0.32 0.4 0.54 2.55 11 29.1 23.92 19.31 14.22 80 104
600000 浦发银行 银行 8.37 0.49 0.6 0.74 0.89 2.42 24 17 13.85 11.33 9.36 48 88
600036 招商银行 银行 6.1 0.31 0.39 0.47 0.55 2.21 24 19.9 15.7 13 11.01 65 100
63 中兴通讯 通讯设备 28.4 1.05 1.34 1.64 1.94 1.92 24 27 21.18 17.32 14.63 38 61
600616 第一食品 食品药品销售 11.9 0.37 0.58 0.7 0.82 2 2 32.1 20.65 17.15 14.64 20 22
963 华东医药 食品药品销售 4.82 0.08 0.13 0.19 0.25 3 1 59.9 35.97 25.41 19.38 52 85
972 G中基 食品生产与加工 5.49 0.43 0.52 0.64 0.77 2 4 12.8 10.61 8.61 7.16 23 14
600298 安琪酵母 食品生产与加工 9.59 0.4 0.46 0.54 0.64 1.75 4 24.3 21.07 17.85 14.98 15 26
600887 伊利股份 食品生产与加工 14.3 0.61 0.78 0.91 1.06 2.05 19 23.4 18.45 15.73 13.52 22 81
895 双汇发展 食品生产与加工 13.2 0.58 0.73 0.87 1.05 2 11 22.8 18.1 15.25 12.54 28 99
600588 用友软件 软件 15.9 0.4 0.52 0.6 0.73 2.78 9 39.7 30.85 26.5 21.73 109 68
600536 中国软件 软件 9.35 0.31 0.37 0.44 0.76 2.33 3 30.3 25.27 21.03 12.33 77 94
927 一汽夏利 汽车制造 3.91 0.02 0.13 0.21 0.25 3.15 13 215 30.96 18.73 15.4 83 8
599 青岛双星 汽车零配件 2.61 0.1 0.15 0.19 0.24 1.5 4 25.7 17.76 13.77 10.82 37 35
600660 福耀玻璃 汽车零配件 4.87 0.39 0.47 0.6 0.73 2.18 11 12.4 10.39 8.15 6.63 100 109
600415 小商品城 批发 33 0.83 1.44 2.03 2.41 2 8 39.9 22.98 16.23 13.7 25 30
1696 宗申动力 批发 5.36 0.43 0.59 0.75 0.99 1.5 2 12.4 9.1 7.12 5.39 57 95
600831 广电网络 媒体 8.32 0.13 0.15 0.43 0.92 2 6 65.8 55.25 19.27 9.01 1 10
600880 博瑞传播 媒体 12.2 0.37 0.44 0.54 0.67 2.33 3 33 27.46 22.45 18.13 58 39
600858 银座股份 零售 7.37 0.18 0.41 0.5 0.61 2.5 4 40.3 17.88 14.69 12.07 90 31
600859 王府井 零售 5.66 0.03 0.15 0.19 0.36 2.75 4 166 38.93 29.63 15.66 54 42
600361 G综超 零售 8.97 0.39 0.49 0.61 0.75 2.12 17 23.2 18.23 14.82 11.97 102 49
759 武汉中百 零售 5.43 0.16 0.24 0.31 0.42 2.09 11 34.3 23.1 17.77 13 40 71
600631 百联股份 零售 5.21 0.13 0.22 0.26 0.36 2.91 11 41.1 24.1 19.76 14.59 94 105
600433 冠豪高新 林业与纸制品 3.98 0.11 0.13 0.33 0.68 2 1 37 31.51 12.09 5.84 32 89
488 晨鸣纸业 林业与纸制品 4.33 0.37 0.54 0.66 0.77 1.8 15 11.6 7.96 6.52 5.65 108 110
600549 厦门钨业 金属与采矿 12.8 0.46 0.61 0.8 1.18 2 10 27.8 21.09 16.08 10.88 9 34
970 中科三环 金属与采矿 6.62 0.23 0.32 0.38 0.44 2 7 29.3 20.64 17.6 14.95 29 38
600472 包头铝业 金属与采矿 3.42 0.21 0.28 0.35 0.51 2.75 4 16.5 12.05 9.82 6.7 43 87
600489 中金黄金 金属与采矿 6.43 0.14 0.29 0.35 0.41 2.33 12 46.4 22.32 18.35 15.5 104 93
758 中色股份 建筑工程 4.99 0.24 0.34 0.4 0.6 1.8 5 20.7 14.57 12.58 8.32 47 50
600970 中材国际 建筑工程 15.7 0.44 0.54 0.75 0.96 2.67 6 35.6 28.86 20.98 16.23 64 54
600496 长江精工 建筑材料 9.05 0.18 0.44 0.6 0.76 2 2 49.9 20.41 15.14 11.9 19 62
600586 金晶科技 建筑材料 5.84 0.37 0.44 0.59 0.84 2.83 6 15.7 13.27 9.9 6.96 106 91
523 广州浪奇 家庭日用品 2.65 0.01 0.05 0.11 0.19 2.5 2 201 57.11 24.88 13.81 67 78
600978 宜华木业 家庭耐用消费品 5.56 0.26 0.33 0.44 0.53 2.33 3 21.7 17.01 12.53 10.4 85 70
600983 合肥三洋 家庭耐用消费品 2.75 0.1 0.12 0.14 0.17 3 1 28.5 23.01 19.59 16.63 71 76
600060 海信电器 家庭耐用消费品 6.11 0.12 0.17 0.25 0.32 2.44 9 51.7 35.05 24.79 19.11 21 86
600870 厦华电子 家庭耐用消费品 3.63 0.07 0.13 0.2 0.29 2.5 2 53 27.09 18.15 12.52 55 90
2043 兔宝宝 家庭耐用消费品 6.74 0.22 0.27 0.36 0.45 3 1 30 25.04 18.81 14.9 33 92
2032 G苏泊尔 家庭耐用消费品 6.91 0.36 0.44 0.53 0.64 2.6 5 19.3 15.78 13.02 10.72 93 96
600337 美克股份 家庭耐用消费品 4.77 0.15 0.2 0.33 0.4 3 2 32.3 23.58 14.46 11.84 101 108
997 新大陆 计算机硬件与设备 11.9 0.18 0.26 0.37 0.49 2.3 10 65.8 45.43 32.21 24.09 7 11
2027 七喜股份 计算机硬件与设备 8.23 0.23 0.34 0.41 0.55 2.5 4 35.1 24.39 20.13 14.85 44 27
600580 G卧龙 机械制造 6.05 0.35 0.42 0.51 0.66 2 4 17.5 14.34 11.87 9.17 51 4
600172 黄河旋风 机械制造 5.05 0.22 0.29 0.36 0.46 2 1 22.5 17.66 13.89 11.09 45 12
600685 广船国际 机械制造 3.66 0.07 0.09 0.12 0.25 2.67 3 53.7 39.44 31.04 14.64 99 24
600320 振华港机 机械制造 8.27 0.3 0.69 0.8 0.96 1.94 16 27.9 12.02 10.33 8.61 73 32
600495 晋西车轴 机械制造 8.01 0.21 0.28 0.42 0.53 2.09 11 38.6 28.41 19.07 15.01 13 33
600202 哈空调 机械制造 8.62 0.04 0.33 0.54 0.72 2.2 10 193 26.07 16.11 11.99 16 43
410 沈阳机床 机械制造 7.43 0.17 0.35 0.43 0.58 2.29 7 42.9 21.44 17.14 12.91 39 44
2050 三花股份 机械制造 10.6 0.37 0.44 0.58 0.67 2.6 5 28.6 24.02 18.39 15.9 34 63
600761 G合力 机械制造 4.77 0.4 0.48 0.56 0.68 1.75 12 11.9 9.99 8.54 7.06 72 65
600072 江南重工 机械制造 2.91 0.02 0.03 0.04 0.15 2 1 140 97 72.75 19.4 87 67
600150 沪东重机 机械制造 10.4 0.33 0.51 0.68 0.91 2.36 14 31.7 20.4 15.36 11.37 74 72
600592 龙溪股份 机械制造 8.7 0.34 0.47 0.56 0.69 2.5 4 25.8 18.41 15.6 12.63 24 74
2031 G巨轮 机械制造 6.7 0.31 0.42 0.58 0.84 1.33 3 21.5 16.08 11.47 7.96 78 80
600299 星新材料 化工品 13 0.38 0.67 0.81 1.09 2 12 34.6 19.25 16.04 11.93 3 6
600636 三爱富 化工品 10.1 0.38 0.58 0.68 0.82 2 12 26.2 17.4 14.87 12.24 86 19
600328 兰太实业 化工品 5.93 0.13 0.38 0.51 0.7 2.33 3 46.4 15.59 11.56 8.48 79 25
600486 扬农化工 化工品 6.93 0.34 0.41 0.49 0.6 3 5 20.6 16.8 14.24 11.55 66 46
600725 云维股份 化工品 4.18 0.09 0.26 0.32 0.49 2.33 3 45.8 15.8 13.07 8.48 61 48
792 盐湖钾肥 化工品 10.9 0.38 0.73 0.85 0.99 1.92 13 28.5 14.98 12.81 11.06 84 55
600143 G金发 化工品 10.9 0.46 0.67 0.83 1.04 2.14 7 23.8 16.4 13.19 10.46 35 58
600075 新疆天业 化工品 7.68 0.33 0.64 0.81 0.98 2 2 23.3 12.05 9.49 7.83 75 59
600409 三友化工 化工品 4.24 0.27 0.37 0.44 0.53 2.25 4 15.9 11.51 9.58 7.98 59 60
600538 北海国发 化工品 3.11 0.08 0.1 0.13 0.16 2 1 38.3 30.7 24.22 19.7 76 69
422 湖北宜化 化工品 5.04 0.43 0.55 0.66 0.77 2 5 11.8 9.24 7.65 6.59 56 82
600423 G柳化 化工品 5.55 0.36 0.49 0.67 0.9 1.92 13 15.4 11.26 8.33 6.15 60 83
600316 洪都航空 航天与国防 10.5 0.13 0.32 0.42 0.71 2 4 77.6 33.07 24.68 14.84 11 2
600118 中国卫星 航天与国防 6.78 0.01 0.16 0.28 0.42 2 1 ###### 42.7 24.65 16.12 63 16
600879 火箭股份 航天与国防 11.3 0.4 0.53 0.63 0.77 1 2 28.5 21.42 17.92 14.66 36 20
768 西飞国际 航天与国防 4.08 0.04 0.08 0.13 0.19 2.33 3 ###### 51.32 31.07 21.97 8 29
600125 铁龙物流 公路与铁路运输 6.18 0.21 0.25 0.32 0.38 2.67 3 29.7 24.97 19.44 16.25 98 66
600755 厦门国贸 工业品贸易与销售 3.96 0.34 0.41 0.54 0.79 2.5 2 11.6 9.67 7.39 5.04 50 23
600439 G瑞贝卡 纺织品和服饰 8.98 0.53 0.65 0.91 1.14 2.25 4 17 13.83 9.88 7.9 14 13
600233 大杨创世 纺织品和服饰 3.68 0.16 0.22 0.3 0.38 2 2 22.8 16.73 12.17 9.72 30 45
600533 栖霞建设 房地产 7.15 0.5 0.66 0.8 1.06 3.17 6 14.2 10.78 8.95 6.77 27 36
600641 中远发展 房地产 3.81 0.09 0.21 0.34 0.56 3.67 3 41.6 17.89 11.15 6.85 31 40
2 万科A 房地产 3.95 0.26 0.36 0.45 0.58 2.26 27 15.3 11.01 8.73 6.75 10 79
600325 G华发 房地产 5.14 0.33 0.46 0.56 0.77 2 3 15.6 11.16 9.25 6.66 88 84
2008 大族激光 电子设备与仪器 14.9 0.29 0.4 0.47 0.63 2.5 4 51.5 37.5 31.48 23.8 12 3
600584 长电科技 电子设备与仪器 6.64 0.17 0.22 0.29 0.36 2.45 11 39.8 30.66 22.61 18.39 5 18
828 东莞控股 电子设备与仪器 5.04 0.19 0.23 0.26 0.33 2.8 5 27 22.29 19.19 15.4 46 57
600550 G天威 电力设备 12.2 0.15 0.3 0.6 0.8 2.69 13 78.8 40.86 20.4 15.2 62 1
600312 平高电气 电力设备 6.1 0.17 0.28 0.34 0.44 2.22 9 36.3 21.68 17.85 13.79 18 5
2025 G航天 电力设备 26.6 0.43 1.06 1.43 2.05 2 9 61.8 25.14 18.55 12.96 4 9
600089 特变电工 电力设备 7.49 0.25 0.31 0.45 0.54 2.36 14 30.6 24.02 16.74 13.77 89 28
600406 国电南瑞 电力设备 14.3 0.4 0.5 0.64 0.81 2.53 15 35.8 28.27 22.16 17.7 53 41
617 石油济柴 电力设备 10.8 0.61 0.81 0.96 1.11 2 6 17.7 13.31 11.21 9.71 92 98
600754 锦江酒店 餐饮住宿与娱乐 8.15 0.24 0.3 0.35 0.4 2.23 13 33.9 27.13 23.24 20.18 49 52
69 华侨城A 餐饮住宿与娱乐 10.8 0.32 0.54 0.73 0.85 2.07 14 33.7 19.83 14.72 12.67 17 53
合计平均 8.26 0.29 0.42 0.54 0.7 2.28 7.5 28.5 19.67 15.3 11.8

  数据来源:今日投资分析师数据平台

  说明:以上数据为今日投资财经资讯有限公司对国内70家券商研究所1800多名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。评级系数:1.00 强力买入; 1.10~2.00 买入;2.10~3.00 观望;3.10~4.00 适度减持;4.10~5.00 卖出。

  取样时间:2005年11月9日

  三、行业分布与特征

  1、行业分布

  在110家增长型公司中,其中防御性行业38家,周期性行业72家。这与当前大多数机构投资者所采取的防御性投资策略并不一致。特别需要指出的是,没有上榜的行业(特指上市公司相对较多的行业):石油开采、农产品、电力、煤炭、钢铁、建筑与农用机械等

  反映出未来一段时期上游行业的价格将继续走低、消费需求增长较为有限,另外出口增速也将继续放缓等,工业生产将继续逐步放缓,行业利润增长整体上将呈现出稳中趋降的趋势,其中,上游行业利润增速将继续回落、下游行业将逐步改善。

  日前,雷曼兄弟首席策略分析师科林.杰恩斯在“近期股市焦点问题对答”中指出,钢铁股的业绩很可能下降70%-80%,按照我国钢铁行业的态势讲,今明两年将是产能严重释放的时期,在国外,钢铁股跌破净资产的多了,长期在净资产之下的情况多的是,这并不稀奇。

  2、平均每股收益增长下降

  110家公司2005年较2004年平均每股收益增长44.83%,2006年较2005年平均每股收益增长28.57%,2007年较2006年平均每股收益增长29.63%。呈现出先下降再趋稳之趋势。

  这与日前国家信息中心经济预测部完成的行业展望报告相吻合。该报告认为,与2005年相比,2006年行业发展的国内外宏观环境偏紧,多数行业利润将从前几年的高速增长转为平稳增长,部分加工工业产能过剩的矛盾明显加剧,工业行业效益整体上将趋于下滑。

  在工业生产保持平稳增长态势的情况下,今年以来全国工业特别是下游行业利润明显下滑。前三季度全国规模以上工业实现利润9883亿元,比上年同期增长20.1%,增幅同比回落19.7个百分点;亏损企业亏损额1532亿元,同比增长57.6%,增幅同比上升50.4个百分点。亏损额增幅连续五个月运行在50%以上,国有及国有控股企业亏损额接近翻番。整个工业亏损额超过1500亿元,亏损额和亏损增幅之高,都创下了1992年同期以来的新纪录。

  实际上,今年第3季度上市公司报表也已经反映出了这一倾向:主营业务收入同比上升24.24%,但第3季度每股平均收益却下降8.4%(0.195元/股)。

  3、110家增长型公司的平均估值处于低估状态

  110家增长型公司04年、05年、06年、07年的平均市盈率PE分别是28.48、19.67、15.30和11.80,根据合理价值增长PEG=PE/收益增长, 相应的05年、06年、07年较前一年的PEG分别为0.635、0.688和0.516。PEG确定了股票的合理价值,一直是成长股投资者首选的估价策略,它的最大好处是简单,你甚至连财务报表都不用看,就能运用这一方法测出股票的价值。

  一般情形下,PEG=1被定义为合理估值,也就是说,PE等于收益增长率,但有时可以放大到PEG=2,因为在浮躁的市场上股票的实际确以高于估价的价格成交。

  关于PEG指标,你可以在今日投资www.investoday.com.cn中查询。

  四、寻找基本成长策略

  高投入下的GDP快速增长难以为继,房地产投资与高能耗行业的降温、出口增速的回落导致外需放缓,加上投资扩产后产能的集中释放,将使得钢铁、有色、石化、煤炭乃至电力等行业供求关系恶化,利润下滑不可避免;尽管这类权重行业的估值相对合理,股改过程中存在一定幅度的安全边际收益,但是在目前市场更看重动态趋势而不是静态估值的状况下,未来前景看淡将使其股价表现滞重,从而在未来较长一段时期内制约着指数的上涨。这种格局将促使市场寻求新的突破口或者新的赢利模式。国信证券分析师汤小生、谢可如是说。

  当然,如果你能够忍受较高风险的话,你可以用类似基本成长之类的策略来超过大市。需要指出的是,我们的最佳成长策略中不仅仅是每股收益的增长率,而这在传统上是一个价值因素,购买成长性股票的最佳时机是它们的股价较低的时候,而不是大众投资者都鼓噪着要买的时候;另一个要考虑的因素是使用相对价格强度(RPS),它能让你在市场刚要重视的时候买入,而低价售比(PSR)的限制则保证了它们还处于合理的价位。事实上,今日投资独家所拥有的“华尔街22种主流投资策略”的例子全都说明,所有最为成功的策略中都包含了一个以上的价值因素,这能使你不会为某只股票付出过高的价钱。


    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

发表评论

爱问(iAsk.com)


评论】【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【 】【多种方式看新闻】【打印】【关闭


新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽