新浪财经

深市A股本周行情及点评

http://www.sina.com.cn 2007年09月29日 02:10 北京晨报

  代码简称

  本周收盘(元)

  本周涨幅(%)

  主力成本(元)

  点评

  000001 深发展A 39.98 10.55 32.80 中线趋势延续,介入

  000002 万科A 30.20 1.00 26.80 上升展开,逐步吸纳

  000004 ST国农 9.39 2.17 9.20 逐步盘升,留意

  000005 ST星源 7.87 4.37 7.59 涨势未变,低吸

  000006 深振业A 35.50 4.22 29.91 中线看好,适当介入

  000007 ST达声 7.39 -0.66 7.35 盘升确立,介入

  000008 *ST宝投 11.43 -3.80 10.61 强势未改,分批参与

  000009 S深宝安A 14.53 4.01 12.94 后市看好,中线关注

  000011 S深物业A 14.60 -1.02 13.53 中线趋势延续,介入

  000012 南玻A 24.00 -7.61 18.92 上升展开,逐步吸纳

  000014 沙河股份 19.25 2.94 20.85 弱势难改,减仓

  000016 深康佳A 9.30 -1.79 9.24 中线看好,适当介入

  000018 ST中冠A 7.88 -1.49 8.30 弱势不改,减仓

  000020 ST华发A 7.98 -2.19 7.68 涨势保持,逢低加仓

  000021 长城开发 18.05 -3.78 18.99 弱势反弹,逢高了结

  000022 深赤湾A 29.83 -1.87 30.94 尚未止跌,做差价

  000023 深天地A 12.99 5.86 12.18 强势未变,适量参与

  000024 招商地产 79.00 -4.72 47.23 回调在即,不碰

  000025 特力A 17.01 -7.15 17.85 弱势反弹,控制风险

  000027 深能源A 28.29 0.04 27.17 会有机会,中线吸纳

  000028 一致药业 18.75 -3.69 17.73 强势未改,分批参与

  000029 深深房A 9.48 3.28 9.31 多方继续攻击,介入

  000031 中粮地产 32.56 -3.55 31.52 中线趋势延续,介入

  000032 深桑达A 11.60 1.40 10.90 上升展开,逐步吸纳

  000033 新都酒店 8.20 -3.76 8.30 虽有反弹,少量参与

  000034 SST深泰 11.60 -0.18 10.22 震荡上行,中线关注

  000036 华联控股 7.87 -1.87 8.56 弱势未改,逢高减磅

  000037 深南电A 10.24 20.32 8.88 会有机会,中线吸纳

  000039 中集集团 33.50 -1.00 30.33 后市看好,中线关注

  000040 深鸿基 9.08 1.34 8.83 强势明显,中线关注

  000042 深长城 30.50 -4.60 31.74 尚未止跌,做差价

  000043 深南光A 28.03 -1.65 24.79 强势未变,适量参与

  000045 深纺织A 8.57 -5.19 8.40 多方逞强,介入

  000046 泛海建设 66.89 4.85 43.89 面临回调,派发

  000048 *ST康达 6.61 -3.37 6.20 强势未改,分批参与

  000049 德赛电池 12.35 6.47 11.41 后市看好,中线关注

  000050 深天马A 13.90 1.46 13.78 强势明显,中线关注

  000055 方大A 8.39 -4.44 8.35 多方逞强,介入

  000056 深国商 12.44 17.03 10.97 中线看好,适当介入

  000058 *ST赛格 8.30 6.01 7.50 强势未改,分批参与

  000059 辽通化工 14.05 3.62 13.29 多方继续攻击,介入

  000060 中金岭南 64.00 12.28 44.75 挑战前高,防回调

  000062 深圳华强 14.05 3.76 13.72 上升展开,逐步吸纳

  000063 中兴通讯 55.39 6.58 52.80 强势未变,适量参与

  000065 北方国际 17.20 6.37 16.53 多方逞强,介入

  000066 长城电脑 13.35 -3.90 13.42 弱势未改,逢高减磅

  000068 S三星 12.14 5.74 9.47 强势未改,分批参与

  000069 华侨城A 61.29 -4.83 42.21 有回调要求,不碰

  000070 特发信息 11.22 -8.34 12.02 弱势整理,避险为主

  000078 海王生物 9.71 1.14 9.23 强势未改,分批参与

  000088 盐田港 17.60 0.16 17.91 弱势不改,减仓

  000089 深圳机场 13.13 0.23 12.70 后市看好,中线关注

  000090 深天健 25.86 2.57 23.98 涨势保持,逢低加仓

  000096 广聚能源 13.19 4.93 11.99 中线看好,适当介入

  000099 中信海直 12.79 -8.50 11.59 后市看好,中线关注

  000100 *STTCL 5.93 -1.98 5.40 涨势保持,逢低加仓

  000151 中成股份 14.65 -4.80 13.62 中线趋势延续,介入

  000155 川化股份 11.80 6.89 11.06 涨势未变,低吸

  000157 中联重科 43.66 -5.28 37.01 会有机会,中线吸纳

  000158 常山股份 11.90 2.16 12.36 弱势不改,减仓

  000159 国际实业 16.20 -9.60 16.18 多方继续攻击,介入

  000301 丝绸股份 12.52 -9.14 12.82 弱势反弹,逢高了结

  000338 潍柴动力 93.80 0.43 80.97 强势未改,分批参与

  000401 冀东水泥 21.90 3.45 16.26 大幅上拉,逢高减半

  000402 金融街 32.91 -7.04 35.04 尚未止跌,做差价

  000404 华意压缩 8.60 -2.94 8.47 逐步盘升,留意

  000407 胜利股份 17.70 8.58 15.77 会有机会,中线吸纳

  000409 ST泰格 11.14 25.87 9.14 后市看好,中线关注

  000410 沈阳机床 25.10 -3.55 25.41 弱势整理,避险为主

  000411 英特集团 15.50 -3.96 14.53 中线趋势延续,介入

  000413 *ST宝石A 8.13 5.31 8.06 机会显现,跟进

  000415 汇通集团 11.11 1.10 10.64 涨势未变,低吸

  000416 健特生物 13.10 -4.52 12.38 中线看好,适当介入

  000417 合肥百货 11.18 1.62 11.13 盘升确立,介入

  000418 小天鹅A 17.85 -0.78 16.43 强势未改,分批参与

  000419 通程控股 22.48 2.83 25.16 调整格局不改,暂观望

  000420 吉林化纤 12.30 10.22 10.83 涨势保持,逢低加仓

  000421 南京中北 12.60 -4.26 12.50 中线转强,适量参与

  000422 湖北宜化 22.62 -3.55 18.87 上升展开,逐步吸纳

  000423 东阿阿胶 30.66 6.36 27.83 强势未变,适量参与

  000425 徐工科技 24.83 3.45 20.30 涨势未变,低吸

  000426 大地基础 10.32 12.05 9.15 中线看好,适当介入

  000428 华天酒店 18.04 0.78 18.21 弱势不改,减仓

  000429 粤高速A 10.66 1.24 9.54 后市看好,中线关注

  000430 S*ST张股 13.15 0.99 10.89 涨势保持,逢低加仓

  000488 晨鸣纸业 15.25 -4.62 12.98 强势未改,分批参与

  000498 *ST丹化 9.75 7.26 8.74 强势未改,分批参与

  000501 鄂武商A 17.30 5.59 15.24 中线趋势延续,介入

  000503 海虹控股 15.40 6.43 14.75 强势未变,适量参与

  000504 赛迪传媒 12.53 -2.63 12.56 弱势难改,减仓

  000505 珠江控股 15.00 10.94 15.12 弱势反弹,控制风险

  000507 粤富华 14.81 4.22 14.48 盘升确立,介入

  000509 S*ST华塑 10.37 -13.01 9.51 后市看好,中线关注

  000510 金路集团 8.88 2.18 9.19 弱势整理,避险为主

  000511 银基发展 11.17 -0.62 12.29 弱势反弹,逢高了结

  000513 丽珠集团 34.01 9.39 31.62 强势未变,适量参与

  000514 渝开发 16.01 1.72 18.12 弱势难改,减仓

  000516 开元控股 14.72 5.67 14.06 中线看好,适当介入

  000518 四环生物 6.50 3.66 6.22 强势未改,分批参与

  000519 银河动力 8.86 -2.84 9.42 虽有反抽,颓势依旧

  000520 长航凤凰 13.15 -6.67 12.79 涨势保持,逢低加仓

  000521 美菱电器 8.11 0.76 9.00 弱势反弹,逢高了结

  000522 白云山A 13.35 3.25 12.19 上升展开,逐步吸纳

  000523 广州浪奇 9.23 -2.32 9.06 强势未变,适量参与

  000524 东方宾馆 11.05 2.89 9.81 震荡上行,中线关注

  000525 红太阳 12.35 3.78 11.79 涨势未变,低吸

  000526 旭飞投资 8.95 -2.30 8.90 中线看好,适当介入

  000527 美的电器 36.90 1.46 25.50 机会有限,减仓

  000528 柳工 39.50 -3.18 31.70 强势未改,分批参与

  000530 大冷股份 11.51 -1.61 11.52 弱势整理,避险为主

  000531 穗恒运A 14.60 0.90 13.79 中线趋势延续,介入

  000532 力合股份 15.59 11.75 14.42 突破阻力,分批参与

  000533 万家乐 11.90 -2.86 11.86 机会显现,跟进

  000534 汕电力A 15.29 7.29 13.99 继续盘整,不动

  000537 广宇发展 19.72 4.21 17.01 会有机会,中线吸纳

  000538 云南白药 34.60 -1.12 34.11 继续震荡,不介入

  000539 粤电力A 19.32 0.10 14.64 有回调要求,不碰

  000540 世纪中天 14.81 2.91 15.36 弱势整理,避险为主

  000541 佛山照明 25.30 2.57 25.08 中线转强,适量参与

  000543 皖能电力 21.69 21.99 18.73 强势未变,适量参与

  000544 中原环保 10.65 -0.27 10.78 弱势难改,减仓

  000546 光华控股 12.16 -5.60 12.08 多方占据主动,买入

  000547 闽福发A 12.41 -4.52 12.74 弱势反弹,逢高派发

  000548 湖南投资 16.11 -0.62 17.93 弱势不改,减仓

  000550 江铃汽车 24.48 -5.85 19.33 涨势保持,逢低加仓

  000551 创元科技 10.73 1.03 11.01 弱势反弹,逢高了结

  000552 靖远煤电 16.71 -0.53 15.90 上升展开,逐步吸纳

  000553 沙隆达A 10.52 -3.66 12.13 虽有反弹,少量参与

  000554 泰山石油 14.45 -4.44 14.05 震荡上行,中线关注

  000555 *ST太光 9.26 -6.46 8.68 涨势未变,低吸

  000557 ST银广夏 8.85 1.37 8.41 会有机会,中线吸纳

  000558 莱茵置业 12.67 -5.37 14.60 弱势不改,减仓

  000559 万向钱潮 13.57 3.27 13.58 虽有反抽,颓势依旧

  000560 昆百大A 21.02 -6.28 18.75 涨势保持,逢低加仓

  000561 SST长岭 11.50 -9.74 9.55 中线趋势延续,介入

  000562 宏源证券 42.47 8.34 39.64 上升展开,逐步吸纳

  000563 陕国投A 25.85 23.67 20.42 强势未变,适量参与

  000564 西安民生 8.18 -2.85 8.43 弱势难改,减仓

  000565 渝三峡A 16.30 5.85 16.63 弱势反弹,控制风险

  000566 海南海药 8.80 -4.47 8.70 多方占据主动,买入

  000567 海德股份 14.62 -0.76 15.98 弱势反弹,逢高派发

  000568 泸州老窖 62.60 10.10 44.42 将会回落,不介入

  000570 苏常柴A 15.67 0.64 15.97 弱势整理,避险为主

  000571 新大洲A 11.00 7.11 9.16 中线趋势延续,介入

  000572 海马股份 18.63 3.79 19.37 走势不佳,休息

  000573 粤宏远A 7.30 -2.02 7.62 虽有反弹,少量参与

  000576 广东甘化 7.48 -1.06 7.16 中线看好,适当介入

  000581 威孚高科 20.55 -1.97 19.61 中线趋势延续,介入

  000582 北海港 14.70 -2.39 14.86 尚未止跌,做差价

  000584 舒卡股份 17.35 7.83 17.19 逐步盘升,留意

  000585 东北电气 7.18 -0.55 7.47 弱势反弹,控制风险

  000587 S*ST光明 8.86 5.36 7.96 会有机会,中线吸纳

  000589 黔轮胎A 10.41 0.11 9.81 后市看好,中线关注

  000590 紫光古汉 10.49 -4.55 10.94 弱势整理,避险为主

  000591 桐君阁 13.80 6.98 13.86 弱势反弹,逢高了结

  000593 大通燃气 8.21 -6.72 8.03 强势未变,适量参与

  000594 天津宏峰 13.25 2.62 12.26 震荡上行,中线关注

  000595 西北轴承 10.22 5.14 9.67 涨势未变,低吸

  000596 古井贡酒 23.37 -0.49 24.81 弱势未改,逢高减磅

  000597 东北制药 15.70 -4.56 14.76 会有机会,中线吸纳

  000598 蓝星清洗 17.69 -4.01 18.93 弱势不改,减仓

  000599 青岛双星 7.39 -3.91 7.21 后市看好,中线关注

  000600 建投能源 15.22 1.81 14.77 强势明显,中线关注

  000601 韶能股份 7.58 -5.25 7.30 中线趋势延续,介入

  000603 *ST威达 7.80 -9.72 8.38 后市看空,慎碰

  000606 青海明胶 10.00 -3.00 9.83 多方占据主动,买入

  000607 华立药业 6.61 -6.50 6.56 会有机会,中线吸纳

  000608 阳光股份 20.20 -7.88 21.50 继续调整,中线减磅

  000609 绵世股份 33.40 15.70 27.37 后市看好,中线关注

  000610 西安旅游 9.11 -0.88 9.19 弱势整理,避险为主

  000611 时代科技 8.65 -7.49 8.36 中线趋势延续,介入

  000612 焦作万方 56.40 5.28 42.16 成本乖离偏大,减磅

  000613 ST东海A 8.76 7.48 7.73 强势未变,适量参与

  000615 湖北金环 10.20 7.49 9.34 涨势未变,低吸

  000616 亿城股份 21.16 2.28 21.26 弱势未改,逢高减磅

  000617 石油济柴 57.13 -3.01 42.16 机会有限,减仓

  000619 海螺型材 12.65 2.18 13.16 虽有反抽,颓势依旧

  000623 吉林敖东 73.10 4.12 67.16 强势未变,适量参与

  000625 长安汽车 23.30 7.86 17.53 多方逞强,不追

  000626 如意集团 10.19 11.99 8.90 中线看好,适当介入

  000627 天茂集团 10.20 7.38 10.01 盘升确立,介入

  000628 高新发展 15.60 -1.65 16.34 弱势不改,减仓

  000630 铜陵有色 31.60 2.34 28.40 涨势保持,逢低加仓

  000632 三木集团 8.98 0.79 8.76 上升展开,逐步吸纳

  000633 SST合金 17.95 9.19 13.42 涨幅过大,回避

  000635 英力特 28.60 10.46 22.20 涨势未变,低吸

  000636 风华高科 15.15 5.43 13.99 中线看好,适当介入

  000637 S茂实华 17.14 -3.17 16.14 会有机会,中线吸纳

  000639 金德发展 11.70 0.87 11.19 后市看好,中线关注

  000650 ST仁和 15.48 5.02 15.78 弱势整理,避险为主

  000651 格力电器 43.08 -2.32 33.09 大幅上拉,逢高减半

  000652 泰达股份 28.55 8.97 28.30 突破阻力,分批参与

  000655 金岭矿业 39.52 -6.77 31.65 涨势未变,低吸

  000656 ST东源 9.95 2.36 10.63 弱势未改,逢高减磅

  000657 中钨高新 29.98 -4.36 27.42 会有机会,中线吸纳

  000659 珠海中富 14.63 5.71 13.75 后市看好,中线关注

  000661 长春高新 14.21 -5.39 16.23 后市看空,宜旁观

  000662 索芙特 13.44 0.67 13.39 上升展开,逐步吸纳

  000663 永安林业 12.77 6.41 11.96 强势未变,适量参与

  000665 武汉塑料 9.40 -0.32 9.55 弱势反弹,控制风险

  000666 经纬纺机 11.33 -3.42 12.20 弱势未改,逢高减磅

  000667 名流置业 19.08 18.22 16.37 会有机会,中线吸纳

  000668 S武石油 23.38 -3.31 23.20 逐步走高,关注

  000671 阳光发展 17.00 3.65 14.12 中线趋势延续,介入

  000673 *ST大水 9.65 -4.36 8.46 强势未变,适量参与

  000676 思达高科 7.35 -0.55 7.41 弱势未改,逢高减磅

  000677 山东海龙 20.50 16.07 15.40 机会有限,减仓

  000678 襄阳轴承 8.83 3.88 8.32 强势未改,分批参与

  000679 大连友谊 15.60 0.18 15.61 虽有反抽,颓势依旧

  000680 山推股份 20.96 0.43 19.70 涨势保持,逢低加仓

  000681 ST远东 6.61 -1.06 6.30 中线趋势延续,介入

  000682 东方电子 7.36 -4.41 7.19 上升展开,逐步吸纳

  000683 远兴能源 19.05 10.75 16.22 强势未变,适量参与

  000685 公用科技 26.00 1.18 24.57 涨势未变,低吸

  000686 东北证券 52.69 4.04 41.12 中线看好,适当介入

  000687 保定天鹅 15.22 4.31 14.00 会有机会,中线吸纳

  000690 宝新能源 25.47 4.90 21.20 涨势保持,逢低加仓

  000691 ST寰岛 8.44 -8.66 7.98 中线趋势延续,介入

  000695 滨海能源 12.89 5.49 12.17 涨势未变,低吸

  000697 咸阳偏转 7.67 -3.65 7.84 中期弱势,调整为主

  000698 沈阳化工 14.65 -5.96 15.57 弱势不改,减仓

  000700 模塑科技 9.05 -6.41 8.70 涨势保持,逢低加仓

  000701 厦门信达 10.19 -2.97 10.05 中线趋势延续,介入

  000702 正虹科技 7.58 -0.53 8.27 尚未止跌,做差价

  000703 世纪光华 14.16 3.81 12.44 强势未变,适量参与

  000705 浙江震元 8.97 -1.42 8.67 涨势未变,低吸

  000707 双环科技 13.05 1.00 12.01 会有机会,中线吸纳

  000708 大冶特钢 18.89 4.48 16.77 强势未改,分批参与

  000709 唐钢股份 26.22 0.89 16.61 有回调要求,不碰

  000710 天兴仪表 14.57 10.38 12.13 涨势保持,逢低加仓

  000711 天伦置业 15.39 2.47 14.81 突破在即,适量参与

  000712 锦龙股份 35.45 -4.09 36.90 走势不佳,休息

  000713 丰乐种业 9.30 1.42 9.11 机会显现,跟进

  000715 中兴商业 17.62 -4.14 14.38 涨势未变,低吸

  000716 *ST南控 7.90 7.34 7.38 中线看好,适当介入

  000717 韶钢松山 13.40 -5.96 12.04 会有机会,中线吸纳

  000718 苏宁环球 42.62 1.24 39.15 强势未改,分批参与

  000719 S*ST鑫安 10.38 9.83 9.33 后市看好,中线关注

  000720 鲁能泰山 8.75 -1.45 8.52 涨势保持,逢低加仓

  000721 西安饮食 9.92 0.82 10.20 弱势反弹,逢高了结

  000722 金果实业 7.36 0.55 7.69 尚未止跌,做差价

  000723 美锦能源 35.36 -5.46 29.83 强势未变,适量参与

  000725 *ST东方A 11.00 -2.99 9.00 涨势未变,低吸

  000726 鲁泰A 18.17 -1.47 19.43 弱势未改,逢高减磅

  000727 华东科技 9.24 -6.48 8.70 会有机会,中线吸纳

  000729 燕京啤酒 17.89 -0.60 16.53 后市看好,中线关注

  000731 四川美丰 20.30 3.30 20.01 中线趋势延续,介入

  000733 振华科技 10.45 -3.94 10.63 虽有反弹,少量参与

  000735 *ST罗牛 6.54 0.93 6.43 多方逞强,介入

  000737 南风化工 9.35 0.32 8.76 会有机会,中线吸纳

  000738 ST宇航 7.36 -7.89 7.34 逐步走高,关注

  000739 普洛康裕 11.50 -2.14 12.06 虽有反抽,颓势依旧

  000748 长城信息 25.76 10.42 23.39 强势未改,分批参与

  000752 西藏发展 9.05 -2.49 8.95 有望突破,伺机而动

  000753 漳州发展 7.48 1.64 7.54 虽有反弹,少量参与

  000755 山西三维 37.65 14.96 30.49 涨势未变,低吸

  000756 新华制药 8.19 -6.19 8.25 弱势未改,逢高减磅

  000758 中色股份 50.99 9.06 37.00 将会回落,不介入

  000759 武汉中百 17.25 2.56 15.81 后市看好,中线关注

  000760 博盈投资 12.06 -3.44 12.46 弱势整理,避险为主

  000761 本钢板材 15.59 0.07 15.54 中线转强,适量参与

  000762 西藏矿业 34.20 -2.85 30.46 上升展开,逐步吸纳

  000766 通化金马 8.28 0.37 7.33 中线看好,适当介入

  000767 漳泽电力 15.16 -4.95 14.28 会有机会,中线吸纳

  000768 西飞国际 37.88 24.62 29.98 强势未改,分批参与

  000777 中核科技 36.95 1.22 35.23 会有机会,中线吸纳

  000778 新兴铸管 14.83 -3.68 14.91 弱势不改,减仓

  000779 ST派神 9.46 14.39 8.02 后市看好,中线关注

  000780 ST平能 16.00 -2.79 13.80 涨势保持,逢低加仓

  000782 美达股份 6.88 -1.42 6.71 上升展开,逐步吸纳

  000785 武汉中商 9.25 0.55 9.34 弱势反弹,控制风险

  000788 西南合成 8.49 0.71 8.22 强势未改,分批参与

  000789 江西水泥 12.61 -1.88 12.68 虽有反抽,颓势依旧

  000790 华神集团 19.30 -1.64 22.41 弱势整理,避险为主

  000791 西北化工 10.68 -1.57 11.26 弱势反弹,逢高了结

  000792 盐湖钾肥 58.06 13.56 40.74 成本乖离偏大,减磅

  000793 华闻传媒 10.49 -1.41 10.84 虽有反弹,少量参与

  000795 太原刚玉 8.78 -2.87 9.00 弱势反弹,控制风险

  000796 宝商集团 7.37 -2.38 7.47 弱势未改,逢高减磅

  000797 中国武夷 13.75 -8.26 12.72 会有机会,中线吸纳

  000798 中水渔业 9.30 3.47 8.62 强势未改,分批参与

  000799 S*ST酒鬼 27.30 -1.72 26.62 后市看好,中线关注

  000800 一汽轿车 21.55 -1.56 17.70 涨势保持,逢低加仓

  000801 四川湖山 9.79 -2.30 10.55 弱势反弹,逢高了结

  000802 北京旅游 20.95 -2.21 21.77 尚未止跌,做差价

  000803 金宇车城 8.60 -2.16 9.15 虽有反弹,少量参与

  000806 银河科技 7.02 -2.23 7.31 弱势未改,逢高减磅

  000807 云铝股份 30.81 2.08 27.83 会有机会,中线吸纳

  000809 中汇医药 16.72 2.57 14.90 后市看好,中线关注

  000810 华润锦华 12.09 -0.26 12.20 弱势整理,避险为主

  000811 烟台冰轮 17.85 -1.66 16.05 中线趋势延续,介入

  000812 陕西金叶 7.84 -0.13 7.94 尚未止跌,做差价

  000813 天山纺织 7.81 1.18 7.69 强势未变,适量参与

  000815 美利纸业 21.12 -6.97 19.85 涨势未变,低吸

  000816 江淮动力 7.97 0.52 8.30 弱势未改,逢高减磅

  000818 锦化氯碱 8.59 -3.27 9.03 弱势不改,减仓

  000819 岳阳兴长 29.51 0.37 34.08 虽有反抽,颓势依旧

  000820 金城股份 11.51 -2.04 11.69 弱势整理,避险为主

  000821 京山轻机 8.57 -0.59 8.47 中线趋势延续,介入

  000822 山东海化 17.14 -0.42 16.29 上升展开,逐步吸纳

  000823 超声电子 11.36 -2.33 10.89 强势未变,适量参与

  000825 太钢不锈 30.61 -0.75 25.89 涨势未变,低吸

  000826 合加资源 18.52 0.55 18.13 维持震荡,观望为好

  000829 天音控股 30.17 1.58 30.38 近期整理,少动

  000830 鲁西化工 6.94 1.02 6.77 涨势保持,逢低加仓

  000831 关铝股份 37.16 1.44 30.07 中线趋势延续,介入

  000833 贵糖股份 9.23 4.42 9.24 后市看空,慎碰

  000835 四川圣达 19.84 2.73 18.75 涨势未变,低吸

  000836 鑫茂科技 19.65 -2.34 19.79 弱势未改,逢高减磅

  000837 秦川发展 17.25 0.46 17.88 弱势反弹,逢高派发

  000839 中信国安 39.17 16.22 33.67 后市看好,中线关注

  000848 承德露露 30.38 -1.33 27.11 强势未改,分批参与

  000850 华茂股份 16.41 4.58 17.24 弱势整理,避险为主

  000851 高鸿股份 10.55 1.35 11.00 弱势反弹,逢高了结

  000852 江钻股份 28.39 -4.72 28.00 上升展开,逐步吸纳

  000856 唐山陶瓷 7.51 -3.71 7.21 中线看好,适当介入

  000858 五粮液 42.45 3.80 34.78 强势未改,分批参与

  000859 国风塑业 8.49 4.68 8.65 虽有反抽,颓势依旧

  000860 顺鑫农业 18.17 6.88 16.29 涨势保持,逢低加仓

  000862 银星能源 14.23 -0.08 14.79 尚未止跌,做差价

  000868 安凯客车 7.90 -1.00 8.18 弱势不改,减仓

  000869 张裕A 67.35 10.85 60.02 后市看好,中线关注

  000876 新希望 20.67 2.84 20.51 多方占据主动,买入

  000877 天山股份 14.75 -6.12 12.41 会有机会,中线吸纳

  000878 云南铜业 92.78 7.83 58.31 将会回落,不介入

  000880 ST巨力 14.70 -0.32 13.18 涨势保持,逢低加仓

  000881 大连国际 12.45 -2.27 12.91 弱势反弹,逢高了结

  000882 华联股份 12.31 1.32 12.51 尚未止跌,做差价

  000883 三环股份 9.09 0.11 8.21 强势未变,适量参与

  000885 ST同力 14.60 1.46 13.16 涨势未变,低吸

  000886 海南高速 6.36 -0.77 6.58 弱势未改,逢高减磅

  000887 ST中鼎 14.91 0.13 13.91 会有机会,中线吸纳

  000888 峨眉山A 16.91 -2.09 15.51 强势未改,分批参与

  000889 渤海物流 8.46 -2.76 8.08 后市看好,中线关注

  000890 法尔胜 7.91 1.41 7.47 涨势保持,逢低加仓

  000893 广州冷机 8.13 -3.32 7.64 强势未变,适量参与

  000895 双汇发展 50.75 1.31 43.31 涨势未变,低吸

  000897 津滨发展 15.62 -1.82 15.99 弱势反弹,逢高派发

  000898 鞍钢股份 36.00 8.10 27.52 将会回落,不介入

  000899 赣能股份 10.40 -10.12 10.00 近期整理,少动

  000900 现代投资 25.79 0.15 24.22 涨势保持,逢低加仓

  000901 航天科技 15.25 -2.24 13.60 中线趋势延续,介入

  000902 中国服装 7.88 2.60 7.85 有望突破,伺机而动

  000903 云内动力 21.15 -3.54 23.02 虽有反弹,少量参与

  000905 厦门港务 10.05 -0.51 9.87 多空纠缠,继续观望

  000906 S南建材 21.40 2.60 17.75 中线看好,适当介入

  000909 数源科技 12.08 16.27 11.18 后市看好,中线关注

  000910 大亚科技 14.74 5.06 14.88 弱势整理,避险为主

  000911 南宁糖业 15.40 3.80 13.72 中线趋势延续,介入

  000912 泸天化 21.77 3.73 20.28 上升展开,逐步吸纳

  000913 钱江摩托 7.34 -1.08 7.16 强势未变,适量参与

  000915 山大华特 8.15 5.70 7.80 多方逞强,介入

  000916 华北高速 8.31 0.50 8.02 中线看好,适当介入

  000917 电广传媒 30.03 12.27 21.46 机会有限,减仓

  000919 金陵药业 13.17 -3.67 12.72 后市看好,中线关注

  000920 *ST汇通 8.31 3.09 8.26 强势明显,中线关注

  000922 *ST阿继 16.41 2.43 13.59 上升展开,逐步吸纳

  000923 S宣工 23.98 -1.25 21.16 强势未变,适量参与

  000926 福星科技 17.68 -3.06 18.47 弱势未改,逢高减磅

  000927 一汽夏利 16.50 2.47 13.45 会有机会,中线吸纳

  000928 ST吉炭 10.59 -3.72 10.19 强势未改,分批参与

  000929 兰州黄河 13.87 -0.93 14.32 调整格局不改,暂观望

  000930 丰原生化 7.94 -4.34 7.83 蓄势整固,暂旁观

  000931 中关村 14.76 -0.58 14.25 中线转强,适量参与

  000932 华菱管线 13.28 -3.90 12.01 上升展开,逐步吸纳

  000933 神火股份 65.81 -4.60 37.82 涨幅过大,回避

  000935 四川双马 15.80 -9.31 16.08 弱势反弹,控制风险

  000936 华西村 10.66 0.93 10.83 弱势未改,逢高减磅

  000937 金牛能源 31.45 -0.62 24.05 机会有限,减仓

  000938 紫光股份 20.82 11.99 18.92 强势未改,分批参与

  000939 凯迪电力 23.30 -2.51 23.56 虽有反抽,颓势依旧

  000948 南天信息 12.16 7.41 11.44 强势未改,分批参与

  000949 新乡化纤 16.70 9.17 14.68 后市看好,中线关注

  000950 建峰化工 17.44 3.64 16.39 涨势保持,逢低加仓

  000951 中国重汽 75.70 10.97 54.44 大幅上拉,逢高减半

  000952 广济药业 47.39 8.68 40.32 上升展开,逐步吸纳

  000955 欣龙控股 7.16 -3.51 7.22 弱势反弹,控制风险

  000957 中通客车 8.29 -3.38 8.19 盘升确立,介入

  000958 东方热电 13.61 -8.72 13.85 弱势不改,减仓

  000959 首钢股份 9.31 0.55 8.75 后市看好,中线关注

  000960 锡业股份 100.00 10.31 51.35 挑战前高,防回调

  000962 东方钽业 22.00 13.00 19.75 上升展开,逐步吸纳

  000963 华东医药 14.64 -4.37 15.29 虽有反弹,少量参与

  000965 *ST天保 19.77 1.49 15.86 涨势未变,低吸

  000966 长源电力 9.20 1.44 9.50 弱势未改,逢高减磅

  000967 上风高科 11.68 -6.93 11.98 弱势反弹,逢高派发

  000968 煤气化 28.97 -1.13 23.13 强势未改,分批参与

  000969 安泰科技 17.59 2.03 18.54 虽有反抽,颓势依旧

  000970 中科三环 13.39 -1.76 13.42 弱势整理,避险为主

  000971 湖北迈亚 11.55 -9.14 11.42 中线趋势延续,介入

  000972 新中基 15.63 -2.73 15.96 尚未止跌,做差价

  000973 佛塑股份 7.84 7.55 7.45 强势未变,适量参与

  000976 春晖股份 10.91 -16.33 9.11 中线看好,适当介入

  000977 浪潮信息 10.11 2.22 9.50 会有机会,中线吸纳

  000978 桂林旅游 23.98 -1.96 21.40 强势未改,分批参与

  000980 金马股份 9.99 -6.98 9.97 强势明显,中线关注

  000981 SST兰光 18.37 1.83 14.42 中线趋势延续,介入

  000982 S*ST雪绒 17.30 9.85 14.29 上升展开,逐步吸纳

  000983 西山煤电 71.49 2.26 39.85 涨幅过大,回避

  000985 大庆华科 17.15 -4.93 16.65 涨势未变,低吸

  000987 广州友谊 34.99 -0.03 32.14 会有机会,中线吸纳

  000988 华工科技 13.69 3.32 13.37 强势未改,分批参与

  000989 九芝堂 13.90 -1.76 13.75 后市看好,中线关注

  000990 诚志股份 15.59 -0.33 16.36 弱势整理,避险为主

  000993 闽东电力 10.95 -2.14 10.85 机会显现,跟进

  000995 皇台酒业 8.85 -1.45 9.54 弱势反弹,控制风险

  000996 捷利股份 23.45 -3.01 22.75 维持震荡,观望为好

  000997 新大陆 13.24 2.17 11.81 会有机会,中线吸纳

  000998 隆平高科 17.90 -0.01 17.93 弱势不改,减仓

  000999 S三九 24.53 12.02 19.88 后市看好,中线关注

  001696 宗申动力 23.13 -1.50 23.69 弱势未改,逢高减磅

  001896 豫能控股 8.79 -9.94 8.33 中线看好,适当介入

  002001 新和成 17.04 1.73 14.19 中线趋势延续,介入

  002002 江苏琼花 8.75 -6.23 8.87 尚未止跌,做差价

  002003 伟星股份 22.99 -0.66 19.74 强势未变,适量参与

  002005 德豪润达 13.60 15.24 12.48 涨势未变,低吸

