新浪财经

A股上个交易日扫描

http://www.sina.com.cn 2008年05月21日 04:05 第一财经日报

  本版市场相关分析人士意见仅供参考,投资者据此操作风险自负

  沪深两市概览

  沪市: ↑上涨41家 ↓下跌739家 ◆平盘0家

  深市: ↑上涨27家 ↓下跌596家 ◆平盘2家

  

  涨幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600106 重庆路桥 15.15 10.02 55959.37

  2 600228 昌九生化 7.36 10.01 13109.87

  3 600477 杭萧钢构 11.76 10.01 23632.33

  4 600097 华立科技 14.51 10.01 63.20

  5 600553 太行水泥 7.96 9.94 41546.10

  6 600855 航天长峰 9.73 9.94 19165.81

  7 600512 腾达建设 7.37 9.84 27509.23

  8 600975 新五丰 14.95 7.02 39255.09

  9 600528 中铁二局 17.94 6.91 136242.75

  10 600115 东方航空 10.69 6.26 40120.50

  深市

  1 002237 N恒邦 54.81 110.97 84809.18

  2 002236 N大华 42.01 73.31 45928.23

  3 000957 中通客车 6.92 10.02 3373.50

  4 000514 渝开发 10.66 10.01 16055.49

  5 000923 河北宣工 11.21 10.01 20529.37

  6 000504 赛迪传媒 8.82 7.69 20176.31

  7 000915 山大华特 8.65 7.05 14045.45

  8 002186 全聚德 52.20 5.65 22032.93

  9 000935 *ST双马 13.25 4.99 32882.85

  10 002233 塔牌集团 16.46 2.94 47978.54

  跌幅排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600753 东方银星 6.54 -10.04 3019.50

  2 600179 黑化股份 9.05 -10.04 11005.33

  3 600229 XD青岛碱 9.14 -10.04 9746.02

  4 600069 银鸽投资 9.59 -10.04 7617.66

  5 600803 威远生化 10.76 -10.03 13314.16

  6 600538 北海国发 8.43 -10.03 6528.29

  7 600978 宜华木业 11.66 -10.03 16583.74

  8 600063 皖维高新 10.32 -10.03 6661.55

  9 600416 湘电股份 16.97 -10.02 9782.36

  10 600420 现代制药 9.07 -10.02 4289.39

  深市

  1 000576 广东甘化 6.89 -10.05 13464.55

  2 000062 深圳华强 8.88 -10.03 6328.84

  3 000919 金陵药业 9.06 -10.03 5896.25

  4 000955 欣龙控股 9.78 -10.03 17506.07

  5 000407 胜利股份 11.59 -10.02 12080.63

  6 000931 中关村 11.86 -10.02 21176.97

  7 000606 青海明胶 6.02 -10.01 3075.23

  8 002178 延华智能 12.31 -10.01 873.67

  9 000790 华神集团 12.85 -10.01 2673.39

  10 000788 西南合成 8.00 -10.01 11716.32

  资金流向排名

  序号 代 码 简 称 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元)

  沪市

  1 600030 中信证券 34.30 -6.03 303564.41

  2 600528 中铁二局 17.94 6.91 136242.75

  3 601919 中国远洋 30.41 -5.73 126832.74

  4 601318 中国平安 57.04 -5.28 119856.76

  5 601898 中煤能源 19.45 -4.09 116872.41

  6 600050 中国联通 8.79 -5.28 113068.18

  7 600000 浦发银行 28.59 -5.39 106742.62

  8 601088 中国神华 48.58 -4.97 99225.96

  9 600036 招商银行 30.12 -4.38 92005.67

  10 601328 交通银行 9.07 -4.32 89956.43

  深市

  1 000002 万科A 20.05 -3.37 211876.94

  2 000998 隆平高科 36.30 -0.41 96523.51

  3 000858 五粮液 24.56 -8.29 86710.74

  4 002237 N恒邦 54.81 110.97 84809.18

  5 000629 攀钢钢钒 10.46 -7.43 78450.53

  6 000783 长江证券 25.34 -9.98 55069.27

  7 000960 锡业股份 35.44 -8.61 54669.61

  8 000905 厦门港务 16.72 -10.01 54342.30

  9 002233 塔牌集团 16.46 2.94 47978.54

  10 000623 吉林敖东 37.49 -9.92 47012.22

  换手率排名

  序号 代 码 简 称 换手率(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%)

  1 600975 新五丰 25.84 14.95 7.02

  2 600106 重庆路桥 21.99 15.15 10.02

  3 600539 狮头股份 21.43 8.12 4.37

  4 600553 太行水泥 21.28 7.96 9.94

  5 600145 四维控股 20.49 6.25 5.40

  6 600321 国栋建设 19.84 10.48 2.64

  7 600477 杭萧钢构 19.22 11.76 10.01

  8 600720 祁连山 16.83 10.00 4.28

  9 600528 中铁二局 16.00 17.94 6.91

  10 600666 XR西南药 14.87 12.00 5.36

  深市

  1 002237 N恒邦 81.55 54.81 110.97

  2 002236 N大华 73.80 42.01 73.31

  3 002233 塔牌集团 36.76 16.46 2.94

  4 002217 联合化工 33.82 24.06 2.91

  5 002235 安妮股份 23.26 15.66 -3.33

  6 002234 民和股份 22.75 29.10 -2.32

  7 000998 隆平高科 22.10 36.30 -0.41

  8 000923 河北宣工 21.20 11.21 10.01

  9 000045 深纺织A 15.72 8.10 1.76

  10 002230 科大讯飞 15.63 36.50 0.66

  振幅排名

  序号 代 码 简 称 振幅(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%)

  沪市

  1 600855 航天长峰 15.71 9.73 9.94

  2 600975 新五丰 15.18 14.95 7.02

  3 600897 厦门空港 14.52 21.57 -10.01

  4 600253 天方药业 14.18 7.41 -7.84

  5 600796 钱江生化 14.13 7.57 -8.57

  6 600367 XD红星发 14.03 10.08 -5.71

  7 600268 国电南自 13.79 18.39 -7.77

  8 600193 创兴置业 13.41 10.29 -6.79

  9 600869 三普药业 13.28 13.80 -3.56

  10 600856 长百集团 13.22 9.88 -9.94

  深市

  1 002237 N恒邦 32.10 54.81 110.97

  2 002236 N大华 31.77 42.01 73.31

  3 000565 渝三峡A 14.74 37.80 -10.00

  4 000905 厦门港务 14.05 16.72 -10.01

  5 000818 锦化氯碱 13.96 9.21 -8.81

  6 000789 江西水泥 13.86 11.45 -0.17

  7 002092 中泰化学 13.76 16.47 -4.36

  8 000538 云南白药 13.44 29.15 -7.14

  9 000851 高鸿股份 13.19 7.63 -5.92

  10 002042 飞亚股份 13.15 9.98 -6.29

  指数名称 收盘价 涨跌幅(%) 成交量(手) 金额(万元)

  沪深300 3710.82 -5.19 39702629 6457203.25

  上证指数 3443.16 -4.48 66377053 8893232.04

  B股指数 248.08 -3.52 347804 31993.88

  上证180 8253.75 -5.02 28740967 4335421.54

  深证成指 12449.81 -5.67 5810250 1165404.8

  成份B指 4351.97 -2.02 208684 15476

  深证综指 1057.88 -5.57 34802962 4932028.9

  中小板指 4850.28 -4.84 2525745 476224.6

  数据来源:

  财汇资讯,截至2008年5月20日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

Topview专家版
* 数据实时更新:   无需等到报告期 机构今天买入 明天揭晓
* 分类账户统计数据: 透视是机构控盘还是散户持仓
* 区间分档统计数据: 揭示股票持股集中度
* 席位交易统计:   个股席位成交全曝光 点击进入
【 新浪财经吧 】
 发表评论 _COUNT_条
Powered By Google
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·诚招合作伙伴 ·企业邮箱畅通无阻