新浪财经

2月份限售股解禁情况一览

http://www.sina.com.cn 2008年02月14日 05:17 荆楚网-楚天都市报

  荆楚网消息 (楚天都市报) 股票代码 股票简称 可流通时间 可流通数量(万股) 占流通A股比例 占总股本例

  601166兴业银行 2-05327900.00467.76% 65.58%

  600617联华合纤 2-05 4828.64 412.70% 28.88%

  002112三变科技 2-08 3952.91 197.65% 49.41%

  600819耀皮玻璃 2-08 8066.80 113.90% 11.03%

  002113天润发展 2-08 2348.00 106.73% 31.73%

  600158中体产业 2-01 26513.49 94.57% 36.29%

  002115三维通信 2-15 1791.00 89.55% 22.39%

  002116中国海诚 2-15 2059.62 71.02% 18.07%

  600555 九龙山 2-21 8690.00 69.90% 20.00%

  000533 万家乐 2-15 14801.40 63.22% 25.71%

  600248*ST秦丰 2-15 3700.53 60.78% 26.11%

  600234 ST天龙 2-09 4333.09 59.98% 29.97%

  002114罗平锌电 2-15 1414.80 55.27% 13.85%

  600107 美尔雅 2-16 10104.10 54.18% 28.07%

  600758 ST红阳 2-07 3271.00 53.10% 20.48%

  600266北京城建 2-05 12100.00 50.73% 16.33%

  600036招商银行 2-27236262.88 50.15% 16.07%

  600141兴发集团 2-04 4500.00 46.83% 21.43%

  600139*ST绵高 2-15 1646.82 46.68% 20.11%

  002177御银股份 2-01 380.00 25.00% 5.10%

  002185华天科技 2-20 880.00 25.00% 5.06%

  002184海得控制 2-18 560.00 25.00% 5.09%

  002178延华智能 2-01 400.00 25.00% 5.00%

  002180 万力达 2-13 280.00 25.00% 5.04%

  002188 新嘉联 2-22 400.00 25.00% 5.00%

  600588用友软件 2-28 3088.80 22.68% 13.35%

  600376天鸿宝业 2-16 3243.40 22.28% 4.01%

  600591上海航空 2-14 13980.27 22.27% 12.93%

  600267海正药业 2-16 4492.80 21.80% 10.00%

  000790华神集团 2-21 1692.01 21.60% 11.02%

  600679金山开发 2-16 1768.10 21.42% 5.00%

  000550江铃汽车 2-14 4316.07 21.31% 5.00%

  600650锦江投资 2-13 3579.56 21.09% 6.49%

  600529山东药玻 2-27 3488.00 20.86% 13.55%

  000524东方宾馆 2-22 2696.74 20.64% 10.00%

  000762西藏矿业 2-10 3755.14 20.57% 14.98%

  000096广聚能源 2-06 5280.00 18.98% 10.00%

  000610西安旅游 2-14 2192.52 18.88% 11.14%

  600003 ST东北 2-08 18198.00 45.61% 15.00%

  600159大龙地产 2-06 6100.03 44.82% 14.70%

  600186莲花味精 2-16 24441.15 35.81% 23.01%

  601006大秦铁路 2-01 90907.70 34.93% 7.01%

  000156*ST嘉瑞 2-13 2172.34 33.98% 22.51%

  600193创兴置业 2-07 3356.00 33.75% 20.00%

  600592龙溪股份 2-14 2250.00 33.52% 15.00%

  601857中国石油 2-05100000.00 33.33% 0.55%

  600836界龙实业 2-12 2600.00 30.58% 14.93%

  600851海欣股份 2-09 15993.23 29.83% 13.25%

  600530交大昂立 2-27 4711.20 29.73% 19.63%

  600238海南椰岛 2-15 3447.15 29.72% 20.77%

  000787*ST创智 2-09 7666.64 28.40% 20.25%

  600112长征电气 2-27 3874.47 27.47% 15.00%

  601111中国国航 2-18 35000.00 27.15% 2.86%

  002183 怡亚通 2-13 620.00 25.00% 5.02%

  002186 全聚德 2-20 720.00 25.00% 5.09%

  002187广百股份 2-22 800.00 25.00% 5.00%

  002182云海金属 2-13 960.00 25.00% 5.00%

  002179中航光电 2-01 600.00 25.00% 5.04%

  601003柳钢股份 2-27 1380.00 6.45% 0.97%

  600622嘉宝集团 2-27 1641.68 6.09% 4.15%

  000793华闻传媒 2-27 6800.66 5.82% 5.00%

  600405 动力源 2-09 1043.44 5.42% 5.00%

  000567海德股份 2-17 555.50 5.01% 3.67%

  600661交大南洋 2-14 347.35 3.51% 2.00%

  000739普洛康裕 2-16 669.14 3.30% 2.61%

  600755厦门国贸 2-15 1030.53 2.88% 2.08%

  000708大冶特钢 2-07 504.00 2.79% 1.12%

  600791天创置业 2-10 252.97 2.09% 0.89%

  600138 中青旅 2-16 504.87 2.01% 1.58%

  000601韶能股份 2-23 1335.66 1.77% 1.44%

  600409三友化工 2-01 513.52 1.71% 0.94%

  600226升华拜克 2-10 177.98 1.10% 0.66%

  600832东方明珠 2-04 782.63 0.78% 0.39%

  600125铁龙物流 2-07 237.00 0.41% 0.28%

  000024招商地产 2-09 3094.11 9.76% 3.66%

  600113浙江东日 2-08 590.00 9.66% 5.00%

  000031中粮地产 2-14 4546.45 9.23% 5.01%

  600373鑫新股份 2-13 625.00 9.18% 5.00%

  002181 粤传媒 2-18 400.00 9.10% 1.49%

  600482风帆股份 2-17 1090.00 9.06% 4.73%

  000597东北制药 2-14 1519.05 8.94% 5.00%

  000048*ST康达 2-14 1953.84 8.72% 5.00%

  000032深桑达A2-07 970.27 8.48% 5.00%

  600266北京城建 2-09 3000.00 8.34% 4.05%

  600456宝钛股份 2-22 1487.31 7.93% 3.46%

  600704中大股份 2-17 2387.15 7.87% 6.37%

  600123兰花科创 2-28 1856.25 7.65% 4.55%

  000859国风塑业 2-10 2102.40 7.58% 5.00%

  000713丰乐种业 2-14 1125.00 7.44% 5.00%

  600361华联综超 2-29 1822.45 7.42% 4.89%

  000667名流置业 2-20 4996.37 7.34% 5.19%

  000040 深鸿基 2-28 2874.30 7.26% 6.12%

  600208新湖中宝 2-14 1892.85 6.95% 1.07%

  000876 新希望 2-07 2113.00 6.93% 3.35%

  600054黄山旅游 2-17 2271.75 18.42% 4.82%

  000601韶能股份 2-18 11110.00 17.25% 12.00%

  600701工大高新 2-13 5917.82 16.94% 11.86%

  600549厦门钨业 2-12 3797.50 16.28% 7.24%

  600565迪马股份 2-20 1096.00 15.02% 5.48%

  000615湖北金环 2-15 2116.77 14.77% 10.00%

  600351亚宝药业 2-16 1387.13 14.64% 10.42%

  600101*ST明星 2-26 3241.79 14.58% 10.00%

  600165宁夏恒力 2-27 1939.54 13.78% 10.00%

  600648 外高桥 2-16 1489.81 13.26% 2.00%

  000903云内动力 2-13 2997.00 12.67% 7.92%

  000673*ST大水 2-15 1040.40 12.15% 5.00%

  000417合肥百货 2-28 2764.84 11.87% 7.49%

  000591 桐君阁 2-01 653.88 11.06% 5.00%

  000779 ST派神 2-12 1675.99 10.98% 8.99%

  000912 泸天化 2-13 2925.00 10.95% 5.00%

  600232金鹰股份 2-10 1094.26 10.86% 4.72%

  000402 金融街 2-25 9857.70 10.70% 7.15%

  000826合加资源 2-10 998.21 10.34% 5.00%

  600290华仪电气 2-01 961.13 9.91% 3.94%

  000029深深房A2-17 5058.30 18.78% 5.00%

  注:本表所列限售股包括股权分置限售股份、公开增发及定向增发机构配售股份、首发原股东限售股份及机构配售股份等。

【 新浪财经吧 】
Powered By Google
不支持Flash
·《对话城市》直播中国 ·新浪特许频道免责公告 ·企业邮箱换新颜 ·邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash