成交金额合计(元) 75379673471.409 比上一营业日 +8635220407.88 成交笔数合计 5124192
深证成份指数 9899.6702 比上一营业日 +397.1533 指数升跌 4.1795%
深证100指数 3357.8132 比上一营业日 +126.0245 指数升跌 3.8995%
深证综合指数 859.6192 比上一营业日 +30.6591 指数升跌 3.6985%
深证B股指数 376.3605 比上一营业日 +11.2507 指数升跌 3.0815%
巨潮企债指数 130.7366 比上一营业日 -0.1497 指数升跌 -0.1144%
代码 股票名称 收盘 涨幅%
代码 股票名称 收盘 涨幅%
代码 股票名称 收盘 涨幅%
代码 股票名称 收盘 涨幅%
代码 股票名称 收盘 涨幅%
代码 股票名称 收盘 涨幅%
代码 股票名称 收盘 涨幅%
代码 股票名称 收盘 涨幅%
深圳A股
000001 深发展A 16.760 +2.69
000002 万科A 8.800 +3.77
000004 ST国农 6.670 +5.03
000005 世纪星源 3.630 +3.41
000006 深振业A 10.290 +4.89
000007 ST达声 5.030 +4.14
000008 ST宝利来 6.870 +2.08
000009 中国宝安 9.990 +2.25
000010 SST华新 9.740 +1.03
000011 SST物业 9.050 +2.37
000012 南玻A 19.300 +3.20
000014 沙河股份 13.820 +3.59
000016 深康佳A 5.250 +2.14
000017 SST中华 -- --
000018 ST中冠A 6.280 +1.94
000019 深深宝A 8.080 +3.59
000020 ST华发A 5.440 +4.81
000021 长城开发 8.580 +2.02
000022 深赤湾A 12.740 +2.90
000023 深天地A 6.730 +3.69
000024 招商地产 26.460 +4.33
000025 特力A 5.750 +1.77
000026 飞亚达A 8.000 +3.35
000027 深圳能源 10.760 +4.26
000028 一致药业 18.870 +0.05
000029 深深房A 4.030 +3.06
000030 ST盛润A 4.340 +1.40
000031 中粮地产 6.960 +4.34
000032 深桑达A 7.250 +2.98
000033 新都酒店 4.090 +1.99
000034 ST深泰 3.660 +4.87
000035 ST科健 4.390 +5.02
000036 ST华控 4.090 +1.48
000037 深南电A 4.600 +2.67
000039 中集集团 8.720 +3.31
000040 深鸿基 6.440 +2.22
000042 深长城 14.680 +4.78
000043 中航地产 10.290 +3.93
000045 深纺织A 8.290 +2.47
000046 泛海建设 12.180 +6.09
000048 ST康达尔 3.610 +4.94
000049 德赛电池 9.890 +0.71
000050 深天马A 5.260 +2.73
000055 方大A 9.450 +2.49
000056 深国商 8.080 +4.79
000058 ST赛格 4.690 +0.86
000059 辽通化工 8.450 +3.30
000060 中金岭南 16.610 +6.61
000061 农产品 16.640 +4.13
000062 深圳华强 7.320 +2.52
000063 中兴通讯 39.860 +4.34
000065 北方国际 21.440 +3.07
000066 长城电脑 7.300 +3.69
000068 赛格三星 3.820 +2.41
000069 华侨城A 14.880 +4.34
000070 特发信息 7.130 +2.59
000078 海王生物 5.950 -0.66
000088 盐田港 7.030 +3.07
000089 深圳机场 6.600 +2.64
000090 深天健 9.450 +6.65
000096 广聚能源 5.880 +4.81
000099 中信海直 6.540 +1.39
000100 TCL集团 3.790 +1.88
000150 宜华地产 5.520 +4.34
000151 中成股份 8.300 +2.46
000153 丰原药业 6.030 +1.51
000155 川化股份 8.450 +4.19
000157 中联重科 21.730 +1.97
000158 常山股份 4.880 +1.87
000159 国际实业 14.570 +6.11
000301 东方市场 5.070 +3.04
000338 潍柴动力 34.950 +6.75
000400 许继电气 14.390 +2.05
000401 冀东水泥 16.710 +1.82
000402 金融街 10.370 +3.28
000404 华意压缩 5.140 +2.39
000407 胜利股份 10.580 +3.72
000408 ST玉源 7.130 +5.00
000409 ST泰格 5.530 +1.65
000410 沈阳机床 7.440 +3.04
000411 英特集团 5.940 +3.30
000413 宝石A 5.960 +1.18
000415 汇通集团 6.750 +2.89
000416 民生投资 6.940 +2.51
000417 合肥百货 10.410 +3.68
000418 小天鹅A 8.890 +1.02
000419 通程控股 6.500 +2.68
000420 吉林化纤 4.050 +2.27
000421 南京中北 4.860 +3.18
000422 湖北宜化 11.750 +3.25
000423 东阿阿胶 17.770 +1.77
000425 徐工科技 30.650 +2.13
000426 富龙热电 6.020 +6.73
000428 华天酒店 11.150 +4.40
000429 粤高速A 4.850 +2.53
000430 SST张股 -- --
000488 晨鸣纸业 7.630 +2.69
000501 鄂武商A 9.650 +3.43
000502 绿景地产 9.750 +3.50
000503 海虹控股 6.840 +2.54
000504 赛迪传媒 5.780 +2.66
000505 ST珠江 5.490 +4.97
000507 粤富华 6.360 +5.64
000509 SST华塑 6.490 +0.15
000510 金路集团 4.930 +5.11
000511 银基发展 4.020 +2.55
000513 丽珠集团 24.760 +1.35
000514 渝开发 10.000 +3.52
000515 攀渝钛业 -- --
000516 开元控股 14.040 +3.61
000518 ST生物 3.810 +0.52
000519 银河动力 6.390 +2.89
000520 长航凤凰 5.840 +5.22
000521 美菱电器 5.100 +1.59
000522 白云山A 9.030 +0.33
000523 广州浪奇 5.910 +1.89
000524 东方宾馆 6.170 +1.31
000525 红太阳 20.260 +3.05
000526 旭飞投资 6.620 +7.64
000527 美的电器 14.000 +4.08
000528 柳工 19.000 +1.01
000530 大冷股份 8.660 +3.34
000531 穗恒运A 10.300 +4.25
000532 力合股份 9.720 +0.72
000533 万家乐 5.990 +0.50
000534 汕电力A 5.590 +4.87
000536 闽闽东 13.740 +0.29
000537 广宇发展 5.590 +3.71
000538 云南白药 36.710 +1.07
000539 粤电力A 7.380 +2.64
000540 中天城投 8.750 +3.18
000541 佛山照明 10.720 +2.97
000543 皖能电力 8.140 +3.69
000544 中原环保 8.520 +5.83
000545 吉林制药 8.460 +3.55
000546 光华控股 7.440 +1.77
000547 闽福发A 7.180 +1.84
000548 湖南投资 6.610 +4.42
000550 江铃汽车 15.720 +1.09
000551 创元科技 6.810 +1.94
000552 靖远煤电 10.910 +9.98
000553 沙隆达A 8.520 +3.77
000554 泰山石油 6.200 +2.64
000555 ST太光 6.170 +0.48
000557 ST银广夏 -- --
000558 莱茵置业 -- --
000559 万向钱潮 8.170 +3.41
000560 昆百大A 7.940 +5.86
000561 SST长岭 -- --
000562 宏源证券 18.940 +8.29
000563 陕国投A 11.260 +3.30
000564 西安民生 5.420 +2.07
000565 渝三峡A 13.630 +3.49
000566 海南海药 11.960 +0.84
000567 海德股份 5.720 +4.57
000568 泸州老窖 23.000 +4.45
000569 长城股份 -- --
000570 苏常柴A 7.490 +6.84
000571 新大洲A 5.600 +4.86
000572 海马股份 5.390 +1.89
000573 粤宏远A 3.640 +3.70
000576 ST甘化 -- --
000578 盐湖集团 27.450 +2.50
000581 威孚高科 11.350 +4.60
000582 北海港 11.900 +9.98
000584 舒卡股份 6.390 +2.73
000585 ST东电 3.270 +2.50
000586 ST汇源 -- --
000587 SST光明 6.460 +0.31
000589 黔轮胎A 8.090 +2.27
000590 紫光古汉 -- --
000591 桐君阁 6.730 +1.20
000592 ST中福 4.770 +3.92
000593 大通燃气 5.160 +2.78
000594 国恒铁路 4.660 +2.41
000595 西北轴承 7.960 +2.57
000596 古井贡酒 12.480 +2.21
000597 东北制药 21.930 +1.34
000598 蓝星清洗 8.450 +1.19
000599 青岛双星 5.550 +5.31
000600 建投能源 6.580 +2.65
000601 韶能股份 5.460 +1.29
000602 金马集团 11.180 +6.98
000603 ST威达 -- --
000605 ST四环 12.090 +1.59
000606 青海明胶 6.530 +3.81
000607 华立药业 4.420 +2.31
000608 阳光股份 7.690 +5.05
000609 绵世股份 11.110 +4.12
000610 西安旅游 5.360 +2.09
000611 时代科技 5.360 +0.37
000612 焦作万方 12.370 +5.72
000613 ST东海A 3.680 +2.50
000615 湖北金环 5.660 +3.28
000616 亿城股份 5.710 +6.92
000617 石油济柴 15.640 +4.96
000619 海螺型材 8.490 +6.39
000623 吉林敖东 34.450 +3.05
000625 长安汽车 7.690 +1.45
000626 如意集团 6.060 +4.66
000627 天茂集团 5.290 +2.51
000628 ST高新 5.820 +2.28
000629 攀钢钢钒 -- --
000630 铜陵有色 16.230 +5.39
000632 三木集团 4.090 +2.50
000633 SST合金 -- --
000635 英力特 12.790 +3.47
000636 风华高科 5.620 +3.30
000637 茂化实华 6.310 +2.60
000639 金德发展 9.170 +3.85
000650 仁和药业 13.540 -0.07
000651 格力电器 31.800 +4.26
000652 泰达股份 7.870 +1.15
000655 金岭矿业 20.730 +6.96
000656 ST东源 -- --
000657 ST中钨 7.120 +4.09
000659 珠海中富 5.170 +2.17
000661 长春高新 15.480 +1.64
000662 索芙特 5.950 +9.98
000663 永安林业 6.900 +2.98
000665 武汉塑料 5.000 +3.09
000666 经纬纺机 4.880 +4.27
000667 名流置业 5.130 +3.21
000668 荣丰控股 14.770 +4.30
000669 领先科技 7.510 +1.48
000671 阳光发展 10.680 +1.42
000673 ST大水 6.020 +5.06
000676 思达高科 5.490 +3.97
000677 山东海龙 5.590 +5.07
000678 襄阳轴承 4.940 +1.43
000679 大连友谊 13.390 +1.82
000680 山推股份 11.610 +1.93
000682 东方电子 4.020 +3.07
000683 远兴能源 9.220 +4.18
000685 中山公用 19.980 +2.40
000686 东北证券 25.800 +5.43
000687 保定天鹅 4.710 +5.13
000690 宝新能源 8.800 +2.32
000691 ST联油 -- --
000692 ST惠天 4.860 +2.10
000695 滨海能源 6.470 +3.19
000697 ST偏转 5.620 +1.81
000698 沈阳化工 8.830 +3.51
000700 模塑科技 4.900 +3.15
000701 厦门信达 7.180 +1.55
000702 正虹科技 4.920 +5.80
000703 世纪光华 5.240 +5.01
000705 浙江震元 7.800 +1.29
000707 双环科技 7.380 +3.94
000708 大冶特钢 7.670 +7.72
000709 唐钢股份 6.150 +8.46
000710 天兴仪表 8.010 +3.48
000711 天伦置业 6.420 +2.88
000712 锦龙股份 12.880 +2.87
000713 丰乐种业 11.610 +3.84
000715 中兴商业 9.360 +3.65
000716 ST南方 -- --
000717 韶钢松山 4.080 +5.42
000718 苏宁环球 12.070 +10.02
000720 ST能山 3.710 +2.77
000721 西安饮食 5.590 +3.71
000722 ST金果 5.670 +1.61
000723 美锦能源 14.900 +9.96
000725 京东方A 4.500 +3.44
000726 鲁泰A 8.860 +3.14
000727 华东科技 4.870 +3.17
000728 国元证券 16.400 +4.06
000729 燕京啤酒 14.140 +3.21
000731 四川美丰 7.930 +3.39
000733 振华科技 6.640 +2.78
000735 罗牛山 4.230 +4.18
000736 ST重实 13.630 +2.25
000737 南风化工 5.710 +3.63
000738 ST宇航 8.020 +1.39
000739 普洛股份 8.980 -1.10
000748 长城信息 7.760 +3.88
000750 SST集琦 -- --
000751 ST锌业 5.310 +3.71
000752 西藏发展 6.180 +4.04
000753 漳州发展 5.790 +0.52
000755 山西三维 7.880 +7.21
000756 新华制药 5.990 +3.09
000758 中色股份 12.700 +7.26
000759 武汉中百 9.490 +3.37
000760 博盈投资 6.250 +2.96
000761 本钢板材 6.390 +9.98
000762 西藏矿业 18.180 +2.25
000766 通化金马 5.150 +3.00
000767 漳泽电力 4.030 +3.33
000768 西飞国际 22.440 +2.98
000776 S延边路 -- --
000777 中核科技 17.650 +3.94
000778 新兴铸管 7.840 +4.81
000779 ST派神 5.050 +1.81
000780 平庄能源 11.100 +10.01
000782 美达股份 3.950 +2.59
000783 长江证券 15.850 +9.99
000785 武汉中商 8.260 +2.48
000786 北新建材 11.200 +2.28
000788 西南合成 7.580 +4.40
000789 江西水泥 9.230 +3.47
000790 华神集团 9.660 +1.15
000791 西北化工 5.740 +2.13
000792 盐湖钾肥 56.970 +4.15
000793 华闻传媒 4.660 +1.96
000795 太原刚玉 5.470 +5.59
000796 宝商集团 5.600 +3.51
000797 中国武夷 6.500 +1.40
000798 中水渔业 6.900 +1.77
000799 酒鬼酒 8.140 +2.26
000800 一汽轿车 16.800 +0.41
000801 四川湖山 -- --
000802 北京旅游 11.620 +2.28
000803 金宇车城 5.830 +2.28
000806 银河科技 5.310 +9.93
000807 云铝股份 7.580 +3.12
000809 中汇医药 10.030 +1.62
000810 华润锦华 7.270 +0.97
000811 烟台冰轮 10.440 +2.85
000812 陕西金叶 4.380 +1.15
000813 天山纺织 4.200 +6.87
000815 美利纸业 10.250 +1.99
000816 江淮动力 6.760 +1.96
000818 锦化氯碱 6.320 +2.10
000819 岳阳兴长 21.490 +1.84
000820 金城股份 3.950 +2.59
000821 京山轻机 4.050 +3.05
000822 山东海化 6.900 +3.60
000823 超声电子 7.000 +2.19
000825 太钢不锈 6.560 +7.19
000826 合加资源 12.340 +1.56
000828 东莞控股 5.600 +2.94
000829 天音控股 6.330 +6.20
000830 鲁西化工 4.870 +2.96
000831 关铝股份 6.680 +4.53
000833 贵糖股份 7.830 +3.98
000835 四川圣达 10.080 +7.12
000836 鑫茂科技 17.210 +1.89
000837 秦川发展 7.490 +9.98
000838 国兴地产 7.200 +4.49
000839 中信国安 12.870 +3.37
000848 承德露露 15.910 +2.05
000850 华茂股份 7.220 +2.84
000851 高鸿股份 7.160 +3.91
000852 江钻股份 10.020 +3.61
000856 ST唐陶 6.010 +5.07
000858 五粮液 17.150 +3.50
000859 国风塑业 4.400 +5.76
000860 顺鑫农业 11.960 +3.64
000861 海印股份 10.360 +1.96
000862 银星能源 11.850 +3.40
000868 安凯客车 6.780 +1.64
000869 张裕A 49.140 +1.95
000875 吉电股份 4.020 +3.07
000876 新希望 9.200 +3.95
000877 天山股份 14.320 +3.02
000878 云南铜业 20.260 +5.41
000880 山东巨力 8.370 +2.82
000881 大连国际 7.780 +2.63
000882 华联股份 7.180 +7.16
000883 三环股份 5.130 +1.78
000885 同力水泥 11.910 +1.79
000886 海南高速 3.700 +4.22
000887 中鼎股份 12.090 +3.33
000888 峨眉山A 9.080 +6.82
000889 渤海物流 5.420 +3.04
000890 法尔胜 4.170 +4.25
000892 ST星美 8.150 +1.87
000893 广州冷机 18.150 +1.51
000895 双汇发展 34.410 +1.80
000897 津滨发展 5.410 +3.83
000898 鞍钢股份 9.390 +8.05
000899 赣能股份 5.750 +4.92
000900 现代投资 17.590 +2.08
000901 航天科技 11.800 +5.35
000902 中国服装 4.100 +3.53
000903 云内动力 9.450 +1.83
000905 厦门港务 10.820 +4.44
000906 南方建材 6.070 +5.38
000908 天一科技 6.570 +3.62
000909 数源科技 7.060 +4.13
000910 大亚科技 8.370 +9.98
000911 南宁糖业 12.440 +6.87
000912 泸天化 10.560 +3.63
000913 钱江摩托 4.370 +6.06
000915 山大华特 7.110 +1.71
000916 华北高速 4.460 +2.52
000917 电广传媒 16.550 +1.22
000918 ST亚华 10.210 +5.04
000919 金陵药业 8.800 +1.97
000920 南方汇通 5.730 +3.05
000921 ST科龙 -- --
000922 ST阿继 6.160 +1.65
000923 河北宣工 6.720 +3.86
000925 ST海纳 16.660 +0.42
000926 福星股份 7.410 +2.91
000927 一汽夏利 6.910 +1.02
000928 ST吉炭 7.190 +0.84
000929 兰州黄河 8.310 +2.71
000930 丰原生化 5.080 +2.83
000931 中关村 5.790 +6.04
000932 华菱钢铁 6.600 +7.84
000933 神火股份 26.000 +7.92
000935 ST双马 8.910 +1.48
000936 华西村 5.310 +2.51
000937 金牛能源 26.800 +8.28
000938 紫光股份 13.220 +1.45
000939 凯迪电力 8.680 +6.76
000948 南天信息 12.870 +1.10
000949 新乡化纤 4.010 +1.77
000950 建峰化工 14.550 +2.68
000951 中国重汽 22.800 +4.87
000952 广济药业 10.340 +2.07
000953 河池化工 5.560 +2.96
000955 ST欣龙 4.540 +4.85
000957 中通客车 6.550 +2.82
000958 东方热电 4.700 +4.21
000959 首钢股份 4.340 +6.37
000960 锡业股份 20.370 +9.98
000961 大连金牛 9.060 +3.30
000962 东方钽业 9.920 +4.86
000963 华东医药 13.040 +3.90
000965 天保基建 13.430 +2.51
000966 长源电力 4.710 +2.16
000967 上风高科 5.370 +3.26
000968 煤气化 15.910 +6.35
000969 安泰科技 21.940 +2.95
000970 中科三环 7.270 +4.75
000971 ST迈亚 4.820 +5.01
000972 新中基 6.920 +3.43
000973 佛塑股份 7.150 +4.53
000975 科学城 5.020 +5.02
000976 春晖股份 3.630 +3.12
000977 浪潮信息 9.500 +7.83
000978 桂林旅游 9.940 +3.97
000979 ST科苑 6.930 +2.66
000980 金马股份 5.710 +3.25
000982 中银绒业 8.690 +1.87
000983 西山煤电 23.990 +8.16
000985 大庆华科 11.680 +2.54
000987 广州友谊 16.670 +1.39
000988 华工科技 10.290 +2.18
000989 九芝堂 10.600 +1.92
000990 诚志股份 13.840 +4.06
000993 闽东电力 6.110 +3.20
000995 ST皇台 4.780 +3.46
000996 中国中期 18.230 +2.41
000997 新大陆 7.050 +4.29
000998 隆平高科 18.460 +3.35
000999 三九医药 16.210 +1.31
001696 宗申动力 10.140 +1.80
001896 豫能控股 5.420 +2.45
002001 新和成 27.500 +1.81
002002 ST琼花 5.550 +0.18
002003 伟星股份 15.530 +1.57
002004 华邦制药 20.560 +1.63
002005 德豪润达 12.760 +2.32
002006 精工科技 12.410 +4.37
002007 华兰生物 43.500 -0.02
002008 大族激光 9.610 +2.23
002009 天奇股份 9.640 +3.21
002010 传化股份 7.930 +4.61
002011 盾安环境 11.660 +4.20
002012 凯恩股份 8.930 +6.31
002013 中航精机 12.990 +1.01
002014 永新股份 12.400 +2.99
002015 霞客环保 9.130 +2.58
002016 世荣兆业 8.870 +3.14
002017 东信和平 12.740 +1.11
002018 华星化工 15.920 +4.46
002019 鑫富药业 11.640 +0.77
002020 京新药业 7.490 +1.62
002021 中捷股份 8.210 +5.25
002022 科华生物 17.060 +0.76
002023 海特高新 9.600 +1.91
002024 苏宁电器 15.220 +2.01
002025 航天电器 10.990 +2.90
002026 山东威达 6.580 +2.97
002027 七喜控股 5.610 +2.55
002028 思源电气 19.350 +0.72
002029 七匹狼 15.200 +4.90
002030 达安基因 11.970 +1.18
002031 巨轮股份 6.960 +3.57
002032 苏泊尔 15.670 +2.62
002033 丽江旅游 13.500 +2.35
002034 美欣达 7.390 +1.79
002035 华帝股份 6.630 +3.27
002036 宜科科技 10.250 +9.97
002037 久联发展 13.500 +2.27
002038 双鹭药业 32.740 +0.61
002039 黔源电力 14.690 +2.87
002040 南京港 6.250 +3.13
002041 登海种业 21.530 +3.26
002042 华孚色纺 12.610 +0.07
002043 兔宝宝 5.920 +6.66
002044 江苏三友 5.990 +5.08
002045 广州国光 11.070 +2.69
002046 轴研科技 13.280 +2.23
002047 成霖股份 5.170 +2.78
002048 宁波华翔 7.370 +6.96
002049 晶源电子 7.280 +4.00
002050 三花股份 16.590 +4.07
002051 中工国际 16.950 +2.47
002052 同洲电子 11.890 +2.32
002053 云南盐化 13.220 +3.04
002054 德美化工 15.030 +2.03
002055 得润电子 9.600 +2.89
002056 横店东磁 10.750 +4.47
002057 中钢天源 7.970 +3.23
002058 威尔泰 11.600 +1.84
002059 世博股份 9.510 +1.06
002060 粤水电 9.270 +2.43
002061 江山化工 8.570 +6.59
002062 宏润建设 16.710 +0.90
002063 远光软件 15.520 +3.88
002064 华峰氨纶 8.820 +3.03
002065 东华合创 23.760 +2.94
002066 瑞泰科技 13.670 +2.55
002067 景兴纸业 5.110 +2.61
002068 黑猫股份 9.880 +2.17
002069 獐子岛 -- --
002070 众和股份 6.160 +3.52
002071 江苏宏宝 6.200 +0.97
002072 德棉股份 5.750 +2.67
002073 青岛软控 21.280 +5.76
002074 东源电器 10.750 +2.87
002075 ST张铜 5.240 +1.94
002076 雪莱特 7.890 +1.15
002077 大港股份 8.090 +1.63
002078 太阳纸业 11.900 +4.56
002079 苏州固锝 6.290 +3.28
002080 中材科技 26.200 +2.34
002081 金螳螂 19.340 +2.32
002082 栋梁新材 8.520 +3.27
002083 孚日股份 9.420 +4.90
002084 海鸥卫浴 7.350 +2.79
002085 万丰奥威 6.370 +2.74
002086 东方海洋 20.100 +3.44
002087 新野纺织 6.050 +2.71
002088 鲁阳股份 19.470 -2.01
002089 新海宜 11.680 +3.54
002090 金智科技 15.460 +3.34
002091 江苏国泰 18.150 +6.20
002092 中泰化学 11.100 +7.24
002093 国脉科技 16.170 +2.99
002094 青岛金王 7.990 +3.76
002095 生意宝 24.930 +10.01
002096 南岭民爆 21.150 +5.17
002097 山河智能 15.220 +2.28
002098 浔兴股份 7.530 +1.61
002099 海翔药业 8.410 +1.57
002100 天康生物 18.340 +1.60
002101 广东鸿图 14.680 +3.96
002102 冠福家用 6.250 +3.64
002103 广博股份 7.890 +2.73
002104 恒宝股份 10.890 +1.77
002105 信隆实业 6.080 +2.87
002106 莱宝高科 13.520 +6.12
002107 沃华医药 40.670 +3.61
002108 沧州明珠 19.310 +3.37
002109 兴化股份 10.340 +3.40
002110 三钢闽光 9.580 +9.48
002111 威海广泰 16.290 +2.32
002112 三变科技 14.510 +3.20
002113 天润发展 7.460 +3.03
002114 罗平锌电 11.750 +4.91
002115 三维通信 18.080 +1.57
002116 中国海诚 14.380 +2.56
002117 东港股份 12.830 +2.15
002118 紫鑫药业 15.400 +2.66
002119 康强电子 7.500 +3.87
002120 新海股份 8.810 +1.73
002121 科陆电子 26.640 +2.85
002122 天马股份 30.300 +1.10
002123 荣信股份 28.230 +0.82
002124 天邦股份 10.660 +5.12
002125 湘潭电化 9.340 +6.49
002126 银轮股份 12.480 +0.97
002127 新民科技 9.820 +1.02
002128 露天煤业 26.110 +9.98
002129 中环股份 9.420 +2.05
002130 沃尔核材 18.600 +3.79
002131 利欧股份 14.750 +5.35
002132 恒星科技 8.440 +6.29
002133 广宇集团 7.560 +6.47
002134 天津普林 6.280 +3.46
002135 东南网架 9.880 +3.67
002136 安纳达 9.240 +0.32
002137 实益达 7.300 +2.24
002138 顺络电子 13.430 +1.58
002139 拓邦电子 20.140 +3.12
002140 东华科技 32.710 +2.21
002141 蓉胜超微 10.140 +3.89
002142 宁波银行 9.830 +3.14
002143 高金食品 9.490 -0.21
002144 宏达经编 -- --
002145 ST钛白 6.390 +4.92
002146 荣盛发展 11.590 +9.96
002147 方圆支承 16.900 +2.23
002148 北纬通信 22.050 +4.15
002149 西部材料 30.310 +2.99
002150 江苏通润 12.740 +2.90
002151 北斗星通 30.500 +5.39
002152 广电运通 34.200 +3.95
002153 石基信息 69.370 +3.44
002154 报喜鸟 17.260 +3.78
002155 辰州矿业 16.360 +6.51
002156 通富微电 9.420 +3.63
002157 正邦科技 8.520 +4.79
002158 汉钟精机 12.100 +3.77
002159 三特索道 7.000 +4.01
002160 常铝股份 9.480 +4.52
002161 远望谷 31.750 +4.13
002162 斯米克 7.360 +3.66
002163 中航三鑫 13.310 +5.88
002164 东力传动 15.650 +5.38
002165 红宝丽 16.430 +2.24
002166 莱茵生物 20.100 +10.01
002167 东方锆业 24.660 +3.52
002168 深圳惠程 16.240 +3.90
002169 智光电气 13.960 +2.95
002170 芭田股份 16.610 +7.43
002171 精诚铜业 12.790 +7.93
002172 澳洋科技 7.490 +3.16
002173 山下湖 19.550 +4.04
002174 梅花伞 9.850 +0.71
002175 广陆数测 10.180 +3.77
002176 江特电机 11.280 +3.48
002177 御银股份 16.400 +4.52
002178 延华智能 -- --
002179 中航光电 27.290 +2.98
002180 万力达 13.650 +2.24
002181 粤传媒 8.690 +2.11
002182 云海金属 14.150 +4.97
002183 怡亚通 23.850 +2.71
002184 海得控制 9.600 +2.23
002185 华天科技 6.940 +2.05
002186 全聚德 28.360 +2.90
002187 广百股份 22.480 +1.81
002188 新嘉联 7.550 +3.28
002189 利达光电 7.490 +4.31
002190 成飞集成 11.940 +3.82
002191 劲嘉股份 17.510 +2.27
002192 路翔股份 12.300 +1.99
002193 山东如意 9.060 +3.78
002194 武汉凡谷 19.180 +2.18
002195 海隆软件 19.650 +10.02
002196 方正电机 13.850 +4.13
002197 证通电子 28.950 +2.66
002198 嘉应制药 13.580 +0.96
002199 东晶电子 17.760 +2.54
002200 绿大地 37.950 +2.70
002201 九鼎新材 -- --
002202 金风科技 30.350 +2.18
002203 海亮股份 10.600 +3.61
002204 华锐铸钢 25.290 +3.09
002205 国统股份 18.150 +2.36
002206 海利得 21.080 +4.82
002207 准油股份 18.090 0.00
002208 合肥城建 11.110 +1.83
002209 达意隆 12.500 +6.65
002210 飞马国际 14.710 +4.17
002211 宏达新材 9.420 +3.85
002212 南洋股份 28.100 +4.89
002213 特尔佳 9.100 +2.70
002214 大立科技 19.380 +1.30
002215 诺普信 22.700 +6.62
002216 三全食品 35.500 +1.11
002217 联合化工 10.180 +2.31
002218 拓日新能 36.550 +9.99
002219 独一味 20.530 +2.08
002220 天宝股份 17.320 +3.52
002221 东华能源 8.050 +5.22
002222 福晶科技 9.070 +2.95
002223 鱼跃医疗 25.660 +0.39
002224 三力士 15.680 +3.22
002225 濮耐股份 9.370 +2.96
002226 江南化工 29.000 +4.12
002227 奥特迅 22.240 +2.25
002228 合兴包装 25.100 +3.97
002229 鸿博股份 17.280 +1.05
002230 科大讯飞 34.230 +2.70
002231 奥维通信 12.050 +4.32
002232 启明信息 19.880 +10.01
002233 塔牌集团 14.310 +1.56
002234 民和股份 14.600 +3.25
002235 安妮股份 20.000 +5.26
002236 大华股份 41.050 +1.81
002237 恒邦股份 81.010 +3.34
002238 天威视讯 14.910 +2.47
002239 金飞达 13.030 +3.82
002240 威华股份 8.950 +4.07
002241 歌尔声学 32.320 +3.92
002242 九阳股份 28.270 +1.32
002243 通产丽星 9.800 +3.70
002244 滨江集团 11.080 +2.49
002245 澳洋顺昌 22.680 +4.22
002246 北化股份 8.530 +4.40
002247 帝龙新材 17.520 +3.79
002248 华东数控 18.730 +2.35
002249 大洋电机 49.980 +1.62
002250 联化科技 21.650 +3.88
002251 步步高 25.240 +1.56
002252 上海莱士 27.540 +2.34
002253 川大智胜 29.270 +3.35
002254 烟台氨纶 32.980 +2.20
002255 海陆重工 22.970 +2.36
002256 彩虹精化 19.050 +3.92
002258 利尔化学 27.980 +1.56
002259 升达林业 7.300 +3.98
002260 伊立浦 9.750 +4.61
002261 拓维信息 40.300 +3.06
002262 恩华药业 20.070 +2.24
002263 大东南 7.130 +3.18
002264 新华都 21.080 +3.13
002265 西仪股份 7.970 +2.31
002266 浙富股份 27.050 +2.96
002267 陕天然气 17.380 +7.08
002268 卫士通 23.500 +3.07
002269 美邦服饰 29.430 +3.26
002270 法因数控 13.860 +3.35
002271 东方雨虹 35.710 +3.47
002272 川润股份 22.200 +2.96
002273 水晶光电 30.920 +2.65
002274 华昌化工 21.960 +3.43
深圳B股
200002 万科B 8.530 +4.27
200011 ST物业B 2.590 +4.85
200012 南玻B 5.730 +2.50
200016 深康佳B 2.290 +0.43
200017 ST中华B 1.510 +1.34
200018 ST中冠B 2.000 +3.09
200019 深深宝B 3.790 +2.43
200020 ST华发B 1.800 +5.26
200022 深赤湾B 8.240 +1.85
200024 招商局B 12.900 +3.69
200025 特力B 2.540 +2.41
200026 飞亚达B 3.790 +3.27
200028 一致B 8.140 +0.24
200029 深深房B 1.860 +2.19
200030 ST盛润B 1.500 +4.16
200037 深南电B 2.510 +2.86
200039 中集B 5.100 +3.87
200041 ST本实B -- --
200045 深纺织B 3.040 +2.35
200053 深基地B 5.380 +2.86
200054 建摩B 2.410 +5.70
200055 方大B 3.050 +2.00
200056 深国商B 4.350 +1.39
200058 ST赛格B 1.780 +3.48
200152 山航B 2.810 +2.18
200160 ST帝贤B 1.810 +5.23
200168 ST雷伊B 1.300 +4.00
200413 宝石B 1.920 +0.52
200418 小天鹅B 3.400 +2.10
200429 粤高速B 3.090 +1.98
200468 宁通信B 2.550 +2.00
200488 晨鸣B 3.940 +3.14
200505 ST珠江B 2.190 +4.78
200512 闽灿坤B 1.270 +4.95
200513 丽珠B 11.640 +2.10
200521 皖美菱B 2.380 +1.27
200530 大冷B 4.020 +3.07
200539 粤电力B 3.060 +2.00
200541 粤照明B 7.130 +3.48
200550 江铃B 6.870 +1.32
200553 沙隆达B 3.230 +1.89
200570 苏常柴B 3.010 +3.79
