| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
海南大东海旅游中心股份有限公司
主营业务:
住宿和餐饮业。
电 话:0898-88219921
传 真:0898-88214998
成立日期:1993-04-26
上市日期:1997-01-28
法人代表:丁勤
总 经 理:丁勤
注册资本:36410万元
发行价格:1.220元
最新总股本:36410万股
最新流通股:万股
| 每股收益 | 0.0064元 | 0.0051元 | 0.0116元 | -0.0666元 | 0.0110元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 0.1077元 | 0.1013元 | 0.1078元 | 0.0962元 | 0.1737元 |
| 每股经营现金流净额 | 0.0123元 | -0.0121元 | -0.0049元 | 0.0189元 | 0.0173元 |
| 净资产收益率 | 5.97% | 5.05% | 10.79% | -69.20% | 6.31% |
| 每股未分配利润 | -1.0539元 | -1.0604元 | -1.0538元 | -1.0655元 | -0.9880元 |
| 每股资本公积金 | 0.1617元 | 0.1617元 | 0.1617元 | 0.1617元 | 0.1617元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 1998-07-24 | 10送1股 |
研究报告