新浪财经讯 北京时间9月26日上午消息 《财富》(中文版)2013年“最受赞赏的中国公司”排行榜今日正式发布。成立仅3年的小米科技[微博]登上今年的全明星榜单,成为本榜单有史以来最年轻的上榜公司。百度[微博]、阿里巴巴[微博]和海尔连续四年垄断全明星榜的前三甲。今年在榜单上,阿里巴巴继2011年后再度当选“最受赞赏的中国公司”排行榜冠军,百度排名第二,海尔第三。
共有1,287位公司高管接受了《财富》(中文版)的问卷调查并回答了全部问题。 《财富》(中文版)此次调查的300家候选公司的评分标准主要包括产品和服务的地位、长期投资价值、公司资产的合理利用、创新能力、管理质量、吸引和保留人才的能力等9个方面,而此次上榜的企业中多家在2013年都有出色的表现。
| 排名 | 去年排名 | 公司名称 | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 阿里巴巴 | 互联网、互联网服务 |
| 2 | 1 | 百度 | 互联网、互联网服务 |
| 3 | 3 | 海尔 | 电子、电器 |
| 4 | 4 | 华为 | 电信制造及服务 |
| 5 | 7 | 联想集团[微博] | 电子、电器 |
| 6 | 6 | 腾讯 | 互联网、互联网服务 |
| 7 | 11 | 京东商城[微博] | 互联网、互联网服务 |
| 8 | 13 | 万达 | 房地产开发 |
| 9 | 5 | 三一重工[微博] | 制造业 |
| 10 | 8 | 格力 | 电子、电器 |
| 11 | N/R | 小米科技 | 电子、电器 |
| 11# | 15 | 比亚迪 | 车辆及零部件 |
| 13 | 20 | 招商银行 | 银行 |
| 14 | 18 | 万科 | 房地产开发 |
| 15 | 10 | 宝钢 | 钢铁业 |
| 16 | 21 | 娃哈哈 | 食品、饮料 |
| 17 | 18 | 青岛啤酒[微博] | 食品、饮料 |
| 18 | 14 | 中粮 | 多元化 |
| 19 | 9 | 贵州茅台 | 食品、饮料 |
| 20 | 27 | 华润 | 多元化 |
| 21 | 31 | 长城汽车[微博] | 车辆及零部件 |
| 22 | 24 | 美的 | 电子、电器 |
| 23 | 25 | 网易 | 互联网、互联网服务 |
| 24 | 12 | 福耀玻璃 | 车辆及零部件 |
| 25 | 28 | TCL[微博] | 电子、电器 |
| 26 | N/R | 上汽 | 车辆及零部件 |
| 27 | 16 | 苏宁电器[微博] | 批发、零售、分销 |
| 28 | 29 | 海信[微博] | 电子、电器 |
| 29 | 37 | 国家电网[微博] | 电力、公共事业 |
| 30 | 23 | 中国移动[微博] | 电信制造及服务 |
| 31 | 38 | 恒大地产 | 房地产开发 |
| 32 | 33 | 中国航天科技集团 | 制造业 |
| 33 | 49 | 平安保险 | 保险 |
| 34 | 32 | 云南白药 | 医药制造业 |
| 35 | 36 | 中兴通讯[微博] | 电信制造及服务 |
| 36 | 43 | 新希望 | 多元化 |
| 37 | 41 | 东风汽车 | 车辆及零部件 |
| 38 | 47 | 海南航空[微博] | 交通、运输及物流 |
| 39 | 42 | 奇瑞 | 车辆及零部件 |
| 40 | N/R | 中国航天科工集团 | 制造业 |
| 41 | 40 | 吉利控股 | 车辆及零部件 |
| 42 | 50 | 南方航空[微博] | 交通、运输及物流 |
| 43 | N/R | 工商银行 | 银行 |
| 44 | N/R | 民生银行 | 银行 |
| 45 | N/R | 方正集团 | 电子、电器 |
| 45# | N/R | 复星国际 | 多元化 |
| 45# | N/R | 中国海洋石油 | 石油、化工 |
| 48 | N/R | 国美电器[微博] | 批发、零售、分销 |
| 49 | N/R | 光明食品 | 食品、饮料 |
| 50 | N/R | 招商局 | 多元化 |
#表示排名并列,N/R表示去年未上榜
《财富》(中文版)通过网络向30,000名中国企业管理人发放了问卷,共收到1,287份有效答卷。每位受访者按照以下9项标准为候选公司打分:
1. 产品和服务的地位
2. 长期投资价值
3. 公司资产的合理利用
4. 创新能力
5. 管理质量
6. 财务稳健程度
7. 吸引和保留人才的能力
8. 社会责任
9. 全球化经营的有效性
每位接受调查者都要填写两部分问卷。第一部分是依据自身所在行业为本行业企业打分,综合得分最高的前5名进入行业榜。第二部分是在所有的侯选公司中不分行业选出心目中最受推崇的公司,综合得分最高的50家公司荣登“最受赞赏的中国公司”全明星榜。在任何情况下,接受调查者都不得选择自己所在的公司。
Hay(合益)集团是一家全球性的管理咨询公司,自1997年开始与《财富》杂志合作进行“全球最受赞赏的公司”评选和研究,集团在全球47个国家拥有89个分支机构。