10月28日,2025胡润百富榜出炉,追平马云,钟睒睒第四次当选中国首富。 [专题][]
| 排名 | 姓名 | 财富(亿) | 涨幅 | 公司 | 居住地 | 主业 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟睒睒 | 5,300 | 56% | 养生堂 | 浙江杭州 | 饮料、医疗保健 | 71 |
| 2 | 张一鸣 | 4,700 | 34% | 字节跳动 | 新加坡 | 社交媒体 | 42 |
| 3 | 马化腾 | 4,650 | 48% | 腾讯 | 香港 | 互联网服务 | 54 |
| 4 | 曾毓群 | 3,300 | 65% | 宁德时代 | 福建宁德 | 锂电池 | 57 |
| 5 | 雷军 | 3,260 | 151% | 小米 | 北京 | 智能硬件与技术、投资 | 56 |
| 6 | 丁磊 | 3,200 | 60% | 网易 | 浙江杭州 | 互联网技术 | 54 |
| 7 | 黄峥 | 3,140 | 28% | 拼多多 | 上海 | 购物网站 | 45 |
| 8 | 何享健家族 | 2,780 | 18% | 美的 | 广东佛山 | 家电制造 | 83 |
| 9 | 李嘉诚、李泽钜父子 | 2,350 | 18% | 长江实业 | 香港 | 投资 | 97, 61 |
| 10 | 李书福家族 | 2,250 | 55% | 吉利 | 浙江杭州 | 汽车制造 | 62 |
| 11 | 马云家族 | 2,100 | 27% | 阿里系 | 浙江杭州 | 电子商务、投资 | 61 |
| 12 | 张志东 | 1,930 | 54% | 腾讯 | 广东深圳 | 互联网服务 | 53 |
| 13 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 1,900 | 36% | 融捷 | 广东广州 | 投资 | 63, 64 |
| 13 | 赵长鹏 | 1,900 | 41% | 币安 | 迪拜 | 虚拟货币交易所 | 48 |
| 13 | 陈建华、范红卫夫妇 | 1,900 | 52% | 恒力 | 江苏苏州 | 化纤、造船、石化、房地产 | 54, 58 |
| 16 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 1,870 | 39% | 牧原 | 河南南阳 | 畜牧 | 60, 59 |
| 17 | 王宁家族 | 1,820 | 562% | 泡泡玛特 | 北京 | 玩具 | 38 |
| 18 | 王传福 | 1,800 | 33% | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、充电电池 | 59 |
| 18 | 陈天石 | 1,800 | 463% | 寒武纪 | 北京 | 人工智能芯片 | 40 |
| 20 | 郑家纯家族 | 1,750 | 84% | 周大福 | 香港 | 珠宝零售 | 78 |
| 21 | 张刚家族 | 1,600 | 10% | 信发铝电 | 山东聊城 | 电解铝、氧化铝 | 44 |
| 22 | 严昊 | 1,550 | 7% | 太平洋建设 | 江苏南京 | 基础建设 | 39 |
| 23 | 黄世霖 | 1,500 | 69% | 宁德时代 | 福建宁德 | 锂电池 | 58 |
| 24 | 李蔡美灵家族 | 1,450 | 4% | 李锦记 | 香港 | 调味品 | 95 |
| 25 | 钟慧娟、孙远母女 | 1,410 | 83% | 翰森 | 江苏连云港 | 医药 | 64, 38 |
| 26 | 王卫 | 1,300 | 18% | 顺丰 | 香港 | 快递 | 55 |
| 27 | 刘永行、刘相宇父子 | 1,280 | 7% | 东方希望 | 上海 | 氧化铝、重化工、饲料 | 77, 50 |
| 28 | 林斌 | 1,230 | 151% | 小米 | 北京 | 智能硬件与技术、投资 | 57 |
| 29 | 吕耀东家族 | 1,200 | 50% | 银河 | 香港 | 博彩 | 70 |
| 30 | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 1,150 | 5% | 长城 | 河北保定 | 汽车制造 | 61, 59 |
| 30 | 朱义 | 1,150 | 125% | 百利天恒 | 四川成都 | 医药 | 62 |
| 32 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 1,110 | 75% | 蓝思科技 | 湖南长沙 | 电子器件制造 | 55, 53 |
| 33 | 汪滔 | 1,100 | 214% | 大疆 | 广东深圳 | 无人机 | 45 |
| 34 | 其实家族 | 1,090 | 166% | 东方财富 | 上海 | 金融服务 | 55 |
| 35 | 党彦宝 | 1,050 | 11% | 宝丰 | 宁夏银川 | 能源 | 52 |
| 35 | 吴光正家族 | 1,050 | 13% | 会德丰 | 香港 | 房地产 | 79 |
| 35 | 郭台铭 | 1,050 | 13% | 鸿海 | 台湾台北 | 消费电子产品 | 75 |
| 38 | 李西廷 | 1,000 | 0% | 迈瑞 | 新加坡 | 医疗器械 | 74 |
| 38 | 孙飘扬 | 1,000 | 54% | 恒瑞 | 江苏连云港 | 医药 | 67 |
| 38 | 孙大卫 | 1,000 | 18% | 金士顿科技 | 美国洛杉矶 | 半导体 | 74 |
| 38 | 杜纪川 | 1,000 | 18% | 金士顿科技 | 美国洛杉矶 | 半导体 | 84 |
| 42 | 庞康 | 985 | 13% | 海天味业 | 广东佛山 | 调味品 | 69 |
| 43 | 岑均达 | 975 | 60% | 恒瑞、翰森 | 江苏连云港 | 医药 | 61 |
| 44 | 李家诚 | 970 | 11% | 恒基兆业 | 香港 | 房地产 | 54 |
| 44 | 李家杰 | 970 | 11% | 恒基兆业 | 香港 | 房地产 | 62 |
| 46 | 于泳 | 950 | 42% | 鸿商产业 | 上海 | 钼矿 | 64 |
| 46 | 李泽楷 | 950 | 27% | 电讯盈科 | 香港 | 电信 | 59 |
| 48 | 林立 | 940 | 16% | 立业 | 广东深圳 | 投资 | 62 |
| 49 | 刘銮雄家族 | 920 | 1% | 华人置业 | 香港 | 房地产 | 74 |
| 50 | 林木勤、林煜鹏父子 | 910 | 78% | 东鹏饮料 | 广东深圳 | 食品饮料 | 61, - |
| 51 | 王兴 | 875 | -1% | 美团 | 北京 | 生活服务 | 46 |
| 51 | 李小冬 | 875 | 133% | 冬海集团 | 新加坡 | 网络游戏、电商 | 47 |
| 51 | 宗馥莉 | 875 | 8% | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 饮料 | 43 |
| 54 | 汪立平家族 | 860 | 72% | 恒立液压 | 江苏常州 | 高压油缸 | 59 |
| 55 | 王来春 | 855 | 38% | 立讯精密 | 广东深圳 | 消费电子 | 58 |
| 56 | 王来胜、王雅媛父女 | 845 | 34% | 立讯精密 | 广东深圳 | 消费电子 | 61, 33 |
| 57 | 邝肖卿 | 830 | 25% | 新鸿基 | 香港 | 房地产 | 96 |
| 57 | 蔡崇信 | 830 | 22% | 阿里系 | 香港 | 电子商务、投资 | 61 |
| 59 | 谢炳、谢承润家族 | 815 | 117% | 中生制药 | 香港 | 生物制药 | 73, 30 |
| 60 | 蔡浩宇 | 810 | 11% | 米哈游 | 上海 | 游戏 | 38 |
| 61 | 刘永好家族 | 790 | 14% | 新希望 | 四川成都 | 农业、投资 | 74 |
| 61 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 790 | 13% | 通威 | 四川成都 | 新能源、农业 | 61, 61 |
| 63 | 易峥 | 780 | 271% | 同花顺 | 浙江杭州 | 金融服务 | 55 |
| 63 | 张波 | 780 | 77% | 魏桥创业 | 山东滨州 | 铝业、纺织 | 56 |
| 65 | 裴振华、容建芬夫妇 | 765 | 59% | 天华超净 | 江苏苏州 | 超净产品 | 66, 62 |
| 66 | 李华 | 750 | 168% | 富途 | 香港 | 金融服务 | 47 |
| 67 | 徐航 | 735 | -23% | 迈瑞、鹏瑞 | 广东深圳 | 医疗器械、房地产 | 63 |
| 68 | 林百里家族 | 730 | 5% | 广达电脑 | 台湾桃园 | 消费电子产品 | 76 |
| 69 | 张国华家族 | 725 | 8% | 长荣集团 | 台湾台北 | 物流、钢铁 | 70 |
| 70 | 梁稳根、梁在中父子 | 710 | 18% | 三一 | 湖南长沙 | 重型机械 | 69, 41 |
| 71 | 曾芳勤 | 695 | 83% | 领益智造 | 广东深圳 | 消费电子精密件 | 60 |
| 71 | 徐高明、徐东波父子 | 695 | New | 老铺黄金 | 北京 | 黄金珠宝 | 61, - |
| 73 | 王伟修、王晓东父子 | 680 | 249% | 中际旭创 | 山东烟台 | 通信设备 | 75, 49 |
| 73 | 虞仁荣 | 680 | 60% | 豪威集团 | 上海 | 半导体 | 59 |
| 73 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 680 | 15% | 盛大 | 美国加州 | 投资 | 52, 51 |
| 76 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 675 | 10% | 海康威视 | 香港 | 视频监控产品 | 60, 60 |
| 76 | 曹仁贤、苏蕾夫妇 | 675 | 30% | 阳光电源 | 安徽合肥 | 光伏设备 | 57, - |
| 78 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 670 | 12% | 新奥 | 河北廊坊 | 天然气、能源化工 | 61, 60 |
| 78 | 陈东升家族 | 670 | 0% | 泰康 | 北京 | 保险 | 68 |
| 80 | 邹支农家族 | 665 | 291% | 天孚通信 | 江苏苏州 | 通信设备 | 57 |
| 81 | 陈涛、刘春兰夫妇 | 650 | 622% | 胜宏科技 | 广东惠州 | 高密度印制电路板 | 53, - |
| 81 | 严彬 | 650 | -19% | 华彬 | 北京 | 饮料、地产 | 71 |
| 81 | 朱保国家族 | 650 | 5% | 健康元 | 广东深圳 | 医药 | 63 |
| 81 | 邬建树 | 650 | 81% | 拓普 | 浙江宁波 | 汽车零部件制造 | 61 |
| 85 | 李平 | 630 | 64% | 宁德时代 | 福建宁德 | 锂电池 | 57 |
| 85 | 项光达 | 630 | -6% | 青山控股 | 浙江温州 | 钢铁 | 67 |
| 87 | 张聪渊家族 | 625 | -13% | 华利实业 | 广东中山 | 鞋业 | 77 |
| 88 | 陈邦 | 610 | 33% | 爱尔眼科 | 湖南长沙 | 医疗服务 | 60 |
| 89 | 张勇、舒萍夫妇 | 605 | 12% | 海底捞 | 新加坡 | 餐饮 | 54, 55 |
| 90 | 张红超 | 600 | 167% | 蜜雪 | 河南郑州 | 餐饮 | 49 |
| 90 | 张红甫 | 600 | 167% | 蜜雪 | 河南郑州 | 餐饮 | 41 |
| 90 | 张红霞 | 600 | 79% | 魏桥创业 | 山东滨州 | 铝业、纺织 | 54 |
| 90 | 李水荣 | 600 | 9% | 荣盛控股 | 浙江杭州 | 化纤 | 69 |
| 90 | 李奇斌、齐燕夫妇 | 600 | New | 卡游 | 上海 | 消费品 | 52, 52 |
| 95 | 汪俊林 | 595 | 1% | 郎酒 | 四川成都 | 白酒 | 63 |
| 96 | 张艳红 | 585 | 80% | 魏桥创业 | 山东滨州 | 铝业、纺织 | 49 |
| 97 | 刘强东、章泽天夫妇 | 580 | 12% | 京东 | 北京 | 电子商务、金融 | 52, 32 |
| 98 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 575 | 10% | 百度 | 北京 | 网络信息服务 | 57, 55 |
| 99 | 杜双华 | 570 | -1% | 日照钢铁 | 山东日照 | 钢铁 | 60 |
| 99 | 吴亚军家族 | 570 | 16% | 龙湖 | 北京 | 房地产 | 61 |
| 101 | 严昕 | 550 | 10% | 苏商 | 江苏淮安 | 基础设施建设 | 42 |
| 101 | 郭金树家族 | 550 | 129% | 汇能 | 内蒙古鄂尔多斯 | 煤炭、路桥、房地产 | 74 |
| 103 | 胡凯军 | 540 | 69% | 远大 | 北京 | 医药、贸易 | 63 |
| 103 | 史玉柱、史静父女 | 540 | 66% | 巨人 | 上海 | 金融、在线游戏、投资 | 63, - |
| 105 | 许世辉家族 | 530 | 10% | 达利食品 | 福建泉州 | 食品 | 68 |
| 106 | 刘金成、骆锦红夫妇 | 525 | 59% | 亿纬锂能 | 广东惠州 | 锂电池 | 61, 58 |
| 106 | 方威 | 525 | 30% | 方大 | 北京 | 碳素、钢铁、煤焦 | 52 |
| 108 | 李华 | 520 | 16% | 卓越 | 广东深圳 | 房地产 | 59 |
| 109 | 苏海文家族 | 515 | 29% | BW | 香港 | 航运 | 84 |
| 109 | 李革 | 515 | 58% | 药明康德 | 上海 | 医药 | 58 |
| 109 | 李天颖家族 | 515 | 18% | 新鸿基 | 香港 | 房地产 | - |
| 112 | 丁世忠 | 500 | 25% | 安踏 | 福建厦门 | 体育用品 | 55 |
| 112 | 罗立国家族 | 500 | 2% | 合盛 | 浙江宁波 | 硅材料 | 69 |
| 114 | 何小鹏 | 480 | 50% | 小鹏汽车 | 广东广州 | 新能源汽车 | 48 |
| 115 | 丁世家 | 475 | 25% | 安踏 | 福建厦门 | 体育用品 | 61 |
| 115 | 蔡明兴家族 | 475 | 3% | 富邦 | 台湾台北 | 金融服务 | 68 |
| 115 | 蔡衍明家族 | 475 | 19% | 旺旺 | 台湾台北 | 食品和饮料 | 68 |
| 118 | 陈丽华 | 470 | -15% | 富华 | 北京 | 房地产、紫檀博物馆 | 84 |
| 118 | 徐浩宇家族 | 470 | -25% | 扬子江药业 | 江苏泰州 | 医药 | 53 |
| 120 | 鲁伟鼎家族 | 460 | 12% | 万向 | 浙江杭州 | 汽车制造业、房地产、农业 | 54 |
| 121 | 蔡宏图家族 | 455 | 8% | 霖园 | 台湾台北 | 金融服务 | 73 |
| 122 | 黄楚龙家族 | 450 | 0% | 星河 | 广东深圳 | 房地产、投资 | 66 |
| 122 | 陈贤哲家族 | 450 | 5% | 北极星 | 台湾台北 | 投资 | 76 |
| 122 | 张虔生家族 | 450 | 5% | 日月光 | 台湾高雄 | 半导体 | 81 |
| 122 | 张忠谋 | 450 | 34% | 台积电 | 台湾新竹 | 半导体 | 94 |
| 126 | 刘伟 | 445 | 11% | 米哈游 | 上海 | 游戏 | 38 |
| 126 | 谢青 | 445 | 1% | 飞塔 | 美国旧金山 | 网络安全 | 62 |
| 126 | 蔡明忠家族 | 445 | 1% | 富邦 | 台湾台北 | 金融服务 | 69 |
| 126 | 米高·嘉道理家族 | 445 | 2% | 中电 | 香港 | 能源 | 84 |
| 130 | 区一佳 | 440 | New | 脑再生 | 香港 | 生物制药 | 53 |
| 130 | 袁富根家族 | 440 | 226% | 东山精密 | 江苏苏州 | 精密铸件 | 75 |
| 130 | 宋建波家族 | 440 | 6% | 南山 | 山东烟台 | 铝业、纺织、房地产 | 55 |
| 133 | 王旭宁 | 435 | 10% | JS环球生活 | 上海 | 小家电 | 56 |
| 133 | 霍斯特·帕德威尔家族 | 435 | 6% | 创科实业 | 香港 | 电动工具产品 | 80 |
| 133 | 周超男家族 | 435 | 123% | 润泽科技 | 河北廊坊 | IDC、AIDC | 65 |
| 133 | 蔡政达家族 | 435 | 13% | 霖园 | 台湾台北 | 金融服务 | - |
| 137 | 高德康家族 | 430 | 16% | 波司登 | 江苏苏州 | 服装 | 73 |
| 138 | 罗宇皓 | 425 | 12% | 米哈游 | 上海 | 游戏 | 38 |
| 138 | 叶刚 | 425 | 107% | 冬海集团 | 新加坡 | 网络游戏、电商 | 45 |
| 140 | 励民 | 420 | 320% | 瑞芯微 | 福建福州 | 集成电路 | 60 |
| 140 | 蒋仁生家族 | 420 | 4% | 智飞生物 | 重庆 | 疫苗 | 72 |
| 140 | 朱艳家族 | 420 | 24% | 贝壳 | 北京 | 房地产服务 | 54 |
| 143 | 朱孟依家族 | 415 | 2% | 合生创展 | 广东广州 | 房地产、投资 | 66 |
| 144 | 杨绍鹏 | 410 | 41% | 海丰 | 上海 | 航运 | 69 |
| 144 | 郭炳联家族 | 410 | 34% | 新鸿基 | 香港 | 房地产 | 72 |
| 146 | 谢华 | 400 | 3% | 飞塔 | 美国旧金山 | 网络安全 | 56 |
| 146 | 郑崇华家族 | 400 | 70% | 台达电子 | 台湾台北 | 电子元件 | 89 |
| 146 | 赖海民 | 400 | 0% | 鸿荣源 | 广东深圳 | 房地产 | 59 |
| 146 | 李想 | 400 | 19% | 理想汽车 | 北京 | 新能源汽车 | 44 |
| 146 | 许仰天 | 400 | -20% | 希音 | 广东广州 | 电商 | 41 |
| 146 | 沈南鹏 | 400 | 33% | 红杉 | 香港 | 投资 | 58 |
| 146 | 郭梅兰、张寓帅母子 | 400 | 86% | 东阳光 | 广东东莞 | 医药、电子新材料 | 62, 38 |
| 146 | 阮立平 | 400 | -2% | 公牛 | 浙江宁波 | 插座 | 61 |
| 146 | 阮学平 | 400 | -1% | 公牛 | 浙江宁波 | 插座 | 53 |
| 155 | 陈志平 | 395 | 114% | 思摩尔 | 广东深圳 | 电子烟 | 49 |
| 156 | 郭基辉家族 | 390 | 28% | 新鸿基 | 香港 | 房地产 | 42 |
| 157 | 刘靖康、潘瑶夫妇 | 385 | New | 影石 | 广东深圳 | 消费电子 | 34, - |
| 157 | 阳萌、贺丽夫妇 | 385 | 120% | 安克 | 湖南长沙 | 电子商务 | 43, 41 |
| 157 | 修涞贵、李艳华夫妇 | 385 | 4% | 修正药业 | 吉林长春 | 医药 | 70, 67 |
| 160 | 陈发树 | 380 | 7% | 新华都 | 福建福州 | 医药、零售、投资 | 64 |
| 160 | 叶国富、杨云云夫妇 | 380 | 49% | 名创优品 | 广东广州 | 新零售 | 48, 48 |
| 162 | 钱东奇、钱程父子 | 375 | 121% | 科沃斯 | 江苏苏州 | 机器人 | 67, 35 |
| 163 | 吴向东 | 370 | 28% | 华泽 | 北京 | 酒业、投资 | 56 |
| 163 | 姜滨、胡双美夫妇 | 370 | 54% | 歌尔股份 | 山东潍坊 | 声学及多媒体产品 | 59, 59 |
| 163 | 江南春 | 370 | 42% | 分众传媒 | 上海 | 数字新媒体、投资 | 52 |
| 163 | 沈国军家族 | 370 | -11% | 银泰 | 北京 | 投资、地产 | 63 |
| 167 | 郑坚江 | 365 | 62% | 奥克斯 | 浙江宁波 | 家电、房地产 | 64, - |
| 168 | 沈彬 | 360 | -5% | 沙钢 | 江苏苏州 | 钢铁 | 49 |
| 168 | 何超琼 | 360 | 16% | 信德、美高梅中国 | 香港 | 博彩 | 63 |
| 168 | 郭广昌 | 360 | 26% | 复星 | 上海 | 投资 | 58 |
| 168 | 张兴海、颜敏夫妇 | 360 | 80% | 小康控股 | 重庆 | 汽车、汽车零配件 | 62, - |
| 172 | 黄如论、黄涛家族 | 355 | 0% | 世纪金源 | 北京 | 房地产 | 74, 49 |
| 172 | 夏佐全 | 355 | 34% | 比亚迪 | 广东深圳 | 汽车、充电电池 | 62 |
| 172 | 陈志列、王蓉夫妇 | 355 | 6% | 研祥 | 广东深圳 | 特种计算机 | 62, - |
| 175 | 陈金霞 | 350 | 11% | 涌金投资 | 上海 | 医药、投资 | 57 |
| 176 | 黄立、黄晟父子 | 345 | 103% | 高德电气 | 湖北武汉 | 电子制造 | 62, 36 |
| 176 | 马建荣家族 | 345 | -7% | 申洲国际 | 浙江宁波 | 纺织、服装 | 60 |
| 176 | 张道才家族 | 345 | 68% | 三花控股 | 浙江绍兴 | 工业设备、汽车零部件、房地产 | 75 |
| 179 | 林张素娥家族 | 340 | 5% | 联邦 | 台湾台北 | 房地产、金融 | 85 |
| 179 | 陆地 | 340 | 183% | 大疆 | 广东深圳 | 无人机 | - |
| 179 | 薛敏 | 340 | 58% | 联影医疗 | 上海 | 医疗设备 | 64 |
| 179 | 程雪 | 340 | 13% | 海天味业 | 广东佛山 | 调味品 | 55 |
| 179 | 洪锋 | 340 | 172% | 小米 | 北京 | 智能硬件与技术、投资 | - |
| 179 | 张和君 | 340 | -3% | 德业股份 | 浙江宁波 | 储能设备 | 73 |
| 185 | 黎万强 | 335 | 179% | 小米 | 北京 | 智能硬件与技术、投资 | 48 |
| 185 | 宿华 | 335 | 63% | 快手科技 | 北京 | 传媒娱乐 | 43 |
| 185 | 施永宏、李海燕夫妇 | 335 | 10% | 海底捞 | 北京 | 餐饮 | 55, 53 |
| 185 | 黄江吉 | 335 | 179% | 小米 | 北京 | 智能硬件与技术、投资 | - |
| 185 | 仇建平、王玲玲夫妇 | 335 | 60% | 巨星科技 | 浙江杭州 | 工具制造 | 63, 64 |
| 185 | 张志祥 | 335 | 2% | 建龙 | 北京 | 钢铁、矿业、船运 | 58 |
| 191 | 严建亚、范代娣夫妇 | 330 | 35% | 巨子生物 | 陕西西安 | 生物科技 | 59, 59 |
| 191 | 刘炽平 | 330 | 47% | 腾讯 | 广东深圳 | 互联网服务 | 52 |
| 191 | 曹德旺 | 330 | 32% | 福耀玻璃 | 福建福州 | 玻璃 | 79 |
| 191 | 张茵家族 | 330 | 40% | 玖龙纸业 | 广东东莞 | 环保造纸 | 68 |
| 191 | 蔡东晨 | 330 | 100% | 石药 | 河北石家庄 | 原料药 | 72 |
| 196 | 杜江涛、郝虹夫妇 | 325 | 30% | 君正 | 内蒙古乌海 | 煤化工、电力、运输 | 56, 56 |
| 196 | 蔡奎家族 | 325 | 12% | 龙湖 | 香港 | 房地产 | 64 |
| 196 | 蔡明介家族 | 325 | 14% | 联发科技 | 台湾新竹 | 半导体 | 75 |
| 196 | 尤小平家族 | 325 | 12% | 华峰 | 浙江温州 | 化工、铝业、投资 | 67 |
| 200 | 张雷 | 320 | 113% | 远景能源 | 上海 | 风电 | 49 |
| 200 | 王燕清家族 | 320 | 129% | 先导智能 | 江苏无锡 | 自动化设备 | 59 |
| 200 | 辜仲立家族 | 320 | 8% | 中信金控 | 台湾台北 | 金融服务 | 58 |
| 200 | 杨建文家族 | 320 | 7% | 伯恩光学 | 香港 | 消费电子产品 | 72 |
| 200 | 赖梅松 | 320 | -9% | 中通 | 上海 | 物流 | 55 |
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
Copyright © 1996 - 2025 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版权所有
