资产净值:1320.53亿元(2024/9/30) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:50/184 | 董事长:苏金奎 | 注册地:北京 |
管理规模:799亿份(2024/9/30) | 开放式基金数量:98 | 资产排名:50/184 | 总经理:王小刚 | 企业属性: |
公司名称 | 华商基金管理有限公司 | 注册地区 | 北京 |
企业属性 | 注册资本(人民币万元) | 10000 | |
成立时间 | 2005/12/20 | 产品数量 | 98 |
资产净值(亿元) | 1320.53(2024/9/30) | 管理规模(亿份) | 799(2024/9/30) |
公司网址 |
www.hsfund.com
|
邮政编码 | 100035 |
公司地址 | 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 | ||
客服信箱 | services@hsfund.com | 客服热线 | 400-700-8880,010-58573300 |
公司传真 | 010-58573520 | 公司电话 | 010-58573600 |
经营范围 | 基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
公司简介 | 华商基金成立于2005年12月20日,总部设在北京,注册资本1亿元人民币,是一家经中国证监会批准设立、为客户提供专业理财服务的资产管理机构,公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 华商基金的三大股东分别为华龙证券股份有限公司、深圳市五洲协和投资有限公司、济钢集团有限公司。来自股东方的全力支持,为华商基金健康发展提供了得天独厚的优质土壤。 成立以来,华商基金秉承“诚为本,智慧创造财富”企业发展理念,以“优化资源配置,助力企业成长,为投资者创造财富”为使命,坚持奉行“诚信、专业、合作、进取、责任”的核心价值观,致力于成为值得信赖、受人尊敬的资产管理公司,努力把华商基金打造成为广大投资者信赖的基金品牌。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
陈夏琼 | 1970/1/1 | 0年0个月 | 0% |
海洋 | 2024/1/3 | 0年4个月 | -3.065% |
崔志鹏 | 2024/1/3 | 0年4个月 | -1.049% |
张文龙 | 2023/8/4 | 0年9个月 | 0.604% |
艾定飞 | 2018/11/26 | 5年5个月 | -0.084% |
彭雾 | 1970/1/1 | 0年0个月 | 0% |
邓默 | 2015/9/9 | 8年8个月 | -3.065% |
张晓 | 2021/10/26 | 2年6个月 | -0.098% |
刘力 | 2021/10/26 | 2年6个月 | 0.675% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
李卓健 | 1970/1/1 | 0年0个月 | 0% |
陈夏琼 | 1970/1/1 | 0年0个月 | 0% |
海洋 | 2024/1/3 | 0年4个月 | 0.498% |
崔志鹏 | 2024/1/3 | 0年4个月 | 0.954% |
孙蔚 | 2023/1/4 | 1年4个月 | 0.158% |
王毅文 | 2020/5/11 | 4年0个月 | 0.208% |
厉骞 | 2019/12/25 | 4年4个月 | 0% |
张文龙 | 2023/8/4 | 0年9个月 | 0.077% |
胡中原 | 2019/3/19 | 5年1个月 | 1.511% |
艾定飞 | 2018/11/26 | 5年5个月 | 0.031% |
孙志远 | 2021/4/21 | 3年0个月 | 0.223% |
杜磊 | 2017/3/24 | 7年1个月 | -0.408% |
童立 | 2016/4/12 | 8年1个月 | 0.115% |
彭欣杨 | 2016/4/12 | 8年1个月 | -0.399% |
余懿 | 2022/9/13 | 1年8个月 | 0.329% |
邓默 | 2015/9/9 | 8年8个月 | -0.176% |
伍文友 | 2015/8/29 | 8年8个月 | -0.254% |
高兵 | 2015/4/8 | 9年1个月 | -0.354% |
周海栋 | 2014/5/5 | 10年0个月 | 1.737% |
张晓 | 2021/10/26 | 2年6个月 | -1.052% |
刘力 | 2021/10/26 | 2年6个月 | 1.081% |
陈恒 | 2017/7/26 | 6年9个月 | -0.044% |
张永志 | 2010/6/30 | 13年10个月 | 0.549% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
吴毓灵 | 2024/2/6 | 0年3个月 | -0.065% |
杜钧天 | 2020/7/1 | 3年10个月 | 0.32% |
厉骞 | 2019/12/25 | 4年4个月 | 1.223% |
陈杰 | 2022/9/2 | 1年8个月 | -0.078% |
胡中原 | 2019/3/19 | 5年1个月 | 0.014% |
杜磊 | 2017/3/24 | 7年1个月 | -0.05% |
张永志 | 2010/6/30 | 13年10个月 | 0.154% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
杜磊 | 2017/3/24 | 7年1个月 | 0.025% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
华商改革创新股票 | 2018/3/2 | 110.83% | 29.55% | 92/915 |
华商消费行业股票 | 2017/3/15 | -22.28% | -3.29% | 750/915 |
华商上游产业股票 | 2017/12/27 | 136.66% | 14.76% | 364/915 |
华商电子行业量化 | 2019/9/17 | 58.49% | 31.92% | 77/915 |
华商计算机行业量 | 2019/10/30 | 8.17% | 26.22% | 125/915 |
华商高端装备制造 | 2019/12/10 | 93.68% | 15.74% | 338/915 |
华商医药医疗行业 | 2019/12/27 | -14.78% | -7.14% | 804/915 |
华商高端装备制造 | 2022/7/7 | -20.17% | 15.05% | 356/915 |
华商改革创新股票 | 2022/7/7 | -13.75% | 28.14% | 107/915 |
华商计算机行业量 | 2022/12/20 | 12.43% | 25.72% | 130/915 |
华商上游产业股票 | 2023/3/3 | -3.93% | 14.06% | 383/915 |
华商中证A500指数 | 2024/11/1 | -5.12% | - | / |
华商中证A500指数 | 2024/11/1 | -5.20% | - | / |
华商电子行业量化 | 2024/12/13 | 0.85% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
华商红利优选混合 | 2013/9/17 | 184.17% | -0.57% | 2190/2636 |
华商优势行业混合 | 2013/12/11 | 593.89% | 13.08% | 946/2636 |
华商创新成长混合 | 2014/3/18 | 126.44% | 4.61% | 1809/2636 |
华商新量化混合A | 2014/6/5 | 147.01% | 3.55% | 1896/2636 |
华商新锐产业混合 | 2014/7/24 | 54.84% | 13.76% | 901/2636 |
华商未来主题混合 | 2014/10/14 | -24.80% | 2.45% | 1984/2636 |
华商健康生活混合 | 2015/3/17 | -7.16% | 7.59% | 1540/2636 |
华商量化进取混合 | 2015/4/9 | -10.50% | -0.67% | 2194/2636 |
华商双翼平衡混合 | 2015/6/16 | 80.80% | 25.99% | 254/2636 |
华商双驱优选混合 | 2015/7/8 | 68.62% | 2.15% | 2016/2636 |
华商新常态混合A | 2015/6/29 | 46.09% | -1.03% | 2213/2636 |
华商新动力混合A | 2015/9/17 | -28.08% | 33.75% | 118/4581 |
华商智能生活灵活 | 2015/11/13 | 18.50% | -23.55% | 4571/4581 |
华商新兴活力混合 | 2016/2/25 | 20.30% | -23.86% | 4573/4581 |
华商乐享互联灵活 | 2015/12/18 | 101.61% | 9.20% | 1949/4581 |
华商双翼平衡混合 | 2023/6/16 | -4.69% | 25.26% | 312/4581 |
华商回报1号混合 | 2016/5/17 | -46.44% | -39.77% | 2010/2010 |
华商万众创新混合 | 2016/6/28 | 83.50% | 12.99% | 1301/4581 |
华商润丰混合A | 2017/1/25 | 165.20% | 48.99% | 28/4581 |
华商元亨混合A | 2017/1/25 | 107.65% | 42.42% | 57/4581 |
华商研究精选混合 | 2017/5/24 | 153.00% | 10.58% | 1668/4581 |
华商鑫安混合 | 2017/9/6 | 88.69% | 9.37% | 1905/4581 |
华商润丰混合C | 2019/6/19 | 163.90% | 48.84% | 30/4581 |
华商恒益稳健混合 | 2020/2/20 | 80.50% | 12.41% | 1380/4581 |
华商龙头优势混合 | 2020/5/22 | -22.78% | -2.13% | 4194/4581 |
华商科技创新混合 | 2020/3/6 | 36.82% | 14.70% | 1084/4581 |
华商量化优质精选 | 2020/10/28 | -31.75% | 12.77% | 1328/4581 |
华商景气优选混合 | 2020/12/16 | -6.28% | -14.12% | 3659/4724 |
华商双擎领航混合 | 2020/11/23 | -60.92% | -14.80% | 4528/4581 |
华商均衡30混合 | 2022/9/21 | -31.98% | -1.06% | 2214/2636 |
华商甄选回报混合 | 2021/1/19 | 45.20% | 22.94% | 424/4581 |
华商均衡成长混合 | 2021/4/8 | -17.09% | 13.89% | 1174/4581 |
华商均衡成长混合 | 2021/4/8 | -18.95% | 13.21% | 1269/4581 |
华商远见价值混合 | 2021/6/16 | -48.98% | 22.09% | 466/4581 |
华商远见价值混合 | 2021/6/16 | -50.39% | 21.15% | 503/4581 |
华商嘉悦平衡养老 | 2021/5/28 | -4.35% | 4.16% | 3009/4735 |
华商核心引力混合 | 2021/7/28 | -24.74% | 13.51% | 1225/4581 |
华商核心引力混合 | 2021/7/28 | -25.78% | 13.05% | 1291/4581 |
华商嘉逸养老目标 | 2021/10/15 | -8.39% | 5.09% | 2689/4735 |
华商乐享互联灵活 | 2021/7/30 | -1.91% | 8.66% | 2073/4581 |
华商嘉悦稳健养老 | 2021/9/23 | -3.44% | 4.96% | 1483/2645 |
华商稳健添利一年 | 2022/1/11 | 5.36% | 2.68% | 3646/4581 |
华商稳健添利一年 | 2022/1/11 | 4.09% | 2.27% | 3717/4581 |
华商新能源汽车混 | 2021/11/17 | -58.53% | -14.93% | 2581/2636 |
华商新能源汽车混 | 2021/11/17 | -59.05% | -15.27% | 2585/2636 |
华商医药消费精选 | 2021/12/16 | -37.11% | -8.00% | 2453/2636 |
华商医药消费精选 | 2021/12/16 | -37.89% | -8.38% | 2460/2636 |
华商鑫选回报一年 | 2022/5/31 | 19.06% | 18.91% | 543/2636 |
华商鑫选回报一年 | 2022/5/31 | 17.13% | 18.13% | 588/2636 |
华商稳健汇利一年 | 2022/4/19 | 5.48% | 4.90% | 372/4726 |
华商稳健汇利一年 | 2022/4/19 | 4.60% | 4.49% | 420/4726 |
华商竞争力优选混 | 2022/1/28 | -26.10% | 2.11% | 2018/2636 |
华商竞争力优选混 | 2022/1/28 | -27.40% | 1.52% | 2068/2636 |
华商卓越成长一年 | 2022/3/1 | -51.48% | -20.78% | 2628/2636 |
华商卓越成长一年 | 2022/3/1 | -52.31% | -21.25% | 2630/2636 |
华商品质慧选混合 | 2022/3/8 | -27.35% | 3.92% | 1862/2636 |
华商品质慧选混合 | 2022/3/8 | -28.18% | 3.50% | 1901/2636 |
华商300智选混合 | 2022/8/18 | -9.77% | 8.40% | 1454/2636 |
华商300智选混合 | 2022/8/18 | -10.63% | 7.97% | 1502/2636 |
华商智能生活灵活 | 2022/3/18 | -55.05% | - | / |
华商核心成长一年 | 2022/12/26 | -54.61% | -21.40% | 2631/2636 |
华商核心成长一年 | 2022/12/26 | -55.08% | -21.81% | 2633/2636 |
华商研究回报一年 | 2023/3/7 | -18.77% | 14.17% | 874/2636 |
华商研究回报一年 | 2023/3/7 | -19.68% | 13.48% | 919/2636 |
华商新量化混合C | 2022/7/7 | -32.52% | - | / |
华商甄选回报混合 | 2022/7/7 | 22.74% | 22.27% | 374/2636 |
华商万众创新混合 | 2022/7/7 | -15.13% | - | / |
华商研究精选混合 | 2022/7/7 | -11.24% | - | / |
华商新常态混合C | 2022/7/7 | -32.45% | - | / |
华商安远稳进一年 | 2022/11/22 | -5.25% | - | / |
华商安远稳进一年 | 2022/11/22 | -6.06% | - | / |
华商稳健泓利一年 | 2023/5/16 | 5.42% | 4.36% | 3278/4581 |
华商稳健泓利一年 | 2023/5/16 | 4.72% | 3.94% | 3366/4581 |
华商嘉逸养老目标 | 2023/6/9 | -4.97% | - | / |
华商嘉悦稳健养老 | 2022/11/11 | -3.66% | - | / |
华商嘉悦平衡养老 | 2022/11/16 | -6.60% | - | / |
华商嘉逸养老目标 | 2022/11/16 | -5.10% | - | / |
华商创新医疗混合 | 2023/6/13 | -24.04% | -10.96% | 2510/2636 |
华商创新医疗混合 | 2023/6/13 | -24.53% | -11.33% | 2522/2636 |
华商新动力混合C | 2023/2/20 | -1.14% | 32.95% | 153/2636 |
华商先进制造混合 | 2023/9/26 | 3.90% | 8.84% | 1390/2636 |
华商先进制造混合 | 2023/9/26 | 3.38% | 8.42% | 1447/2636 |
华商科创板量化选 | 2023/11/27 | 6.98% | - | / |
华商科创板量化选 | 2023/11/27 | 6.49% | - | / |
华商元亨混合C | 2023/8/16 | 31.76% | - | / |
华商品质价值混合 | 2024/4/2 | 17.23% | - | / |
华商品质价值混合 | 2024/4/2 | 15.32% | - | / |
华商产业机遇混合 | 2024/3/4 | 2.71% | - | / |
华商产业机遇混合 | 2024/3/4 | 2.17% | - | / |
华商中证同业存单 | 2024/3/1 | 1.42% | - | / |
华商数字经济混合 | 2024/6/25 | 27.33% | - | / |
华商数字经济混合 | 2024/6/25 | 28.19% | - | / |
华商融享稳健配置 | 2024/8/29 | 0.53% | - | / |
华商融享稳健配置 | 2024/8/29 | 0.41% | - | / |
华商新趋势优选混 | 2012/9/6 | 857.70% | 15.37% | 1017/4581 |
华商领先企业混合 | 2007/5/15 | 41.59% | 2.24% | 2003/2636 |
华商盛世成长混合 | 2008/9/23 | 720.49% | 11.41% | 1094/2636 |
华商动态阿尔法混 | 2009/11/24 | 92.13% | 7.57% | 1542/2636 |
华商产业升级混合 | 2010/6/18 | 68.10% | 5.69% | 1726/2636 |
华商策略精选混合 | 2010/11/9 | 158.80% | 3.64% | 1888/2636 |
华商价值精选混合 | 2011/5/31 | 124.40% | 4.04% | 1853/2636 |
华商主题精选混合 | 2012/5/31 | 198.33% | -2.71% | 2288/2636 |
华商大盘量化精选 | 2013/4/9 | 177.73% | -3.18% | 2306/2636 |
华商价值共享混合 | 2013/3/18 | 213.84% | 11.53% | 1088/2636 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
华商双债丰利债券 | 2014/1/28 | -11.82% | 1.44% | 63/286 |
华商双债丰利债券 | 2014/1/28 | -15.98% | 1.15% | 72/286 |
华商稳固添利债券 | 2015/2/17 | -9.80% | 1.81% | 533/574 |
华商稳固添利债券 | 2015/2/17 | -11.90% | 1.38% | 546/574 |
华商信用增强债券 | 2015/9/8 | 50.80% | 13.13% | 19/541 |
华商信用增强债券 | 2015/9/8 | 45.30% | 12.72% | 22/541 |
华商瑞鑫定期开放 | 2016/8/24 | 70.70% | 5.44% | 805/2720 |
华商丰利增强定期 | 2016/9/20 | 102.93% | 13.16% | 36/2720 |
华商丰利增强定期 | 2016/9/20 | 96.23% | 12.71% | 41/2720 |
华商瑞丰短债债券 | 2017/3/1 | 19.81% | 3.12% | 2116/2720 |
华商可转债债券A | 2017/12/22 | 52.94% | 4.10% | 1588/2720 |
华商可转债债券C | 2017/12/22 | 49.34% | 3.69% | 1864/2720 |
华商瑞丰短债债券 | 2019/5/24 | 15.30% | 2.89% | 2218/2720 |
华商转债精选债券 | 2020/9/29 | 15.55% | 3.73% | 1848/2720 |
华商转债精选债券 | 2020/9/29 | 14.09% | 3.43% | 2000/2720 |
华商鸿畅39个月定 | 2020/9/25 | 14.29% | 2.21% | 2590/2720 |
华商鸿畅39个月定 | 2020/9/25 | 12.82% | 1.90% | 2657/2720 |
华商鸿益一年定期 | 2020/6/8 | 16.84% | 4.30% | 1473/2720 |
华商鸿盈87个月定 | 2021/1/20 | 18.01% | 4.29% | 1478/2720 |
华商鸿源三个月定 | 2022/3/28 | 8.09% | 3.51% | 1187/1503 |
华商鸿盛纯债债券 | 2022/5/10 | 10.07% | 4.94% | 562/1503 |
华商鸿丰纯债债券 | 2022/9/14 | 6.65% | 3.86% | 1078/1503 |
华商鸿悦纯债债券 | 2023/2/23 | 6.93% | 4.65% | 702/1503 |
华商利欣回报债券 | 2023/8/29 | 4.87% | 6.91% | 207/541 |
华商利欣回报债券 | 2023/8/29 | 4.44% | 6.59% | 221/541 |
华商鸿裕利率债债 | 2023/11/16 | 4.47% | - | / |
华商安恒债券A | 2024/5/24 | 7.64% | - | / |
华商安恒债券C | 2024/5/24 | 7.45% | - | / |
华商鸿信纯债债券 | 2024/8/7 | 1.56% | - | / |
华商瑞丰短债债券 | 2024/10/25 | 0.88% | - | / |
华商收益增强债券 | 2009/1/23 | 120.80% | 3.26% | 2060/2720 |
华商稳健双利债券 | 2010/8/9 | 114.92% | 4.24% | 390/541 |
华商稳定增利债券 | 2011/3/15 | 134.12% | 4.78% | 360/541 |
华商收益增强债券 | 2009/1/23 | 106.28% | 2.83% | 2251/2720 |
华商稳健双利债券 | 2010/8/9 | 102.07% | 3.71% | 427/541 |
华商稳定增利债券 | 2011/3/15 | 120.48% | 4.28% | 389/541 |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
华商现金增利货币 | 2023/10/24 | 1.39% | 0.4690 | 274/566 |
华商现金增利货币 | 2012/12/11 | 1.61% | 0.5297 | 75/566 |
华商现金增利货币 | 2012/12/11 | 1.63% | 0.5335 | 77/281 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
纯债债券型 | |
货币B |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
纯债债券型 | |
货币B |