资产净值:1848.84亿元(2024/9/30) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:36/184 | 董事长:刘元瑞 | 注册地:上海 |
管理规模:1334亿份(2024/9/30) | 开放式基金数量:110 | 资产排名:36/184 | 总经理:覃波 | 企业属性: |
公司名称 | 长信基金管理有限责任公司 | 注册地区 | 上海 |
企业属性 | 注册资本(人民币万元) | 16500 | |
成立时间 | 2003/5/9 | 产品数量 | 110 |
资产净值(亿元) | 1848.84(2024/9/30) | 管理规模(亿份) | 1334(2024/9/30) |
公司网址 |
www.cxfund.com.cn
|
邮政编码 | 200120 |
公司地址 | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 | ||
客服信箱 | service@cxfund.com.cn | 客服热线 | 400-700-5566 |
公司传真 | 021-61009800 | 公司电话 | 021-61009999 |
经营范围 | 基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 长信基金管理有限责任公司由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁有限公司共同发起设立,于2003年4月28日经中国证券监督管理委员会批准,并于2003年5月9日成立。注册资本金1.65亿元人民币,公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 公司现有5家股东,其中,长江证券股份有限公司持股44.55%,上海海欣集团股份有限公司持股31.21%,武汉钢铁有限公司持股15.15%,上海彤骏投资管理中心(有限合伙)和上海彤胜投资管理中心(有限合伙)为员工持股平台,合计持股9.09%。公司股权无被质押冻结情况。 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理、督察长组成公司的经营管理层。在经营管理层下设内部控制委员会、投资决策委员会,以及量化研究部、固收研究部、权益投资部、绝对收益部、研究发展部、专户投资部、股票交易部、固定收益部、固收专户投资部、混合债券部、债券交易部、现金理财部、量化投资部、养老FOF投资部、量化专户投资部、国际业务部、保险业务部、专户产品与机构服务部、银行机构业务部、综合机构部、战略与产品研发部、零售服务部、电子商务部、基金事务部、信息技术部、综合行政部、财务管理部、监察稽核部、培训部、集团业务部等三十个职能部门,并根据公司发展需要设北京分公司、深圳分公司和武汉分公司。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
姚奕帆 | 2022/1/28 | 2年3个月 | -0.48% |
沈佳 | 2019/12/12 | 4年5个月 | -0.334% |
宋海岸 | 2018/2/12 | 6年3个月 | 0.284% |
邓虎 | 2015/8/25 | 8年8个月 | -0.089% |
左金保 | 2015/3/13 | 9年2个月 | -0.071% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
胡梦承 | 1970/1/1 | 0年0个月 | 0% |
张思韡 | 1970/1/1 | 0年0个月 | -0.707% |
潘媛 | 2023/12/18 | 0年4个月 | -0.112% |
李宇 | 2023/5/12 | 1年0个月 | -0.005% |
何增华 | 2022/9/14 | 1年8个月 | 0.735% |
王祺 | 2022/2/25 | 2年2个月 | -0.716% |
姚奕帆 | 2022/1/28 | 2年3个月 | 0.173% |
许望伟 | 2020/12/31 | 3年4个月 | 0.441% |
程放 | 2020/12/31 | 3年4个月 | 0.379% |
张子乔 | 2020/8/18 | 3年8个月 | -0.007% |
刘亮 | 2019/8/7 | 4年9个月 | -0.623% |
吴晖 | 2019/4/29 | 5年0个月 | 0.041% |
宋海岸 | 2018/2/12 | 6年3个月 | 0.037% |
祝昱丰 | 2017/10/19 | 6年6个月 | -0.34% |
刘婧 | 2020/7/9 | 3年10个月 | 0.334% |
陆莹 | 2016/12/29 | 7年4个月 | -0.293% |
陆晓锋 | 2021/9/7 | 2年8个月 | 0.371% |
邓虎 | 2015/8/25 | 8年8个月 | -0.429% |
唐卓菁 | 2023/12/8 | 0年5个月 | 0.027% |
高远 | 2017/1/3 | 7年4个月 | 0.863% |
左金保 | 2015/3/13 | 9年2个月 | -0.278% |
王昭锋 | 2022/8/15 | 1年9个月 | -0.452% |
高远 | 2017/1/3 | 7年4个月 | 0.877% |
叶松 | 2011/3/29 | 13年1个月 | -0.301% |
李家春 | 2006/12/27 | 17年4个月 | 0.214% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
冯彬 | 2012/11/13 | 11年6个月 | 0.208% |
张文琍 | 2005/11/26 | 18年5个月 | -0.4% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
王祎杰 | 1970/1/1 | 0年0个月 | -0.279% |
朱黎明 | 2023/9/8 | 0年8个月 | -0.096% |
何增华 | 2022/9/14 | 1年8个月 | 0.187% |
蔡军华 | 1970/1/1 | 0年0个月 | -0.418% |
程放 | 2020/12/31 | 3年4个月 | -0.168% |
崔飞燕 | 1970/1/1 | 0年0个月 | 0.06% |
杜国昊 | 2019/11/29 | 4年5个月 | -0.017% |
肖文劲 | 2023/3/3 | 1年2个月 | -0.466% |
吴晖 | 2019/4/29 | 5年0个月 | -0.015% |
刘婧 | 2020/7/9 | 3年10个月 | 0.047% |
陆莹 | 2016/12/29 | 7年4个月 | 0.015% |
冯彬 | 2012/11/13 | 11年6个月 | 0.079% |
刘波 | 2012/2/22 | 12年2个月 | -0.232% |
叶松 | 2011/3/29 | 13年1个月 | -0.206% |
张文琍 | 2005/11/26 | 18年5个月 | 0.001% |
李家春 | 2006/12/27 | 17年4个月 | -0.002% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
俞玮晨 | 2024/2/5 | 0年3个月 | 0.005% |
陆莹 | 2016/12/29 | 7年4个月 | 0.007% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
傅瑶纯 | 2020/1/2 | 4年4个月 | 0.121% |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
长信消费精选量化 | 2018/3/7 | 6.27% | -8.48% | 827/915 |
长信量化多策略股 | 2017/7/20 | 25.00% | 16.62% | 311/915 |
长信低碳环保量化 | 2017/11/9 | 32.21% | 2.23% | 684/915 |
长信中证500指数 | 2017/8/30 | 41.38% | 18.73% | 1002/2232 |
长信沪深300指数 | 2018/4/19 | 38.84% | 20.81% | 807/2232 |
长信沪深300指数 | 2019/5/16 | 43.03% | 20.34% | 855/2232 |
长信低碳环保量化 | 2021/8/12 | -53.20% | 1.83% | 1941/2232 |
长信消费精选量化 | 2021/8/12 | -45.13% | -8.84% | 2093/2232 |
长信中证500指数 | 2021/10/28 | -14.32% | - | / |
长信中证科创创业 | 2022/12/13 | -1.00% | - | / |
长信中证科创创业 | 2022/12/13 | -1.90% | - | / |
长信中证1000指数 | 2023/4/20 | 1.11% | - | / |
长信中证1000指数 | 2023/4/20 | 0.41% | - | / |
长信量化优选混合 | 2017/4/14 | -9.33% | -10.58% | 240/521 |
长信中证能源互联 | 2016/1/21 | -30.90% | - | / |
长信中证一带一路 | 2015/8/17 | -3.12% | -8.33% | 450/515 |
长信上证港股通指 | 2016/12/15 | 25.38% | 8.27% | 576/657 |
长信创新驱动股票 | 2016/9/29 | 22.20% | 35.78% | 56/915 |
长信量化多策略股 | 2015/7/14 | 59.59% | 17.97% | 275/915 |
长信量化中小盘股 | 2015/2/4 | 86.47% | 13.36% | 406/915 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
长信国防军工量化 | 2017/1/5 | 25.05% | 11.77% | 1468/4581 |
长信先利半年定开 | 2016/9/7 | 17.99% | 3.22% | 123/4048 |
长信量化先锋混合 | 2017/1/9 | -23.13% | 9.93% | 1795/4581 |
长信利尚一年定开 | 2017/11/17 | 33.89% | 12.32% | 1391/4581 |
长信乐信混合A | 2017/12/7 | 29.25% | 4.65% | 3202/4581 |
长信乐信混合C | 2017/12/7 | 28.70% | 4.38% | 3265/4581 |
长信先机两年定开 | 2018/2/6 | -4.02% | -17.29% | 2063/3343 |
长信合利混合A | 2019/6/11 | 25.17% | -4.07% | 2220/4730 |
长信合利混合C | 2019/6/11 | 23.93% | -3.14% | 2056/4730 |
长信价值蓝筹两年 | 2018/8/16 | 18.98% | 7.41% | 46/4256 |
长信量化价值驱动 | 2018/8/9 | 73.19% | 18.70% | 670/4581 |
长信企业精选两年 | 2018/7/19 | 23.00% | -0.88% | 4103/4581 |
长信稳进资产配置 | 2018/9/5 | 27.81% | 3.52% | 3131/4577 |
长信双利优选混合 | 2018/9/7 | 35.48% | 12.46% | 1373/4581 |
长信内需成长混合 | 2018/9/7 | 88.08% | 16.57% | 892/4581 |
长信颐天养老三年 | 2019/9/26 | 19.09% | 8.47% | 1605/4735 |
长信颐天养老三年 | 2019/9/26 | 18.54% | 8.36% | 1621/4735 |
长信利信混合C | 2019/4/25 | 23.16% | 13.79% | 1187/4581 |
长信利信混合E | 2019/4/25 | 25.87% | 14.85% | 1068/4581 |
长信利泰混合C | 2019/8/23 | 4.04% | 17.45% | 793/4581 |
长信先利半年定开 | 2019/10/21 | 12.64% | 2.91% | 137/4048 |
长信利泰混合E | 2019/10/29 | -11.20% | 15.85% | 965/4581 |
长信先锐混合C | 2020/1/23 | 14.68% | 5.55% | 2947/4581 |
长信国防军工量化 | 2020/2/21 | 28.46% | 11.33% | 1538/4581 |
长信稳利一年持有 | 2020/8/24 | 5.64% | 1.33% | 605/4741 |
长信稳健精选混合 | 2020/7/16 | 14.15% | 14.24% | 1127/4581 |
长信稳健精选混合 | 2020/7/16 | 12.11% | 13.79% | 1186/4581 |
长信量化价值驱动 | 2020/6/9 | 31.94% | 18.23% | 712/4581 |
长信消费升级混合 | 2020/11/4 | -50.60% | 21.13% | 504/4581 |
长信消费升级混合 | 2020/11/4 | -51.84% | 20.38% | 551/4581 |
长信价值蓝筹两年 | 2020/8/17 | -1.77% | 7.13% | 55/4256 |
长信添利安心收益 | 2020/10/19 | -2.67% | -5.34% | 1620/3481 |
长信添利安心收益 | 2020/10/19 | -2.62% | -5.07% | 1588/3481 |
长信企业优选一年 | 2021/3/10 | -30.59% | 1.36% | 3895/4581 |
长信稳健均衡6个 | 2021/3/30 | -2.31% | 5.78% | 2868/4581 |
长信稳健均衡6个 | 2021/3/30 | -4.15% | 5.26% | 3023/4581 |
长信优质企业混合 | 2021/5/28 | -38.53% | 2.98% | 3586/4581 |
长信优质企业混合 | 2021/5/28 | -39.90% | 2.32% | 3707/4581 |
长信颐和养老三年 | 2021/12/7 | -13.66% | - | / |
长信颐年养老三年 | 2022/1/14 | -13.14% | - | / |
长信内需均衡混合 | 2021/7/1 | -50.20% | -6.65% | 4359/4581 |
长信内需均衡混合 | 2021/7/1 | -51.27% | -7.27% | 4380/4581 |
长信电子信息量化 | 2021/8/12 | -34.10% | 27.52% | 233/4581 |
长信医疗保健混合 | 2021/8/12 | -52.08% | -8.79% | 4421/4581 |
长信多利混合C | 2021/9/3 | -27.59% | 24.13% | 362/4581 |
长信民利收益一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
长信民利收益一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
长信睿利收益一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
长信睿利收益一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
长信先进装备三个 | 2021/11/29 | -30.84% | 15.36% | 798/2636 |
长信先进装备三个 | 2021/11/29 | -31.91% | 14.78% | 844/2636 |
长信企业成长三年 | 2022/7/1 | -12.43% | 20.40% | 452/2636 |
长信企业成长三年 | 2022/7/1 | -13.54% | 19.82% | 482/2636 |
长信银利精选混合 | 2022/1/6 | -7.99% | 15.84% | 763/2636 |
长信稳健增长一年 | 2022/3/3 | -1.28% | 3.52% | 3472/4581 |
长信稳健增长一年 | 2022/3/3 | -2.41% | 3.11% | 3570/4581 |
长信稳健成长混合 | 2022/6/2 | -7.03% | 2.20% | 3730/4581 |
长信稳健成长混合 | 2022/6/2 | -9.91% | 0.99% | 3939/4581 |
长信金利趋势混合 | 2022/2/15 | -7.76% | 19.72% | 491/2636 |
长信内需成长混合 | 2022/5/25 | -2.68% | 15.89% | 758/2636 |
长信多利混合E | 2022/5/30 | -11.77% | - | / |
长信均衡策略一年 | 2022/12/13 | -5.38% | 6.11% | 1676/2636 |
长信均衡策略一年 | 2022/12/13 | -6.57% | 5.46% | 1744/2636 |
长信颐天养老三年 | 2022/11/21 | -0.84% | - | / |
长信颐和养老三年 | 2022/11/21 | -4.29% | - | / |
长信颐年养老三年 | 2022/11/21 | -5.23% | - | / |
长信均衡优选混合 | 2023/7/4 | -0.71% | 16.59% | 696/2636 |
长信均衡优选混合 | 2023/7/4 | -1.96% | 15.61% | 775/2636 |
长信汇智量化选股 | 2023/11/28 | -8.18% | - | / |
长信汇智量化选股 | 2023/11/28 | -8.62% | - | / |
长信中证同业存单 | 2023/12/13 | 2.01% | - | / |
长信优势行业混合 | 2024/3/13 | 4.38% | - | / |
长信优势行业混合 | 2024/3/13 | 7.70% | - | / |
长信医疗保健混合 | 2010/3/26 | 83.23% | -8.40% | 2462/2636 |
长信价值优选混合 | 2019/2/26 | 0.92% | -12.59% | 2895/4797 |
长信电子信息量化 | 2016/7/27 | 1.50% | 27.99% | 216/4581 |
长信利信混合A | 2016/11/10 | 38.06% | 14.10% | 1148/4581 |
长信利泰混合A | 2016/3/23 | 23.68% | 17.59% | 777/4581 |
长信睿进混合C | 2015/7/6 | -27.94% | 1.82% | 2038/2636 |
长信睿进混合A | 2015/7/6 | -22.02% | 1.91% | 2032/2636 |
长信多利混合A | 2015/7/1 | 74.44% | 25.27% | 278/2636 |
长信利广混合C | 2015/11/30 | 46.37% | 2.72% | 2979/4781 |
长信利广混合A | 2015/6/12 | 58.44% | 2.96% | 1340/2651 |
长信利盈混合C | 2015/11/30 | 62.61% | 3.03% | 3579/4581 |
长信利盈混合A | 2015/6/9 | 69.70% | 4.08% | 1848/2636 |
长信新利混合 | 2015/2/11 | -5.71% | -28.85% | 2049/2194 |
长信改革红利混合 | 2014/8/6 | 89.16% | 19.06% | 531/2636 |
长信内需成长混合 | 2011/10/20 | 324.64% | 16.64% | 693/2636 |
长信量化先锋混合 | 2010/11/18 | 131.86% | 11.07% | 1133/2636 |
长信恒利优势混合 | 2009/7/30 | 72.97% | -17.02% | 1298/2194 |
长信双利优选混合 | 2008/6/19 | 201.53% | 12.46% | 1005/2636 |
长信增利动态策略 | 2006/11/9 | 241.67% | 10.25% | 1225/2636 |
长信金利趋势混合 | 2006/4/30 | 496.22% | 20.45% | 448/2636 |
长信银利精选混合 | 2005/1/17 | 858.35% | 16.54% | 898/4581 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
长信稳裕三个月定 | 2018/8/31 | 41.89% | 6.26% | 512/2720 |
长信利鑫债券(LO | 2016/6/25 | 23.92% | 5.93% | 613/2720 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
长信金葵纯债一年 | 2016/1/27 | 47.10% | 2.30% | 1437/1503 |
长信金葵纯债一年 | 2016/1/27 | 42.28% | 2.00% | 1462/1503 |
长信富平纯债一年 | 2016/8/15 | 30.31% | 2.18% | 1456/1500 |
长信富平纯债一年 | 2016/8/15 | 26.21% | 1.83% | 1468/1500 |
长信稳健纯债债券 | 2016/12/13 | 42.24% | 3.92% | 1045/1503 |
长信易进混合A | 2016/12/23 | 30.54% | 12.18% | 50/2720 |
长信易进混合C | 2016/12/23 | 29.32% | 12.18% | 49/2720 |
长信稳益纯债债券 | 2016/10/26 | 54.39% | 3.59% | 1159/1503 |
长信稳势纯债债券 | 2017/8/18 | 68.50% | 3.91% | 1050/1503 |
长信纯债壹号债券 | 2017/1/9 | 25.41% | 2.21% | 2592/2720 |
长信利丰债券E | 2017/5/19 | 24.70% | 3.71% | 1856/2720 |
长信先优债券A | 2017/8/1 | 39.48% | 4.56% | 1276/2720 |
长信稳尚三个月定 | 1970/1/1 | - | - | / |
长信稳通三个月定 | 2017/11/3 | 22.51% | 2.25% | 2579/2720 |
长信富海纯债一年 | 2017/8/16 | 36.81% | 3.43% | 1208/1503 |
长信富民纯债一年 | 2017/8/16 | 24.44% | 3.02% | 865/1102 |
长信稳鑫三个月定 | 2018/1/19 | 29.94% | 4.18% | 1552/2720 |
长信富瑞两年定开 | 2019/9/4 | 16.81% | 2.47% | 2454/2720 |
长信利丰债券A | 2019/11/19 | 16.84% | 3.89% | 1750/2720 |
长信稳健纯债债券 | 2018/5/30 | 37.11% | 3.82% | 1091/1503 |
长信富瑞两年定开 | 2019/9/4 | 15.25% | 2.23% | 2583/2720 |
长信利保债券C | 2019/11/11 | 19.57% | 9.53% | 148/2720 |
长信中证转债及可 | 2020/1/16 | 4.88% | 2.60% | 1662/1958 |
长信中证转债及可 | 2020/1/16 | 4.55% | 2.39% | 1696/1958 |
长信中债1-3年政 | 2020/6/5 | 5.86% | 3.64% | 1324/1958 |
长信中债1-3年政 | 2020/6/5 | 6.37% | 3.79% | 1239/1958 |
长信浦瑞87个月定 | 2020/8/10 | 19.88% | 4.52% | 1296/2720 |
长信稳惠债券A | 2021/9/10 | 13.00% | 4.75% | 1152/2720 |
长信稳惠债券C | 2021/9/10 | 9.55% | 4.35% | 1443/2720 |
长信30天滚动持有 | 2021/9/9 | 11.77% | - | / |
长信30天滚动持有 | 2021/9/9 | 11.03% | - | / |
长信利富债券C | 2021/9/17 | -11.55% | 2.27% | 502/541 |
长信稳丰债券A | 2021/11/16 | 6.77% | 2.65% | 1387/1503 |
长信稳丰债券C | 2021/11/16 | 5.40% | 2.23% | 1444/1503 |
长信稳兴三个月定 | 2022/7/29 | 7.94% | 5.30% | 432/1503 |
长信稳兴三个月定 | 2022/7/29 | 7.38% | 5.05% | 518/1503 |
长信稳航30天持有 | 2022/10/27 | 7.13% | - | / |
长信稳航30天持有 | 2022/10/27 | 6.66% | - | / |
长信先优债券C | 2022/10/19 | 1.02% | 4.52% | 379/541 |
长信稳恒债券A | 2022/11/24 | 7.28% | 3.46% | 1200/1503 |
长信稳恒债券C | 2022/11/24 | 6.48% | 3.15% | 1283/1503 |
长信稳固60天滚动 | 2023/9/4 | 4.28% | 2.93% | 1340/1503 |
长信稳固60天滚动 | 2023/9/4 | 3.94% | 2.72% | 1378/1503 |
长信90天滚动持有 | 2023/7/20 | 5.44% | 3.38% | 1217/1503 |
长信90天滚动持有 | 2023/7/20 | 5.14% | 3.19% | 1274/1503 |
长信120天滚动持 | 2023/12/13 | 4.99% | - | / |
长信120天滚动持 | 2023/12/13 | 4.76% | - | / |
长信180天持有债 | 2024/5/28 | 2.54% | - | / |
长信180天持有债 | 2024/5/28 | 2.41% | - | / |
长信稳兴三个月定 | 2024/4/1 | 3.86% | - | / |
长信稳益纯债债券 | 2024/4/30 | 1.91% | - | / |
长信纯债壹号债券 | 2024/4/30 | 1.66% | - | / |
长信利保债券E | 2025/1/2 | -0.02% | - | / |
长信利众债券(LO | 2016/2/5 | 42.58% | 3.98% | 1685/2720 |
长信利鑫债券(LO | 2017/1/9 | 26.29% | 6.24% | 519/2720 |
长信利鑫分级债券 | 2011/6/24 | 76.69% | - | / |
长信利发债券 | 2016/6/28 | 48.43% | 4.03% | 1657/2720 |
长信先锐混合A | 2016/6/2 | 34.58% | 5.60% | 735/2720 |
长信富全纯债一年 | 2016/3/9 | 26.65% | 3.01% | 1320/1503 |
长信富全纯债一年 | 2016/3/9 | 30.94% | 3.33% | 1238/1503 |
长信利率债债券C | 2016/7/21 | 30.41% | 4.10% | 954/1503 |
长信利率债债券A | 2016/7/21 | 35.15% | 4.67% | 697/1503 |
长信富安纯债180 | 2015/11/23 | 51.70% | 2.88% | 1351/1503 |
长信富安纯债180 | 2015/11/23 | 57.40% | 3.19% | 1276/1503 |
长信利保债券A | 2015/11/16 | 17.94% | 9.53% | 149/2720 |
长信富海纯债一年 | 2015/9/30 | 43.24% | 3.01% | 1322/1503 |
长信富民纯债一年 | 2015/9/2 | 32.50% | 2.29% | 57/378 |
长信利富债券A | 2015/5/6 | 30.18% | 2.69% | 485/541 |
长信纯债一年定开 | 2013/11/29 | 88.64% | 5.42% | 399/1503 |
长信纯债一年定开 | 2013/11/29 | 97.39% | 5.85% | 263/1503 |
长信可转债债券C | 2012/3/30 | 188.45% | 8.35% | 120/541 |
长信可转债债券A | 2012/3/30 | 209.92% | 8.39% | 117/541 |
长信纯债壹号债券 | 2010/6/28 | 75.22% | 2.62% | 1389/1503 |
长信利丰债券C | 2008/12/29 | 149.80% | 3.48% | 443/541 |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
长信长金通货币A | 2017/9/8 | 1.63% | 0.4964 | 85/566 |
长信长金通货币B | 2017/9/8 | 1.77% | 0.5346 | 21/281 |
长信长金通货币C | 2023/5/11 | 1.53% | 0.4691 | 141/566 |
长信长金通货币D | 2023/5/11 | 1.52% | 0.4719 | 148/566 |
长信利息收益货币 | 2010/11/25 | 1.50% | 0.3718 | 226/281 |
长信利息收益货币 | 2004/3/19 | 1.26% | 0.3062 | 515/566 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
长信海外收益一年 | 2018/3/15 | -8.17% | - | / |
长信全球债券(QD | 2017/12/11 | 22.35% | -0.22% | 211/230 |
长信全球债券(QD | 2017/12/11 | 12.49% | -1.28% | 217/230 |
长信标普100等权 | 2021/7/1 | 16.47% | 15.12% | 112/230 |
长信海外收益一年 | 2016/5/19 | 0.66% | -3.71% | 123/139 |
长信标普100等权 | 2011/3/30 | 244.06% | 16.70% | 104/230 |
权益类 | |
---|---|
稳健债券型 | |
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |
权益类 | |
---|---|
稳健债券型 | |
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |