资产净值:3359.34亿元(2024/9/30) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:28/184 | 董事长:王军 | 注册地:深圳 |
管理规模:2002亿份(2024/9/30) | 开放式基金数量:129 | 资产排名:28/184 | 总经理:邱春杨 | 企业属性:国有企业 |
公司名称 | 长城基金管理有限公司 | 注册地区 | 深圳 |
企业属性 | 国有企业 | 注册资本(人民币万元) | 15000 |
成立时间 | 2001/12/27 | 产品数量 | 129 |
资产净值(亿元) | 3359.34(2024/9/30) | 管理规模(亿份) | 2002(2024/9/30) |
公司网址 |
www.ccfund.com.cn
|
邮政编码 | 518000 |
公司地址 | 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层 | ||
客服信箱 | support@ccfund.com.cn | 客服热线 | 400-8868-666/0755-83680399 |
公司传真 | 0755-29279000 | 公司电话 | 0755-29279188 |
经营范围 | 以中国证券监督管理委员会核发的《基金管理公司法人许可证》所核定的经营范围为准。^ | ||
公司简介 | 长城基金管理有限公司(Great Wall Fund Management Co., Limited)成立于2001年12月27日,是经中国证监会批准设立的国内第15家基金管理公司,自成立以来股权结构稳定。公司的经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务,以管理主动权益基金和“固收+”基金见长。 长城基金秉承“专业、专注、责任、可靠”的核心价值观,“简单、高效、规范、快乐”的团队理念,坚持基金持有人利益优先,匠心打造公募行业“好公司”,构建“一优三强”核心竞争力。 公司历经市场多轮牛熊转换,坚守长期投资、价值投资、责任投资理念,明确“研究驱动投资”,推动投资与研究的融合互促,实现投资业绩持续优秀、多点开花,旗下产品多次获得金牛奖、英华奖、明星基金奖、金基金奖等行业大奖。 公司建立完善科学有效的内控机制,全力打造“风险底线不可越、合规底线不可碰、道德风险不可破”的合规文化,全力杜绝欺诈、利益输送、内幕交易等一切不当行为,保障基金财产的安全,近十年无违规记录。 公司建设“长期共赢,长情长成”的服务文化,通过“财富长城万里行”“财商下乡”等各类品牌投教活动及日常线上线下服务,给予客户长期而有温度的陪伴,不断提升客户服务质量,实现与客户的长期共生发展。 公司坚持以人为本、相互支撑的理念,构建“投研品宣销、五位一体化”的沟通协同联动机制,发挥各条线的合力和战斗力,强化专业能力的互相吸收与复用,通过科学的决策力和高效的执行力,实现流程标准化、服务个性化,为投资管理、客户服务提供强有力的运营保障。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
杨宇 | 2021/7/30 | 2年9个月 | -0.301% |
曲少杰 | 2019/5/15 | 4年12个月 | 2.924% |
陶曙斌 | 2017/3/23 | 7年1个月 | 0% |
雷俊 | 2014/12/6 | 9年5个月 | -0.122% |
杨建华 | 2004/4/8 | 20年1个月 | -0.241% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
梁福睿 | 1970/1/1 | 0年0个月 | -1.74% |
应俊帅 | 2023/11/3 | 0年6个月 | 0.127% |
陈子扬 | 2023/8/14 | 0年9个月 | -0.663% |
徐力恒 | 2023/2/28 | 1年2个月 | 0.484% |
杨维维 | 2022/12/16 | 1年4个月 | 1.403% |
向晨 | 2022/10/28 | 1年6个月 | -0.242% |
唐然 | 2022/9/16 | 1年7个月 | 0.084% |
杨宇 | 2021/7/30 | 2年9个月 | -0.605% |
翁煜平 | 2021/7/30 | 2年9个月 | -0.815% |
苏俊彦 | 2021/5/6 | 3年0个月 | 0.212% |
周诗博 | 2021/1/4 | 3年4个月 | 0.038% |
余欢 | 2020/12/9 | 3年5个月 | -0.514% |
魏建 | 2020/7/10 | 3年10个月 | 0.521% |
林皓 | 2019/11/8 | 4年6个月 | -0.697% |
尤国梁 | 2019/10/24 | 4年6个月 | 0.676% |
程书峰 | 2019/8/28 | 4年8个月 | 0.292% |
曲少杰 | 2019/5/15 | 4年12个月 | -0.863% |
赵凤飞 | 2018/3/8 | 6年2个月 | -0.135% |
龙宇飞 | 2017/10/18 | 6年6个月 | -0.414% |
张坚 | 2023/8/14 | 0年9个月 | 0.397% |
徐涛国 | 2017/6/22 | 6年10个月 | 0.418% |
韩林 | 2016/4/13 | 8年1个月 | -0.424% |
陈良栋 | 2015/11/27 | 8年5个月 | 0.221% |
马强 | 2015/6/24 | 8年10个月 | 0.096% |
储雯玉 | 2015/5/11 | 9年0个月 | -0.457% |
雷俊 | 2014/12/6 | 9年5个月 | -0.598% |
谭小兵 | 2016/2/3 | 8年3个月 | -0.158% |
刘疆 | 2019/4/10 | 5年1个月 | -0.612% |
廖瀚博 | 2018/3/8 | 6年2个月 | 0.3% |
邹德立 | 2011/10/19 | 12年6个月 | 0.418% |
杨建华 | 2004/4/8 | 20年1个月 | -0.385% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
吴冰燕 | 2022/7/18 | 1年9个月 | 0.003% |
魏建 | 2020/7/10 | 3年10个月 | -0.149% |
华吉昶 | 1970/1/1 | 0年0个月 | -0.185% |
张棪 | 2017/9/6 | 6年8个月 | 0.067% |
徐涛国 | 2017/6/22 | 6年10个月 | -0.095% |
马强 | 2015/6/24 | 8年10个月 | 0.109% |
雷俊 | 2014/12/6 | 9年5个月 | 0.022% |
邹德立 | 2011/10/19 | 12年6个月 | -0.019% |
张勇 | 2006/7/1 | 17年10个月 | -0.417% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
徐涛国 | 2017/6/22 | 6年10个月 | 0.001% |
邹德立 | 2011/10/19 | 12年6个月 | 0.015% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
长城创业板指数增 | 2017/6/1 | 53.67% | 16.35% | 1200/2232 |
长城中证500指数 | 2018/8/13 | 53.64% | 10.37% | 1614/2232 |
长城久泰沪深300 | 2019/1/18 | 15.47% | 6.59% | 1775/2232 |
长城量化精选股票 | 2019/5/29 | -7.44% | -10.00% | 851/915 |
长城创业板指数增 | 2019/1/29 | 72.68% | 16.01% | 1227/2232 |
长城中证500指数 | 2019/5/9 | 61.08% | 10.04% | 1635/2232 |
长城量化小盘股票 | 2020/1/10 | 16.08% | -7.19% | 805/915 |
长城消费30股票A | 2021/5/11 | -46.42% | 2.74% | 675/915 |
长城消费30股票C | 2021/5/11 | -47.61% | 2.08% | 689/915 |
长城量化精选股票 | 2021/2/3 | -33.59% | -10.46% | 854/915 |
长城中证医药卫生 | 2022/6/1 | -25.38% | - | / |
长城中证医药卫生 | 2022/6/1 | -25.85% | - | / |
长城新能源股票发 | 2022/1/19 | -34.25% | -0.42% | 717/915 |
长城新能源股票发 | 2022/1/19 | -35.41% | -1.01% | 724/915 |
长城全球新能源车 | 2023/4/21 | 49.08% | 30.16% | 77/952 |
长城量化小盘股票 | 2023/9/11 | -11.47% | -7.76% | 814/915 |
长城中证红利低波 | 2024/11/26 | -0.44% | - | / |
长城中证红利低波 | 2024/11/26 | -0.47% | - | / |
长城中证A500指数 | 2025/1/17 | - | - | / |
长城中证A500指数 | 2025/1/17 | - | - | / |
长城久兆中小300 | 2012/1/30 | 20.75% | -15.76% | 375/522 |
长城久泰沪深300 | 2004/5/21 | 330.32% | 6.93% | 1760/2232 |
长城全球新能源车 | 2023/4/21 | 50.50% | 30.88% | 67/952 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
基金久富 | 1992/5/21 | 174.35% | 145.08% | 2/51 |
基金久嘉 | 2002/7/5 | 472.12% | -0.40% | 2/3 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
长城核心优选混合 | 2013/4/18 | 93.59% | 9.42% | 1901/4581 |
长城医疗保健混合 | 2014/2/28 | 121.06% | -14.22% | 2567/2636 |
长城久鑫混合A | 2014/7/30 | 85.38% | 18.54% | 686/4581 |
长城新兴产业混合 | 2015/2/17 | 109.69% | 11.00% | 1140/2636 |
长城环保主题混合 | 2015/4/8 | 85.68% | 3.29% | 1921/2636 |
长城改革红利混合 | 2015/6/9 | -13.34% | 28.80% | 200/2636 |
长城悦享增利债券 | 2017/4/26 | 96.61% | 2.94% | 3596/4581 |
长城久惠混合A | 2015/7/27 | 57.79% | 30.56% | 163/4581 |
长城久祥混合A | 2015/11/9 | 0.95% | 31.91% | 140/4581 |
长城新策略混合A | 2015/11/27 | 6.76% | -0.87% | 358/1088 |
长城新策略混合C | 2015/11/27 | 27.52% | 2.02% | 90/1050 |
长城中国智造混合 | 2017/3/15 | 12.83% | -14.86% | 4531/4581 |
长城新视野混合A | 2016/4/29 | 6.79% | 2.78% | 162/1083 |
长城新视野混合C | 2016/4/29 | 2.05% | -0.92% | 370/1083 |
长城新优选混合A | 2016/3/22 | 48.17% | 5.04% | 3088/4581 |
长城新优选混合C | 2016/3/22 | 45.84% | 4.51% | 3230/4581 |
长城行业轮动混合 | 2016/1/12 | 51.79% | 3.67% | 3438/4581 |
长城久润混合A | 2016/4/26 | -0.52% | 2.84% | 3612/4581 |
长城久鼎混合A | 2016/7/21 | 89.10% | 3.62% | 3448/4581 |
长城久益混合A | 2016/4/28 | 16.09% | 8.84% | 2027/4581 |
长城久益混合C | 2016/4/28 | 10.37% | 8.44% | 2123/4581 |
长城久源混合A | 2016/6/21 | -10.42% | 2.40% | 3691/4581 |
长城久嘉创新成长 | 2017/7/5 | 60.85% | 29.68% | 183/4581 |
长城智能产业混合 | 2018/6/8 | 93.14% | 27.86% | 221/4581 |
长城研究精选混合 | 2019/8/14 | 9.76% | 6.74% | 2564/4581 |
长城核心优势混合 | 2019/4/16 | 11.90% | 3.32% | 3517/4581 |
长城沪港深行业龙 | 1970/1/1 | - | - | / |
长城港股通价值精 | 2019/6/26 | -12.00% | 30.03% | 173/4581 |
长城恒康稳健养老 | 2020/6/3 | 1.42% | 6.42% | 2186/4735 |
长城价值优选混合 | 2020/3/18 | -12.55% | 3.63% | 3446/4581 |
长城健康生活混合 | 2020/8/14 | -49.79% | -2.60% | 4209/4581 |
长城恒泰养老204 | 2020/10/27 | -2.14% | 7.53% | 189/4815 |
长城创新驱动混合 | 2020/6/23 | -18.27% | 36.81% | 98/4581 |
长城优选增强六个 | 2020/11/4 | 3.54% | 3.30% | 3520/4581 |
长城优选增强六个 | 2020/11/4 | 1.81% | 2.89% | 3602/4581 |
长城中国智造混合 | 2020/9/7 | -43.21% | -15.27% | 4538/4581 |
长城成长先锋混合 | 2020/9/9 | -24.56% | 3.30% | 3521/4581 |
长城成长先锋混合 | 2020/9/9 | -26.19% | 2.77% | 3627/4581 |
长城久嘉创新成长 | 2021/7/8 | -11.13% | 29.02% | 193/4581 |
长城价值成长六个 | 2021/3/16 | -41.95% | 7.96% | 2228/4581 |
长城价值成长六个 | 2021/3/16 | -43.71% | 7.10% | 2455/4581 |
长城品质成长混合 | 2020/12/30 | -42.72% | 6.57% | 2616/4581 |
长城品质成长混合 | 2020/12/30 | -44.09% | 5.95% | 2806/4581 |
长城均衡优选混合 | 2020/12/1 | -38.05% | 6.50% | 2642/4581 |
长城优选回报六个 | 2021/1/20 | 0.09% | 0.14% | 4021/4581 |
长城优选回报六个 | 2021/1/20 | -1.50% | -0.25% | 4055/4581 |
长城优选稳进六个 | 2021/4/7 | 5.16% | 3.76% | 3415/4581 |
长城优选稳进六个 | 2021/4/7 | 3.58% | 3.34% | 3510/4581 |
长城优选添利一年 | 2021/7/20 | -0.34% | 3.56% | 3464/4581 |
长城优选添利一年 | 2021/7/20 | -1.73% | 3.15% | 3559/4581 |
长城竞争优势六个 | 2021/7/13 | -30.12% | 3.36% | 3505/4581 |
长城竞争优势六个 | 2021/7/13 | -31.58% | 2.73% | 3635/4581 |
长城优选添瑞六个 | 2021/3/30 | 1.22% | 3.74% | 3420/4581 |
长城优选添瑞六个 | 2021/3/30 | -0.31% | 3.33% | 3514/4581 |
长城优选添盈一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
长城优选添盈一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
长城医药科技六个 | 2021/6/9 | -47.29% | -12.89% | 4504/4581 |
长城医药科技六个 | 2021/6/9 | -48.24% | -13.33% | 4509/4581 |
长城兴华优选一年 | 2021/10/11 | -43.08% | 6.53% | 2626/4581 |
长城兴华优选一年 | 2021/10/11 | -44.18% | 5.90% | 2822/4581 |
长城优选招益一年 | 2022/1/26 | -0.02% | 3.90% | 3373/4581 |
长城优选招益一年 | 2022/1/26 | -1.21% | 3.48% | 3482/4581 |
长城科创两年定开 | 2021/9/1 | -26.50% | 27.27% | 239/4581 |
长城大健康混合A | 2021/12/21 | -37.49% | -13.56% | 2556/2636 |
长城大健康混合C | 2021/12/21 | -39.01% | -14.26% | 2568/2636 |
长城优化升级混合 | 2021/8/11 | -28.64% | 8.63% | 2084/4581 |
长城健康消费混合 | 2021/11/25 | -44.73% | -3.49% | 2321/2636 |
长城价值领航混合 | 2021/12/28 | -31.85% | 13.85% | 893/2636 |
长城价值领航混合 | 2021/12/28 | -32.87% | 13.30% | 931/2636 |
长城行业轮动混合 | 2021/9/2 | -49.74% | 3.05% | 3576/4581 |
长城价值甄选一年 | 2022/4/7 | -24.87% | 3.57% | 1893/2636 |
长城价值甄选一年 | 2022/4/7 | -26.52% | 2.74% | 1971/2636 |
长城久源混合C | 2021/11/26 | -54.87% | - | / |
长城研究精选混合 | 2021/12/16 | -47.70% | 6.10% | 1680/2636 |
长城产业趋势混合 | 2022/8/2 | -25.69% | 9.91% | 1262/2636 |
长城产业趋势混合 | 2022/8/2 | -26.78% | 9.25% | 1342/2636 |
长城产业成长混合 | 2022/6/21 | -14.95% | 17.21% | 650/2636 |
长城产业成长混合 | 2022/6/21 | -16.30% | 16.44% | 708/2636 |
长城兴瑞稳健一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
长城兴瑞稳健一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
长城久富混合(LO | 2022/3/22 | -23.29% | 9.17% | 1347/2636 |
长城双动力混合C | 2022/4/15 | 0.13% | 7.86% | 1513/2636 |
长城医疗保健混合 | 2022/4/15 | -34.76% | -14.76% | 2577/2636 |
长城中小盘混合C | 2022/5/13 | -24.89% | 8.80% | 1396/2636 |
长城安心回报混合 | 2022/6/14 | -24.02% | - | / |
长城久鼎混合C | 2022/7/4 | -35.84% | - | / |
长城环保主题混合 | 2022/6/24 | -36.64% | - | / |
长城产业臻选混合 | 2023/3/15 | -14.23% | 10.77% | 1163/2636 |
长城产业臻选混合 | 2023/3/15 | -15.49% | 9.88% | 1265/2636 |
长城量化鑫选六个 | 1970/1/1 | - | - | / |
长城量化鑫选六个 | 1970/1/1 | - | - | / |
长城数字经济混合 | 2023/1/19 | -14.11% | 17.00% | 666/2636 |
长城数字经济混合 | 2023/1/19 | -15.14% | 16.28% | 717/2636 |
长城远见成长混合 | 2022/9/28 | -27.36% | 1.67% | 2054/2636 |
长城远见成长混合 | 2022/9/28 | -28.37% | 1.04% | 2096/2636 |
长城中证同业存单 | 2022/11/30 | 4.61% | 2.02% | 3776/4581 |
长城恒康稳健养老 | 2022/11/17 | 3.73% | - | / |
长城创新驱动混合 | 2022/11/30 | 14.34% | 35.96% | 120/2636 |
长城久鑫混合C | 2022/11/30 | -6.54% | - | / |
长城久祥混合C | 2022/11/30 | 10.41% | - | / |
长城久惠混合C | 2023/1/17 | -3.54% | - | / |
长城港股通价值精 | 2023/1/18 | -3.58% | 29.00% | 195/2636 |
长城创新成长混合 | 2023/5/30 | -12.34% | 11.44% | 1090/2636 |
长城创新成长混合 | 2023/5/30 | -13.20% | 10.78% | 1162/2636 |
长城久润混合C | 2023/2/16 | -30.76% | - | / |
长城核心优势混合 | 2023/3/23 | -22.77% | 2.67% | 1974/2636 |
长城久恒混合C | 2023/4/3 | -27.66% | - | / |
长城价值优选混合 | 2023/5/9 | -26.37% | 2.81% | 1962/2636 |
长城景气成长混合 | 2023/9/12 | 3.17% | 22.14% | 381/2636 |
长城景气成长混合 | 2023/9/12 | 2.33% | 21.42% | 402/2636 |
长城改革红利混合 | 2023/9/12 | 2.43% | - | / |
长城核心优选混合 | 2023/9/13 | -1.81% | - | / |
长城智能产业混合 | 2023/9/14 | 6.37% | - | / |
长城国企优选混合 | 2023/10/24 | -2.99% | - | / |
长城国企优选混合 | 2023/10/24 | -3.60% | - | / |
长城均衡成长混合 | 2023/12/25 | 5.95% | - | / |
长城均衡成长混合 | 2023/12/25 | 5.29% | - | / |
长城新兴产业混合 | 2023/9/21 | -5.00% | - | / |
长城消费增值混合 | 2023/9/22 | -14.39% | -10.71% | 2506/2636 |
长城精选进取3个 | 2023/11/20 | 2.52% | - | / |
长城精选进取3个 | 2023/11/20 | 2.05% | - | / |
长城健康生活混合 | 2023/10/25 | -10.79% | - | / |
长城品牌优选混合 | 2023/10/26 | -11.52% | - | / |
长城稳健成长混合 | 2023/10/27 | 4.36% | - | / |
长城产业优选混合 | 2024/7/23 | 4.24% | - | / |
长城产业优选混合 | 2024/7/23 | 4.00% | - | / |
长城均衡优选混合 | 2024/1/25 | 7.65% | - | / |
长城半导体混合发 | 2024/2/27 | 40.62% | - | / |
长城半导体混合发 | 2024/2/27 | 39.88% | - | / |
长城健康消费混合 | 2024/2/1 | 4.65% | - | / |
长城周期优选混合 | 2024/7/2 | -14.77% | - | / |
长城周期优选混合 | 2024/7/2 | -14.99% | - | / |
长城医药产业精选 | 2024/10/22 | -7.42% | - | / |
长城医药产业精选 | 2024/10/22 | -7.55% | - | / |
长城久富混合(LO | 2007/2/12 | 275.29% | 9.82% | 1825/4581 |
长城久恒混合A | 2003/10/31 | 371.09% | 15.10% | 1051/4581 |
长城消费增值混合 | 2006/4/6 | 191.44% | -10.16% | 2501/2636 |
长城安心回报混合 | 2006/8/22 | 284.38% | 4.39% | 3261/4581 |
长城品牌优选混合 | 2007/8/6 | 47.07% | 0.51% | 2141/2636 |
长城双动力混合A | 2009/1/15 | 102.98% | 8.52% | 1436/2636 |
长城景气行业龙头 | 2009/6/30 | 8.87% | -3.16% | 1039/1048 |
长城中小盘混合A | 2011/1/27 | 106.93% | 9.34% | 1332/2636 |
长城优化升级混合 | 2012/4/20 | 297.46% | 9.29% | 1338/2636 |
长城稳健成长混合 | 2012/8/2 | 99.99% | 11.19% | 1561/4581 |
长城科创两年定开 | 2021/9/1 | -25.25% | 27.91% | 218/4581 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
长城定期开放债券 | 2013/9/6 | 85.25% | 10.11% | 121/2720 |
长城定期开放债券 | 2013/9/6 | 77.08% | 9.66% | 139/2720 |
长城稳固收益债券 | 2015/1/28 | 38.08% | 8.34% | 121/541 |
长城稳固收益债券 | 2015/1/28 | 32.88% | 7.92% | 138/541 |
长城淘金理财债券 | 2014/5/7 | 7.10% | - | / |
长城久盈纯债债券 | 2014/10/28 | 35.46% | -2.54% | 602/614 |
长城久盈分级债券 | 2014/10/28 | 16.29% | 2.95% | 422/587 |
长城久盈分级债券 | 2014/10/28 | 34.02% | -0.96% | 512/587 |
长城久稳债券A | 2016/11/11 | 25.91% | 2.92% | 2197/2720 |
长城久盛安稳两年 | 2016/11/4 | 7.50% | 6.19% | 117/691 |
长城久信债券 | 2016/11/30 | 12.08% | 2.79% | 1066/1154 |
长城久弘纯债债券 | 1970/1/1 | - | - | / |
长城久荣定期开放 | 2018/6/13 | 22.30% | 2.41% | 2499/2720 |
长城久瑞三个月定 | 2019/8/28 | 20.03% | 3.78% | 1823/2720 |
长城久悦债券A | 2019/2/12 | 2.69% | 0.43% | 2700/2720 |
长城短债A | 2019/8/29 | 20.31% | 4.00% | 1673/2720 |
长城短债C | 2019/8/29 | 19.28% | 3.83% | 1791/2720 |
长城嘉裕六个月定 | 2019/12/19 | 6.44% | 2.16% | 2134/2691 |
长城嘉裕六个月定 | 2019/12/19 | 2.09% | 1.95% | 2179/2691 |
长城嘉鑫两年定开 | 2019/12/12 | 15.24% | 2.57% | 2392/2720 |
长城嘉鑫两年定开 | 2019/12/12 | 14.06% | 2.37% | 2527/2720 |
长城泰丰纯债债券 | 2020/7/27 | 0.93% | - | / |
长城泰丰纯债债券 | 2020/7/27 | 0.68% | - | / |
长城中债1-3年政 | 2020/8/11 | 64.29% | 4.07% | 1620/2720 |
长城中债1-3年政 | 2020/8/11 | 63.96% | 4.08% | 1612/2720 |
长城稳健增利债券 | 2020/2/3 | 19.93% | 3.75% | 1834/2720 |
长城泰利债券A | 2020/2/25 | 15.25% | 3.38% | 1219/1503 |
长城泰利债券C | 2020/2/25 | 13.77% | 3.20% | 1272/1503 |
长城中债3-5年国 | 2020/11/19 | 19.39% | 7.87% | 258/2720 |
长城中债3-5年国 | 2020/11/19 | 19.00% | 7.89% | 256/2720 |
长城稳利债券A | 2021/3/10 | 14.45% | 4.26% | 881/1503 |
长城稳利债券C | 2021/3/10 | 13.46% | 3.96% | 1027/1503 |
长城中债5-10年国 | 2021/7/28 | 20.16% | 11.01% | 86/2720 |
长城中债5-10年国 | 2021/7/28 | 19.53% | 10.85% | 89/2720 |
长城中债1-5年国 | 2021/11/8 | 1.96% | - | / |
长城中债1-5年国 | 2021/11/8 | 1.84% | - | / |
长城悦享回报债券 | 2021/6/22 | -11.59% | 3.59% | 1913/2720 |
长城悦享回报债券 | 2021/6/22 | -12.85% | 3.16% | 2102/2720 |
长城久稳债券C | 2021/6/4 | 10.37% | 2.86% | 2236/2720 |
长城久稳债券D | 2021/6/4 | 9.39% | 1.88% | 2659/2720 |
长城恒利债券A | 2021/11/17 | 9.10% | 3.10% | 1301/1503 |
长城恒利债券C | 2021/11/17 | 8.08% | 2.79% | 1366/1503 |
长城悦享增利债券 | 2021/11/23 | 2.89% | 2.62% | 488/541 |
长城信利一年定开 | 2021/12/21 | 10.07% | 4.30% | 857/1503 |
长城瑞利债券A | 2022/6/15 | 10.86% | 6.13% | 212/1503 |
长城瑞利债券C | 2022/6/15 | 9.89% | 5.70% | 313/1503 |
长城鑫享90天滚动 | 2022/8/1 | 1.19% | - | / |
长城鑫享90天滚动 | 2022/8/1 | 0.99% | - | / |
长城聚利债券A | 2022/11/24 | 7.98% | 3.75% | 1118/1503 |
长城聚利债券C | 2022/11/24 | 7.75% | 3.66% | 1142/1503 |
长城久悦债券C | 2022/5/13 | -7.26% | 0.03% | 532/541 |
长城鑫利30天滚动 | 2023/2/17 | 6.75% | - | / |
长城鑫利30天滚动 | 2023/2/17 | 6.32% | - | / |
长城鼎利一年定开 | 2023/3/16 | 8.15% | 3.96% | 1029/1503 |
长城永利债券A | 2022/12/13 | 8.76% | 5.19% | 459/1503 |
长城永利债券C | 2022/12/13 | 8.41% | 5.07% | 508/1503 |
长城锦利三个月定 | 2023/8/4 | 5.78% | 5.03% | 523/1503 |
长城锦利三个月定 | 2023/8/4 | 5.63% | 4.94% | 563/1503 |
长城集利债券发起 | 2023/9/22 | 6.04% | 5.37% | 315/541 |
长城集利债券发起 | 2023/9/22 | 5.59% | 5.02% | 338/541 |
长城裕利债券发起 | 2023/8/18 | 6.57% | 4.25% | 893/1503 |
长城裕利债券发起 | 2023/8/18 | 6.53% | 4.24% | 897/1503 |
长城稳健增利债券 | 2023/10/19 | 6.72% | - | / |
长城短债D | 2023/10/27 | 5.50% | - | / |
长城短债E | 2023/10/27 | 5.44% | - | / |
长城智盈添益债券 | 2023/12/26 | 6.22% | - | / |
长城智盈添益债券 | 2023/12/26 | 6.01% | - | / |
长城0-5年政金债 | 2024/3/6 | 2.95% | - | / |
长城0-5年政金债 | 2024/3/6 | 2.75% | - | / |
长城稳健增利债券 | 2024/1/18 | 3.95% | - | / |
长城月月鑫30天持 | 2024/6/11 | 1.05% | - | / |
长城月月鑫30天持 | 2024/6/11 | 0.93% | - | / |
长城久稳债券E | 2024/12/20 | 0.16% | - | / |
长城稳健增利债券 | 2008/8/27 | 102.86% | 4.08% | 401/541 |
长城积极增利债券 | 2011/4/12 | 70.14% | 7.86% | 260/2720 |
长城岁岁金理财债 | 2013/1/23 | 12.81% | 7.06% | 184/191 |
长城积极增利债券 | 2011/4/12 | 60.85% | 7.43% | 304/2720 |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
长城工资宝货币A | 2014/6/25 | 1.13% | 0.3615 | 378/566 |
长城货币E | 2015/4/1 | 1.46% | 0.4339 | 289/566 |
长城工资宝货币B | 2017/4/20 | 1.33% | 0.4001 | 163/281 |
长城收益宝货币A | 2017/9/6 | 1.58% | 0.4568 | 154/566 |
长城收益宝货币B | 2017/9/6 | 1.83% | 0.5226 | 24/281 |
长城工资宝货币C | 2020/9/7 | 1.33% | 0.4001 | 164/281 |
长城收益宝货币C | 2022/9/29 | 1.83% | 0.5226 | 11/566 |
长城工资宝货币D | 2022/11/15 | 1.08% | 0.3336 | 432/566 |
长城收益宝货币D | 2023/8/10 | 1.58% | 0.4536 | 159/566 |
长城货币A | 2005/5/30 | 1.31% | 0.3930 | 450/566 |
长城货币B | 2012/4/6 | 1.56% | 0.4592 | 179/281 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |