资产净值:1057.46亿元(2025/3/31) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:54/185 | 董事长:何方 | 注册地:中国 |
管理规模:673亿份(2025/3/31) | 开放式基金数量:79 | 资产排名:54/185 | 总经理:贺燕萍 | 企业属性:中外合资企业 |
公司名称 | 西部利得基金管理有限公司 | 注册地区 | 中国 |
企业属性 | 中外合资企业 | 注册资本(人民币万元) | 37000 |
成立时间 | 2010/7/20 | 产品数量 | 79 |
资产净值(亿元) | 1057.46(2025/3/31) | 管理规模(亿份) | 673(2025/3/31) |
公司网址 |
www.westleadfund.com
|
邮政编码 | 200126 |
公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区耀体路276号901室-908室 | ||
客服信箱 | service@westleadfund.com | 客服热线 | 400-700-7818,021-38572666 |
公司传真 | 021-38572750 | 公司电话 | 021-38572888 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理,中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | "西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”或“公司”),前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(证券代码:002673)和利得科技有限公司,注册资本3.7亿元人民币。 西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。2015年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队,树立了绝对收益的投资管理方向,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资者创造长期稳定的价值。 说明:西部利得基金与股东之间实行业务隔离制度,西部利得基金股东并不直接参与西部利得基金所管理的基金财产的投资运作。" |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
翟梓舰 | 2023/10/21 | 1年6个月 | -0.01% |
陈蒙 | 2021/2/27 | 4年1个月 | 0.16% |
陈元骅 | 2021/9/3 | 3年7个月 | -0.553% |
吴海健 | 2022/4/30 | 2年12个月 | 0.253% |
盛丰衍 | 2016/11/24 | 8年5个月 | 0.4% |
张昌平 | 2020/11/5 | 4年5个月 | 1.081% |
周平 | 2014/3/28 | 11年1个月 | -0.553% |
童国林 | 2004/3/27 | 21年1个月 | 0.348% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
计旭 | 2024/12/27 | 0年3个月 | 1.687% |
刘沐灵 | 2024/8/17 | 0年8个月 | -0.283% |
翟梓舰 | 2023/10/21 | 1年6个月 | 0.521% |
胡超 | 2023/4/6 | 2年0个月 | -0.477% |
杜朋哲 | 2022/3/16 | 3年1个月 | -0.329% |
袁朔 | 2021/10/25 | 3年6个月 | 0.179% |
李烨 | 2021/4/21 | 4年0个月 | -0.048% |
陈蒙 | 2021/2/27 | 4年1个月 | 0.52% |
陶星言 | 2020/5/25 | 4年11个月 | -0.776% |
陈元骅 | 2021/9/3 | 3年7个月 | 0.881% |
吴海健 | 2022/4/30 | 2年12个月 | 0.141% |
刘心峰 | 2017/2/17 | 8年2个月 | -1.416% |
盛丰衍 | 2016/11/24 | 8年5个月 | 0.984% |
陈保国 | 2020/2/15 | 5年2个月 | 0.439% |
董伟炜 | 2015/5/20 | 9年11个月 | 1.495% |
季成翔 | 2022/4/2 | 3年0个月 | -0.246% |
张昌平 | 2020/11/5 | 4年5个月 | 0.393% |
葛山 | 2024/4/2 | 1年0个月 | 1.014% |
周平 | 2014/3/28 | 11年1个月 | 0.111% |
何奇 | 2015/8/3 | 9年8个月 | 0.58% |
严志勇 | 2017/8/9 | 7年8个月 | 0.598% |
糜怀清 | 2022/9/21 | 2年7个月 | 0.055% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
计旭 | 2024/12/27 | 0年3个月 | 0.235% |
徐翔 | 2024/6/22 | 0年10个月 | 0% |
解文增 | 2022/12/29 | 2年3个月 | -0.06% |
梁晓明 | 2022/8/22 | 2年8个月 | -0.253% |
易圣倩 | 2022/1/26 | 3年2个月 | 0.085% |
袁朔 | 2021/10/25 | 3年6个月 | -0.02% |
李安然 | 2021/4/21 | 4年0个月 | 0.082% |
李烨 | 2021/4/21 | 4年0个月 | 0.031% |
张英 | 2019/8/12 | 5年8个月 | 0.057% |
刘心峰 | 2017/2/17 | 8年2个月 | 0.008% |
盛丰衍 | 2016/11/24 | 8年5个月 | 0% |
董伟炜 | 2015/5/20 | 9年11个月 | 0.325% |
何奇 | 2015/8/3 | 9年8个月 | 0.403% |
严志勇 | 2017/8/9 | 7年8个月 | 0.138% |
童国林 | 2004/3/27 | 21年1个月 | -0.335% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
李烨 | 2021/4/21 | 4年0个月 | 0.003% |
张英 | 2019/8/12 | 5年8个月 | -0.012% |
刘心峰 | 2017/2/17 | 8年2个月 | 0.013% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
西部利得中证500 | 2020/4/13 | 62.15% | 7.45% | 1615/2376 |
西部利得国企红利 | 2020/5/8 | 66.61% | 5.08% | 1750/2376 |
西部利得中证人工 | 2021/6/8 | -5.97% | 32.75% | 324/2376 |
西部利得中证人工 | 2021/6/8 | -7.41% | 32.21% | 331/2376 |
西部利得创业板大 | 2021/12/1 | -40.45% | 14.54% | 901/2376 |
西部利得创业板大 | 2021/12/1 | -41.06% | 14.18% | 931/2376 |
西部利得个股精选 | 2021/8/9 | -42.88% | 2.31% | 680/945 |
西部利得CES芯片 | 2021/12/23 | -15.04% | - | / |
西部利得CES芯片 | 2021/12/23 | -16.16% | - | / |
西部利得中证100 | 2023/4/25 | 3.42% | - | / |
西部利得中证100 | 2023/4/25 | 2.60% | - | / |
西部利得央企优选 | 2024/12/10 | 1.28% | - | / |
西部利得央企优选 | 2024/12/10 | 1.13% | - | / |
西部利得中证500 | 2024/12/13 | -4.80% | - | / |
西部利得事件驱动 | 2025/3/3 | -3.62% | - | / |
西部利得创业板大 | 2020/6/19 | -23.68% | 13.50% | 977/2376 |
西部利得国企红利 | 2018/7/11 | 117.04% | 5.39% | 1733/2376 |
西部利得中证500 | 2020/2/19 | 5.30% | 7.88% | 1584/2376 |
西部利得中证500 | 2015/4/15 | -31.07% | - | / |
西部利得事件驱动 | 2018/9/26 | 153.59% | 52.83% | 15/945 |
西部利得个股精选 | 2017/1/23 | 18.83% | 2.82% | 667/945 |
西部利得沪深300 | 2017/3/21 | 87.39% | 9.57% | 1420/2376 |
西部利得沪深300 | 2018/12/27 | 78.52% | 9.13% | 1471/2376 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
西部利得量化成长 | 2019/3/19 | 130.40% | 23.82% | 410/4539 |
西部利得聚禾混合 | 2020/9/23 | -0.23% | 5.86% | 2072/4539 |
西部利得聚禾混合 | 2020/9/23 | -0.67% | 5.76% | 2092/4539 |
西部利得新享混合 | 2020/5/7 | -7.72% | 1.73% | 3381/4539 |
西部利得新享混合 | 2020/5/7 | -8.20% | 1.63% | 3418/4539 |
西部利得新瑞混合 | 2020/8/20 | -2.83% | 0.63% | 627/4012 |
西部利得新瑞混合 | 2020/8/20 | -3.10% | 0.49% | 654/4012 |
西部利得港股通新 | 2020/7/16 | -41.93% | 17.77% | 673/4539 |
西部利得景瑞混合 | 2020/4/7 | 92.44% | 20.47% | 543/4539 |
西部利得港股通新 | 2020/9/2 | -43.16% | 17.66% | 684/4539 |
西部利得聚兴一年 | 2021/4/29 | 14.05% | 14.42% | 886/4539 |
西部利得聚兴一年 | 2021/4/29 | 12.24% | 13.96% | 932/4539 |
西部利得量化优选 | 2021/1/19 | 13.84% | 26.14% | 336/4539 |
西部利得量化优选 | 2021/1/19 | 11.91% | 25.62% | 351/4539 |
西部利得策略优选 | 2020/12/25 | -10.95% | 12.27% | 1085/4539 |
西部利得量化成长 | 2021/1/13 | 2.14% | 22.83% | 454/4539 |
西部利得量化价值 | 2022/9/6 | 2.91% | 12.13% | 937/2777 |
西部利得碳中和混 | 2021/8/9 | -41.31% | 3.78% | 2651/4539 |
西部利得碳中和混 | 2021/8/9 | -42.18% | 3.35% | 2817/4539 |
西部利得聚优一年 | 2022/8/9 | 7.25% | 10.10% | 1318/4539 |
西部利得新富混合 | 2022/2/9 | -34.23% | - | / |
西部利得时代动力 | 2022/5/31 | 1.93% | 49.65% | 67/2777 |
西部利得时代动力 | 2022/5/31 | 0.75% | 49.04% | 70/2777 |
西部利得季季鸿三 | 2022/5/17 | -15.06% | - | / |
西部利得季季鸿三 | 2022/5/17 | -16.10% | - | / |
西部利得新润混合 | 2022/3/11 | 6.89% | - | / |
西部利得新盈混合 | 2022/3/11 | -12.34% | - | / |
西部利得数字产业 | 2022/6/28 | 39.02% | 56.62% | 53/2777 |
西部利得数字产业 | 2022/6/28 | 37.48% | 56.01% | 56/2777 |
西部利得绿色能源 | 2022/11/29 | -20.41% | 7.50% | 1322/2777 |
西部利得绿色能源 | 2022/11/29 | -21.17% | 7.08% | 1363/2777 |
西部利得汇鑫6个 | 2023/7/25 | 8.21% | 8.64% | 1550/4539 |
西部利得汇鑫6个 | 2023/7/25 | 7.45% | 8.21% | 1620/4539 |
西部利得研究精选 | 2024/3/26 | 20.08% | - | / |
西部利得研究精选 | 2024/3/26 | 19.57% | - | / |
西部利得科技创新 | 2023/12/19 | 20.86% | 23.45% | 363/2777 |
西部利得科技创新 | 2023/12/19 | 20.20% | 22.95% | 378/2777 |
西部利得价值回报 | 2024/6/4 | 16.67% | - | / |
西部利得价值回报 | 2024/6/4 | 16.26% | - | / |
西部利得同业存单 | 2024/9/3 | 1.00% | - | / |
西部利得新动向混 | 2024/8/8 | 40.47% | - | / |
西部利得均衡优选 | 2025/1/24 | 3.46% | - | / |
西部利得均衡优选 | 2025/1/24 | 3.36% | - | / |
西部利得消费精选 | 2025/1/24 | 7.46% | - | / |
西部利得消费精选 | 2025/1/24 | 7.35% | - | / |
西部利得多策略优 | 2024/12/25 | 0.75% | - | / |
西部利得策略优选 | 2011/1/25 | 12.50% | 12.95% | 866/2777 |
西部利得新动向混 | 2011/8/18 | 89.73% | 29.46% | 231/2777 |
西部利得成长精选 | 2015/6/2 | 78.81% | 8.11% | 1265/2777 |
西部利得多策略优 | 2015/7/27 | 75.69% | 7.36% | 1332/2777 |
西部利得行业主题 | 2016/3/11 | 79.47% | 3.88% | 1654/2777 |
西部利得行业主题 | 2016/5/25 | 76.26% | 3.72% | 2671/4539 |
西部利得新盈混合 | 2016/1/22 | 54.10% | 9.21% | 1461/4539 |
西部利得景瑞混合 | 2016/8/25 | 165.51% | 20.94% | 524/4539 |
西部利得新动力混 | 2016/11/17 | 148.44% | 24.22% | 399/4539 |
西部利得新动力混 | 2016/11/17 | 100.65% | 23.96% | 407/4539 |
西部利得祥运混合 | 2016/12/5 | -10.01% | 14.69% | 864/4539 |
西部利得祥运混合 | 2016/12/5 | -27.20% | 14.11% | 911/4539 |
西部利得新润混合 | 2017/8/25 | 84.93% | 25.90% | 343/4539 |
西部利得新富混合 | 2017/6/16 | 28.70% | -15.13% | 4511/4539 |
西部利得景程混合 | 2018/6/20 | 22.91% | 16.99% | 726/4539 |
西部利得景程混合 | 2018/6/20 | 22.17% | 16.88% | 736/4539 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
西部利得添盈短债 | 2019/6/4 | 12.20% | - | / |
西部利得添盈短债 | 2019/6/4 | 10.79% | - | / |
西部利得添盈短债 | 2019/6/4 | 10.46% | 1.54% | 2306/2457 |
西部利得聚利6个 | 2019/7/16 | 23.90% | 3.14% | 1035/2457 |
西部利得聚利6个 | 2019/7/16 | 21.07% | 2.73% | 1381/2457 |
西部利得聚享一年 | 2019/6/27 | 26.10% | 2.51% | 1574/2457 |
西部利得聚享一年 | 2019/6/27 | 22.84% | 1.93% | 2079/2457 |
西部利得得尊债券 | 2019/9/20 | 23.96% | 4.15% | 497/2457 |
西部利得尊逸三年 | 2019/12/5 | 16.36% | 2.88% | 1232/2457 |
西部利得沣泰债券 | 2019/11/27 | 13.26% | 1.73% | 2234/2457 |
西部利得中债1-3 | 2021/1/27 | 14.60% | 3.18% | 1002/2457 |
西部利得中债1-3 | 2021/1/27 | 12.82% | 3.06% | 1093/2457 |
西部利得双盈一年 | 2020/3/25 | 19.96% | 2.93% | 1193/2457 |
西部利得聚泰18个 | 2020/3/25 | 29.86% | 5.17% | 315/2457 |
西部利得聚泰18个 | 2020/3/25 | 27.26% | 4.75% | 371/2457 |
西部利得尊泰86个 | 2020/7/29 | 20.97% | 4.28% | 458/2457 |
西部利得鑫泓增强 | 2020/11/19 | 3.41% | 5.13% | 318/2457 |
西部利得鑫泓增强 | 2020/11/19 | 1.41% | 4.72% | 375/2457 |
西部利得聚盈一年 | 2022/4/7 | 5.12% | 4.72% | 54/488 |
西部利得聚盈一年 | 2022/4/7 | 4.08% | 4.30% | 71/488 |
西部利得祥逸债券 | 2021/5/19 | 19.20% | 3.08% | 1078/2457 |
西部利得沣泰债券 | 2021/7/23 | 8.23% | 1.73% | 2233/2457 |
西部利得双瑞一年 | 2021/12/16 | 14.50% | 3.42% | 830/2457 |
西部利得季季稳9 | 2022/4/28 | 10.53% | - | / |
西部利得季季稳9 | 2022/4/28 | 9.86% | - | / |
西部利得双兴一年 | 2022/9/23 | 9.90% | 4.24% | 203/1609 |
西部利得沣享债券 | 2022/12/7 | 9.78% | 3.74% | 331/1609 |
西部利得沣享债券 | 2022/12/7 | 9.28% | 3.63% | 375/1609 |
西部利得中债1-3 | 2023/8/28 | 5.83% | - | / |
西部利得沣淳三个 | 2024/4/19 | 4.78% | - | / |
西部利得沣淳三个 | 2024/4/19 | 4.55% | - | / |
西部利得聚利6个 | 2024/1/29 | 4.09% | - | / |
西部利得合赢债券 | 2024/3/18 | 2.71% | - | / |
西部利得沣睿利率 | 2024/10/30 | 0.73% | - | / |
西部利得沣睿利率 | 2024/10/30 | 0.16% | - | / |
西部利得月月兴3 | 1970/1/1 | - | - | / |
西部利得月月兴3 | 1970/1/1 | - | - | / |
西部利得裕丰回报 | 1970/1/1 | - | - | / |
西部利得裕丰回报 | 1970/1/1 | - | - | / |
红利ETF | 2021/6/18 | -22.46% | 4.10% | 525/2457 |
西部利得稳健双利 | 2012/6/26 | 81.11% | 8.37% | 69/588 |
西部利得稳健双利 | 2012/6/26 | 71.41% | 8.01% | 80/588 |
西部利得稳定增利 | 2012/12/25 | 3.69% | 1.09% | 277/291 |
西部利得稳定增利 | 2012/12/25 | 5.62% | 3.77% | 269/291 |
西部利得合享债券 | 2016/8/25 | 37.30% | 2.53% | 1561/2457 |
西部利得合享债券 | 2016/8/25 | 53.30% | 2.48% | 1610/2457 |
西部利得合赢债券 | 2016/9/9 | 28.94% | 2.29% | 1766/2457 |
西部利得合赢债券 | 2016/9/9 | 26.55% | 2.25% | 1800/2457 |
西部利得祥盈债券 | 2016/11/17 | 49.33% | 7.50% | 144/2457 |
西部利得祥盈债券 | 2016/11/17 | 43.63% | 7.40% | 145/2457 |
西部利得祥逸债券 | 2017/3/10 | 35.08% | 3.08% | 1079/2457 |
西部利得祥逸债券 | 2017/3/10 | 28.97% | 2.97% | 1163/2457 |
西部利得得尊债券 | 2017/3/1 | 41.40% | 4.40% | 429/2457 |
西部利得汇享债券 | 2017/3/10 | 53.34% | 5.44% | 280/2457 |
西部利得汇享债券 | 2017/3/10 | 51.54% | 5.33% | 294/2457 |
西部利得汇逸债券 | 2017/2/4 | 17.97% | 2.66% | 1449/2457 |
西部利得汇逸债券 | 2017/2/4 | 24.29% | 2.60% | 1515/2457 |
西部利得汇盈债券 | 2018/3/26 | 34.09% | 3.00% | 1139/2457 |
西部利得汇盈债券 | 2018/3/26 | 33.03% | 2.89% | 1223/2457 |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
西部利得天添鑫货 | 2016/6/23 | 1.01% | 0.2809 | 518/571 |
西部利得天添鑫货 | 2016/6/23 | 1.25% | 0.3473 | 215/280 |
西部利得天添富货 | 2016/9/28 | 1.39% | 0.3045 | 250/571 |
西部利得天添富货 | 2016/9/28 | 1.63% | 0.3517 | 55/280 |
西部利得天添金货 | 2016/12/5 | 1.32% | 0.2456 | 422/571 |
西部利得天添金货 | 2016/12/5 | 1.57% | 0.3121 | 152/280 |
西部利得天添益货 | 2017/8/1 | 0.39% | 0.1090 | 398/401 |
西部利得天添益货 | 2017/8/1 | 0.62% | - | 244/245 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |