资产净值:733.48亿元(2025/3/31) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:68/185 | 董事长:何亚刚 | 注册地:北京 |
管理规模:657亿份(2025/3/31) | 开放式基金数量:60 | 资产排名:68/185 | 总经理:李长桥 | 企业属性:中外合资企业 |
公司名称 | 方正富邦基金管理有限公司 | 注册地区 | 北京 |
企业属性 | 中外合资企业 | 注册资本(人民币万元) | 66000 |
成立时间 | 2011/7/8 | 产品数量 | 60 |
资产净值(亿元) | 733.48(2025/3/31) | 管理规模(亿份) | 657(2025/3/31) |
公司网址 |
www.founderff.com
|
邮政编码 | 100101 |
公司地址 | 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间 | ||
客服信箱 | services@founderff.com | 客服热线 | 400-818-0990 |
公司传真 | 010-57303718 | 公司电话 | 010-57303700 |
经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
公司简介 | 作为首家获批的陆台合资基金管理公司,方正富邦基金管理有限公司开启了两岸基金领域合作的新篇章。 方正富邦基金管理有限公司于2011年6月30日正式获批,是首家获中国证监会批准设立的陆台合资基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,2018年公司注册资本增至6.6亿元人民币。其中,方正证券股份有限公司出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%,公司注册地为北京市。 方正富邦基金管理有限公司是继两岸银行、证券及期货、保险业《两岸金融监管合作备忘录》(两岸MOU)签署后大陆与台湾基金行业合作筹建基金公司的首例。也是《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)于2010年9月12日正式生效后,首家获批的陆台合资基金管理公司。方正富邦基金的扬帆起航,象征着两岸的合作交流从通邮、通航、通商上升到了更深层次的金融领域合作,同时也为将来两地资本市场的进一步深化合作奠定了基础。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
徐维君 | 2021/4/7 | 4年0个月 | -0.147% |
于润泽 | 2022/3/18 | 3年1个月 | -0.183% |
吴昊 | 2018/6/27 | 6年10个月 | 0.012% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
郑森峰 | 2025/2/6 | 0年2个月 | 2.115% |
牛伟松 | 2022/10/10 | 2年6个月 | -0.847% |
汤戈 | 2021/8/6 | 3年8个月 | -0.659% |
李朝昱 | 2020/11/11 | 4年5个月 | -0.613% |
吴昊 | 2018/6/27 | 6年10个月 | 0.086% |
乔培涛 | 2016/8/24 | 8年8个月 | 0.274% |
王靖 | 2014/7/24 | 10年9个月 | 0.334% |
崔建波 | 2010/3/24 | 15年1个月 | 0.091% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
吕拙愚 | 2024/9/24 | 0年7个月 | 0.023% |
吴佩珊 | 2024/8/12 | 0年8个月 | -0.043% |
牛伟松 | 2022/10/10 | 2年6个月 | 0.151% |
区德成 | 2021/1/19 | 4年3个月 | 0.016% |
王靖 | 2014/7/24 | 10年9个月 | -0.016% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
吴佩珊 | 2024/8/12 | 0年8个月 | -0.014% |
王靖 | 2014/7/24 | 10年9个月 | 0.033% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
方正富邦中证500 | 2019/3/26 | 11.73% | 7.53% | 505/945 |
方正富邦中证500 | 2019/3/26 | 8.83% | 7.15% | 517/945 |
方正富邦深证100 | 2019/1/24 | 30.30% | 7.34% | 1548/2376 |
方正富邦深证100 | 2019/1/24 | 25.22% | 6.90% | 1594/2376 |
方正富邦优势精选 | 1970/1/1 | - | - | / |
方正富邦优势精选 | 1970/1/1 | - | - | / |
方正富邦中证500 | 2020/12/2 | -16.69% | -25.23% | 1098/1336 |
方正富邦中证500 | 2020/12/2 | -17.17% | -25.55% | 1108/1336 |
方正富邦中证保险 | 2023/3/27 | 29.36% | 30.07% | 301/2376 |
方正富邦深证100 | 2018/11/2 | 55.64% | 7.75% | 1507/2376 |
方正富邦中证保险 | 2021/1/1 | 62.85% | 30.66% | 291/2376 |
方正富邦沪深港通 | 2019/9/26 | -11.56% | 19.18% | 643/2376 |
方正富邦保险主题 | 2015/7/31 | 68.89% | - | / |
方正富邦消费红利 | 2019/11/29 | 17.32% | 0.74% | 1972/2376 |
方正富邦中证500 | 2018/11/30 | 41.28% | 7.39% | 1540/2376 |
方正富邦沪深300 | 2019/9/24 | 26.67% | 10.54% | 1186/2376 |
方正富邦沪港深人 | 2021/8/4 | -28.34% | 27.43% | 372/2376 |
方正富邦中证医药 | 2022/3/3 | -30.69% | -18.44% | 1767/1952 |
方正富邦中证全指 | 1970/1/1 | - | - | / |
方正富邦科创创业 | 2021/11/22 | -42.35% | 11.29% | 1088/2376 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
方正富邦优选灵活 | 2015/6/25 | -21.60% | -23.51% | 630/1059 |
方正富邦优选灵活 | 2016/1/25 | -2.90% | -23.60% | 951/1139 |
方正富邦信泓混合 | 2019/7/26 | -22.09% | 31.55% | 160/4539 |
方正富邦创新动力 | 2019/2/20 | -48.46% | 0.27% | 3626/4539 |
方正富邦红利精选 | 2019/6/27 | 46.23% | 0.30% | 3617/4539 |
方正富邦天睿混合 | 2019/9/17 | 51.36% | 3.91% | 2428/4539 |
方正富邦天睿混合 | 2019/9/17 | 47.04% | 3.76% | 2474/4539 |
方正富邦天鑫混合 | 2019/9/10 | 2.96% | -7.67% | 3688/4652 |
方正富邦天鑫混合 | 2019/9/10 | 2.67% | -7.89% | 3714/4652 |
方正富邦天恒混合 | 2019/9/19 | 43.89% | 6.29% | 1826/4539 |
方正富邦天恒混合 | 2019/9/19 | 45.70% | 6.00% | 1890/4539 |
方正富邦信泓混合 | 2019/11/5 | -24.92% | 31.19% | 168/4539 |
方正富邦天璇混合 | 2020/1/20 | 30.42% | 1.44% | 2141/4726 |
方正富邦天璇混合 | 2020/1/20 | 29.27% | 1.30% | 2189/4726 |
方正富邦新兴成长 | 2020/8/28 | 6.92% | 10.66% | 1094/4539 |
方正富邦新兴成长 | 2020/8/28 | 6.51% | 10.32% | 1141/4539 |
方正富邦科技创新 | 2020/1/21 | 47.27% | 23.50% | 341/4539 |
方正富邦科技创新 | 2020/1/21 | 45.01% | 23.13% | 360/4539 |
方正富邦ESG主题 | 2020/12/28 | -18.91% | -6.12% | 2118/4744 |
方正富邦ESG主题 | 2020/12/28 | -19.58% | -6.54% | 2165/4744 |
方正富邦策略精选 | 2020/12/2 | -8.38% | 10.47% | 1121/4539 |
方正富邦策略精选 | 2020/12/2 | -8.95% | 10.35% | 1135/4539 |
方正富邦汇福一年 | 2021/3/24 | -13.17% | 10.39% | 1130/4539 |
方正富邦汇福一年 | 2021/3/24 | -14.93% | 9.83% | 1214/4539 |
方正富邦趋势领航 | 2021/9/23 | -17.31% | 8.44% | 1413/4539 |
方正富邦趋势领航 | 2021/9/23 | -19.65% | 7.59% | 1567/4539 |
方正富邦策略轮动 | 2021/11/12 | -15.57% | 6.82% | 1253/2777 |
方正富邦策略轮动 | 2021/11/12 | -17.87% | 5.97% | 1330/2777 |
方正富邦鑫益一年 | 2022/4/19 | 2.29% | - | / |
方正富邦鑫益一年 | 2022/4/19 | 0.74% | - | / |
方正富邦泰利12个 | 2022/1/21 | -2.51% | 7.89% | 1509/4539 |
方正富邦泰利12个 | 2022/1/21 | -3.77% | 7.46% | 1595/4539 |
方正富邦鑫诚12个 | 2022/9/21 | -1.65% | 13.57% | 717/2777 |
方正富邦鑫诚12个 | 2022/9/21 | -3.67% | 12.66% | 781/2777 |
方正富邦均衡精选 | 2023/5/29 | -2.35% | - | / |
方正富邦均衡精选 | 2023/5/29 | -3.53% | - | / |
方正富邦中证同业 | 2023/1/12 | 4.18% | 1.26% | 3415/4539 |
方正富邦远见成长 | 2023/3/16 | 6.85% | 18.13% | 450/2777 |
方正富邦远见成长 | 2023/3/16 | 5.04% | 17.18% | 497/2777 |
方正富邦核心优势 | 2024/1/15 | -0.27% | - | / |
方正富邦核心优势 | 2024/1/15 | -1.17% | - | / |
方正富邦金立方一 | 2023/9/4 | -1.76% | 10.82% | 922/2777 |
方正富邦金立方一 | 2023/9/4 | -2.72% | 11.03% | 909/2777 |
方正富邦金立方一 | 2023/9/4 | -2.72% | 11.04% | 906/2777 |
方正富邦致盛混合 | 2024/2/5 | 3.74% | - | / |
方正富邦致盛混合 | 2024/2/5 | 2.49% | - | / |
方正富邦创新动力 | 2011/12/26 | -17.16% | 0.56% | 1893/2777 |
方正富邦红利精选 | 2012/11/20 | 84.37% | 0.60% | 1892/2777 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
方正富邦互利定期 | 2013/9/11 | 12.50% | 2.74% | 18/349 |
方正富邦惠利纯债 | 2016/12/19 | 32.27% | 3.83% | 356/1610 |
方正富邦惠利纯债 | 2016/12/19 | 60.81% | 3.62% | 441/1610 |
方正富邦睿利纯债 | 2016/12/16 | 41.21% | 5.63% | 83/1610 |
方正富邦睿利纯债 | 2016/12/16 | 39.42% | 5.39% | 93/1610 |
方正富邦丰利债券 | 2018/12/7 | 19.37% | 4.13% | 524/2452 |
方正富邦丰利债券 | 2018/12/7 | 16.13% | 3.74% | 693/2452 |
方正富邦富利纯债 | 2018/12/5 | 24.81% | 3.66% | 417/1610 |
方正富邦富利纯债 | 2018/12/5 | 22.58% | 3.37% | 555/1610 |
方正富邦添利纯债 | 2019/10/31 | 22.73% | 3.61% | 447/1610 |
方正富邦添利纯债 | 2019/10/31 | 21.45% | 3.29% | 610/1610 |
方正富邦尊利六个 | 1970/1/1 | - | - | / |
方正富邦尊利六个 | 1970/1/1 | - | - | / |
方正富邦恒利A | 2020/6/9 | 15.83% | 3.59% | 452/1610 |
方正富邦恒利C | 2020/6/9 | 14.60% | 3.30% | 603/1610 |
方正富邦禾利39个 | 2020/9/25 | 15.15% | 2.54% | 1881/2742 |
方正富邦禾利39个 | 2020/9/25 | 14.08% | 2.31% | 2071/2742 |
方正富邦稳裕纯债 | 2021/9/29 | 14.64% | 3.88% | 332/1610 |
方正富邦稳裕纯债 | 2021/9/29 | 13.55% | 3.44% | 525/1610 |
方正富邦稳恒3个 | 2021/12/7 | 11.79% | 3.56% | 466/1610 |
方正富邦稳丰一年 | 2022/3/29 | 12.43% | 2.94% | 1019/1696 |
方正富邦稳泓3个 | 2022/6/29 | 9.64% | 3.65% | 428/1610 |
方正富邦鸿远债券 | 2022/7/28 | 17.05% | 13.51% | 19/588 |
方正富邦鸿远债券 | 2022/7/28 | 14.20% | 11.55% | 29/588 |
方正富邦稳禧一年 | 2023/5/15 | 7.77% | 3.54% | 484/1610 |
方正富邦稳惠3个 | 2023/6/16 | 7.10% | 3.56% | 472/1610 |
方正富邦锦利3个 | 2024/5/24 | 3.05% | - | / |
方正富邦瑞福6个 | 2024/4/26 | 3.39% | - | / |
方正富邦瑞福6个 | 2024/4/26 | 3.08% | - | / |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
方正富邦金小宝货 | 2014/9/24 | 1.63% | 0.4241 | 49/571 |
方正富邦鑫利宝货 | 2017/1/25 | 0.40% | - | 335/342 |
方正富邦鑫利宝货 | 2017/1/25 | 0.47% | - | 193/195 |
方正富邦货币C | 2024/1/22 | 1.23% | 0.3248 | 316/571 |
方正富邦货币E | 2025/2/17 | 1.34% | 0.3550 | / |
方正富邦货币A | 2012/12/26 | 1.10% | 0.2885 | 491/571 |
方正富邦货币B | 2012/12/26 | 1.34% | 0.3550 | 194/280 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B |