资产净值:1489.21亿元(2025/3/31) | 封闭式基金数量:0 | 规模排名:43/185 | 董事长:李业弟 | 注册地:深圳 |
管理规模:1243亿份(2025/3/31) | 开放式基金数量:141 | 资产排名:43/185 | 总经理:郑智军 | 企业属性:中外合资企业 |
公司名称 | 民生加银基金管理有限公司 | 注册地区 | 深圳 |
企业属性 | 中外合资企业 | 注册资本(人民币万元) | 30000 |
成立时间 | 2008/11/3 | 产品数量 | 141 |
资产净值(亿元) | 1489.21(2025/3/31) | 管理规模(亿份) | 1243(2025/3/31) |
公司网址 |
www.msjyfund.com.cn
|
邮政编码 | 518038 |
公司地址 | 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
客服信箱 | services@msjyfund.com.cn | 客服热线 | 400-8888-388 |
公司传真 | 0755-23999800 | 公司电话 | 0755-23999888 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。^ | ||
公司简介 | 民生加银基金管理有限公司于2008年11月3日成立,由中国民生银行、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立,注册地深圳,注册资本三亿元,三方股东持股比例分别为63.33%、30%、6.67%。 民生加银基金成立以来,在股东方的大力支持下、在管理层的集体领导下、在全体员工的共同努力下,本着专业化、市场化、国际化的经营理念,始终坚守为投资者创造价值的初心,砥砺践行长期投资、价值投资和责任投资,不断自我变革、追赶超越,逐步发展成为业务齐全、产品丰富、规模领先、业绩优秀的基金管理公司。截至2021年12月末,民生加银基金旗下共管理96只公募基金,基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型以及FOF型等多种产品类型,为投资者提供丰富的选择,公募资产管理规模1453亿元,资产管理总规模1734亿元。 凭借优异的投资业绩,公司九年囊获二十三座由中国证券报颁发的素有基金界“奥斯卡”奖之称的金牛奖。2021年再度荣获“金牛基金管理公司”“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”和“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”三项金牛大奖。 作为国内一流的机构投资者,民生加银基金始终坚持“稳健,源于敬畏”经营理念,以“普惠民生、加银百姓”为企业使命,以“风控第一,反省共享,兼容并包”为投资文化,致力践行普惠金融,改善民众财富生活,努力打造值得信赖的资产管理品牌。 |
基金经理明细 | |||||
人数 | 平均从业年限 | ||||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
基金产品明细 | |||||
只数 | 规模(亿元) | 份额(亿份) | |||
股票型
封闭权益
混合型
封闭债
债券型
货币型
QDII型
|
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
杨林 | 2023/11/30 | 1年6个月 | 0.781% |
周帅 | 2023/6/13 | 1年12个月 | -0.231% |
刘浩 | 2025/4/23 | 0年1个月 | 1.08% |
何江 | 2019/10/17 | 5年7个月 | -0.019% |
尹涛 | 2022/9/7 | 2年9个月 | 0.17% |
王亮 | 2017/11/3 | 7年7个月 | -0.34% |
蔡晓 | 2016/1/4 | 9年5个月 | -0.376% |
孙伟 | 2014/7/7 | 10年11个月 | -0.347% |
何江 | 2011/5/25 | 14年0个月 | 0.109% |
刘霄汉 | 2010/4/26 | 15年1个月 | -0.414% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
范明月 | 2025/1/20 | 0年4个月 | -1.356% |
周帅 | 2023/6/13 | 1年12个月 | 0.236% |
邓凯成 | 2023/1/9 | 2年5个月 | 0.318% |
付裕 | 2022/9/15 | 2年8个月 | 0.259% |
孔思伟 | 2022/9/1 | 2年9个月 | 0.158% |
朱辰喆 | 2021/12/15 | 3年5个月 | -0.115% |
芮定坤 | 2021/12/6 | 3年6个月 | -0.376% |
夏荣尧 | 2020/7/10 | 4年11个月 | 0.508% |
代宏坤 | 2019/12/6 | 5年6个月 | 0.067% |
尹涛 | 2022/9/7 | 2年9个月 | 0.192% |
王亮 | 2017/11/3 | 7年7个月 | -0.279% |
蔡晓 | 2016/1/4 | 9年5个月 | -0.146% |
李君海 | 2022/10/31 | 2年7个月 | -0.83% |
赵小强 | 2015/7/13 | 9年11个月 | -0.506% |
孙伟 | 2014/7/7 | 10年11个月 | 0.959% |
李文君 | 2014/3/7 | 11年3个月 | 0.201% |
郑爱刚 | 2019/11/7 | 5年7个月 | -0.393% |
刘欣 | 2012/8/14 | 12年10个月 | -1.04% |
谢志华 | 2010/8/19 | 14年9个月 | 0.236% |
刘霄汉 | 2010/4/26 | 15年1个月 | 0.862% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
付裕 | 2022/9/15 | 2年8个月 | 0.092% |
郑雅洁 | 2022/9/15 | 2年8个月 | -0.005% |
关键 | 2021/2/22 | 4年3个月 | -0.305% |
张玓 | 2021/2/22 | 4年3个月 | -0.023% |
夏荣尧 | 2020/7/10 | 4年11个月 | -0.156% |
裴禹翔 | 2016/2/6 | 9年4个月 | 0.068% |
赵小强 | 2015/7/13 | 9年11个月 | -0.118% |
李文君 | 2014/3/7 | 11年3个月 | 0.052% |
李慧鹏 | 2014/2/24 | 11年3个月 | 0.23% |
姚航 | 2013/9/25 | 11年8个月 | 0.071% |
谢志华 | 2010/8/19 | 14年9个月 | 0.018% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
郑雅洁 | 2022/9/15 | 2年8个月 | -0.015% |
李文君 | 2014/3/7 | 11年3个月 | -0.003% |
谢志华 | 2010/8/19 | 14年9个月 | 0.001% |
经理名称 | 从业时间 | 执业年限 | 超同类收益/月 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
民生加银优选股票 | 2014/12/19 | 55.08% | -0.62% | 814/950 |
民生加银港股通高 | 2017/6/2 | 13.86% | 0.09% | 2183/2443 |
民生加银港股通高 | 2017/6/2 | 11.61% | -0.09% | 2187/2443 |
民生加银品质消费 | 2020/4/23 | -13.55% | 5.13% | 655/950 |
民生加银品质消费 | 2020/4/23 | -15.08% | 5.00% | 660/950 |
民生加银沪深300 | 2019/12/26 | 20.82% | 11.53% | 1423/2443 |
民生加银沪深300 | 2019/12/26 | 19.51% | 11.31% | 1453/2443 |
民生加银龙头优选 | 2020/3/10 | 1.31% | 3.69% | 697/950 |
民生加银医药健康 | 2020/8/28 | -53.59% | 24.52% | 199/950 |
民生加银中证200 | 2020/12/16 | -19.97% | -6.34% | 601/1975 |
民生加银中证200 | 2020/12/16 | -20.69% | -6.62% | 621/1975 |
民生加银成长优选 | 2020/11/27 | -26.77% | 20.42% | 256/950 |
民生加银价值优选 | 2021/6/8 | -39.90% | 2.63% | 727/950 |
民生加银价值优选 | 2021/6/8 | -40.85% | 2.23% | 741/950 |
民生加银中证内地 | 2021/3/9 | 27.11% | -4.72% | 2327/2443 |
民生加银核心资产 | 2021/11/4 | -31.65% | 1.58% | 764/950 |
民生加银核心资产 | 2021/11/4 | -32.62% | 1.17% | 776/950 |
民生加银中证500 | 2021/8/10 | -24.41% | 10.85% | 1508/2443 |
民生加银中证500 | 2021/8/10 | -25.28% | 10.52% | 1543/2443 |
民生加银中证800 | 2021/9/28 | -23.30% | 2.61% | 779/2222 |
民生加银中证800 | 2021/9/28 | -23.98% | 2.31% | 821/2222 |
民生加银医药健康 | 2022/1/10 | -40.17% | 24.04% | 207/950 |
民生加银国证200 | 2024/3/19 | 36.09% | - | / |
民生加银国证200 | 2024/3/19 | 35.51% | - | / |
民生加银智选成长 | 2024/6/28 | 26.35% | - | / |
民生加银智选成长 | 2024/6/28 | 25.88% | - | / |
民生加银龙头优选 | 2024/10/21 | 0.30% | - | / |
民生加银中证A50 | 2025/1/21 | -1.02% | - | / |
民生加银中证A50 | 2025/1/21 | -1.13% | - | / |
民生加银中证全指 | 2025/3/20 | 3.42% | - | / |
民生加银中证全指 | 2025/3/20 | 3.36% | - | / |
民生加银优享进取 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银沪深300 | 2019/12/24 | 26.51% | 11.97% | 1350/2443 |
生物科技ETF基金 | 2021/8/5 | -50.17% | 9.81% | 1597/2443 |
核心50ETF | 2022/6/13 | -16.20% | 6.48% | 1820/2443 |
民生加银中证内地 | 2012/3/8 | 5.14% | -4.51% | 2311/2443 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
民生加银策略精选 | 2013/6/7 | 325.86% | 13.26% | 1070/2845 |
民生加银城镇化混 | 2013/12/12 | 277.81% | -8.17% | 2711/2845 |
民生加银研究精选 | 2015/5/27 | 17.67% | 4.57% | 1774/2845 |
民生加银新动力混 | 2015/5/18 | 0.60% | -21.34% | 877/1034 |
民生加银新动力混 | 2015/5/18 | 2.90% | - | / |
民生加银新战略混 | 2015/6/26 | 27.56% | 14.21% | 996/2845 |
民生加银量化中国 | 2016/5/19 | 38.81% | -1.51% | 4075/4542 |
民生加银鑫喜混合 | 2016/12/9 | 66.22% | 9.38% | 1615/4542 |
民生加银鑫福混合 | 2016/8/22 | 31.29% | 14.66% | 1061/4542 |
民生加银养老服务 | 2016/10/21 | 54.62% | 6.27% | 2167/4542 |
民生加银智造202 | 2018/2/7 | 27.77% | 9.82% | 1554/4542 |
民生加银前沿科技 | 2016/11/30 | 2.47% | -6.37% | 4381/4542 |
民生加银鹏程混合 | 2018/2/13 | 32.30% | 4.36% | 2658/4542 |
民生加银丰益混合 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银新兴成长 | 2018/9/7 | 12.61% | 3.57% | 2921/4542 |
民生加银创新成长 | 2018/12/26 | -20.96% | 13.92% | 1132/4542 |
民生加银康宁稳健 | 2019/4/26 | 24.27% | 7.45% | 1814/4620 |
民生加银鑫福混合 | 2019/3/4 | 16.89% | 14.26% | 1092/4542 |
民生加银持续成长 | 2019/9/24 | 40.94% | 22.07% | 615/4542 |
民生加银持续成长 | 2019/9/24 | 37.77% | 21.58% | 640/4542 |
民生加银鹏程混合 | 2019/7/29 | 16.60% | 4.09% | 2734/4542 |
民生加银卓越配置 | 2020/2/20 | -0.93% | 4.46% | 2519/4620 |
民生加银聚利6个 | 2020/5/14 | 16.31% | 3.85% | 2814/4542 |
民生加银聚利6个 | 2020/5/14 | 14.26% | 3.48% | 2956/4542 |
民生加银新动能一 | 2020/7/15 | -29.06% | 17.95% | 844/4542 |
民生加银新动能一 | 2020/7/15 | -30.43% | 17.50% | 872/4542 |
民生加银城镇化混 | 2020/9/10 | -27.49% | -8.58% | 4445/4542 |
民生加银策略精选 | 2020/9/10 | -17.20% | 12.71% | 1244/4542 |
民生加银景气行业 | 2020/9/10 | -29.81% | 1.83% | 3510/4542 |
民生加银康宁平衡 | 2020/9/9 | -3.91% | 4.51% | 2508/4620 |
民生加银新兴产业 | 2020/9/18 | -20.55% | 18.58% | 792/4542 |
民生加银新兴产业 | 2020/9/18 | -22.03% | 18.10% | 827/4542 |
民生加银康利混合 | 2020/11/9 | 7.70% | 9.07% | 213/3270 |
民生加银瑞利混合 | 2021/3/12 | -3.28% | 3.00% | 742/4731 |
民生加银招利一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银招利一年 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银兴利混合 | 2021/4/27 | 1.49% | - | / |
民生加银质量领先 | 2020/12/17 | -40.14% | -7.44% | 4414/4542 |
民生加银质量领先 | 2020/12/17 | -41.21% | -7.82% | 4429/4542 |
民生加银价值发现 | 2021/3/5 | -21.88% | 10.84% | 1435/4542 |
民生加银价值发现 | 2021/3/5 | -23.20% | 10.39% | 1477/4542 |
民生加银润利混合 | 2021/4/27 | -1.48% | - | / |
民生加银汇利混合 | 2021/2/1 | 0.52% | - | / |
民生加银新战略混 | 2021/3/9 | -26.57% | 13.59% | 1170/4542 |
民生加银稳健配置 | 2021/2/25 | 1.15% | 4.09% | 2649/4620 |
民生加银稳健配置 | 2021/7/27 | -0.50% | 5.12% | 2332/4620 |
民生加银内核驱动 | 2021/5/7 | -18.98% | 14.34% | 1084/4542 |
民生加银内核驱动 | 2021/5/7 | -20.30% | 13.87% | 1140/4542 |
民生加银周期优选 | 2021/6/22 | -33.39% | 3.14% | 3089/4542 |
民生加银周期优选 | 2021/6/22 | -34.45% | 2.73% | 3240/4542 |
民生加银康泰养老 | 2021/9/23 | -26.32% | 3.60% | 2830/4620 |
民生加银双核动力 | 2022/1/11 | -40.36% | 8.26% | 1464/2845 |
民生加银积极配置 | 2021/12/22 | -38.37% | - | / |
民生加银聚优精选 | 2021/10/14 | -36.92% | 43.46% | 121/4542 |
民生加银新能源智 | 2021/9/28 | -48.72% | -16.15% | 4620/4735 |
民生加银新能源智 | 2021/9/28 | -49.33% | -16.47% | 4629/4735 |
民生加银金融优选 | 2022/8/2 | -1.89% | 17.64% | 783/2845 |
民生加银金融优选 | 2022/8/2 | -2.77% | 17.46% | 791/2845 |
民生加银创新成长 | 2022/1/26 | -59.07% | 13.51% | 1049/2845 |
民生加银中证同业 | 2022/11/1 | 5.04% | 1.58% | 3589/4542 |
民生加银专精特新 | 2022/12/5 | 1.78% | 40.44% | 150/2845 |
民生加银专精特新 | 2022/12/5 | 1.01% | 40.02% | 155/2845 |
民生加银康宁稳健 | 2022/11/11 | 6.91% | - | / |
民生加银康宁平衡 | 2022/11/17 | 0.43% | - | / |
民生加银康泰养老 | 2022/11/17 | -12.87% | - | / |
民生加银均衡优选 | 2023/5/5 | -18.39% | 7.24% | 1556/2845 |
民生加银均衡优选 | 2023/5/5 | -19.08% | 6.80% | 1578/2845 |
民生加银卓越配置 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银量化中国 | 2023/6/5 | 0.88% | - | / |
民生加银品牌蓝筹 | 2023/11/6 | -8.62% | - | / |
民生加银双核动力 | 2023/12/4 | -11.06% | 8.00% | 1480/2845 |
民生加银科技创新 | 2020/5/15 | -30.49% | 12.15% | 1304/4542 |
民生加银优享6个 | 2021/12/7 | -1.78% | - | / |
民生加银品牌蓝筹 | 2009/3/27 | 177.76% | 0.94% | 2153/2845 |
民生加银精选混合 | 2010/2/3 | -49.43% | 13.13% | 1078/2845 |
民生加银稳健成长 | 2010/6/29 | 92.39% | -3.61% | 2546/2845 |
民生加银内需增长 | 2011/1/28 | 201.33% | 5.71% | 1676/2845 |
民生加银景气行业 | 2011/11/22 | 223.52% | 2.35% | 2014/2845 |
民生加银红利回报 | 2012/8/9 | 220.02% | 7.62% | 1513/2845 |
民生加银积极成长 | 2013/1/31 | 158.72% | 16.75% | 836/2845 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
民生加银平稳添利 | 2013/8/12 | 46.87% | -9.18% | 1860/1865 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
民生加银转债优选 | 2013/4/18 | 7.90% | -5.03% | 610/613 |
民生加银转债优选 | 2013/4/18 | 3.04% | -5.41% | 611/613 |
民生加银高等级信 | 2013/4/25 | 10.57% | 2.47% | 13/28 |
民生加银高等级信 | 2013/4/25 | 11.90% | 2.72% | 2/28 |
民生加银岁岁增利 | 2013/8/1 | 86.22% | 3.96% | 638/2478 |
民生加银岁岁增利 | 2013/8/1 | 77.63% | 3.55% | 852/2478 |
民生加银高等级信 | 2014/8/11 | 10.58% | 2.47% | 14/28 |
民生家盈季度理财 | 2017/9/13 | 1.89% | - | / |
民生加银半年理财 | 2018/2/11 | 7.93% | 0.10% | 2450/2478 |
民生加银新收益债 | 2015/12/29 | -10.40% | -6.76% | 553/573 |
民生加银新收益债 | 2015/12/29 | -10.70% | -6.88% | 203/241 |
民生加银岁岁增利 | 2015/8/17 | 0.10% | 0.10% | 157/248 |
民生加银和鑫定开 | 2016/3/23 | 62.28% | 3.99% | 616/2478 |
民生加银鑫安纯债 | 2016/9/9 | 47.27% | 18.26% | 9/965 |
民生加银鑫瑞债券 | 2016/6/17 | 7.30% | 7.09% | 23/422 |
民生加银鑫瑞债券 | 2016/6/17 | 6.20% | 6.31% | 29/422 |
民生加银鑫盈债券 | 2016/7/26 | 3.99% | 2.49% | 378/485 |
民生加银鑫盈债券 | 2016/7/26 | 5.14% | 3.93% | 237/485 |
民生加银鑫安纯债 | 2016/9/9 | 42.73% | 17.76% | 9/1044 |
民生加银鑫益债券 | 2017/3/7 | 9.28% | 7.25% | 24/554 |
民生加银鑫益债券 | 2017/3/7 | 8.30% | 6.42% | 31/554 |
民生加银鑫享债券 | 2016/10/31 | 6.01% | 13.69% | 23/2478 |
民生加银鑫享债券 | 2016/10/31 | 3.10% | 13.24% | 25/2478 |
民生加银鑫元纯债 | 2017/6/21 | 49.02% | 3.49% | 553/1696 |
民生加银鑫元纯债 | 2017/6/21 | 59.16% | 3.05% | 864/1696 |
民生加银鑫智纯债 | 2017/7/24 | 0.27% | - | / |
民生加银鑫智纯债 | 2017/7/24 | -0.80% | - | / |
民生加银鑫兴纯债 | 2017/7/21 | 0.26% | - | / |
民生加银鑫兴纯债 | 2017/7/21 | 30.20% | - | / |
民生加银鑫升纯债 | 2017/2/17 | 37.84% | 3.45% | 582/1696 |
民生加银鑫弘债券 | 2017/8/22 | 3.87% | - | / |
民生加银汇鑫定开 | 2017/4/25 | 15.59% | -8.89% | 2023/2062 |
民生加银汇鑫定开 | 2017/4/25 | 13.71% | -9.21% | 2024/2062 |
民生加银汇鑫定开 | 2017/4/25 | - | - | / |
民生加银鑫利纯债 | 2017/7/20 | 9.21% | - | / |
民生加银鑫成纯债 | 2017/7/21 | 0.26% | - | / |
民生加银鑫成纯债 | 2017/7/21 | 65.09% | - | / |
民生加银鑫泰纯债 | 2017/9/1 | 1.69% | - | / |
民生加银鑫泰纯债 | 2017/9/1 | -6.29% | - | / |
民生加银鑫顺债券 | 2017/7/21 | 1.34% | - | / |
民生加银鑫顺债券 | 2017/7/21 | 3.43% | - | / |
民生加银鑫华债券 | 2017/7/28 | 0.23% | - | / |
民生加银鑫华债券 | 2017/7/28 | 0.25% | - | / |
民生加银鑫信债券 | 2017/8/9 | 0.28% | - | / |
民生加银鑫信债券 | 2017/8/9 | 32.33% | - | / |
民生加银鑫丰债券 | 2017/8/23 | 0.28% | - | / |
民生加银鑫丰债券 | 2017/8/23 | 13.57% | - | / |
民生加银睿通3个 | 2019/1/30 | 19.11% | 1.90% | 2458/2789 |
民生加银恒益纯债 | 2018/6/14 | 30.05% | 5.28% | 328/2478 |
民生加银恒益纯债 | 2018/6/14 | 35.74% | 5.01% | 360/2478 |
民生加银恒裕债券 | 2019/5/23 | 16.83% | 1.04% | 2412/2478 |
民生加银添鑫纯债 | 2019/8/14 | -17.10% | -21.41% | 703/704 |
民生加银添鑫纯债 | 2019/8/14 | -17.90% | -21.73% | 704/704 |
民生加银聚益纯债 | 2019/7/5 | 20.88% | 3.27% | 686/1696 |
民生加银中债1-3 | 2019/5/27 | 18.80% | 2.42% | 1764/2478 |
民生加银兴盈债券 | 2019/5/21 | 21.37% | 3.10% | 1178/2478 |
民生加银嘉盈债券 | 2019/11/7 | 84.86% | 2.53% | 1681/2478 |
民生加银聚鑫三年 | 2019/9/4 | 15.58% | 2.53% | 1908/2789 |
民生加银鑫享债券 | 2019/10/30 | -10.61% | 13.23% | 26/2478 |
民生加银聚享39个 | 2020/1/17 | 16.19% | 2.87% | 1002/1696 |
民生加银瑞夏一年 | 2020/4/23 | 16.75% | 4.34% | 490/2478 |
民生加银瑞鑫一年 | 2020/9/7 | 4.28% | - | / |
民生加银瑞盈纯债 | 2020/8/21 | 18.54% | 4.17% | 551/2478 |
民生加银嘉益债券 | 2020/8/14 | 34.21% | 3.27% | 1036/2478 |
民生加银鑫通债券 | 2020/4/15 | 17.96% | 4.05% | 596/2478 |
民生加银中债1-5 | 2020/5/9 | 6.20% | 3.32% | 1151/2046 |
民生加银睿智一年 | 2020/4/29 | 13.31% | 3.07% | 1202/2478 |
民生加银汇众18个 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银汇众18个 | 1970/1/1 | - | - | / |
民生加银家盈6个 | 2020/8/4 | -16.49% | 1.75% | 2270/2478 |
民生加银家盈6个 | 2020/8/4 | -17.90% | 1.40% | 2377/2478 |
民生加银汇智3个 | 2020/12/30 | 25.70% | 4.42% | 469/2478 |
民生加银恒泽债券 | 2020/12/3 | 19.66% | 5.30% | 325/2478 |
民生加银中债3-5 | 2021/12/10 | 14.75% | 4.86% | 155/1696 |
民生加银恒祥债券 | 2022/1/25 | 12.34% | 3.25% | 697/1696 |
民生加银瑞华绿债 | 2023/1/19 | 9.09% | 3.99% | 324/1696 |
民生加银瑞丰一年 | 2022/12/21 | 8.84% | 3.07% | 855/1696 |
民生加银月月乐3 | 2022/9/20 | 7.45% | - | / |
民生加银月月乐3 | 2022/9/20 | 6.84% | - | / |
民生加银恒宁债券 | 2022/12/23 | 9.59% | 4.41% | 227/1696 |
民生加银添润债券 | 2023/12/4 | 3.08% | 1.51% | 536/613 |
民生加银添润债券 | 2023/12/4 | 2.44% | 1.11% | 560/613 |
民生加银恒源债券 | 2023/8/15 | 7.98% | 4.71% | 171/1696 |
民生加银半年理财 | 2023/12/11 | 1.13% | - | / |
民生加银瑞怡3个 | 2023/12/20 | 11.03% | 6.96% | 41/1696 |
民生加银双月鑫6 | 2024/12/17 | 1.06% | - | / |
民生加银双月鑫6 | 2024/12/17 | 0.96% | - | / |
民生加银稳鑫120 | 2025/4/29 | 0.18% | - | / |
民生加银稳鑫120 | 2025/4/29 | 0.16% | - | / |
民生加银恒悦债券 | 2025/5/14 | -0.01% | - | / |
民生加银中债3-5 | 2025/6/6 | 0.03% | - | / |
民生加银平稳增利 | 2012/11/15 | 68.69% | 2.64% | 615/709 |
民生加银平稳增利 | 2012/11/15 | 62.38% | 2.22% | 648/709 |
民生加银平稳添利 | 2013/8/12 | 38.74% | -11.68% | 693/698 |
民生加银增强收益 | 2009/7/21 | 154.70% | 12.71% | 26/613 |
民生加银信用双利 | 2012/4/25 | 62.24% | -7.51% | 204/220 |
民生加银丰鑫债券 | 2013/2/7 | 16.64% | 2.69% | 38/53 |
民生加银增强收益 | 2009/7/21 | 140.16% | 12.23% | 30/613 |
民生加银信用双利 | 2012/4/25 | 53.42% | -9.14% | 209/220 |
民生家盈理财7天 | 2013/2/7 | 26.45% | 2.88% | 19/53 |
产品名称 | 成立日期 | 七日年化 | 万份收益 | 近一年同类排名 |
民生加银现金宝货 | 2013/10/18 | 1.18% | 0.2987 | 406/573 |
民生加银现金增利 | 2015/4/20 | 1.20% | 0.2907 | 388/573 |
民生加银现金添利 | 2016/6/22 | 2.79% | 0.7571 | 332/400 |
民生加银腾元宝货 | 2016/12/2 | 1.45% | 0.3966 | 205/573 |
民生加银现金宝货 | 2017/4/24 | 1.18% | 0.2986 | 407/573 |
民生加银腾元宝货 | 2017/4/19 | 1.69% | 0.4623 | 24/280 |
民生加银现金宝货 | 2020/9/22 | 1.42% | 0.3645 | 134/280 |
民生加银腾元宝货 | 2023/4/14 | 1.60% | 0.4378 | 92/573 |
民生加银现金增利 | 2023/7/13 | 1.37% | 0.3386 | 150/573 |
民生加银现金宝货 | 2023/7/28 | 1.42% | 0.3645 | 123/573 |
民生加银现金增利 | 2012/12/18 | 1.13% | 0.2728 | 472/573 |
民生加银现金增利 | 2012/12/18 | 1.37% | 0.3386 | 177/280 |
产品名称 | 成立日期 | 成立以来 | 近一年 | 近一年同类排名 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B | |
短期理财 |
稳健债券型 | |
---|---|
稳健混合型 | |
激进债券型 | |
激进混合型 | |
一般股票型 | |
指数型 | |
纯债债券型 | |
货币A | |
货币B | |
短期理财 |