2008-12-23 股票首页 | 前12小时 前24小时 |
证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股吧 |
---|---|---|---|
以下为热门股票 | |||
% | 进入 |
分析师 | 股票名称 | 股票代码 | 推荐理由 | 涨幅 |
---|
01 | 收盘:道指跌59点 纳指跌31点 | 留言 |
02 | 新华社:双率再降对股市影响中性偏 | 留言 |
03 | 综述:丰田发布预亏公告 美股低收 | 留言 |
04 | 午后:标普调降多家公司评级 美股加 | 留言 |
05 | 股指继续走低 十大机构看后市 | 留言 |
06 | 操盘必读 12月23日证券市场要闻及简 | 留言 |
07 | 丰田汽车71年来首次出现经营亏损 | 留言 |
08 | 亚运板块第一波炒作开始 好戏还在后 | 留言 |
09 | 股海导航 12月23日沪深股市最新交易 | 留言 |
10 | 利好落空 A股关键在明天 | 留言 |
11 | 亚运会相关概念股一览 | 留言 |
12 | 中国五度降息以刺激经济 市场可能失 | 留言 |
海通1.6亿股限售股解禁,该股小幅高开后窄幅震荡,收盘小跌,报8.41元。[详细]
名称 | 最新价 | 涨跌 |
---|
救股市可以,但不应该用纳税人的钱为股市买单。更多>>