2008-12-20 股票首页 | 前12小时 前24小时 |
不支持Flash
|
证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股吧 |
---|---|---|---|
以下为热门股票 | |||
% | 进入 |
分析师 | 股票名称 | 股票代码 | 推荐理由 | 涨幅 |
---|
01 | 美政府推出总额174亿美元汽车业救援 | 留言 |
02 | 收盘:道指跌25点 纳指涨11点 | 留言 |
03 | 油价跌破每桶34美元 创5年新低 | 留言 |
04 | 油价下跌刺激石油储存业务兴旺 | 留言 |
05 | 综述:汽车业获救助 股指涨跌互见 | 留言 |
06 | 国务院批准中外运和长航重组 波及5 | 留言 |
07 | 股指激烈震荡 十大机构看后市 | 留言 |
08 | 2009年能否复制1996年牛市辉煌 | 留言 |
09 | 早盘:金融与科技股表现强势 | 留言 |
10 | 民间股神们跌下神坛的幕后 | 留言 |
11 | 12月19日晚间实力机构荐股精选 | 留言 |
12 | 冲高回落为下周铺路 十大博客看后市 | 留言 |
受国内成品油价下调影响,中国石油和中国石化早盘双双杀跌。[详细]
名称 | 最新价 | 涨跌 |
---|
救股市可以,但不应该用纳税人的钱为股市买单。更多>>