2009-01-08 股票首页 | 前12小时 前24小时 |
不支持Flash
|
证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股吧 |
---|---|---|---|
以下为热门股票 | |||
% | 进入 |
[李嘉诚基金会售20亿股中行H股 机构胜利逃亡 瑞银套现中行]
[四行业受益程度不一 电信市场再起风云 狂欢之后还须冷思考]
上海迪士尼项目已经谈成,并有可能近期公布。[相关:概念股]
不扰乱市场,让股市休养生息,这是投资者内心的企盼。[详细]
分析师 | 股票名称 | 股票代码 | 推荐理由 | 涨幅 |
---|
01 | 综述:道指创1个多月来单日最大跌幅 | 留言 |
02 | 早盘:油价跳水 能源股大跌 | 留言 |
03 | 收盘:道指跌245点 纳指跌53点 | 留言 |
04 | 李嘉诚基金会出售20亿股中国银行H股 | 留言 |
05 | 操盘必读 1月8日证券市场要闻及简评 | 留言 |
06 | 把握A股交易性机会 挖掘09年首季五桶金 | 留言 |
07 | 两盐湖七跌停 任淮秀痛失逾千万 | 留言 |
08 | 股海导航 1月8日沪深股市最新交易提示 | 留言 |
09 | A股市场有所回调 十大机构看后市 | 留言 |
10 | 尾盘:主要股指颓势无改 | 留言 |
11 | 中资银行股上演机构投资者胜利大逃亡 | 留言 |
12 | 第二波衰退来袭 英国酝酿新一轮救市计划 | 留言 |
新湖系旗下两家上市公司周三同时发布了换股吸收合并公告。[详细]
名称 | 最新价 | 涨跌 |
---|