2009-01-11 股票首页 | 前12小时 前24小时 |
证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 股吧 |
---|---|---|---|
以下为热门股票 | |||
% | 进入 |
分析师 | 股票名称 | 股票代码 | 推荐理由 | 涨幅 |
---|
01 | 操盘必读 周末影响股市重要资讯及简评 | 留言 |
02 | 9行业36家龙头公司谁会是09年并购黑马 | 留言 |
03 | 券商预测下周大盘:政策利好继续助推市场 | 留言 |
04 | 反弹牛股东方雨虹自揭家底 两个月暴涨22 | 留言 |
05 | 东北证券推双十佳个股 | 留言 |
06 | 独家:周正庆称平准基金没研究好 近期不 | 留言 |
07 | 央企重组当是今年牛股大摇篮 | 留言 |
08 | 好利润带来好价格 关注12只利润翻倍股 | 留言 |
09 | 大盘可能将再次探底 | 留言 |
10 | 新年开门红但愿牛重来 交易性机会在增多 | 留言 |
11 | 实力机构周末荐股精选 | 留言 |
12 | 周正庆:可把印花税收入运用于稳定基金 | 留言 |
继航空业之后,国资委注资的第二批榜单开始出炉,电力行业成为受益者。[详细]
名称 | 最新价 | 涨跌 |
---|