| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
山东墨龙石油机械股份有限公司
主营业务:
从事能源装备行业所需产品的设计研发、加工制造、销售服务与出口...
电 话:0536-5100890
传 真:0536-5100888
成立日期:2001-12-30
上市日期:2010-10-21
法人代表:韩高贵
总 经 理:韩高贵
注册资本:79784.8万元
发行价格:18.000元
最新总股本:79784.84万股
最新流通股:万股
所属板块: 深市A股 沪深A股 深证综指 制造指数 机械指数 黄河三角 机械行业 深股通 深股通 含H股 海工装备 页岩气
| 每股收益 | 0.0068元 | 0.0152元 | 0.0068元 | -0.0548元 | 0.0820元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 0.6240元 | 0.6323元 | 0.6238元 | 0.6170元 | 0.6145元 |
| 每股经营现金流净额 | 0.2807元 | 0.3198元 | 0.4775元 | 0.0550元 | 0.0655元 |
| 净资产收益率 | 1.09% | 2.41% | 1.09% | -8.88% | 13.34% |
| 每股未分配利润 | -1.8351元 | -1.8267元 | -1.8351元 | -1.8419元 | -1.7052元 |
| 每股资本公积金 | 1.2280元 | 1.2280元 | 1.2280元 | 1.2280元 | 1.0883元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2013-07-23 | 10派0.5元 |
| 2012-07-16 | 10派1元转10股 |
| 2011-06-04 | 10派1.5元 |
研究报告