| 股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
| 营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
| 000513 | 丽珠集团 | 2022-08-10 | 1.09 | 630256.52 | 1.08 | 101754.58 | -4.23 | 13.76 | 7.63 | 0.00 | 64.15 | 不分配 | 明细 | -- |
| 301160 | 翔楼新材 | 2022-08-12 | 1.09 | 55738.26 | 14.62 | 6461.77 | 4.34 | 0.00 | 8.51 | 0.00 | 19.72 | 10派10.5 | 明细 | -- |
| 301338 | 凯格精机 | 2022-08-29 | 1.09 | 39653.45 | 3.59 | 6219.71 | 7.95 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 43.02 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300726 | 宏达电子 | 2022-08-19 | 1.09 | 110274.44 | 19.51 | 45000.52 | 12.68 | 0.00 | 11.01 | 0.00 | 68.43 | 不分配 | 明细 | -- |
| 301108 | 洁雅股份 | 2022-08-26 | 1.10 | 35954.61 | -42.62 | 8915.57 | -35.43 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 32.12 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688439 | 振华风光 | 2022-08-09 | 1.11 | 40060.41 | 49.67 | 16623.82 | 48.62 | 0.00 | 23.67 | 0.00 | 80.52 | 不分配 | 明细 | -- |
| 000707 | 双环科技 | 2022-08-16 | 1.11 | 229877.62 | 110.11 | 51483.78 | 2138.36 | 0.00 | 60.81 | 0.00 | 28.16 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603208 | 江山欧派 | 2022-07-20 | 1.11 | 127043.63 | -9.70 | 11655.83 | -34.29 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 28.10 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603585 | 苏利股份 | 2022-08-19 | 1.11 | 164332.94 | 68.68 | 19911.53 | 105.44 | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 24.64 | 不分配 | 明细 | -- |
| 301050 | 雷电微力 | 2022-08-26 | 1.11 | 44280.73 | 13.94 | 19375.33 | 68.50 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 48.66 | 不分配 | 明细 | -- |
| 301122 | 采纳股份 | 2022-08-25 | 1.11 | 27415.03 | 36.98 | 9966.76 | 62.87 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 42.83 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300801 | 泰和科技 | 2022-08-29 | 1.12 | 141265.67 | 64.61 | 24108.53 | 239.65 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 25.47 | 不分配 | 明细 | -- |
| 002080 | 中材科技 | 2022-08-18 | 1.12 | 992041.24 | 5.99 | 187142.86 | 1.33 | 0.00 | 12.54 | 0.00 | 27.53 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603329 | 上海雅仕 | 2022-08-24 | 1.12 | 187238.57 | 92.83 | 17809.63 | 147.64 | 0.00 | 16.02 | 0.00 | 15.84 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688131 | 皓元医药 | 2022-08-26 | 1.12 | 62131.17 | 36.52 | 11638.26 | 22.51 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 55.89 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688513 | 苑东生物 | 2022-07-28 | 1.12 | 57541.05 | 15.38 | 13463.61 | 14.74 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | 82.89 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300953 | 震裕科技 | 2022-08-29 | 1.12 | 251400.87 | 131.03 | 10460.53 | 43.30 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 13.70 | 不分配 | 明细 | -- |
| 301258 | 富士莱 | 2022-08-23 | 1.12 | 27236.30 | 5.79 | 9000.03 | 42.90 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 44.26 | 不分配 | 明细 | -- |
| 600499 | 科达制造 | 2022-08-13 | 1.12 | 565113.24 | 23.98 | 212072.52 | 417.97 | 0.00 | 27.25 | 0.00 | 28.12 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688111 | 金山办公 | 2022-08-24 | 1.13 | 179152.54 | 14.47 | 51971.04 | -5.30 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 84.22 | 不分配 | 明细 | -- |
| 601677 | 明泰铝业 | 2022-08-23 | 1.13 | 1547887.75 | 43.87 | 109056.97 | 29.19 | 0.00 | 9.66 | 0.00 | 11.56 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2022-08-12 | 1.13 | 294449.69 | 14.24 | 57406.24 | 13.28 | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 27.68 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603393 | 新天然气 | 2022-08-27 | 1.13 | 170092.06 | 50.17 | 48022.55 | -40.25 | 0.00 | 10.14 | 0.00 | 53.52 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688667 | 菱电电控 | 2022-08-19 | 1.13 | 36066.34 | -15.02 | 5851.72 | -26.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 42.06 | 不分配 | 明细 | -- |
| 600346 | 恒力石化 | 2022-08-16 | 1.14 | 11915528.06 | 13.94 | 802615.84 | -7.13 | 0.00 | 13.27 | 0.00 | 12.56 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300571 | 平治信息 | 2022-08-29 | 1.14 | 237652.24 | 61.48 | 15969.68 | -4.07 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 12.45 | 不分配 | 明细 | -- |
| 600511 | 国药股份 | 2022-08-24 | 1.14 | 2200649.01 | -0.31 | 86224.69 | 12.59 | 0.00 | 6.61 | 0.00 | 7.56 | 不分配 | 明细 | -- |
| 600566 | 济川药业 | 2022-08-20 | 1.14 | 386312.10 | 4.92 | 101556.90 | 18.94 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 81.68 | 不分配 | 明细 | -- |
| 839725 | 惠丰钻石 | 2022-08-29 | 1.15 | 18777.49 | 93.84 | 3864.19 | 52.65 | 7.08 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688308 | 欧科亿 | 2022-08-10 | 1.15 | 52569.93 | 6.08 | 11500.52 | 10.40 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 35.88 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300373 | 扬杰科技 | 2022-08-12 | 1.15 | 295131.87 | 41.92 | 58719.94 | 70.61 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 36.37 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603102 | 百合股份 | 2022-08-09 | 1.17 | 32803.56 | 7.11 | 7166.55 | 4.03 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 38.27 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688050 | 爱博医疗 | 2022-08-18 | 1.17 | 27297.94 | 32.33 | 12316.29 | 34.68 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 83.78 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688575 | 亚辉龙 | 2022-07-21 | 1.17 | 233703.92 | 326.46 | 66572.15 | 651.70 | 0.00 | 36.28 | 0.00 | 55.26 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688800 | 瑞可达 | 2022-08-19 | 1.17 | 73430.66 | 112.57 | 12582.60 | 242.82 | 0.00 | 11.93 | 0.00 | 26.14 | 不分配 | 明细 | -- |
| 605111 | 新洁能 | 2022-08-18 | 1.18 | 86112.62 | 27.17 | 23421.95 | 34.24 | 0.00 | 14.21 | 0.00 | 39.05 | 不分配 | 明细 | -- |
| 605259 | 绿田机械 | 2022-08-19 | 1.18 | 75939.55 | -3.21 | 10391.08 | 43.87 | 0.00 | 7.48 | 0.00 | 19.71 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603519 | 立霸股份 | 2022-08-22 | 1.19 | 73399.91 | -1.47 | 31711.81 | 509.66 | 0.00 | 32.79 | 0.00 | 12.60 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688639 | 华恒生物 | 2022-08-18 | 1.19 | 62890.87 | 65.66 | 12898.88 | 107.60 | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 37.88 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688122 | 西部超导 | 2022-08-20 | 1.19 | 208404.09 | 65.95 | 55236.91 | 76.27 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 41.09 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688383 | 新益昌 | 2022-08-26 | 1.20 | 64501.52 | 30.58 | 12215.32 | 22.83 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 42.61 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603529 | 爱玛科技 | 2022-08-25 | 1.21 | 943766.63 | 29.08 | 68992.22 | 119.79 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 14.17 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2022-08-23 | 1.22 | 1144546.27 | 42.20 | 59678.65 | 292.47 | 0.00 | 11.38 | 0.00 | 14.06 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603589 | 口子窖 | 2022-08-26 | 1.23 | 229713.75 | 2.42 | 73950.25 | 7.58 | 0.00 | 8.73 | 0.00 | 60.70 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603612 | 索通发展 | 2022-08-30 | 1.23 | 796304.99 | 102.81 | 56781.62 | 94.88 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688123 | 聚辰股份 | 2022-08-25 | 1.23 | 44180.41 | 67.05 | 14841.93 | 125.73 | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 61.66 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688388 | 嘉元科技 | 2022-08-17 | 1.23 | 193416.20 | 60.46 | 28801.78 | 17.92 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 27.26 | 不分配 | 明细 | -- |
| 301195 | 北路智控 | 2022-08-23 | 1.24 | 32458.05 | 35.97 | 8123.50 | 35.18 | 0.00 | 15.08 | 0.00 | 48.43 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603297 | 永新光学 | 2022-08-27 | 1.24 | 41184.93 | 11.81 | 13669.14 | -16.56 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 39.92 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688699 | 明微电子 | 2022-08-27 | 1.24 | 39837.93 | -35.59 | 9216.78 | -69.54 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 37.59 | 10转4.8 | 明细 | -- |
| 301152 | 天力锂能 | 2022-08-08 | 1.24 | 143802.87 | 102.97 | 11339.68 | 68.96 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 15.00 | 不分配 | 明细 | -- |
| 002759 | 天际股份 | 2022-08-27 | 1.25 | 162525.77 | 116.25 | 50243.01 | 145.18 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 45.52 | 不分配 | 明细 | -- |
| 000581 | 威孚高科 | 2022-08-23 | 1.25 | 732183.54 | -18.99 | 123276.27 | -25.08 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 17.32 | 不分配 | 明细 | -- |
| 200581 | 苏威孚B | 2022-08-23 | 1.25 | 732183.54 | -18.99 | 123276.27 | -25.08 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 17.32 | 不分配 | 明细 | -- |
| 835185 | 贝特瑞 | 2022-08-22 | 1.26 | 1020072.39 | 142.47 | 91791.26 | 25.67 | 11.64 | 11.25 | 0.00 | 19.15 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300628 | 亿联网络 | 2022-08-27 | 1.27 | 233770.40 | 41.64 | 113679.77 | 41.01 | 0.00 | 16.78 | 0.00 | 60.84 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300776 | 帝尔激光 | 2022-08-26 | 1.27 | 66496.81 | 10.75 | 21594.74 | 21.43 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 45.74 | 不分配 | 明细 | -- |
| 836239 | 长虹能源 | 2022-08-19 | 1.28 | 180684.18 | 29.35 | 11413.18 | -10.26 | 7.79 | 11.15 | 0.00 | 15.82 | 不分配 | 明细 | -- |
| 000915 | 华特达因 | 2022-07-30 | 1.30 | 122519.91 | 21.15 | 30464.30 | 32.90 | 0.00 | 13.05 | 0.00 | 78.48 | 不分配 | 明细 | -- |
| 600976 | 健民集团 | 2022-07-20 | 1.31 | 182730.06 | 1.93 | 19841.36 | 18.70 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 39.83 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300596 | 利安隆 | 2022-08-23 | 1.32 | 226770.97 | 40.27 | 27436.02 | 47.25 | 0.00 | 10.12 | 0.00 | 26.13 | 不分配 | 明细 | -- |
| 301118 | 恒光股份 | 2022-08-25 | 1.33 | 57121.82 | 40.47 | 14184.17 | 52.14 | 0.00 | 10.06 | 0.00 | 34.71 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688181 | 八亿时空 | 2022-08-18 | 1.33 | 51962.65 | 22.71 | 12767.27 | 23.61 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 46.63 | 不分配 | 明细 | -- |
| 601156 | 东航物流 | 2022-08-30 | 1.34 | 1160687.18 | 14.62 | 212317.52 | 39.58 | 0.00 | 17.91 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300979 | 华利集团 | 2022-08-18 | 1.34 | 989852.28 | 20.79 | 156185.32 | 21.02 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | 26.30 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300037 | 新宙邦 | 2022-08-23 | 1.35 | 499086.12 | 95.22 | 100393.77 | 129.75 | 0.00 | 13.85 | 0.00 | 33.19 | 不分配 | 明细 | -- |
| 301061 | 匠心家居 | 2022-08-16 | 1.35 | 78230.25 | -20.34 | 17251.98 | 14.64 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 29.37 | 10派5 | 明细 | -- |
| 301312 | 智立方 | 2022-08-18 | 1.35 | 20706.92 | -22.32 | 4130.41 | -26.02 | 0.00 | 11.58 | 0.00 | 42.54 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603867 | 新化股份 | 2022-08-12 | 1.36 | 139605.42 | 5.04 | 19222.64 | 97.73 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 24.50 | 不分配 | 明细 | -- |
| 301333 | 诺思格 | 2022-08-29 | 1.36 | 32601.64 | 10.82 | 6130.84 | 21.98 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 38.12 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688269 | 凯立新材 | 2022-08-26 | 1.37 | 84686.39 | 18.83 | 12821.75 | 54.81 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 22.51 | 10转4 | 明细 | -- |
| 001308 | 康冠科技 | 2022-08-22 | 1.37 | 573647.68 | 18.57 | 68932.67 | 175.02 | 0.00 | 17.32 | 0.00 | 19.08 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2022-08-29 | 1.37 | 60057.25 | 29.89 | 12063.29 | 50.53 | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 78.55 | 10派5 | 明细 | -- |
| 300695 | 兆丰股份 | 2022-08-26 | 1.37 | 25716.13 | -20.02 | 9594.78 | 71.56 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 30.10 | 不分配 | 明细 | -- |
| 601601 | 中国太保 | 2022-08-29 | 1.38 | 25511400.00 | 1.03 | 1330100.00 | -23.13 | 23.56 | 5.70 | 9.24 | 5.74 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300347 | 泰格医药 | 2022-08-26 | 1.38 | 359420.92 | 74.78 | 119200.40 | -5.02 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 39.46 | 不分配 | 明细 | -- |
| 000983 | 山西焦煤 | 2022-08-09 | 1.39 | 2771265.56 | 44.14 | 569389.27 | 192.88 | 0.00 | 22.24 | 0.00 | 36.80 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688357 | 建龙微纳 | 2022-08-05 | 1.39 | 40431.20 | 30.23 | 8166.41 | -19.81 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 31.84 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300782 | 卓胜微 | 2022-08-29 | 1.41 | 223493.50 | -5.27 | 75209.79 | -25.86 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 52.48 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603799 | 华友钴业 | 2022-08-20 | 1.41 | 3101830.43 | 117.01 | 225551.37 | 53.60 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 18.29 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688077 | 大地熊 | 2022-08-26 | 1.41 | 106957.96 | 47.86 | 11317.08 | 69.87 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 22.22 | 不分配 | 明细 | -- |
| 002258 | 利尔化学 | 2022-08-09 | 1.42 | 507811.30 | 60.72 | 104758.39 | 107.46 | 0.00 | 19.30 | 0.00 | 33.33 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688099 | 晶晨股份 | 2022-08-12 | 1.42 | 310721.00 | 55.22 | 58479.81 | 134.17 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 39.25 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300866 | 安克创新 | 2022-08-25 | 1.42 | 588737.14 | 9.62 | 57575.58 | 41.01 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 39.33 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688776 | 国光电气 | 2022-08-18 | 1.43 | 52137.41 | 96.70 | 11045.77 | 39.23 | 0.00 | 6.57 | 0.00 | 40.04 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300951 | 博硕科技 | 2022-08-26 | 1.43 | 45203.17 | 50.73 | 12390.47 | 38.76 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 42.17 | 不分配 | 明细 | -- |
| 000830 | 鲁西化工 | 2022-08-23 | 1.44 | 1664343.46 | 15.01 | 273572.70 | 3.94 | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 26.76 | 不分配 | 明细 | -- |
| 600985 | 淮北矿业 | 2022-08-26 | 1.44 | 3842360.95 | 37.50 | 356243.66 | 41.47 | 0.00 | 12.12 | 0.00 | 21.89 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603217 | 元利科技 | 2022-08-18 | 1.44 | 150120.06 | 46.09 | 29981.89 | 70.66 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 29.36 | 不分配 | 明细 | -- |
| 000893 | 亚钾国际 | 2022-08-17 | 1.45 | 176362.14 | 668.84 | 109655.52 | 116.44 | 0.00 | 20.79 | 0.00 | 72.61 | 不分配 | 明细 | -- |
| 301177 | 迪阿股份 | 2022-08-29 | 1.45 | 208533.34 | -10.13 | 57852.55 | -20.62 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 65.07 | 不分配 | 明细 | -- |
| 601666 | 平煤股份 | 2022-08-20 | 1.45 | 1940267.50 | 53.37 | 336486.51 | 218.09 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 31.56 | 不分配 | 明细 | -- |
| 600328 | 中盐化工 | 2022-08-19 | 1.46 | 993548.35 | 73.64 | 139645.91 | 81.56 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 28.74 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603236 | 移远通信 | 2022-08-24 | 1.46 | 668875.68 | 54.99 | 27670.75 | 107.32 | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 18.81 | 不分配 | 明细 | -- |
| 000999 | 华润三九 | 2022-08-24 | 1.46 | 840094.36 | 8.30 | 143306.77 | 4.97 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 53.81 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2022-08-11 | 1.46 | 267940.61 | 2.13 | 50778.70 | 10.91 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 25.07 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300873 | 海晨股份 | 2022-08-26 | 1.47 | 85500.68 | 29.60 | 23452.31 | 41.25 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 28.94 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300770 | 新媒股份 | 2022-08-25 | 1.47 | 74202.20 | 12.76 | 33791.23 | -6.49 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 51.08 | 不分配 | 明细 | -- |
| 600729 | 重庆百货 | 2022-08-30 | 1.48 | 989548.87 | -16.02 | 58771.44 | -5.60 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603938 | 三孚股份 | 2022-08-26 | 1.48 | 133950.96 | 111.05 | 40489.07 | 173.84 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 41.57 | 不分配 | 明细 | -- |
| 002850 | 科达利 | 2022-08-13 | 1.48 | 338831.37 | 88.00 | 34420.39 | 57.51 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 24.09 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300676 | 华大基因 | 2022-08-25 | 1.48 | 316133.37 | -13.30 | 60589.99 | -44.21 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 53.89 | 不分配 | 明细 | -- |
| 002916 | 深南电路 | 2022-08-19 | 1.49 | 697161.68 | 18.55 | 75210.07 | 34.10 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 25.84 | 不分配 | 明细 | -- |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2022-08-18 | 1.50 | 793575.11 | 11.16 | 72757.48 | 16.93 | 0.00 | 37.15 | 0.00 | 42.13 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688707 | 振华新材 | 2022-08-27 | 1.50 | 544017.66 | 161.09 | 66606.02 | 340.92 | 0.00 | 20.78 | 0.00 | 18.50 | 不分配 | 明细 | -- |
| 000408 | 藏格矿业 | 2022-07-26 | 1.52 | 350997.48 | 218.53 | 239662.01 | 438.01 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 76.38 | 10派18.98 | 明细 | -- |
| 300661 | 圣邦股份 | 2022-08-25 | 1.52 | 165141.25 | 80.39 | 54005.20 | 107.30 | 0.00 | 19.84 | 0.00 | 59.12 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688281 | 华秦科技 | 2022-08-26 | 1.52 | 27038.32 | 37.29 | 12400.84 | 39.59 | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 57.46 | 不分配 | 明细 | -- |
| 002709 | 天赐材料 | 2022-08-25 | 1.52 | 1036342.81 | 180.13 | 290629.96 | 271.32 | 0.00 | 34.04 | 0.00 | 42.17 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688105 | 诺唯赞 | 2022-08-26 | 1.53 | 161971.37 | 96.20 | 61394.11 | 56.67 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 73.70 | 不分配 | 明细 | -- |
| 002597 | 金禾实业 | 2022-08-26 | 1.53 | 360033.16 | 45.50 | 85366.72 | 94.32 | 0.00 | 14.01 | 0.00 | 34.10 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603661 | 恒林股份 | 2022-08-25 | 1.54 | 295239.89 | 22.60 | 21088.63 | 26.78 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 19.36 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603948 | 建业股份 | 2022-08-26 | 1.54 | 146362.55 | 12.48 | 24572.89 | 126.96 | 0.00 | 13.22 | 0.00 | 24.82 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603486 | 科沃斯 | 2022-08-27 | 1.56 | 682243.48 | 27.31 | 87693.47 | 3.15 | 0.00 | 16.16 | 0.00 | 50.37 | 不分配 | 明细 | -- |
| 301318 | 维海德 | 2022-08-25 | 1.56 | 31019.65 | -0.92 | 8114.01 | -8.58 | 0.00 | 13.82 | 0.00 | 45.62 | 10派5 | 明细 | -- |
| 600938 | 中国海油 | 2022-08-26 | 1.57 | 20235500.00 | 83.57 | 7188700.00 | 115.69 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 50.35 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603259 | 药明康德 | 2022-07-27 | 1.59 | 1775625.80 | 68.52 | 463574.93 | 73.29 | 0.00 | 11.38 | 0.00 | 36.02 | 不分配 | 明细 | -- |
| 600332 | 白云山 | 2022-08-20 | 1.59 | 3722045.05 | 3.02 | 258999.61 | 3.50 | 18.79 | 8.53 | 1.05 | 20.27 | 不分配 | 明细 | -- |
| 001228 | 永泰运 | 2022-08-23 | 1.60 | 165494.98 | 107.41 | 13814.18 | 125.49 | 0.00 | 13.77 | 0.00 | 15.83 | 10派3 | 明细 | -- |
| 601799 | 星宇股份 | 2022-08-26 | 1.60 | 371867.15 | -5.89 | 45751.20 | -19.68 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 22.58 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688789 | 宏华数科 | 2022-08-25 | 1.62 | 46201.35 | 1.42 | 12307.74 | 14.28 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 45.49 | 不分配 | 明细 | -- |
| 002978 | 安宁股份 | 2022-08-04 | 1.64 | 107573.66 | -11.45 | 65639.26 | -13.94 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | 70.74 | 10派6 | 明细 | -- |
| 603345 | 安井食品 | 2022-08-23 | 1.64 | 527499.72 | 35.47 | 45343.71 | 30.35 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 21.05 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688550 | 瑞联新材 | 2022-08-16 | 1.65 | 89719.18 | 30.56 | 16116.95 | 59.22 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 36.29 | 不分配 | 明细 | -- |
| 600857 | 宁波中百 | 2022-08-23 | 1.66 | 39967.23 | -11.36 | 37189.51 | 1238.41 | 0.00 | 58.12 | 0.00 | 7.31 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603833 | 欧派家居 | 2022-08-30 | 1.67 | 969336.11 | 18.21 | 101827.79 | 0.58 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300861 | 美畅股份 | 2022-08-27 | 1.67 | 153829.51 | 86.09 | 66623.12 | 81.19 | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 54.77 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603908 | 牧高笛 | 2022-08-10 | 1.70 | 86728.76 | 61.34 | 11316.59 | 111.80 | 0.00 | 21.97 | 0.00 | 27.04 | 不分配 | 明细 | -- |
| 605399 | 晨光新材 | 2022-08-20 | 1.70 | 109535.66 | 70.31 | 40939.47 | 153.54 | 0.00 | 22.24 | 0.00 | 47.42 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688063 | 派能科技 | 2022-08-26 | 1.70 | 185361.83 | 171.94 | 26364.50 | 70.02 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 28.85 | 不分配 | 明细 | -- |
| 002142 | 宁波银行 | 2022-08-27 | 1.71 | 2941200.00 | 17.56 | 1126800.00 | 18.37 | 22.16 | 8.02 | 15.62 | 41.81 | 不分配 | 明细 | -- |
| 605080 | 浙江自然 | 2022-08-12 | 1.72 | 63579.26 | 28.37 | 17432.06 | 26.89 | 0.00 | 10.21 | 0.00 | 35.52 | 不分配 | 明细 | -- |
| 000792 | 盐湖股份 | 2022-08-25 | 1.73 | 1730387.90 | 180.81 | 915771.99 | 333.09 | 0.00 | 65.74 | 0.00 | 72.45 | 不分配 | 明细 | -- |
| 600123 | 兰花科创 | 2022-08-23 | 1.74 | 765831.19 | 45.50 | 198618.55 | 185.80 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 50.78 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688188 | 柏楚电子 | 2022-08-09 | 1.74 | 40885.89 | -12.36 | 24784.03 | -16.76 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 77.87 | 不分配 | 明细 | -- |
| 600546 | 山煤国际 | 2022-08-27 | 1.79 | 2115503.96 | 20.60 | 354095.76 | 318.36 | 0.00 | 27.07 | 0.00 | 40.46 | 10派4.5 | 明细 | -- |
| 301216 | 万凯新材 | 2022-08-26 | 1.80 | 902634.57 | 104.16 | 54232.65 | 187.19 | 0.00 | 15.41 | 0.00 | 7.61 | 不分配 | 明细 | -- |
| 300073 | 当升科技 | 2022-08-30 | 1.80 | 911287.50 | 204.92 | 91221.47 | 104.06 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688261 | 东微半导 | 2022-08-27 | 1.81 | 46626.84 | 45.33 | 11677.94 | 125.42 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 33.35 | 不分配 | 明细 | -- |
| 600089 | 特变电工 | 2022-08-27 | 1.82 | 3872019.65 | 72.15 | 690527.71 | 122.29 | 0.00 | 14.45 | 0.00 | 36.90 | 不分配 | 明细 | -- |
| 002407 | 多氟多 | 2022-08-10 | 1.83 | 602747.97 | 107.52 | 140275.10 | 355.54 | 0.00 | 24.56 | 0.00 | 36.64 | 不分配 | 明细 | -- |
| 603713 | 密尔克卫 | 2022-07-27 | 1.85 | 626901.43 | 81.08 | 30405.62 | 65.60 | 0.00 | 9.13 | 0.00 | 9.98 | 不分配 | 明细 | -- |
| 000422 | 湖北宜化 | 2022-08-26 | 1.85 | 1111487.12 | 18.89 | 166528.47 | 129.53 | 0.00 | 50.92 | 0.00 | 23.79 | 不分配 | 明细 | -- |
| 600585 | 海螺水泥 | 2022-08-26 | 1.86 | 5627574.89 | -30.03 | 983977.15 | -34.19 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 27.66 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688356 | 键凯科技 | 2022-08-26 | 1.86 | 21476.90 | 37.91 | 11140.46 | 38.15 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 84.21 | 不分配 | 明细 | -- |
| 605369 | 拱东医疗 | 2022-08-23 | 1.87 | 79896.73 | 38.70 | 21054.91 | 18.92 | 0.00 | 14.02 | 0.00 | 41.76 | 不分配 | 明细 | -- |
| 688202 | 美迪西 | 2022-08-23 | 1.87 | 74287.69 | 53.16 | 16260.37 | 43.77 | 0.00 | 11.54 | 0.00 | 44.41 | 不分配 | 明细 | -- |
